浙江浙商证券资产管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
持仓变动
其他公司持仓变动查询:
累计买入、卖出金额超出预期基金资产净值2%或前20名的股票明细。
浙商证券资管 2024年4季度累计买入股票明细(全部)
截止至:2024-12-31
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关资讯 | 买入基金数 | 本期累计买入金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600941 | 中国移动 | 详情 股吧 行情 档案 | 11 | 5,041.96 |
2 | 600938 | 中国海油 | 详情 股吧 行情 档案 | 8 | 4,893.86 |
3 | 600900 | 长江电力 | 详情 股吧 行情 档案 | 8 | 4,498.92 |
4 | 601939 | 建设银行 | 详情 股吧 行情 档案 | 9 | 4,456.69 |
5 | 601288 | 农业银行 | 详情 股吧 行情 档案 | 9 | 4,340.30 |
6 | 000333 | 美的集团 | 详情 股吧 行情 档案 | 10 | 3,349.94 |
7 | 601857 | 中国石油 | 详情 股吧 行情 档案 | 6 | 3,304.64 |
8 | 601138 | 工业富联 | 详情 股吧 行情 档案 | 8 | 3,213.06 |
9 | 300394 | 天孚通信 | 详情 股吧 行情 档案 | 4 | 3,167.42 |
10 | 002241 | 歌尔股份 | 详情 股吧 行情 档案 | 6 | 3,153.41 |
浙商证券资管 2024年2季度累计买入股票明细(全部)
截止至:2024-06-30
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关资讯 | 买入基金数 | 本期累计买入金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600938 | 中国海油 | 详情 股吧 行情 档案 | 8 | 3,797.88 |
2 | 601857 | 中国石油 | 详情 股吧 行情 档案 | 5 | 2,941.19 |
3 | 600377 | 宁沪高速 | 详情 股吧 行情 档案 | 6 | 1,804.64 |
4 | 601088 | 中国神华 | 详情 股吧 行情 档案 | 7 | 1,782.32 |
5 | 000333 | 美的集团 | 详情 股吧 行情 档案 | 8 | 1,769.59 |
6 | 600519 | 贵州茅台 | 详情 股吧 行情 档案 | 9 | 1,724.12 |
7 | 600900 | 长江电力 | 详情 股吧 行情 档案 | 5 | 1,720.62 |
8 | 600941 | 中国移动 | 详情 股吧 行情 档案 | 7 | 1,706.88 |
9 | 601006 | 大秦铁路 | 详情 股吧 行情 档案 | 7 | 1,674.04 |
10 | 301091 | 深城交 | 详情 股吧 行情 档案 | 5 | 1,540.69 |
