德邦基金管理有限公司
Topsperity Fund Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
持仓变动详情
其他公司持仓变动详情查询:
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 本期累计买入金额(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 详情 基金吧 档案 | 1,592.84 | 56.02% |
2 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 详情 基金吧 档案 | 1,592.84 | 56.02% |
3 | 009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 详情 基金吧 档案 | 1,207.02 | 11.99% |
4 | 009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 详情 基金吧 档案 | 1,207.02 | 11.99% |
5 | 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 详情 基金吧 档案 | 1,088.03 | 8.85% |
6 | 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 详情 基金吧 档案 | 1,088.03 | 8.85% |
7 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 详情 基金吧 档案 | 540.04 | 8.74% |
8 | 018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 详情 基金吧 档案 | 540.04 | 8.74% |
9 | 014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 详情 基金吧 档案 | 18,344.64 | 6.06% |
10 | 014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 详情 基金吧 档案 | 18,344.64 | 6.06% |
;