德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

阶段涨幅

其他公司阶段涨幅查询:

最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期:2025-07-02

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 收益详情 基金类型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 混合型-灵活 07-02 3.76% 26.95% 16.58% 5.46% 52.97% 5.33% 100.03%
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 混合型-灵活 07-02 3.75% 26.93% 16.55% 5.40% 52.81% 5.28% 97.05%
德邦半导体产业混合发起式A 014319 混合型-偏股 07-02 -2.13% 10.70% 1.74% 11.41% 36.69% 9.05% 17.83%
德邦半导体产业混合发起式C 014320 混合型-偏股 07-02 -2.14% 10.66% 1.64% 11.17% 36.14% 8.82% 16.21%
德邦沪港深龙头混合A 010783 混合型-偏股 07-02 -0.53% 5.36% 8.53% 19.33% 28.04% 16.03% -23.57%
德邦沪港深龙头混合C 010784 混合型-偏股 07-02 -0.54% 5.34% 8.45% 19.18% 27.72% 15.89% -24.44%
德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260 混合型-灵活 07-02 -0.17% 2.74% -12.22% -5.71% 26.74% -6.95% -14.20%
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 混合型-灵活 07-02 -0.18% 2.70% -12.32% -5.94% 26.14% -7.17% -40.10%
德邦民裕进取量化混合A 005947 混合型-灵活 07-02 -0.27% 3.76% 4.67% 13.53% 22.89% 11.37% 3.41%
德邦民裕进取量化混合C 005948 混合型-灵活 07-02 -0.28% 3.73% 4.56% 13.29% 22.39% 11.16% 0.13%
德邦新回报灵活配置混合C 019291 混合型-灵活 07-02 0.14% 0.58% 0.75% -0.03% 18.47% -0.10% 0.99%
德邦新回报灵活配置混合A 003132 混合型-灵活 07-02 0.13% 0.57% 0.71% -0.14% 18.01% -0.21% 77.57%
德邦大健康灵活配置混合A 001179 混合型-灵活 07-02 0.72% 1.20% -4.70% 3.19% 17.32% 1.74% 42.99%
德邦大健康灵活配置混合C 018690 混合型-灵活 07-02 0.72% 1.17% -4.76% 3.05% 14.66% 1.61% -23.74%
德邦科技创新一年定开混合A 009432 混合型-偏股 07-02 2.75% 18.82% 4.74% -0.15% 13.90% -2.64% -25.94%
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 股票型 07-02 -0.24% 2.58% 3.72% 7.85% 13.70% 5.25% 27.27%
德邦科技创新一年定开混合C 009433 混合型-偏股 07-02 2.72% 18.79% 4.66% -0.27% 13.61% -2.78% -26.80%
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 混合型-灵活 07-02 2.39% 8.40% -3.36% -7.34% 13.52% -6.86% 28.58%
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 股票型 07-02 -0.24% 2.57% 3.65% 7.72% 13.42% 5.11% 23.68%
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 混合型-灵活 07-02 2.38% 8.36% -3.42% -7.46% 13.23% -6.98% 22.85%
德邦锐裕利率债债券A 010309 债券型-长债 07-02 0.48% 1.26% 2.52% 1.11% 12.33% 2.07% 25.45%
德邦锐裕利率债债券C 010310 债券型-长债 07-02 0.48% 1.24% 2.47% 0.99% 11.92% 1.94% 25.41%
德邦价值优选混合A 012437 混合型-偏股 07-02 0.45% 2.41% -4.02% 0.82% 11.57% -1.04% -26.40%
德邦价值优选混合C 012438 混合型-偏股 07-02 0.44% 2.34% -4.20% 0.44% 10.69% -1.44% -28.65%
德邦乐享生活混合A 006167 混合型-偏股 07-02 0.53% 3.89% 1.83% -1.58% 8.39% -3.23% 53.58%
德邦乐享生活混合C 006168 混合型-偏股 07-02 0.52% 3.87% 1.78% -1.70% 8.12% -3.35% 50.57%
德邦锐乾债券A 004246 债券型-长债 07-02 0.10% 0.41% 1.65% 2.20% 6.85% 2.64% 44.45%
德邦锐乾债券C 004247 债券型-长债 07-02 0.10% 0.39% 1.58% 2.05% 6.46% 2.51% 42.17%
德邦锐升债券A 014732 债券型-长债 07-02 0.24% 0.59% 0.80% -0.30% 6.35% 0.67% 6.41%
德邦锐升债券C 014733 债券型-长债 07-02 0.23% 0.56% 0.73% -0.42% 6.09% 0.54% 6.14%
德邦锐泽86个月定开债 009780 债券型-长债 06-30 - 0.35% 1.07% 1.99% 4.13% 1.99% 21.09%
德邦锐兴债券A 002704 债券型-长债 07-02 0.10% 0.45% 1.26% 1.35% 3.62% 1.61% 35.85%
德邦德瑞一年定开债 008486 债券型-混合一级 07-02 0.18% 0.43% 1.05% 0.50% 3.53% 0.76% 22.15%
德邦新添利债券A 001367 债券型-混合二级 07-02 0.19% 0.65% 0.84% 0.68% 3.44% 1.05% 48.83%
德邦锐兴债券E 016348 债券型-长债 07-02 0.09% 0.42% 1.20% 1.23% 3.43% 1.50% 9.51%
德邦锐兴债券C 002705 债券型-长债 07-02 0.10% 0.42% 1.20% 1.23% 3.34% 1.48% 32.02%
德邦新添利债券C 002441 债券型-混合二级 07-02 0.19% 0.62% 0.75% 0.48% 3.04% 0.85% 91.53%
德邦短债A 008448 债券型-中短债 07-02 0.09% 0.30% 0.90% 1.21% 2.76% 1.33% 17.09%
德邦锐泓债券A 007461 债券型-长债 07-02 0.10% 0.43% 1.08% 1.10% 2.71% 1.16% 22.23%
德邦锐泓债券C 007462 债券型-长债 07-02 0.10% 0.43% 1.08% 1.09% 2.68% 1.15% 22.12%
德邦短债E 019304 债券型-中短债 07-02 0.08% 0.28% 0.85% 1.12% 2.56% 1.23% 6.46%
德邦锐恒39个月定开债A 008717 债券型-长债 06-30 - 0.31% 0.76% 1.24% 2.55% 1.24% 11.17%
德邦短债D 021026 债券型-中短债 07-02 0.08% 0.27% 0.85% 1.11% 2.53% 1.22% 3.74%
德邦景颐债券A 003176 债券型-混合二级 07-02 0.08% 0.30% 0.91% 1.01% 2.51% 1.15% 27.26%
德邦景颐债券D 021024 债券型-混合二级 07-02 0.08% 0.30% 0.90% 1.00% 2.50% 1.14% 4.17%
德邦短债C 008449 债券型-中短债 07-02 0.07% 0.27% 0.83% 1.09% 2.49% 1.20% 15.51%
德邦景颐债券E 021025 债券型-混合二级 07-02 0.08% 0.29% 0.87% 0.93% 2.33% 1.07% 3.96%
德邦优化A 770001 混合型-灵活 07-02 0.07% 0.26% 0.64% 0.63% 2.28% 0.81% 160.42%
德邦景颐债券C 003177 债券型-混合二级 07-02 0.07% 0.27% 0.84% 0.89% 2.25% 1.03% 25.18%
德邦锐恒39个月定开债C 008718 债券型-长债 06-30 - 0.28% 0.69% 1.10% 2.24% 1.10% 9.59%
德邦优化C 018702 混合型-灵活 07-02 0.07% 0.23% 0.58% 0.50% 2.02% 0.69% -1.45%
德邦安顺混合A 008719 混合型-偏债 07-02 0.09% 0.26% 0.39% 0.48% 1.73% 0.54% -4.95%
德邦大消费混合A 008840 混合型-偏股 07-02 -0.34% -3.11% -3.46% -5.87% 1.40% -6.83% -11.77%
德邦安顺混合C 008720 混合型-偏债 07-02 0.09% 0.23% 0.29% 0.27% 1.32% 0.34% -6.59%
德邦大消费混合C 008841 混合型-偏股 07-02 -0.34% -3.12% -3.52% -5.99% 1.14% -6.94% -12.88%
德邦量化对冲混合A 008838 混合型-绝对收益 07-02 0.17% -0.54% 0.42% 0.71% -2.63% 1.03% -10.85%
德邦量化对冲混合C 008839 混合型-绝对收益 07-02 0.18% -0.54% 0.35% 0.58% -2.87% 0.91% -12.03%
德邦新添利债券E 021912 债券型-混合二级 07-02 0.19% 0.53% 0.66% 0.40% - 0.78% 2.29%
德邦高端装备混合发起式A 023566 混合型-偏股 07-02 -3.36% -3.72% -8.80% - - - -19.29%
德邦高端装备混合发起式C 023567 混合型-偏股 07-02 -3.37% -3.75% -8.85% - - - -19.35%
德邦新兴产业混合发起式A 023674 混合型-偏股 07-02 4.28% 7.33% 5.69% - - - 4.45%
德邦新兴产业混合发起式C 023675 混合型-偏股 07-02 4.29% 7.30% 5.64% - - - 4.39%

货币/理财型基金

最新更新日期:2025-07-02

基金名称 代码 收益详情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

德邦德利货币B 000301 07-02 1.4940% 1.97% 1.80% 1.72% 0.43% 0.81%
德邦如意货币E 018659 07-02 1.4410% 1.60% 1.52% 1.52% 0.39% 0.77%
德邦德利货币A 000300 07-02 1.2500% 1.72% 1.55% 1.48% 0.37% 0.69%
德邦如意货币A 001401 07-02 1.1980% 1.36% 1.28% 1.28% 0.33% 0.65%