德邦基金管理有限公司
Topsperity Fund Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.7589 | 1.8969 | -2.42% | 5.46% | 52.97% | 1.10 | 雷涛 等 | 0.15% | 购买 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.6912 | 1.8392 | -2.42% | 5.40% | 52.81% | 8.90 | 雷涛 等 | 0.00% | 购买 |
德邦半导体产业混合发起式A 014319 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.1783 | 1.1783 | -2.26% | 11.41% | 36.69% | 2.66 | 雷涛 | 0.15% | 购买 |
德邦半导体产业混合发起式C 014320 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.1621 | 1.1621 | -2.26% | 11.17% | 36.14% | 22.51 | 雷涛 | 0.00% | 购买 |
德邦沪港深龙头混合A 010783 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.7643 | 0.7643 | 1.00% | 19.33% | 28.04% | 0.38 | 施俊峰 | 0.15% | 购买 |
德邦沪港深龙头混合C 010784 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.7556 | 0.7556 | 1.00% | 19.18% | 27.72% | 0.16 | 施俊峰 | 0.00% | 购买 |
德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 0.8580 | 0.8580 | -2.09% | -5.71% | 26.74% | 0.26 | 雷涛 等 | 0.15% | 购买 |
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 0.8492 | 0.8492 | -2.08% | -5.94% | 26.14% | 0.85 | 雷涛 等 | 0.00% | 购买 |
德邦民裕进取量化混合A 005947 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.0341 | 1.0341 | -0.22% | 13.53% | 22.89% | 0.52 | 朱慧琳 | 0.15% | 购买 |
德邦民裕进取量化混合C 005948 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.0013 | 1.0013 | -0.22% | 13.29% | 22.39% | 0.04 | 朱慧琳 | 0.00% | 购买 |
德邦新回报灵活配置混合C 019291 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.4834 | 1.4834 | 0.05% | -0.03% | 18.47% | 0.03 | 朱慧琳 等 | 0.00% | 购买 |
德邦新回报灵活配置混合A 003132 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.4279 | 1.6793 | 0.05% | -0.14% | 18.01% | 0.44 | 朱慧琳 等 | 0.15% | 购买 |
德邦大健康灵活配置混合A 001179 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.2137 | 1.4303 | -0.59% | 3.19% | 17.32% | 1.58 | 黎莹 | 0.15% | 购买 |
德邦大健康灵活配置混合C 018690 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.1810 | 1.1810 | -0.60% | 3.05% | 14.66% | 0.00 | 黎莹 | 0.00% | 购买 |
德邦科技创新一年定开混合A 009432 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.7406 | 0.7406 | -2.80% | -0.15% | 13.90% | 0.56 | 雷涛 | 0.15% | 购买 |
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 1.1153 | 1.3253 | 0.06% | 7.85% | 13.70% | 0.12 | 李荣兴 | 0.12% | 购买 |
德邦科技创新一年定开混合C 009433 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.7320 | 0.7320 | -2.80% | -0.27% | 13.61% | 0.09 | 雷涛 | 0.00% | 购买 |
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.2858 | 1.2858 | -2.35% | -7.34% | 13.52% | 0.64 | 雷涛 | 0.15% | 购买 |
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 1.0813 | 1.2913 | 0.06% | 7.72% | 13.42% | 0.38 | 李荣兴 | 0.00% | 购买 |
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.2505 | 1.2505 | -2.35% | -7.46% | 13.23% | 0.10 | 雷涛 | 0.00% | 购买 |
德邦锐裕利率债债券A 010309 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.2004 | 1.2504 | 0.22% | 1.11% | 12.33% | 5.34 | 张旭 等 | 0.08% | 购买 |
德邦锐裕利率债债券C 010310 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.2058 | 1.2508 | 0.22% | 0.99% | 11.92% | 3.08 | 张旭 等 | 0.00% | 购买 |
德邦价值优选混合A 012437 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.7360 | 0.7360 | -0.30% | 0.82% | 11.57% | 3.98 | 黎莹 | 0.15% | 购买 |
德邦价值优选混合C 012438 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.7135 | 0.7135 | -0.29% | 0.44% | 10.69% | 0.12 | 黎莹 | 0.00% | 购买 |
德邦乐享生活混合A 006167 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.4675 | 1.5206 | -0.02% | -1.58% | 8.39% | 0.38 | 施俊峰 | 0.15% | 购买 |
德邦乐享生活混合C 006168 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.4440 | 1.5193 | -0.01% | -1.70% | 8.12% | 0.16 | 施俊峰 | 0.00% | 购买 |
德邦锐乾债券A 004246 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0676 | 1.3766 | 0.05% | 2.20% | 6.85% | 1.00 | 张铮烁 等 | 0.08% | 购买 |
德邦锐乾债券C 004247 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0628 | 1.3598 | 0.05% | 2.05% | 6.46% | 1.10 | 张铮烁 等 | 0.00% | 购买 |
德邦锐升债券A 014732 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0620 | 1.0640 | 0.12% | -0.30% | 6.35% | 1.11 | 张铮烁 | 0.08% | 购买 |
德邦锐升债券C 014733 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0593 | 1.0613 | 0.12% | -0.42% | 6.09% | 0.00 | 张铮烁 | 0.00% | 购买 |
德邦锐泽86个月定开债 009780 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.1162 | 1.2012 | 0.03% | 1.99% | 4.13% | 89.17 | 丁孙楠 | 0.045% | 购买 |
德邦锐兴债券A 002704 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.2836 | 1.3436 | 0.05% | 1.35% | 3.62% | 15.49 | 张晶 等 | 0.06% | 购买 |
德邦德瑞一年定开债 008486 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-02 | 1.0525 | 1.2052 | 0.09% | 0.50% | 3.53% | 10.18 | 丁孙楠 | - | 购买 |
德邦新添利债券A 001367 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.1743 | 1.4223 | 0.05% | 0.68% | 3.44% | 0.13 | 李荣兴 等 | 0.08% | 购买 |
德邦锐兴债券E 016348 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.2799 | 1.2799 | 0.05% | 1.23% | 3.43% | 2.34 | 张晶 等 | 0.00% | 购买 |
德邦锐兴债券C 002705 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.2588 | 1.3088 | 0.05% | 1.23% | 3.34% | 16.00 | 张晶 等 | 0.00% | 购买 |
德邦新添利债券C 002441 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.1222 | 1.7822 | 0.05% | 0.48% | 3.04% | 0.52 | 李荣兴 等 | 0.00% | 购买 |
德邦短债A 008448 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.1709 | 1.1709 | 0.03% | 1.21% | 2.76% | 9.26 | 张晶 等 | 0.04% | 购买 |
德邦锐泓债券A 007461 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0241 | 1.2060 | 0.05% | 1.10% | 2.71% | 51.71 | 张铮烁 | 0.08% | 购买 |
德邦锐泓债券C 007462 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0241 | 1.2052 | 0.05% | 1.09% | 2.68% | 0.00 | 张铮烁 | 0.00% | 购买 |
德邦短债E 019304 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.1665 | 1.1665 | 0.04% | 1.12% | 2.56% | 0.66 | 张晶 等 | 0.00% | 购买 |
德邦锐恒39个月定开债A 008717 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0381 | 1.1081 | 0.02% | 1.24% | 2.55% | 81.51 | 丁孙楠 等 | 0.045% | 购买 |
德邦短债D 021026 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.1675 | 1.1675 | 0.03% | 1.11% | 2.53% | 0.01 | 张晶 等 | 0.00% | 购买 |
德邦景颐债券A 003176 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.1168 | 1.2568 | 0.03% | 1.01% | 2.51% | 0.96 | 张晶 | 0.06% | 购买 |
德邦景颐债券D 021024 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.1163 | 1.1163 | 0.03% | 1.00% | 2.50% | 0.79 | 张晶 | 0.06% | 购买 |
德邦短债C 008449 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.1551 | 1.1551 | 0.03% | 1.09% | 2.49% | 18.06 | 张晶 等 | 0.00% | 购买 |
德邦景颐债券E 021025 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.1140 | 1.1140 | 0.04% | 0.93% | 2.33% | 0.15 | 张晶 | 0.00% | 购买 |
德邦优化A 770001 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.2866 | 2.2986 | 0.04% | 0.63% | 2.28% | 0.31 | 汪晖 等 | 0.15% | 购买 |
德邦景颐债券C 003177 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.0982 | 1.2382 | 0.03% | 0.89% | 2.25% | 3.36 | 张晶 | 0.00% | 购买 |
德邦锐恒39个月定开债C 008718 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0535 | 1.0935 | 0.01% | 1.10% | 2.24% | 0.00 | 丁孙楠 等 | 0.00% | 购买 |
德邦优化C 018702 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.2813 | 1.2813 | 0.04% | 0.50% | 2.02% | 3.98 | 汪晖 等 | 0.00% | 购买 |
德邦安顺混合A 008719 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 0.9505 | 0.9505 | 0.04% | 0.48% | 1.73% | 0.16 | 张铮烁 等 | 0.10% | 购买 |
德邦大消费混合A 008840 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.8823 | 0.8823 | -1.98% | -5.87% | 1.40% | 0.43 | 朱慧琳 | 0.15% | 购买 |
德邦安顺混合C 008720 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 0.9341 | 0.9341 | 0.04% | 0.27% | 1.32% | 2.77 | 张铮烁 等 | 0.00% | 购买 |
德邦大消费混合C 008841 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.8712 | 0.8712 | -1.97% | -5.99% | 1.14% | 0.37 | 朱慧琳 | 0.00% | 购买 |
德邦量化对冲混合A 008838 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 07-02 | 0.8915 | 0.8915 | 0.04% | 0.71% | -2.63% | 0.08 | 李荣兴 | 0.15% | 购买 |
德邦量化对冲混合C 008839 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 07-02 | 0.8797 | 0.8797 | 0.06% | 0.58% | -2.87% | 0.16 | 李荣兴 | 0.00% | 购买 |
德邦新添利债券E 021912 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.1682 | 1.1682 | 0.06% | 0.40% | - | 0.21 | 李荣兴 等 | 0.00% | 购买 |
德邦高端装备混合发起式A 023566 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.8071 | 0.8071 | -3.13% | - | - | 0.12 | 陆阳 | 0.15% | 购买 |
德邦高端装备混合发起式C 023567 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.8065 | 0.8065 | -3.13% | - | - | 0.14 | 陆阳 | 0.00% | 购买 |
德邦新兴产业混合发起式A 023674 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.0445 | 1.0445 | -0.61% | - | - | 0.11 | 袁之渿 | 0.15% | 购买 |
德邦新兴产业混合发起式C 023675 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.0439 | 1.0439 | -0.61% | - | - | 0.01 | 袁之渿 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德邦德利货币A 000300 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-01 | 0.2996 | 1.2500% | 1.72% | 1.55% | 0.37% | 25.06 | 张晶 等 | 0.00% | 购买 |
德邦德利货币B 000301 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-01 | 0.3650 | 1.4940% | 1.97% | 1.80% | 0.43% | 2.31 | 张晶 等 | 0.00% | 购买 |
德邦如意货币A 001401 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-01 | 0.3289 | 1.1980% | 1.36% | 1.28% | 0.33% | 29.35 | 张晶 等 | 0.00% | 购买 |
德邦如意货币E 018659 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-01 | 0.3948 | 1.4410% | 1.60% | 1.52% | 0.39% | 43.46 | 张晶 等 | 0.00% | 购买 |