财通证券资产管理有限公司
CAITONG SECURITIES ASSET MANAGEMENT CO.,LTD
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
持仓变动详情
其他公司持仓变动详情查询:
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 本期累计买入金额(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019740 | 财通资管创新医药混合A | 详情 基金吧 档案 | 967.76 | -- |
2 | 019741 | 财通资管创新医药混合C | 详情 基金吧 档案 | 967.76 | -- |
3 | 018484 | 财通资管医疗保健混合A | 详情 基金吧 档案 | 8,070.39 | 23.47% |
4 | 018485 | 财通资管医疗保健混合C | 详情 基金吧 档案 | 8,070.39 | 23.47% |
5 | 012159 | 财通资管健康产业混合A | 详情 基金吧 档案 | 21,910.64 | 18.82% |
6 | 012160 | 财通资管健康产业混合C | 详情 基金吧 档案 | 21,910.64 | 18.82% |
7 | 005682 | 财通资管消费精选混合A | 详情 基金吧 档案 | 657.18 | 2.77% |
8 | 011020 | 财通资管消费精选混合C | 详情 基金吧 档案 | 657.18 | 2.77% |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 本期累计买入金额(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019740 | 财通资管创新医药混合A | 详情 基金吧 档案 | 220.93 | -- |
2 | 019741 | 财通资管创新医药混合C | 详情 基金吧 档案 | 220.93 | -- |
3 | 018484 | 财通资管医疗保健混合A | 详情 基金吧 档案 | 2,847.50 | 8.28% |
4 | 018485 | 财通资管医疗保健混合C | 详情 基金吧 档案 | 2,847.50 | 8.28% |
5 | 012159 | 财通资管健康产业混合A | 详情 基金吧 档案 | 8,798.05 | 7.56% |
6 | 012160 | 财通资管健康产业混合C | 详情 基金吧 档案 | 8,798.05 | 7.56% |
7 | 005682 | 财通资管消费精选混合A | 详情 基金吧 档案 | 657.18 | 2.77% |
8 | 011020 | 财通资管消费精选混合C | 详情 基金吧 档案 | 657.18 | 2.77% |
;