财通证券资产管理有限公司
CAITONG SECURITIES ASSET MANAGEMENT CO.,LTD
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
持仓变动
其他公司持仓变动查询:
累计买入、卖出金额超出预期基金资产净值2%或前20名的股票明细。
财通资管 2024年4季度累计买入股票明细(全部)
截止至:2024-12-31
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关资讯 | 买入基金数 | 本期累计买入金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 689009 | 九号公司-WD | 详情 股吧 行情 档案 | 19 | 57,927.77 |
2 | 000100 | TCL科技 | 详情 股吧 行情 档案 | 20 | 47,623.42 |
3 | 002475 | 立讯精密 | 详情 股吧 行情 档案 | 19 | 34,869.89 |
4 | 600276 | 恒瑞医药 | 详情 股吧 行情 档案 | 8 | 31,605.97 |
5 | 688114 | 华大智造 | 详情 股吧 行情 档案 | 6 | 27,492.55 |
6 | 600079 | 人福医药 | 详情 股吧 行情 档案 | 6 | 27,417.95 |
7 | 300037 | 新宙邦 | 详情 股吧 行情 档案 | 15 | 27,307.52 |
8 | 002371 | 北方华创 | 详情 股吧 行情 档案 | 21 | 27,059.25 |
9 | 002594 | 比亚迪 | 详情 股吧 行情 档案 | 5 | 26,990.40 |
10 | 300910 | 瑞丰新材 | 详情 股吧 行情 档案 | 13 | 26,886.55 |
财通资管 2024年2季度累计买入股票明细(全部)
截止至:2024-06-30
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关资讯 | 买入基金数 | 本期累计买入金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000100 | TCL科技 | 详情 股吧 行情 档案 | 25 | 25,559.94 |
2 | 689009 | 九号公司-WD | 详情 股吧 行情 档案 | 15 | 22,735.27 |
3 | 002410 | 广联达 | 详情 股吧 行情 档案 | 13 | 20,719.94 |
4 | 002594 | 比亚迪 | 详情 股吧 行情 档案 | 5 | 19,012.00 |
5 | 002714 | 牧原股份 | 详情 股吧 行情 档案 | 9 | 18,115.70 |
6 | 688111 | 金山办公 | 详情 股吧 行情 档案 | 18 | 17,610.60 |
7 | 688114 | 华大智造 | 详情 股吧 行情 档案 | 6 | 16,455.53 |
8 | 300320 | 海达股份 | 详情 股吧 行情 档案 | 14 | 16,313.69 |
9 | 300910 | 瑞丰新材 | 详情 股吧 行情 档案 | 13 | 15,834.56 |
10 | 300751 | 迈为股份 | 详情 股吧 行情 档案 | 20 | 15,596.11 |
