财通证券资产管理有限公司
CAITONG SECURITIES ASSET MANAGEMENT CO.,LTD
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 | 2024-12-31 | 2024-11-26 | 2024-10-16 | 2024-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
一、收入: | 详情 | 419,333.28 | 91.12 | 4.09 | 76,952.36 |
1.利息收入 | 详情 | 78,237.61 | 0.36 | 0.02 | 38,150.22 |
其中:存款利息收入 | 详情 | 12,105.45 | - | - | 7,302.48 |
债券利息收入 | 详情 | 54,836.88 | - | - | 24,807.31 |
资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 76,439.20 | 299.65 | -51.88 | -39,565.80 |
股票投资收益 | 详情 | -218,763.75 | - | - | -188,506.20 |
基金投资收益 | 详情 | 403.43 | - | - | -151.14 |
债券投资收益 | 详情 | 282,372.12 | - | - | 141,439.99 |
资产支持证券投资收益 | 详情 | 62.55 | - | - | 43.25 |
衍生工具收益 | 详情 | -271.38 | - | - | -110.98 |
股利收益 | 详情 | 12,634.39 | - | - | 7,717.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 263,898.57 | -208.88 | 55.95 | 77,908.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
详情 | 757.90 | - | - | 459.34 |
减:二、费用 | 详情 | 94,114.63 | -1.44 | -1.52 | 48,128.09 |
1.管理人报酬 | 详情 | 43,370.54 | - | - | 22,506.12 |
2.托管费 | 详情 | 10,399.64 | - | - | 5,380.31 |
3.销售服务费 | 详情 | 8,856.37 | - | - | 4,725.65 |
4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 详情 | 29,575.70 | - | - | 14,404.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 详情 | 29,575.70 | - | - | 14,404.31 |
6.其他费用 | 详情 | 1,138.68 | -1.44 | -1.52 | 595.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 325,218.65 | 92.56 | 5.61 | 28,824.28 |
减:所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 325,218.65 | 92.56 | 5.61 | 28,824.28 |
