格林基金管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
持仓变动详情
其他公司持仓变动详情查询:
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 本期累计买入金额(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 020062 | 格林宏观回报混合A | 详情 基金吧 档案 | 163.38 | -- |
2 | 020063 | 格林宏观回报混合C | 详情 基金吧 档案 | 163.38 | -- |
3 | 016804 | 格林聚享增强债券A | 详情 基金吧 档案 | 706.83 | 1.82% |
4 | 016805 | 格林聚享增强债券C | 详情 基金吧 档案 | 706.83 | 1.82% |
5 | 010837 | 格林泓景债券A | 详情 基金吧 档案 | 3,499.29 | 1.76% |
6 | 010838 | 格林泓景债券C | 详情 基金吧 档案 | 3,499.29 | 1.76% |
7 | 018491 | 格林聚合增强债券A | 详情 基金吧 档案 | 62.03 | 0.49% |
8 | 018492 | 格林聚合增强债券C | 详情 基金吧 档案 | 62.03 | 0.49% |
;