泰康基金管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
持仓变动详情
其他公司持仓变动详情查询:
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 本期累计买入金额(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 022426 | 泰康中证A500ETF联接A | 详情 基金吧 档案 | 2,218.11 | -- |
2 | 022942 | 泰康中证A500ETF联接Y | 详情 基金吧 档案 | 2,218.11 | -- |
3 | 022427 | 泰康中证A500ETF联接C | 详情 基金吧 档案 | 2,218.11 | -- |
4 | 009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 详情 基金吧 档案 | 3,613.31 | 26.28% |
5 | 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 详情 基金吧 档案 | 932.88 | 9.20% |
6 | 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 详情 基金吧 档案 | 932.88 | 9.20% |
7 | 014416 | 泰康研究精选股票发起A | 详情 基金吧 档案 | 599.89 | 7.48% |
8 | 014417 | 泰康研究精选股票发起C | 详情 基金吧 档案 | 599.89 | 7.48% |
9 | 001910 | 泰康新机遇混合 | 详情 基金吧 档案 | 9,594.63 | 6.29% |
10 | 006207 | 泰康裕泰债券A | 详情 基金吧 档案 | 899.67 | 6.05% |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 本期累计买入金额(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 015347 | 泰康景气行业混合A | 详情 基金吧 档案 | 573.89 | 13.69% |
2 | 015348 | 泰康景气行业混合C | 详情 基金吧 档案 | 573.89 | 13.69% |
3 | 009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 详情 基金吧 档案 | 1,318.48 | 9.59% |
4 | 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 详情 基金吧 档案 | 156.96 | 4.72% |
5 | 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 详情 基金吧 档案 | 156.96 | 4.72% |
6 | 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 详情 基金吧 档案 | 437.99 | 4.32% |
7 | 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 详情 基金吧 档案 | 437.99 | 4.32% |
8 | 010536 | 泰康优势企业混合A | 详情 基金吧 档案 | 2,455.97 | 2.13% |
9 | 010537 | 泰康优势企业混合C | 详情 基金吧 档案 | 2,455.97 | 2.13% |
10 | 009240 | 泰康蓝筹优势一年持有股票 | 详情 基金吧 档案 | 776.76 | 2.03% |
;