泰康基金管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
分红送配
其他公司分红送配查询:
2025 年度 泰康基金 159只基金 ,累计分红 0.14279 元/份。
分红送配详情
年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 详情 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 每份派现金0.0218元 | 2025-06-23 |
2025年 | 007600 | 泰康润颐63个月定开债券 | 详情 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 每份派现金0.0266元 | 2025-05-26 |
2025年 | 560150 | 泰康中证红利低波动ETF | 详情 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 每份派现金0.0061元 | 2025-04-18 |
2025年 | 560510 | 泰康中证A500ETF | 详情 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 每份派现金0.0008元 | 2025-04-18 |
2025年 | 007600 | 泰康润颐63个月定开债券 | 详情 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 每份派现金0.0216元 | 2025-03-28 |
2025年 | 007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 详情 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 每份派现金0.0219元 | 2025-03-28 |
2025年 | 009343 | 泰康长江经济带债券A | 详情 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 每份派现金0.0435元 | 2025-03-28 |
2025年 | 560510 | 泰康中证A500ETF | 详情 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 每份派现金0.0006元 | 2025-01-17 |
2024年 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 详情 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 每份派现金0.0850元 | 2024-12-30 |
2024年 | 006207 | 泰康裕泰债券A | 详情 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 每份派现金0.0546元 | 2024-12-27 |
拆分详情
年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 515530 | 泰康中证500ETF | 详情 | 2020-10-15 | 折算 | 1:0.3125 |
2020年 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 详情 | 2020-02-12 | 折算 | 1:0.2436 |
分红送配公告
更多基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |