泰康基金管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
阶段涨幅
最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。
开放式基金
最新更新日期:2025-06-30
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 收益详情 | 基金类型 | 日期 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
今年来 |
成立来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰康北交所精选两年定开混合发起A 016325 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | - | 3.10% | 11.14% | 38.78% | 85.56% | 38.78% | 127.92% |
泰康北交所精选两年定开混合发起C 016326 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | - | 3.05% | 11.00% | 38.45% | 84.64% | 38.45% | 125.41% |
泰康新锐成长混合A 014287 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 4.92% | 11.13% | 10.33% | 20.56% | 50.54% | 20.56% | 1.93% |
泰康新锐成长混合C 017366 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 4.90% | 11.05% | 10.11% | 20.09% | 49.36% | 20.09% | -0.12% |
泰康半导体量化选股股票发起式A 020476 | 详情 | 股票型 | 06-30 | 3.98% | 4.64% | 2.12% | 4.90% | 47.59% | 4.90% | 51.43% |
泰康半导体量化选股股票发起式C 020477 | 详情 | 股票型 | 06-30 | 3.98% | 4.61% | 2.02% | 4.70% | 47.02% | 4.70% | 50.75% |
泰康香港银行指数C 006810 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 0.47% | 6.56% | 11.40% | 22.61% | 40.74% | 22.61% | 50.56% |
泰康香港银行指数A 006809 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 0.48% | 6.59% | 11.51% | 22.83% | 40.43% | 22.83% | 53.39% |
泰康港股通大消费指数A 006786 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | -0.17% | -1.39% | -2.79% | 15.75% | 36.50% | 15.75% | 8.16% |
泰康港股通大消费指数C 006787 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | -0.17% | -1.41% | -2.85% | 15.66% | 36.04% | 15.66% | 5.57% |
泰康中证1000指数增强发起A 019185 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 4.48% | 6.00% | 4.68% | 10.21% | 32.27% | 10.21% | 14.96% |
泰康中证1000指数增强发起C 019186 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 4.47% | 5.97% | 4.58% | 9.99% | 31.74% | 9.99% | 14.19% |
泰康研究精选股票发起A 014416 | 详情 | 股票型 | 06-30 | 3.07% | 5.20% | 6.63% | 4.23% | 31.69% | 4.23% | -16.80% |
泰康研究精选股票发起C 014417 | 详情 | 股票型 | 06-30 | 3.05% | 5.14% | 6.49% | 3.98% | 31.05% | 3.98% | -18.24% |
泰康中证科创创业50指数A 017495 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 5.41% | 6.58% | 1.97% | -0.99% | 25.03% | -0.99% | -3.04% |
泰康中证科创创业50指数C 017496 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 5.39% | 6.54% | 1.85% | -1.19% | 24.53% | -1.19% | -3.84% |
泰康沪港深价值优选混合 003580 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 2.12% | 4.83% | 8.60% | 22.32% | 23.66% | 22.32% | 49.83% |
泰康中证500ETF联接A 011964 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 4.22% | 4.90% | 2.09% | 4.22% | 20.97% | 4.22% | -4.94% |
泰康中证500ETF联接C 011965 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 4.22% | 4.90% | 2.08% | 4.21% | 20.92% | 4.21% | -5.62% |
泰康中证500指数增强发起A 018116 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 4.60% | 5.67% | 4.10% | 5.57% | 19.52% | 5.57% | 9.83% |
泰康中证500指数增强发起C 018117 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 4.59% | 5.63% | 4.01% | 5.35% | 19.05% | 5.35% | 9.01% |
泰康沪港深精选混合 002653 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 1.20% | 3.60% | 7.47% | 17.63% | 18.22% | 17.63% | 47.40% |
泰康沪深300ETF联接A 008926 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 2.19% | 3.09% | 2.13% | 1.09% | 14.83% | 1.09% | -2.85% |
泰康科技创新一年定开混合 009490 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | - | 5.70% | -0.56% | 6.80% | 14.40% | 6.80% | -2.77% |
泰康沪深300ETF联接C 008927 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 2.18% | 3.05% | 2.02% | 0.89% | 14.38% | 0.89% | -4.77% |
泰康品质生活混合A 010874 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.45% | 1.34% | 5.02% | 10.17% | 13.17% | 10.17% | 23.53% |
泰康优势精选三年持有期混合 012294 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 3.28% | 4.19% | -2.02% | 5.80% | 12.94% | 5.80% | -17.42% |
泰康产业升级混合A 006904 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 3.38% | 4.34% | -1.90% | 5.84% | 12.71% | 5.84% | 91.07% |
泰康品质生活混合C 010875 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.44% | 1.30% | 4.90% | 9.90% | 12.62% | 9.90% | 20.80% |
泰康策略优选混合 003378 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 1.36% | 1.25% | 5.07% | 10.36% | 12.26% | 10.36% | 125.47% |
泰康产业升级混合C 006905 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 3.37% | 4.29% | -2.02% | 5.58% | 12.15% | 5.58% | 84.37% |
泰康创新成长混合A 009596 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 3.40% | 4.34% | -2.31% | 4.60% | 11.48% | 4.60% | -7.00% |
泰康新回报灵活配置混合A 001798 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 2.04% | 1.83% | 0.04% | 7.24% | 11.08% | 7.24% | 52.34% |
泰康创新成长混合C 009597 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 3.41% | 4.31% | -2.42% | 4.36% | 10.95% | 4.36% | -9.23% |
泰康新回报灵活配置混合C 001799 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 2.04% | 1.79% | -0.06% | 7.02% | 10.63% | 7.02% | 49.15% |
泰康均衡优选混合A 005474 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.88% | 1.78% | -0.81% | 1.38% | 9.14% | 1.38% | 52.45% |
泰康医疗健康ETF发起式联接A 020093 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 1.32% | -1.12% | 1.50% | 1.55% | 8.84% | 1.55% | -0.29% |
泰康均衡优选混合C 005475 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.86% | 1.73% | -0.94% | 1.12% | 8.59% | 1.12% | 49.18% |
泰康医疗健康ETF发起式联接C 020094 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 1.32% | -1.15% | 1.40% | 1.35% | 8.44% | 1.35% | -0.82% |
泰康医疗健康股票发起A 015139 | 详情 | 股票型 | 06-30 | 4.10% | 4.67% | -1.32% | -3.45% | 7.78% | -3.45% | 0.89% |
泰康弘实3月定开混合 006111 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | - | 2.60% | 1.95% | 2.20% | 7.70% | 2.20% | 49.66% |
泰康医疗健康股票发起C 015140 | 详情 | 股票型 | 06-30 | 4.08% | 4.63% | -1.45% | -3.69% | 7.19% | -3.69% | -0.75% |
泰康先进材料股票发起A 016053 | 详情 | 股票型 | 06-30 | 4.48% | 9.26% | 8.52% | 9.14% | 6.76% | 9.14% | -9.53% |
泰康先进材料股票发起C 016054 | 详情 | 股票型 | 06-30 | 4.48% | 9.21% | 8.37% | 8.88% | 6.26% | 8.88% | -10.83% |
泰康景泰回报混合A 005014 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-30 | 0.38% | 0.54% | 2.00% | 2.50% | 5.56% | 2.50% | 73.17% |
泰康景泰回报混合C 005015 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-30 | 0.37% | 0.51% | 1.92% | 2.34% | 5.25% | 2.34% | 69.93% |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017392 | 详情 | FOF-均衡型 | 06-26 | 0.98% | 1.21% | 0.66% | 1.64% | 5.00% | 2.06% | -0.76% |
泰康蓝筹优势一年持有股票 009240 | 详情 | 股票型 | 06-30 | 0.10% | -2.00% | -3.83% | -3.21% | 4.96% | -3.21% | -5.34% |
泰康丰盈债券A 002986 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-30 | 0.16% | 0.77% | -0.50% | 2.66% | 4.95% | 2.66% | 39.84% |
泰康恒泰回报混合A 002934 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 0.95% | 1.64% | 1.21% | 2.31% | 4.76% | 2.31% | 46.00% |
泰康恒泰回报混合C 002935 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 0.95% | 1.63% | 1.18% | 2.24% | 4.65% | 2.24% | 51.81% |
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 017393 | 详情 | FOF-进取型 | 06-26 | 1.55% | 1.63% | 0.39% | 0.89% | 4.64% | 1.67% | -6.32% |
泰康丰盈债券C 019109 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-30 | 0.16% | 0.75% | -0.57% | 2.50% | 4.63% | 2.50% | 5.77% |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 011233 | 详情 | FOF-均衡型 | 06-26 | 0.96% | 1.18% | 0.56% | 1.42% | 4.58% | 1.86% | -9.96% |
泰康瑞坤纯债债券A 021067 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | -0.22% | 0.34% | 1.13% | 0.95% | 4.38% | 0.95% | 6.34% |
泰康颐享混合A 005823 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-30 | 1.02% | 1.79% | 0.90% | 1.24% | 4.32% | 1.24% | 37.77% |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 017774 | 详情 | FOF-均衡型 | 06-26 | 0.89% | 1.11% | 0.83% | 1.90% | 4.32% | 2.31% | 0.87% |
泰康浩泽混合A 010081 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-30 | 1.32% | 1.16% | 0.14% | 0.45% | 4.26% | 0.45% | 6.10% |
泰康瑞坤纯债债券C 005054 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | -0.23% | 0.32% | 1.11% | 0.91% | 4.21% | 0.91% | 36.03% |
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 012513 | 详情 | FOF-进取型 | 06-26 | 1.53% | 1.58% | 0.27% | 0.67% | 4.18% | 1.45% | -22.95% |
泰康颐享混合C 005824 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-30 | 1.01% | 1.76% | 0.82% | 1.10% | 4.00% | 1.10% | 34.73% |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 017391 | 详情 | FOF-稳健型 | 06-26 | 0.58% | 0.77% | 0.97% | 1.36% | 3.95% | 1.38% | 4.13% |
泰康宏泰回报混合A 002767 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-30 | 0.33% | -0.06% | 1.00% | 1.02% | 3.94% | 1.02% | 68.30% |
泰康润颐63个月定开债券 007600 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | - | 0.33% | 0.99% | 1.87% | 3.88% | 1.87% | 19.94% |
泰康浩泽混合C 010082 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-30 | 1.31% | 1.12% | 0.04% | 0.26% | 3.83% | 0.26% | 4.36% |
泰康招泰尊享一年持有期混合A 009285 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-30 | 0.10% | 0.53% | 1.21% | 1.18% | 3.74% | 1.18% | 15.41% |
泰康招享混合A 011208 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-30 | 0.08% | 0.52% | 0.94% | 0.71% | 3.71% | 0.71% | 8.05% |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 012458 | 详情 | FOF-稳健型 | 06-26 | 0.57% | 0.75% | 0.90% | 1.21% | 3.65% | 1.23% | 0.25% |
泰康宏泰回报混合C 018037 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-30 | 0.32% | -0.08% | 0.93% | 0.88% | 3.63% | 0.88% | 5.31% |
泰康兴泰回报沪港深混合A 004340 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-30 | 0.13% | 0.34% | 0.39% | 1.22% | 3.62% | 1.22% | 58.12% |
泰康安欣纯债债券C 006979 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | -0.07% | 0.28% | 0.96% | 0.60% | 3.61% | 0.60% | 19.36% |
泰康丰盛纯债一年定开发起 014343 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | - | 0.31% | 1.15% | 0.44% | 3.57% | 0.44% | 8.37% |
泰康瑞丰3月定开债券 008700 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-30 | - | 0.40% | 1.23% | 1.28% | 3.55% | 1.28% | 23.53% |
泰康悦享90天持有期债券A 020609 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 0.02% | 0.17% | 0.70% | 1.58% | 3.55% | 1.58% | 4.91% |
泰康安悦纯债3月定开债券 005172 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-30 | - | 0.34% | 1.00% | 1.12% | 3.49% | 1.12% | 39.58% |
泰康颐年混合A 005523 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-30 | 0.11% | 0.38% | 0.68% | 1.14% | 3.48% | 1.14% | 35.72% |
泰康安欣纯债债券A 006978 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | -0.06% | 0.29% | 0.96% | 0.48% | 3.48% | 0.48% | 20.05% |
泰康丰泰一年定开债券发起 015712 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-30 | - | 0.51% | 1.32% | 1.38% | 3.48% | 1.38% | 10.40% |
泰康安泓纯债一年定开债 015393 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-30 | - | 0.33% | 1.13% | 0.42% | 3.45% | 0.42% | 10.13% |
泰康招泰尊享一年持有期混合C 009286 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-30 | 0.10% | 0.50% | 1.13% | 1.02% | 3.42% | 1.02% | 13.65% |
泰康合润混合A 011767 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-30 | 0.37% | 0.97% | 0.76% | 0.52% | 3.42% | 0.52% | 7.39% |
泰康招享混合C 011209 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-30 | 0.08% | 0.49% | 0.87% | 0.55% | 3.39% | 0.55% | 7.04% |
泰康金泰3月定开混合 003813 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-30 | - | 0.29% | 0.99% | 1.24% | 3.38% | 1.24% | 41.35% |
泰康安和纯债6个月定开债券 007145 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | - | 0.33% | 1.16% | 1.22% | 3.38% | 1.22% | 28.86% |
泰康兴泰回报沪港深混合C 019110 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-30 | 0.13% | 0.31% | 0.33% | 1.07% | 3.30% | 1.07% | 5.01% |
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 008754 | 详情 | FOF-均衡型 | 06-27 | 1.37% | 1.77% | -0.01% | 0.13% | 3.19% | 0.84% | -0.09% |
泰康颐年混合C 005524 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-30 | 0.11% | 0.35% | 0.60% | 0.99% | 3.18% | 0.99% | 32.57% |
泰康稳健双利债券A 020862 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-30 | 0.31% | 0.76% | 1.03% | 1.07% | 3.16% | 1.07% | 3.31% |
泰康稳健增利债券A 002245 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-30 | 0.15% | 0.52% | 1.02% | 1.09% | 3.12% | 1.09% | 44.19% |
泰康悦享90天持有期债券C 020610 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 0.01% | 0.14% | 0.67% | 1.15% | 3.04% | 1.15% | 4.34% |
泰康安益纯债A 002528 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | -0.03% | 0.27% | 1.00% | 1.02% | 3.01% | 1.02% | 36.56% |
泰康优势企业混合A 010536 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.50% | -1.31% | -2.96% | -2.54% | 2.84% | -2.54% | -35.81% |
泰康稳健增利债券C 002246 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-30 | 0.13% | 0.49% | 0.94% | 0.94% | 2.81% | 0.94% | 56.45% |
泰康合润混合C 011768 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-30 | 0.35% | 0.92% | 0.60% | 0.22% | 2.80% | 0.22% | 4.69% |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 021065 | 详情 | 指数型-固收 | 06-30 | -0.02% | 0.25% | 0.78% | 0.50% | 2.80% | 0.50% | 3.36% |
泰康稳健双利债券C 020863 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-30 | 0.30% | 0.73% | 0.93% | 0.89% | 2.80% | 0.89% | 2.92% |
泰康安益纯债C 002529 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | -0.04% | 0.24% | 0.93% | 0.87% | 2.73% | 0.87% | 51.25% |
泰康裕泰债券A 006207 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-30 | 0.14% | 0.89% | 1.15% | 1.15% | 2.73% | 1.15% | 24.14% |
泰康裕泰债券C 006208 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-30 | 0.13% | 0.88% | 1.12% | 1.09% | 2.71% | 1.09% | 23.44% |
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 021066 | 详情 | 指数型-固收 | 06-30 | -0.01% | 0.24% | 0.76% | 0.45% | 2.65% | 0.45% | 3.20% |
泰康安惠纯债债券A 003078 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 0.02% | 0.28% | 0.87% | 1.03% | 2.58% | 1.03% | 36.41% |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 008755 | 详情 | FOF-均衡型 | 06-27 | 1.37% | 1.72% | -0.15% | -0.16% | 2.57% | 0.55% | -3.15% |
泰康长江经济带债券A 009343 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | -0.05% | 0.26% | 0.98% | 0.89% | 2.47% | 0.89% | 17.96% |
泰康长江经济带债券D 019074 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | -0.05% | 0.25% | 0.96% | 0.88% | 2.45% | 0.88% | 6.08% |
泰康鼎泰一年持有期混合A 012292 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-30 | 0.04% | 0.07% | 0.43% | -0.15% | 2.43% | -0.15% | 3.28% |
泰康信用精选债券A 007417 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | -0.07% | 0.52% | 1.23% | 1.12% | 2.37% | 1.12% | 23.33% |
泰康信用精选债券D 019482 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | -0.07% | 0.52% | 1.23% | 1.13% | 2.36% | 1.13% | 6.87% |
泰康润和两年定开债券 007836 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | - | 0.20% | 0.61% | 1.15% | 2.33% | 1.15% | 15.35% |
泰康优势企业混合C 010537 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.50% | -1.34% | -3.07% | -2.77% | 2.33% | -2.77% | -37.24% |
泰康安惠纯债债券C 006865 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 0.02% | 0.25% | 0.79% | 0.88% | 2.27% | 0.88% | 21.22% |
泰康信用精选债券C 007418 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | -0.08% | 0.50% | 1.18% | 1.02% | 2.20% | 1.02% | 21.42% |
泰康长江经济带债券C 009344 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | -0.05% | 0.24% | 0.91% | 0.74% | 2.16% | 0.74% | 16.48% |
泰康信用精选债券E 019483 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | -0.08% | 0.50% | 1.16% | 0.97% | 2.07% | 0.97% | 6.33% |
泰康悦享30天持有期债券A 019931 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 0.03% | 0.15% | 0.48% | 0.78% | 2.03% | 0.78% | 4.49% |
泰康鼎泰一年持有期混合C 012293 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-30 | 0.03% | 0.03% | 0.34% | -0.35% | 2.02% | -0.35% | 1.83% |
泰康年年红纯债一年债券 004859 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | - | 0.37% | 1.07% | 0.86% | 1.97% | 0.86% | 46.65% |
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 019974 | 详情 | 指数型-固收 | 06-30 | 0.02% | 0.15% | 0.49% | 0.74% | 1.96% | 0.74% | 3.14% |
泰康安泽中短债A 008565 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-30 | 0.03% | 0.12% | 0.71% | 0.91% | 1.95% | 0.91% | 11.64% |
泰康悦享30天持有期债券C 019932 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 0.02% | 0.14% | 0.45% | 0.73% | 1.93% | 0.73% | 4.32% |
泰康安泽中短债C 011012 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-30 | 0.02% | 0.09% | 0.65% | 0.82% | 1.76% | 0.82% | 10.72% |
泰康安泰回报混合 002331 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-30 | 0.16% | 0.87% | 0.83% | -0.08% | 1.67% | -0.08% | 53.77% |
泰康新机遇混合 001910 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | -0.02% | 2.46% | 4.53% | 2.97% | -0.69% | 2.97% | 56.76% |
泰康申润一年持有期混合A 009448 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-30 | 0.05% | 0.51% | 0.68% | 0.04% | -0.69% | 0.04% | 10.57% |
泰康申润一年持有期混合C 009449 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-30 | 0.04% | 0.46% | 0.53% | -0.26% | -1.21% | -0.26% | 7.38% |
泰康悦享60天持有期债券D 020809 | 详情 | 债券型-长债 | 08-01 | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
泰康悦享60天持有期债券C 020808 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 0.02% | 0.20% | 0.62% | 0.90% | - | 0.90% | 2.52% |
泰康悦享60天持有期债券E 020810 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 0.02% | 0.20% | 0.64% | 0.95% | - | 0.95% | 2.60% |
泰康悦享60天持有期债券A 020807 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 0.02% | 0.21% | 0.67% | 0.99% | - | 0.99% | 2.71% |
泰康红利低波ETF联接C 021418 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | -0.25% | 2.37% | 6.28% | - | - | - | 8.72% |
泰康红利低波ETF联接A 021415 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | -0.24% | 2.39% | 6.32% | - | - | - | 8.80% |
泰康中证A500ETF联接A 022426 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 2.81% | 3.41% | 1.99% | 1.76% | - | 1.76% | -1.74% |
泰康中证A500ETF联接C 022427 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 2.82% | 3.39% | 1.94% | 1.67% | - | 1.67% | -1.87% |
泰康中证A500ETF联接Y 022942 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 2.82% | 3.42% | 1.99% | 1.76% | - | 1.76% | 1.46% |
泰康招享混合E 023134 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-30 | 0.07% | 0.49% | 0.87% | 0.54% | - | 0.54% | 0.72% |
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 023815 | 详情 | 指数型-固收 | 06-30 | -0.02% | 0.26% | - | - | - | - | 0.28% |
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 023814 | 详情 | 指数型-固收 | 06-30 | -0.02% | 0.27% | - | - | - | - | 0.30% |
泰康稳健双利债券D 024165 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-30 | 0.31% | - | - | - | - | - | 0.48% |
泰康招享混合D 024164 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-30 | 0.09% | - | - | - | - | - | 0.46% |
泰康安泽中短债E 024269 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-30 | 0.02% | 0.11% | - | - | - | - | 0.14% |
泰康上证科创板综合指数增强C 023971 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
泰康上证科创板综合指数增强A 023970 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
泰康安惠纯债债券D 024671 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - | - | - | - |
货币/理财型基金
最新更新日期:2025-06-30
基金名称 代码 | 收益详情 | 日期 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
35日年化 |
近3月 |
近6月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰康现金管家货币C 004863 | 详情 | 06-30 | 1.7260% | 1.64% | 1.62% | 1.58% | 0.41% | 0.84% |
泰康现金管家货币B 004862 | 详情 | 06-30 | 1.7260% | 1.64% | 1.62% | 1.58% | 0.41% | 0.84% |
泰康现金管家货币E 023797 | 详情 | 06-30 | 1.6350% | 1.55% | 1.53% | 1.49% | - | - |
泰康现金管家货币A 004861 | 详情 | 06-30 | 1.4820% | 1.40% | 1.38% | 1.34% | 0.35% | 0.71% |
泰康现金管家货币D 004864 | 详情 | 06-30 | 1.4810% | 1.40% | 1.38% | 1.34% | 0.35% | 0.72% |
泰康薪意保货币B 001478 | 详情 | 06-30 | 1.4280% | 1.40% | 1.59% | 1.56% | 0.38% | 0.75% |
泰康薪意保货币E 002546 | 详情 | 06-30 | 1.1870% | 1.15% | 1.35% | 1.32% | 0.32% | 0.63% |
泰康薪意保货币A 001477 | 详情 | 06-30 | 1.1860% | 1.15% | 1.35% | 1.32% | 0.32% | 0.63% |
泰康薪意保货币C 017983 | 详情 | 06-30 | 1.1860% | 1.16% | 1.35% | 1.32% | 0.32% | 0.63% |
泰康薪意保货币D 017984 | 详情 | - | - | - | - | - | - | - |
场内基金
最新更新日期:2025-06-30
基金名称 代码 | 收益详情 | 日期 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
今年来 |
成立来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰康中证智能电动汽车ETF 159720 | 详情 | 06-30 | 3.91% | 2.33% | -5.01% | 2.20% | 21.49% | 2.20% | -36.23% |
泰康中证500ETF 515530 | 详情 | 06-30 | 4.39% | 5.12% | 2.09% | 4.30% | 21.40% | 4.30% | -0.16% |
泰康沪深300ETF 515380 | 详情 | 06-30 | 2.38% | 3.31% | 2.33% | 1.27% | 17.18% | 1.27% | 9.05% |
泰康中证红利低波动ETF 560150 | 详情 | 06-30 | -0.26% | 2.54% | 6.75% | 6.04% | 13.26% | 6.04% | 19.10% |
泰康国证公共卫生与医疗健康ETF 159760 | 详情 | 06-30 | 1.42% | -1.21% | 1.50% | 1.63% | 9.64% | 1.63% | -41.29% |
泰康中证内地低碳经济ETF 560560 | 详情 | 06-30 | 3.62% | 3.56% | 0.59% | -5.01% | 7.65% | -5.01% | -45.65% |
泰康中证A500ETF 560510 | 详情 | 06-30 | 2.96% | 3.58% | 1.92% | 1.67% | - | 1.67% | -3.23% |