鹏华基金管理有限公司
Penghua Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
分红送配
其他公司分红送配查询:
2025 年度 鹏华基金 686只基金 ,累计分红 2.7841 元/份。
分红送配详情
年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 006029 | 鹏华尊享定开债发起式 | 详情 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 每份派现金0.0334元 | 2025-07-07 |
2025年 | 003547 | 鹏华丰禄债券 | 详情 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 每份派现金0.0433元 | 2025-07-04 |
2025年 | 006956 | 鹏华永润一年定期开放债券 | 详情 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 每份派现金0.0022元 | 2025-07-01 |
2025年 | 009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 详情 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 每份派现金0.0037元 | 2025-06-27 |
2025年 | 022186 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数D | 详情 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 每份派现金0.0291元 | 2025-06-27 |
2025年 | 009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 详情 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 每份派现金0.0047元 | 2025-06-27 |
2025年 | 008957 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数C | 详情 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 每份派现金0.0097元 | 2025-06-27 |
2025年 | 008956 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数A | 详情 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 每份派现金0.0224元 | 2025-06-27 |
2025年 | 022132 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数D | 详情 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 每份派现金0.0027元 | 2025-06-27 |
2025年 | 016111 | 鹏华丰尊债券 | 详情 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 每份派现金0.0084元 | 2025-06-27 |
拆分详情
年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 002505 | 鹏华永达中短债6个月定开债券C | 详情 | 2023-08-14 | 拆分 | 1:1.4071 |
2023年 | 002504 | 鹏华永达中短债6个月定开债券A | 详情 | 2023-08-14 | 拆分 | 1:1.4812 |
2021年 | 159863 | 鹏华中证光伏产业ETF | 详情 | 2021-11-05 | 拆分 | 1:1.5000 |
2021年 | 159885 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF | 详情 | 2021-10-29 | 拆分 | 1:1.5000 |
2021年 | 159813 | 鹏华国证半导体芯片ETF | 详情 | 2021-09-10 | 拆分 | 1:1.5000 |
2021年 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 详情 | 2021-08-20 | 拆分 | 1:2.0000 |
2021年 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 详情 | 2021-05-14 | 拆分 | 1:2.0000 |
2020年 | 160632 | 鹏华酒A | 详情 | 2020-12-17 | 拆分 | 1:1.5442 |
2020年 | 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 详情 | 2020-12-01 | 拆分 | 1:1.0085 |
2020年 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 详情 | 2020-12-01 | 拆分 | 1:1.0199 |
分红送配公告
更多基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|
003547 | 鹏华丰禄债券 | 详情 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰禄债券型证券投资基金2022年第2次分红公告 | 分红送配 | 2022-11-02 |
000345 | 鹏华丰融定开债 | 详情 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金2022年第2次分红公... | 分红送配 | 2022-11-02 |
000053 | 鹏华永诚一年定开债券 | 详情 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金2022年第2次分... | 分红送配 | 2022-11-02 |
160609 | 鹏华货币B | 详情 | 鹏华货币市场证券投资基金收益支付公告 | 分红送配 | 2022-11-01 |
160606 | 鹏华货币A | 详情 | 鹏华货币市场证券投资基金收益支付公告 | 分红送配 | 2022-11-01 |
008493 | 鹏华尊泰一年定开发起式债券 | 详情 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华尊泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第... | 分红送配 | 2022-10-29 |
001326 | 鹏华弘和混合C | 详情 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金2022年第1次分红公... | 分红送配 | 2022-10-26 |
001325 | 鹏华弘和混合A | 详情 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金2022年第1次分红公... | 分红送配 | 2022-10-26 |
160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 详情 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)2022年第2次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-22 |
006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 详情 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)2022年第2次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-22 |