创金合信基金管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
分红送配
其他公司分红送配查询:
2025 年度 创金合信基金 210只基金 ,累计分红 0.7698 元/份。
分红送配详情
年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 005784 | 创金合信汇誉六个月定开债A | 详情 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 每份派现金0.0150元 | 2025-06-27 |
2025年 | 005785 | 创金合信汇誉六个月定开债C | 详情 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 每份派现金0.0150元 | 2025-06-27 |
2025年 | 007828 | 创金合信信用红利债券A | 详情 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 每份派现金0.0530元 | 2025-06-27 |
2025年 | 007829 | 创金合信信用红利债券C | 详情 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 每份派现金0.0520元 | 2025-06-27 |
2025年 | 016514 | 创金合信信用红利债券E | 详情 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 每份派现金0.0530元 | 2025-06-27 |
2025年 | 016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 详情 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 每份派现金0.0330元 | 2025-06-26 |
2025年 | 016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 详情 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 每份派现金0.0330元 | 2025-06-26 |
2025年 | 005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | 详情 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 每份派现金0.0430元 | 2025-06-25 |
2025年 | 005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | 详情 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 每份派现金0.0430元 | 2025-06-25 |
2025年 | 009833 | 创金合信泰博66个月定开债 | 详情 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 每份派现金0.0080元 | 2025-06-20 |
拆分详情
年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 详情 | 2020-06-09 | 折算 | 1:0.8570 |
2018年 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 详情 | 2018-10-31 | 折算 | 1:0.9680 |
2018年 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 详情 | 2018-10-31 | 折算 | 1:0.9134 |
2018年 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 详情 | 2018-10-11 | 折算 | 1:0.9517 |
2018年 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 详情 | 2018-10-11 | 折算 | 1:0.9442 |
2018年 | 002101 | 创金合信转债精选债券A | 详情 | 2018-08-15 | 拆分 | 1:1.0646 |
2018年 | 002102 | 创金合信转债精选债券C | 详情 | 2018-08-15 | 折算 | 1:0.9766 |
分红送配公告
更多基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|
013951 | 创金合信尊隆纯债债券C | 详情 | 创金合信尊隆纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-03 |
004322 | 创金合信尊隆纯债债券A | 详情 | 创金合信尊隆纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-03 |
003289 | 创金合信尊泰纯债债券 | 详情 | 创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-26 |
008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 详情 | 创金合信恒利超短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-23 |
006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 详情 | 创金合信恒利超短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-23 |
006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 详情 | 创金合信恒利超短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-23 |
008031 | 创金合信汇嘉三个月定开 | 详情 | 创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-22 |
014266 | 创金合信汇鑫一年定开债券发起 | 详情 | 创金合信汇鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-19 |
009833 | 创金合信泰博66个月定开债 | 详情 | 创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-16 |
008031 | 创金合信汇嘉三个月定开 | 详情 | 创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-08-17 |