中金基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询:

旗下基金费用分析基金明细一览。(单位:万元)

中金基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至:2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000801 中金纯债A 详情 418.94 189.90 45.33% 54.26 12.95% 2.61 0.62% 25.24 6.02%
2 000802 中金纯债C 详情 418.94 189.90 45.33% 54.26 12.95% 2.61 0.62% 25.24 6.02%
3 000882 中金现金管家A 详情 4,992.11 2,954.52 59.18% 895.31 17.93% - - 149.59 3.00%
4 000883 中金现金管家B 详情 4,992.11 2,954.52 59.18% 895.31 17.93% - - 149.59 3.00%
5 001059 中金绝对收益 详情 323.56 119.53 36.94% 29.88 9.24% 152.04 46.99% - -
6 001193 中金消费升级 详情 475.07 260.83 54.90% 43.47 9.15% 145.13 30.55% - -
7 003015 中金沪深300A 详情 38.72 8.32 21.50% 2.50 6.45% 20.90 53.97% 0.52 1.35%
8 003016 中金中证500A 详情 63.45 11.23 17.70% 3.37 5.31% 40.81 64.32% 1.35 2.13%
9 003578 中金中证500C 详情 63.45 11.23 17.70% 3.37 5.31% 40.81 64.32% 1.35 2.13%
10 003579 中金沪深300C 详情 38.72 8.32 21.50% 2.50 6.45% 20.90 53.97% 0.52 1.35%
11 003582 中金量化多策略混合 详情 417.02 186.23 44.66% 31.04 7.44% 181.88 43.61% - -
12 003811 中金金利A 详情 248.67 77.14 31.02% 25.71 10.34% 2.24 0.90% 0.80 0.32%
13 003812 中金金利C 详情 248.67 77.14 31.02% 25.71 10.34% 2.24 0.90% 0.80 0.32%
14 004385 中金新安灵活配置混合 详情 221.16 83.92 37.95% 17.98 8.13% 89.54 40.49% - -
15 005005 中金金泽A 详情 42.16 18.50 43.88% 4.62 10.97% 11.61 27.54% 1.17 2.77%
16 005006 中金金泽C 详情 42.16 18.50 43.88% 4.62 10.97% 11.61 27.54% 1.17 2.77%
17 005065 中金现金管家C 详情 4,992.11 2,954.52 59.18% 895.31 17.93% - - 149.59 3.00%
18 005282 中金价值轮动混合A 详情 242.67 152.12 62.69% 15.22 6.27% 56.49 23.28% 0.10 0.04%
19 005283 中金价值轮动混合C 详情 242.67 152.12 62.69% 15.22 6.27% 56.49 23.28% 0.10 0.04%
20 005396 中金丰硕混合 详情 472.34 301.36 63.80% 30.14 6.38% 113.83 24.10% - -
21 005405 中金金序量化蓝筹A 详情 234.59 86.37 36.82% 21.59 9.20% 100.83 42.98% 6.31 2.69%
22 005406 中金金序量化蓝筹C 详情 234.59 86.37 36.82% 21.59 9.20% 100.83 42.98% 6.31 2.69%
23 005489 中金衡优灵活配置混合A 详情 189.79 105.42 55.54% 17.57 9.26% 15.23 8.02% 7.78 4.10%
24 005490 中金衡优灵活配置混合C 详情 189.79 105.42 55.54% 17.57 9.26% 15.23 8.02% 7.78 4.10%
25 005860 中金新丰灵活配置A 详情 47.60 30.31 63.67% 6.31 13.26% 0.10 0.20% 7.49 15.74%
26 005861 中金新丰灵活配置C 详情 47.60 30.31 63.67% 6.31 13.26% 0.10 0.20% 7.49 15.74%
27 006096 中金浙金6个月定开债 详情 1,062.65 163.46 15.38% 54.49 5.13% 1.80 0.17% - -
28 006343 中金MSCI低波动A 详情 11.02 2.67 24.28% 0.38 3.47% 1.54 14.02% 0.41 3.72%
29 006344 中金MSCI低波动C 详情 11.02 2.67 24.28% 0.38 3.47% 1.54 14.02% 0.41 3.72%
30 501060 中金优选300指数(LOF)A 详情 146.51 30.74 20.98% 9.22 6.29% 76.97 52.54% 3.87 2.64%
31 501061 中金优选300指数(LOF)C 详情 146.51 30.74 20.98% 9.22 6.29% 76.97 52.54% 3.87 2.64%
32 004712 中金丰鸿灵活配置混合A 详情 -1.84 - - - - 0.00 -0.21% - -
33 004713 中金丰鸿灵活配置混合C 详情 -1.84 - - - - 0.00 -0.21% - -
34 004714 中金丰颐灵活配置混合A 详情 -3.75 - - - - 0.06 -1.50% - -
35 004715 中金丰颐灵活配置混合C 详情 -3.75 - - - - 0.06 -1.50% - -
36 004587 中金丰沃A 详情 -1.82 - - - - 0.02 -0.96% - -
37 004588 中金丰沃C 详情 -1.82 - - - - 0.02 -0.96% - -
38 005355 中金金序量化成长A 详情 5.05 - - - - 8.41 166.49% - -
39 005356 中金金序量化成长C 详情 5.05 - - - - 8.41 166.49% - -
40 005355 中金金序量化成长A 详情 241.07 160.55 66.60% 26.76 11.10% 38.05 15.78% 0.03 0.01%
41 005356 中金金序量化成长C 详情 241.07 160.55 66.60% 26.76 11.10% 38.05 15.78% 0.03 0.01%

显示全部基金明细>>

中金基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至:2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000801 中金纯债A 详情 76.04 41.79 54.95% 11.94 15.70% 0.40 0.52% 7.17 9.43%
2 000802 中金纯债C 详情 76.04 41.79 54.95% 11.94 15.70% 0.40 0.52% 7.17 9.43%
3 000882 中金现金管家A 详情 2,258.31 1,240.88 54.95% 376.02 16.65% - - 72.02 3.19%
4 000883 中金现金管家B 详情 2,258.31 1,240.88 54.95% 376.02 16.65% - - 72.02 3.19%
5 001059 中金绝对收益 详情 174.81 69.42 39.71% 17.36 9.93% 78.21 44.74% - -
6 001193 中金消费升级 详情 319.34 146.80 45.97% 24.47 7.66% 134.59 42.15% - -
7 003015 中金沪深300A 详情 21.10 4.00 18.98% 1.20 5.69% 12.24 58.00% 0.16 0.75%
8 003016 中金中证500A 详情 33.09 5.27 15.92% 1.58 4.77% 22.24 67.22% 0.47 1.42%
9 003578 中金中证500C 详情 33.09 5.27 15.92% 1.58 4.77% 22.24 67.22% 0.47 1.42%
10 003579 中金沪深300C 详情 21.10 4.00 18.98% 1.20 5.69% 12.24 58.00% 0.16 0.75%
11 003582 中金量化多策略混合 详情 229.86 98.85 43.01% 16.48 7.17% 104.53 45.48% - -
12 003811 中金金利A 详情 120.68 42.95 35.59% 14.32 11.86% 0.73 0.60% 0.34 0.28%
13 003812 中金金利C 详情 120.68 42.95 35.59% 14.32 11.86% 0.73 0.60% 0.34 0.28%
14 004385 中金新安灵活配置混合 详情 158.47 56.03 35.35% 12.01 7.58% 73.37 46.30% - -
15 004587 中金丰沃A 详情 172.81 133.46 77.23% 8.90 5.15% 19.04 11.02% 0.14 0.08%
16 004588 中金丰沃C 详情 172.81 133.46 77.23% 8.90 5.15% 19.04 11.02% 0.14 0.08%
17 004712 中金丰鸿灵活配置混合A 详情 185.18 104.02 56.17% 6.93 3.74% 51.10 27.60% 0.32 0.17%
18 004713 中金丰鸿灵活配置混合C 详情 185.18 104.02 56.17% 6.93 3.74% 51.10 27.60% 0.32 0.17%
19 004714 中金丰颐灵活配置混合A 详情 151.70 104.45 68.85% 6.96 4.59% 20.62 13.59% 0.03 0.02%
20 004715 中金丰颐灵活配置混合C 详情 151.70 104.45 68.85% 6.96 4.59% 20.62 13.59% 0.03 0.02%
21 005005 中金金泽A 详情 26.64 9.75 36.61% 2.44 9.15% 9.01 33.83% 0.61 2.29%
22 005006 中金金泽C 详情 26.64 9.75 36.61% 2.44 9.15% 9.01 33.83% 0.61 2.29%
23 005065 中金现金管家C 详情 2,258.31 1,240.88 54.95% 376.02 16.65% - - 72.02 3.19%
24 005282 中金价值轮动混合A 详情 146.58 94.60 64.54% 9.46 6.45% 32.71 22.32% 0.03 0.02%
25 005283 中金价值轮动混合C 详情 146.58 94.60 64.54% 9.46 6.45% 32.71 22.32% 0.03 0.02%
26 005355 中金金序量化成长A 详情 153.58 108.75 70.81% 18.13 11.80% 17.76 11.56% 0.01 0.01%
27 005356 中金金序量化成长C 详情 153.58 108.75 70.81% 18.13 11.80% 17.76 11.56% 0.01 0.01%
28 005396 中金丰硕混合 详情 262.94 154.64 58.81% 15.46 5.88% 80.89 30.76% - -
29 005405 中金金序量化蓝筹A 详情 131.59 49.91 37.93% 12.48 9.48% 56.63 43.04% 3.54 2.69%
30 005406 中金金序量化蓝筹C 详情 131.59 49.91 37.93% 12.48 9.48% 56.63 43.04% 3.54 2.69%

显示全部基金明细>>