东吴基金管理有限公司
Soochow Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
阶段涨幅
最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。
开放式基金
最新更新日期:2025-07-02
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 收益详情 | 基金类型 | 日期 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
今年来 |
成立来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东吴医疗服务股票A 013940 | 详情 | 股票型 | 07-02 | -1.37% | 5.74% | 13.22% | 43.52% | 51.88% | 41.39% | -30.38% |
东吴医疗服务股票C 013941 | 详情 | 股票型 | 07-02 | -1.38% | 5.72% | 13.19% | 43.37% | 51.48% | 41.26% | -30.91% |
东吴智慧医疗量化混合A 002919 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | -1.69% | 4.64% | 13.59% | 27.21% | 28.55% | 25.41% | -9.82% |
东吴智慧医疗量化混合C 011948 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | -1.71% | 4.60% | 13.48% | 26.94% | 28.04% | 25.17% | -34.87% |
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.55% | 13.75% | 7.00% | 13.88% | 26.59% | 10.76% | 379.02% |
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.55% | 13.72% | 6.90% | 13.66% | 26.12% | 10.56% | 28.53% |
东吴新能源汽车股票A 014376 | 详情 | 股票型 | 07-02 | -1.15% | 4.47% | -3.37% | 12.52% | 26.07% | 9.07% | 31.08% |
东吴新能源汽车股票C 014377 | 详情 | 股票型 | 07-02 | -1.15% | 4.44% | -3.46% | 12.30% | 25.58% | 8.86% | 29.28% |
东吴新趋势价值线混合 001322 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.41% | 13.45% | 6.46% | 14.09% | 25.35% | 10.76% | 103.02% |
东吴兴弘一年持有混合A 016097 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.20% | 11.71% | 5.20% | 17.38% | 23.72% | 15.07% | -5.64% |
东吴兴弘一年持有混合C 016098 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.19% | 11.66% | 5.09% | 17.14% | 23.22% | 14.83% | -6.70% |
东吴新产业精选股票A 580008 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 0.83% | 10.24% | 4.77% | 16.17% | 22.37% | 13.77% | 207.97% |
东吴新产业精选股票C 011470 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 0.83% | 10.20% | 4.64% | 15.91% | 21.85% | 13.51% | -14.83% |
东吴安盈量化混合A 002270 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 0.64% | 3.44% | 1.19% | 9.26% | 21.80% | 7.86% | 54.51% |
东吴安盈量化混合C 015154 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 0.63% | 3.39% | 1.08% | 9.04% | 21.32% | 7.65% | 2.40% |
东吴兴享成长混合C 011462 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.05% | 11.55% | 4.69% | 14.89% | 21.27% | 12.37% | -13.90% |
东吴兴享成长混合A 010330 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.05% | 11.58% | 4.79% | 15.11% | 20.19% | 12.60% | -8.75% |
东吴新经济混合A 580006 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 2.25% | 19.27% | 8.32% | 11.06% | 19.96% | 8.45% | 9.68% |
东吴新经济混合C 012617 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 2.24% | 19.22% | 8.22% | 10.83% | 19.48% | 8.25% | -52.12% |
东吴移动互联混合A 001323 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.49% | 13.60% | 6.08% | 11.68% | 19.12% | 8.50% | 247.25% |
东吴移动互联混合C 002170 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.48% | 13.57% | 6.03% | 11.57% | 18.88% | 8.38% | 240.05% |
东吴阿尔法灵活配置混合A 000531 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 2.24% | 19.67% | 5.17% | 7.66% | 18.10% | 5.17% | 16.91% |
东吴阿尔法灵活配置混合C 014581 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 2.23% | 19.62% | 5.06% | 7.44% | 17.65% | 4.96% | -46.86% |
东吴中证新兴指数 585001 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | -0.13% | 3.62% | -0.55% | 0.69% | 16.78% | -2.79% | 33.30% |
东吴双三角股票A 005209 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 1.17% | 12.24% | -0.48% | 6.75% | 10.07% | 4.58% | -52.24% |
东吴双三角股票C 005210 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 1.15% | 12.19% | -0.61% | 6.49% | 9.57% | 4.32% | -54.08% |
东吴国企改革主题灵活配置混合A 002159 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | -0.64% | 2.57% | 5.63% | 4.12% | 8.68% | 1.77% | -17.11% |
东吴安鑫量化混合A 002561 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | -0.38% | 0.52% | 2.54% | 2.07% | 8.68% | 0.82% | 71.44% |
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 0.10% | 0.30% | 3.25% | 1.23% | 8.36% | 1.23% | 14.48% |
东吴安鑫量化混合C 015153 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | -0.39% | 0.49% | 2.44% | 1.88% | 8.25% | 0.63% | 10.34% |
东吴国企改革主题灵活配置混合C 012615 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | -0.65% | 2.52% | 5.52% | 3.91% | 8.23% | 1.57% | -30.53% |
东吴消费成长混合A 012971 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | -0.11% | -0.63% | 0.07% | 4.19% | 8.18% | 2.81% | -23.94% |
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 0.10% | 0.30% | 3.20% | 1.14% | 8.15% | 1.14% | 14.04% |
东吴优益债券A 005144 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | -0.01% | 1.21% | 0.71% | -0.56% | 8.05% | -0.54% | 23.96% |
东吴优益债券C 005145 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | -0.03% | 1.18% | 0.67% | -0.64% | 7.83% | -0.62% | 20.21% |
东吴消费成长混合C 012972 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | -0.11% | -0.68% | -0.04% | 3.98% | 7.74% | 2.60% | -25.09% |
东吴添利三个月定开债券A 016759 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 0.15% | 0.35% | 1.05% | 0.60% | 5.97% | 1.40% | 12.51% |
东吴添利三个月定开债券C 016760 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 0.15% | 0.32% | 1.00% | 0.49% | 5.75% | 1.31% | 11.99% |
东吴瑞盈63个月定开债 010719 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | - | 0.32% | 0.97% | 1.85% | 3.76% | 1.85% | 17.22% |
东吴悦秀纯债债券A 005573 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-02 | 0.15% | 0.37% | 0.94% | 0.12% | 2.81% | 0.24% | 24.90% |
东吴悦秀纯债债券C 005574 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-02 | 0.15% | 0.37% | 0.91% | 0.07% | 2.71% | 0.18% | 24.03% |
东吴鼎泰纯债债券A 006026 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 0.07% | 0.32% | 1.02% | 1.20% | 2.54% | 1.31% | 22.27% |
东吴月月享30天持有短债A 015426 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 0.06% | 0.23% | 0.86% | 1.13% | 2.39% | 1.20% | 9.43% |
东吴鼎泰纯债债券C 014570 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 0.06% | 0.30% | 0.97% | 1.09% | 2.33% | 1.19% | 9.38% |
东吴月月享30天持有短债C 015427 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 0.06% | 0.21% | 0.81% | 1.02% | 2.17% | 1.10% | 8.73% |
东吴配置优化混合A 582003 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 2.90% | 11.52% | -4.06% | 1.34% | 1.78% | -1.21% | 64.24% |
东吴配置优化混合C 011707 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 2.89% | 11.47% | -4.15% | 1.14% | 1.37% | -1.40% | -23.55% |
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 | 详情 | 指数型-固收 | 07-02 | 0.05% | 0.12% | 0.32% | 0.56% | 1.06% | 0.57% | 4.63% |
东吴安享量化混合A 580007 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | -2.05% | 1.58% | -11.42% | -2.90% | -2.80% | -5.92% | -22.98% |
东吴安享量化混合C 014571 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | -2.05% | 1.53% | -11.51% | -3.09% | -3.18% | -6.12% | -62.31% |
东吴进取策略混合A 580005 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 0.13% | -1.72% | -3.40% | -5.90% | -7.36% | -7.14% | 93.27% |
东吴进取策略混合C 011242 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 0.11% | -1.76% | -3.50% | -6.08% | -7.73% | -7.33% | -37.44% |
东吴行业轮动混合A 580003 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | -0.12% | -2.48% | -5.25% | -7.57% | -8.62% | -9.28% | -22.12% |
东吴行业轮动混合C 011240 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | -0.15% | -2.54% | -5.37% | -7.77% | -9.00% | -9.47% | -45.00% |
东吴多策略混合A 580009 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | -3.11% | 0.23% | -11.52% | -10.81% | -9.17% | -13.04% | 212.86% |
东吴多策略混合C 011949 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | -3.11% | 0.20% | -11.61% | -10.98% | -9.53% | -13.21% | 6.33% |
东吴双动力混合A 580002 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | -3.06% | 0.39% | -11.24% | -10.71% | -9.84% | -12.93% | 60.57% |
东吴双动力混合C 011241 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | -3.06% | 0.35% | -11.31% | -10.90% | -10.18% | -13.10% | -53.14% |
东吴苏园产业REIT 508027 | 详情 | Reits | 06-07 | - | - | - | - | - | - | - |
东吴恒益纯债债券C 020612 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 0.11% | 0.31% | 0.87% | 0.52% | - | 0.62% | 2.20% |
东吴恒益纯债债券A 020611 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 0.11% | 0.32% | 0.92% | 0.62% | - | 0.73% | 2.39% |
东吴科技创新混合C 020967 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.14% | 9.96% | 5.90% | 11.85% | - | 8.72% | 10.84% |
东吴科技创新混合A 020966 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.14% | 10.00% | 6.00% | 12.06% | - | 8.93% | 11.22% |
东吴中短债债券发起A 024488 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 0.07% | - | - | - | - | - | 0.09% |
东吴中短债债券发起C 024490 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 0.06% | - | - | - | - | - | 0.07% |
东吴中短债债券发起B 024489 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 0.06% | - | - | - | - | - | 0.08% |
货币/理财型基金
最新更新日期:2025-07-02
基金名称 代码 | 收益详情 | 日期 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
35日年化 |
近3月 |
近6月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东吴货币B 583101 | 详情 | 07-02 | 1.5890% | 1.52% | 1.48% | 1.47% | 0.40% | 0.86% |
东吴货币C 020039 | 详情 | 07-02 | 1.5890% | 1.52% | 1.48% | 1.47% | 0.40% | 0.86% |
东吴货币D 023601 | 详情 | 07-02 | 1.4170% | 1.35% | 1.30% | 1.30% | - | - |
东吴货币A 583001 | 详情 | 07-02 | 1.3500% | 1.28% | 1.24% | 1.23% | 0.34% | 0.74% |
东吴增鑫宝货币B 003589 | 详情 | 07-02 | 1.3390% | 1.43% | 1.50% | 1.48% | 0.36% | 0.70% |
东吴增鑫宝货币C 019771 | 详情 | 07-02 | 1.3390% | 1.43% | 1.50% | 1.48% | 0.36% | 0.70% |
东吴增鑫宝货币D 020240 | 详情 | 07-02 | 1.0960% | 1.18% | 1.26% | 1.24% | 0.30% | 0.58% |
东吴增鑫宝货币A 003588 | 详情 | 07-02 | 1.0940% | 1.19% | 1.26% | 1.24% | 0.30% | 0.58% |