兴证证券资产管理有限公司
Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
季/年度涨幅
最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金季/年度涨幅一览表。
开放式基金
最新更新日期:2025-06-30
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
基金名称 代码 | 收益详情 | 基金类型 |
25年2季度 |
25年1季度 |
24年年度 |
24年4季度 |
24年3季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B 970120 | 详情 | 混合型-偏债 | 1.24% | 0.86% | 7.97% | 2.08% | 0.67% |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A 970119 | 详情 | 混合型-偏债 | 1.24% | 0.86% | 7.97% | 2.08% | 0.68% |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C 970121 | 详情 | 混合型-偏债 | 1.09% | 0.71% | 7.31% | 1.92% | 0.51% |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 970100 | 详情 | 混合型-偏股 | 17.50% | -0.62% | 5.12% | 0.69% | 9.33% |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 970101 | 详情 | 混合型-偏股 | 17.51% | -0.62% | 5.09% | 0.66% | 9.33% |
兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 970102 | 详情 | 混合型-偏股 | 17.28% | -0.82% | 4.24% | 0.47% | 9.11% |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 970204 | 详情 | 债券型-混合二级 | 0.87% | 0.29% | 2.97% | 1.01% | 0.48% |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 970169 | 详情 | 债券型-中短债 | 0.90% | 0.71% | 2.83% | 0.85% | 0.39% |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 970205 | 详情 | 债券型-混合二级 | 0.77% | 0.19% | 2.55% | 0.90% | 0.38% |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 970168 | 详情 | 债券型-中短债 | 0.83% | 0.64% | 2.53% | 0.78% | 0.31% |
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 970113 | 详情 | 混合型-偏股 | 6.42% | -0.36% | 2.37% | 0.41% | -0.09% |
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 970112 | 详情 | 混合型-偏股 | 6.41% | -0.35% | 2.36% | 0.38% | -0.08% |
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 970170 | 详情 | 债券型-中短债 | 0.78% | 0.58% | 2.32% | 0.73% | 0.27% |
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 970114 | 详情 | 混合型-偏股 | 6.21% | -0.55% | 1.45% | 0.11% | -0.30% |
兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 970194 | 详情 | FOF-进取型 | - | - | 1.20% | - | - |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 970094 | 详情 | 混合型-偏股 | 3.79% | -0.88% | 1.11% | -5.04% | 9.86% |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 970093 | 详情 | 混合型-偏股 | 3.79% | -0.88% | 1.11% | -5.04% | 9.85% |
兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 970195 | 详情 | FOF-进取型 | - | - | 0.73% | - | - |
兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 970095 | 详情 | 混合型-偏股 | 3.57% | -1.08% | 0.29% | -5.23% | 9.64% |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 959991 | 详情 | 混合型-偏股 | 6.49% | -2.54% | -0.65% | -4.32% | 8.09% |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 959993 | 详情 | 混合型-偏股 | 6.49% | -2.54% | -0.65% | -4.32% | 8.09% |
兴证资管金麒麟消费升级混合B 970068 | 详情 | 混合型-偏股 | -0.04% | 4.89% | -6.43% | -6.88% | 10.55% |
兴证资管金麒麟消费升级混合A 970067 | 详情 | 混合型-偏股 | -0.04% | 4.89% | -6.44% | -6.88% | 10.54% |
兴证资管金麒麟消费升级混合C 970069 | 详情 | 混合型-偏股 | -0.16% | 4.76% | -6.90% | -7.00% | 10.40% |
兴证资管国企红利优选混合发起式C 023170 | 详情 | 混合型-偏股 | 3.72% | - | - | - | - |
兴证资管国企红利优选混合发起式A 023169 | 详情 | 混合型-偏股 | 3.83% | - | - | - | - |
货币/理财型基金
最新更新日期:2025-06-30
基金名称 代码 | 收益详情 | 基金类型 |
25年2季度 |
25年1季度 |
24年年度 |
24年4季度 |
24年3季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
兴证资管金麒麟现金添利货币 970192 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.19% | 0.18% | 0.91% | 0.18% | 0.21% |