兴证证券资产管理有限公司
Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
一、收入: | 详情 | 8,097.07 | 2.19 | -6,965.75 | 1,515.70 |
1.利息收入 | 详情 | 1,266.72 | 421.88 | 1,141.83 | 504.10 |
其中:存款利息收入 | 详情 | 851.89 | 310.24 | 632.45 | 277.22 |
债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
详情 | -1,111.00 | -5,825.02 | -2,257.00 | 1,342.15 |
股票投资收益 | 详情 | -9,407.06 | -8,791.89 | -7,719.40 | -1,534.91 |
基金投资收益 | 详情 | -709.68 | -982.05 | -834.30 | -145.61 |
债券投资收益 | 详情 | 6,934.56 | 2,921.54 | 4,906.37 | 2,073.06 |
资产支持证券投资收益 | 详情 | 127.93 | 79.28 | 138.05 | 68.25 |
衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
股利收益 | 详情 | 1,943.25 | 948.11 | 1,252.29 | 881.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 7,941.32 | 5,405.32 | -5,858.35 | -338.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
详情 | 0.04 | 0.01 | 7.76 | 7.71 |
减:二、费用 | 详情 | 5,173.13 | 2,177.37 | 4,047.40 | 1,806.44 |
1.管理人报酬 | 详情 | 3,577.92 | 1,506.77 | 2,832.73 | 1,287.81 |
2.托管费 | 详情 | 364.24 | 168.81 | 372.81 | 184.85 |
3.销售服务费 | 详情 | 837.34 | 330.42 | 515.17 | 179.55 |
4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 详情 | 204.25 | 78.47 | 136.09 | 66.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 详情 | 204.25 | 78.47 | 136.09 | 66.22 |
6.其他费用 | 详情 | 187.39 | 92.10 | 186.69 | 85.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 2,923.94 | -2,175.18 | -11,013.15 | -290.74 |
减:所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 2,923.94 | -2,175.18 | -11,013.15 | -290.74 |
