富国基金管理有限公司
Fullgoal Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 | 2025-06-04 | 2025-05-09 | 2025-04-03 | 2025-04-02 | |
---|---|---|---|---|---|
一、收入: | 详情 | -7.18 | 7.23 | 1.36 | -2.24 |
1.利息收入 | 详情 | 0.30 | 0.09 | 0.04 | 0.03 |
其中:存款利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 59.36 | 58.67 | - | 27.65 |
股票投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
股利收益 | 详情 | - | - | - | - |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
详情 | -66.90 | -51.55 | 1.32 | -29.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
详情 | 0.07 | 0.02 | - | 0.01 |
减:二、费用 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
1.管理人报酬 | 详情 | - | - | - | - |
2.托管费 | 详情 | - | - | - | - |
3.销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 详情 | - | - | - | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | - | - |
6.其他费用 | 详情 | 0.00 | - | 0.00 | - |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | -7.18 | 7.23 | 1.36 | -2.25 |
减:所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | -7.18 | 7.23 | 1.36 | -2.25 |
