富国基金管理有限公司

Fullgoal Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

季/年度涨幅

其他公司季/年度涨幅查询:

最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金季/年度涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期:2025-06-30

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 收益详情 基金类型

25年2季度

25年1季度

24年年度

24年4季度

24年3季度

富国中证银行指数(LOF)A 161029 指数型-股票 11.58% 2.58% 39.97% 6.14% 12.41%
富国中证银行指数(LOF)C 013330 指数型-股票 11.60% 2.54% 39.62% 6.04% 12.32%
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A 012060 QDII-混合偏股 14.51% 18.94% 38.53% 9.50% 14.50%
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C 012062 QDII-混合偏股 14.31% 18.70% 37.70% 9.33% 14.33%
富国全球消费精选混合(QDII)美元 012061 QDII-混合偏股 14.81% 19.10% 36.45% 6.78% 16.40%
富国中证全指证券公司指数(LOF)A 161027 指数型-股票 4.15% -6.67% 28.21% 2.40% 43.44%
富国中证全指证券公司指数(LOF)C 013276 指数型-股票 4.19% -6.72% 28.02% 2.32% 43.28%
富国港股通量化精选股票A 005707 股票型 6.37% 16.11% 27.52% 0.86% 16.16%
富国恒生红利ETF联接A 019260 指数型-股票 10.34% 2.44% 26.87% 4.70% 9.96%
富国港股通量化精选股票C 014163 股票型 6.30% 16.06% 26.68% 0.35% 16.09%
富国恒生红利ETF联接C 019261 指数型-股票 10.29% 2.38% 26.63% 4.66% 9.89%
富国新兴产业股票A 001048 股票型 -5.71% 9.15% 26.07% 20.68% 13.04%
富国金融地产行业混合A 006652 混合型-偏股 12.18% -1.08% 25.75% -1.48% 18.11%
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 017226 指数型-股票 -4.75% 5.32% 25.71% 1.66% 16.77%
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 017227 指数型-股票 -4.80% 5.28% 25.46% 1.61% 16.70%
富国新兴产业股票C 015686 股票型 -5.89% 9.06% 25.34% 20.53% 12.89%
富国金融地产行业混合C 011124 混合型-偏股 12.00% -1.22% 25.01% -1.60% 17.93%
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 501077 混合型-灵活 -1.90% 11.13% 24.82% 23.38% 12.13%
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 020108 指数型-股票 -2.05% 4.18% 24.20% 17.66% 18.11%
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 015849 混合型-灵活 -2.05% 10.96% 24.07% 23.20% 11.95%
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A 015876 指数型-股票 -3.01% 1.87% 24.07% 10.44% 12.34%
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 020109 指数型-股票 -2.11% 4.13% 23.94% 17.59% 18.07%
富国上海金ETF联接A 009504 指数型-其他 4.25% 17.50% 23.84% 3.17% 7.26%
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 015877 指数型-股票 -3.05% 1.83% 23.81% 10.39% 12.28%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A 014776 指数型-股票 -0.55% 2.83% 23.62% 18.31% 16.62%
富国上海金ETF联接C 009505 指数型-其他 4.17% 17.41% 23.40% 3.08% 7.17%
富国中证芯片产业ETF发起式联接C 014777 指数型-股票 -0.60% 2.79% 23.37% 18.24% 16.56%
富国大盘价值量化精选混合A 006022 混合型-偏股 0.09% -3.33% 22.52% 2.26% 8.10%
富国大盘价值量化精选混合C 014181 混合型-偏股 0.05% -3.38% 22.19% 2.20% 8.05%
富国沪港深优质资产混合发起式A 013989 混合型-偏股 - - 22.16% - -
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 014673 指数型-股票 2.29% 21.31% 21.96% -4.90% 28.27%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 014674 指数型-股票 2.24% 21.26% 21.71% -4.95% 28.19%
富国沪港深优质资产混合发起式C 013990 混合型-偏股 - - 21.50% - -
富国核心优势混合发起式A 019361 混合型-偏股 3.09% 14.90% 21.19% -1.43% 8.33%
富国民裕进取沪港深成长A 007139 混合型-偏股 7.79% 8.33% 20.62% -4.90% 17.77%
富国核心优势混合发起式C 019362 混合型-偏股 2.92% 14.73% 20.44% -1.61% 8.18%
富国民裕进取沪港深成长C 011556 混合型-偏股 7.67% 8.22% 20.25% -5.01% 17.69%
富国全球科技互联网股票(QDII)A 100055 QDII-普通股票 13.40% 2.04% 19.86% 0.75% 4.81%
富国成长领航混合 010966 混合型-偏股 7.16% 3.47% 19.21% 1.29% 11.45%
富国中证移动互联网指数(LOF)A 161025 指数型-股票 1.19% 1.43% 18.67% 10.18% 16.69%
富国均衡优选混合 010662 混合型-偏股 7.07% 3.49% 18.60% 0.48% 10.93%
富国中证移动互联网指数(LOF)C 014173 指数型-股票 1.20% 1.33% 18.48% 10.11% 16.79%
富国中证沪港深500ETF联接A 012275 指数型-股票 2.77% 6.81% 18.37% -1.08% 15.86%
富国中证央企创新驱动ETF联接A 007809 指数型-股票 1.02% -4.13% 18.04% -0.30% 6.28%
富国新活力灵活配置混合A 004604 混合型-灵活 2.41% 15.32% 17.97% -1.56% 8.03%
富国中证沪港深500ETF联接C 012276 指数型-股票 2.68% 6.69% 17.91% -1.17% 15.74%
富国中证央企创新驱动ETF联接C 007810 指数型-股票 0.92% -4.23% 17.58% -0.40% 6.17%
富国新活力灵活配置混合C 004605 混合型-灵活 2.28% 15.18% 17.38% -1.69% 7.90%
富国中证价值ETF联接A 006748 指数型-股票 0.02% -1.82% 17.17% -0.85% 8.78%
富国消费精选30股票A 010409 股票型 7.77% 19.21% 17.13% 0.05% 12.96%
富国红利混合A 012578 混合型-偏股 7.12% -1.40% 16.80% -5.84% 8.16%
富国中证价值ETF联接C 007191 指数型-股票 -0.08% -1.92% 16.70% -0.95% 8.66%
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 014406 指数型-股票 -0.49% -1.18% 16.60% 1.34% 21.57%
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C 014407 指数型-股票 -0.51% -1.22% 16.49% 1.32% 21.54%
富国红利混合C 012579 混合型-偏股 6.95% -1.55% 16.11% -5.97% 8.00%
富国上证50基本面精选股票发起式A 015891 股票型 3.44% -3.53% 15.89% -4.15% 8.89%
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 007455 QDII-普通股票 18.44% 18.59% 15.72% -1.98% 7.66%
富国中国中小盘混合(QDII)人民币 100061 QDII-混合偏股 16.61% 16.94% 15.52% -0.93% 7.28%
富国质量成长6个月持有混合A 011160 混合型-偏股 2.85% 16.30% 15.23% -2.28% 8.79%
富国上证50基本面精选股票发起式C 015892 股票型 3.29% -3.68% 15.19% -4.30% 8.74%
富国中证国有企业改革指数(LOF)A 161026 指数型-股票 1.80% -2.92% 15.12% -2.74% 13.05%
富国中证科创创业50ETF联接A 013313 指数型-股票 1.95% -2.61% 14.98% 3.42% 22.78%
富国MSCI中国A股国际通指数增强A 006034 指数型-股票 3.97% -0.30% 14.88% -1.16% 13.26%
富国中证国有企业改革指数(LOF)C 014174 指数型-股票 1.72% -2.94% 14.86% -2.76% 12.92%
富国中证科创创业50ETF联接C 013314 指数型-股票 1.92% -2.62% 14.84% 3.39% 22.76%
富国沪港深业绩驱动混合型A 005847 混合型-偏股 9.55% 15.50% 14.77% -2.04% 3.36%
富国中证国企一带一路ETF联接A 007786 指数型-股票 1.49% -2.05% 14.69% -3.07% 9.39%
富国MSCI中国A股国际通指数增强C 014170 指数型-股票 3.92% -0.36% 14.66% -1.20% 13.20%
富国互联科技股票A 006751 股票型 3.19% 0.86% 14.64% -5.78% 8.77%
富国质量成长6个月持有混合C 011161 混合型-偏股 2.69% 16.13% 14.56% -2.42% 8.62%
富国中证国企一带一路ETF联接C 007787 指数型-股票 1.38% -2.14% 14.23% -3.18% 9.28%
富国沪港深业绩驱动混合型C 011117 混合型-偏股 9.37% 15.29% 14.15% -2.15% 3.21%
富国蓝筹精选股票(QDII)美元 010583 QDII-普通股票 18.79% 18.76% 14.00% -4.47% 9.52%
富国互联科技股票C 011126 股票型 3.04% 0.73% 13.97% -5.91% 8.61%
富国沪深300指数增强A 100038 指数型-股票 3.27% -0.76% 13.92% -2.90% 13.46%
富国中证科技50策略ETF联接A 008749 指数型-股票 0.40% 4.18% 13.90% 6.18% 17.26%
富国沪深300指数增强C 013291 指数型-股票 3.23% -0.83% 13.69% -2.92% 13.40%
富国中国中小盘混合(QDII)美元 010591 QDII-混合偏股 16.80% 17.23% 13.64% -3.56% 9.06%
富国红利精选混合(QDII)人民币 009108 QDII-混合偏股 12.35% 8.14% 13.45% -1.85% 2.54%
富国中证科技50策略ETF联接C 008750 指数型-股票 0.30% 4.08% 13.45% 6.07% 17.15%
富国创业板ETF联接A 161022 指数型-股票 3.24% -1.54% 13.14% -1.81% 27.40%
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 161037 指数型-股票 2.58% 3.49% 13.05% 3.21% 11.14%
富国兴远优选12个月持有混合A 011164 混合型-偏股 6.43% 2.24% 12.96% -0.11% 10.27%
富国创业板ETF联接C 013277 指数型-股票 3.17% -1.57% 12.93% -1.86% 27.34%
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 005627 指数型-股票 2.53% 3.44% 12.84% 3.17% 11.08%
富国文体健康股票A 001186 股票型 7.18% 1.67% 12.80% 1.05% 11.47%
富国沪深300基本面精选股票A 011498 股票型 4.45% 4.87% 12.78% -1.09% 11.39%
富国港股通策略精选混合A 011635 混合型-偏股 15.10% 15.68% 12.72% -4.10% 8.92%
富国中证绿色电力ETF发起式联接A 020095 指数型-股票 1.86% -4.27% 12.44% -5.74% 2.07%
富国成长策略混合 009892 混合型-偏股 4.60% 2.74% 12.41% -7.03% 8.86%
富国兴远优选12个月持有混合C 011165 混合型-偏股 6.28% 2.09% 12.28% -0.27% 10.10%
富国中证红利指数增强A 100032 指数型-股票 3.98% -2.37% 12.26% -2.97% 5.89%
富国中证绿色电力ETF发起式联接C 020096 指数型-股票 1.81% -4.32% 12.21% -5.80% 2.02%
富国沪深300基本面精选股票C 011499 股票型 4.30% 4.72% 12.11% -1.24% 11.22%
富国中证工业4.0指数(LOF)A 161031 指数型-股票 -2.30% 6.62% 12.08% 6.24% 10.94%
富国文体健康股票C 011125 股票型 7.03% 1.58% 12.07% 0.86% 11.27%
富国港股通策略精选混合C 011636 混合型-偏股 14.88% 15.52% 12.03% -4.26% 8.77%
富国久利稳健配置混合A 003877 混合型-偏债 4.77% 14.12% 12.00% 8.09% 9.28%
富国久利稳健配置混合E 019370 混合型-偏债 4.78% 14.11% 11.99% 8.09% 9.28%
富国中证红利指数增强C 008682 指数型-股票 3.92% -2.52% 11.98% -2.92% 5.68%
富国久利稳健配置混合C 003878 混合型-偏债 4.77% 14.12% 11.98% 8.07% 9.29%
富国国企改革灵活配置混合 005357 混合型-灵活 2.11% 3.87% 11.91% -5.60% 7.19%
富国沪港深价值混合A 001371 混合型-灵活 8.71% 14.98% 11.89% 0.20% 0.10%
富国中证工业4.0指数(LOF)C 014172 指数型-股票 -2.52% 6.65% 11.88% 6.15% 10.86%
富国红利精选混合(QDII)美元 009193 QDII-混合偏股 12.64% 8.28% 11.80% -4.30% 4.27%
富国天恒混合A 011830 混合型-偏股 6.20% 2.78% 11.60% -1.77% 9.31%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 018266 指数型-固收 1.71% -1.03% 11.47% 4.75% 1.42%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E 019596 指数型-固收 1.72% -1.04% 11.45% 4.75% 1.41%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 018267 指数型-固收 1.72% -1.03% 11.45% 4.75% 1.40%
富国上证指数ETF联接A 100053 指数型-股票 4.94% -0.06% 11.26% 0.12% 11.42%
富国沪港深行业精选混合A 005354 混合型-灵活 13.19% 18.24% 11.20% -3.49% 4.07%
富国沪港深价值混合C 011131 混合型-灵活 8.40% 14.83% 11.19% 0.00% 0.00%
富国中证上海环交所碳中和ETF联接A 016887 指数型-股票 -0.68% 1.79% 11.12% -5.92% 14.83%
富国上证指数ETF联接C 013286 指数型-股票 4.91% -0.12% 11.03% 0.12% 11.28%
富国天恒混合C 011831 混合型-偏股 6.04% 2.64% 10.92% -1.92% 9.15%
富国中证上海环交所碳中和ETF联接C 016888 指数型-股票 -0.72% 1.73% 10.91% -5.97% 14.77%
富国创业板两年定开混合 161040 混合型-偏股 4.66% 1.44% 10.76% 3.18% 13.38%
富国沪港深行业精选混合C 011114 混合型-灵活 13.08% 18.12% 10.75% -3.60% 3.96%
富国融享18个月定开混合A 009334 混合型-偏股 8.37% 1.29% 10.27% -4.01% 11.37%
富国核心科技12个月持有混合A 014611 混合型-偏股 3.93% 7.30% 10.26% -7.09% 9.12%
富国中小盘精选混合A 000940 混合型-偏股 10.80% 9.18% 10.11% 3.66% 5.59%
富国天兴回报混合A 010515 混合型-偏债 1.74% 1.57% 10.11% 2.16% 1.77%
富国兴利增强债券A 005121 债券型-混合二级 1.05% 1.61% 10.06% 3.89% 6.99%
富国天兴回报混合C 010525 混合型-偏债 1.64% 1.47% 9.70% 2.08% 1.67%
富国时代精选混合A 017828 混合型-偏股 3.14% 8.14% 9.68% -6.99% 8.05%
富国核心科技12个月持有混合C 014612 混合型-偏股 3.78% 7.13% 9.59% -7.23% 8.96%
富国优化增强债券A/B 100035 债券型-混合二级 1.70% 10.43% 9.48% 7.54% 6.60%
富国中小盘精选混合C 015690 混合型-偏股 10.66% 9.01% 9.48% 3.51% 5.45%
富国研究优选沪港深灵活配置混合C 018246 混合型-灵活 0.60% 8.66% 9.43% 0.05% 12.47%
富国融享18个月定开混合C 014164 混合型-偏股 8.15% 1.09% 9.39% -4.20% 11.15%
富国优化增强债券C 100037 债券型-混合二级 1.60% 10.31% 9.05% 7.41% 6.49%
富国时代精选混合C 017829 混合型-偏股 2.99% 7.98% 9.03% -7.13% 7.89%
富国信享回报12个月持有混合A 013678 混合型-偏债 4.02% 2.26% 8.82% -0.76% 0.81%
富国优化增强债券E 018980 债券型-混合二级 1.71% 10.44% 8.73% 7.46% 6.64%
富国天丰强化债券(LOF)A 161010 债券型-混合一级 3.04% 3.24% 8.73% 1.74% 7.70%
富国中证消费50ETF联接A 008975 指数型-股票 -3.33% 0.42% 8.70% -5.85% 15.40%
富国中证智能汽车(LOF)A 161033 指数型-股票 -4.86% 9.26% 8.51% 4.89% 16.41%
富国信享回报12个月持有混合C 013679 混合型-偏债 3.91% 2.16% 8.38% -0.85% 0.70%
富国中证智能汽车(LOF)C 013292 指数型-股票 -4.89% 9.20% 8.29% 4.85% 16.37%
富国中证消费50ETF联接C 008976 指数型-股票 -3.42% 0.32% 8.26% -5.94% 15.28%
富国宝利增强债券A 005078 债券型-混合二级 0.99% 0.51% 8.06% 2.45% 4.13%
富国周期精选三年持有期混合A 017630 混合型-偏股 5.34% 1.59% 8.01% -3.48% 6.91%
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 161036 指数型-股票 4.97% 4.01% 7.91% -0.60% 20.70%
富国泰利定开债发起式 002483 债券型-混合一级 0.80% 0.73% 7.90% 2.94% 3.59%
富国中证军工指数(LOF)A 161024 指数型-股票 11.11% -1.85% 7.88% 4.48% 12.47%
富国洞见价值股票A 019941 股票型 0.77% 7.91% 7.88% -7.90% 10.50%
富国研究精选灵活配置混合A 000880 混合型-灵活 -2.17% 0.73% 7.82% -6.23% 10.32%
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 014256 指数型-股票 4.92% 3.94% 7.69% -0.65% 20.63%
富国研究精选灵活配置混合D 019636 混合型-灵活 -2.17% 0.77% 7.65% -6.37% 10.32%
富国中证军工指数(LOF)C 013035 指数型-股票 11.10% -1.86% 7.60% 4.41% 12.31%
富国悦享回报12个月持有期混合A 013524 混合型-偏债 3.35% 1.12% 7.60% 2.37% 2.67%
富国稳健添辰债券A 019583 债券型-混合二级 1.70% -0.06% 7.58% 1.82% 2.85%
富国周期精选三年持有期混合C 017631 混合型-偏股 5.23% 1.50% 7.57% -3.58% 6.80%
富国诚益回报12个月持有混合A 012576 混合型-偏债 4.27% 3.38% 7.47% -1.38% 1.26%
富国稳健添辰债券C 019584 债券型-混合二级 1.65% -0.12% 7.33% 1.79% 2.76%
富国稳健双盈债券发起式A 016719 债券型-混合二级 -0.05% 1.49% 7.28% 2.10% 4.03%
富国稳健双盈债券发起式C 016720 债券型-混合二级 -0.05% 1.49% 7.27% 2.10% 4.03%
富国悦享回报12个月持有期混合C 013525 混合型-偏债 3.29% 1.03% 7.27% 2.29% 2.60%
富国新趋势灵活配置混合A 005517 混合型-灵活 0.45% 0.90% 7.18% 2.98% 21.41%
富国研究精选灵活配置混合C 016313 混合型-灵活 -2.32% 0.58% 7.09% -6.45% 10.15%
富国诚益回报12个月持有混合C 012577 混合型-偏债 4.18% 3.26% 7.05% -1.47% 1.16%
富国洞见价值股票C 019942 股票型 0.61% 7.78% 6.93% -8.31% 10.34%
富国远见精选三年定期开放混合 019371 混合型-偏股 - - 6.92% -1.44% 4.91%
富国新天锋债券(LOF)A 161019 债券型-混合一级 1.21% 0.15% 6.86% 4.31% 1.10%
富国融丰两年定期开放混合A 014449 混合型-偏股 10.58% 4.18% 6.86% -2.22% 7.96%
富国丰利增强债券A 004902 债券型-混合二级 1.95% 1.04% 6.69% 2.82% 3.39%
富国新天锋债券(LOF)C 019267 债券型-混合一级 1.15% 0.10% 6.65% 4.25% 1.05%
富国新趋势灵活配置混合C 005518 混合型-灵活 0.33% 0.78% 6.63% 2.85% 21.27%
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 016964 FOF-稳健型 - - 6.46% - -
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y 017294 FOF-稳健型 - - 6.35% - -
富国中证500基本面精选股票发起式A 015889 股票型 1.77% 2.00% 6.35% -3.46% 12.47%
富国瑞丰纯债债券A 019178 债券型-长债 1.09% -0.23% 6.25% 2.80% 0.60%
富国价值成长混合C 019055 混合型-偏股 13.73% 4.93% 6.23% -2.14% 3.07%
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 007898 FOF-进取型 4.58% 2.38% 6.23% -1.98% 8.28%
富国价值成长混合A 019054 混合型-偏股 13.91% 5.08% 6.22% -2.59% 3.23%
富国融丰两年定期开放混合C 014450 混合型-偏股 10.40% 4.03% 6.21% -2.37% 7.80%
富国汇鑫金融债三个月定开债A 012273 债券型-长债 1.00% -0.18% 6.20% 2.57% 0.84%
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 013421 FOF-稳健型 - - 6.20% - -
富国周期优势混合A 005760 混合型-偏股 0.31% 1.92% 6.14% -3.54% 5.63%
富国双利增强债券A 012746 债券型-混合二级 3.47% -0.14% 6.10% 0.90% 4.13%
富国双利增强债券C 012747 债券型-混合二级 3.47% -0.14% 6.08% 0.90% 4.13%
富国中证1000指数增强(LOF)A 161039 指数型-股票 3.87% 3.41% 6.07% 2.65% 15.10%
富国颐利纯债债券A 005920 债券型-长债 0.86% -0.45% 6.03% 2.49% 0.61%
富国金融债债券型 006134 债券型-长债 0.89% -0.41% 5.97% 2.48% 0.61%
富国瑞丰纯债债券C 019179 债券型-长债 1.03% -0.27% 5.97% 2.74% 0.50%
富国汇鑫金融债三个月定开债C 012274 债券型-长债 0.94% -0.24% 5.92% 2.50% 0.79%
富国裕利债券A 014671 债券型-混合二级 1.24% 1.16% 5.89% 2.01% 2.37%
富国中债1-5年农发行债券指数A 007197 指数型-固收 1.05% -0.70% 5.89% 2.31% 0.70%
富国睿利定开混合发起A 002908 混合型-偏债 6.20% -0.74% 5.89% 2.51% 6.56%
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 018820 FOF-进取型 4.48% 2.29% 5.87% -2.07% 8.18%
富国裕利债券E 018187 债券型-混合二级 1.24% 1.16% 5.86% 1.99% 2.36%
富国中证1000指数增强(LOF)C 013331 指数型-股票 3.81% 3.37% 5.85% 2.60% 15.05%
富国中债1-5年农发行债券指数C 007198 指数型-固收 1.02% -0.71% 5.78% 2.29% 0.69%
富国中证500基本面精选股票发起式C 015890 股票型 1.62% 1.86% 5.72% -3.61% 12.29%
富国添享一年持有期债券A 009290 债券型-混合一级 0.91% 0.36% 5.69% 2.69% 1.21%
富国目标收益一年期纯债债券 000197 债券型-长债 1.29% -0.39% 5.68% 1.89% 0.01%
富国增利债券发起式A 017710 债券型-长债 1.26% -0.14% 5.63% 2.08% 0.11%
富国周期优势混合C 011565 混合型-偏股 0.16% 1.77% 5.59% -3.61% 5.47%
富国汇泽一年定开债A 016585 债券型-长债 0.65% -0.33% 5.55% 2.62% 0.30%
富国鼎利纯债三个月定开债 004736 债券型-长债 0.72% -0.48% 5.54% 2.29% -0.05%
富国裕利债券C 014672 债券型-混合二级 1.14% 1.05% 5.54% 1.97% 2.26%
富国达利纯债一年定开债发起式 011641 债券型-长债 1.04% -0.47% 5.50% 2.43% 0.30%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 501216 FOF-进取型 2.59% -0.31% 5.49% 4.86% 16.78%
富国睿利定开混合发起C 016599 混合型-偏债 6.11% -0.82% 5.44% 2.37% 6.53%
富国汇享三个月定开债A 015315 债券型-长债 0.87% -0.55% 5.44% 2.24% 0.52%
富国强回报定开债A/B 100072 债券型-长债 1.30% -0.14% 5.43% 1.95% 0.08%
富国稳进回报12个月持有期混合A 010029 混合型-偏债 4.25% 2.65% 5.42% -1.76% 0.39%
富国增利债券发起式C 017711 债券型-长债 1.21% -0.19% 5.42% 2.02% 0.08%
富国中证500指数增强(LOF)A 161017 指数型-股票 2.28% 1.08% 5.42% -2.11% 11.53%
富国价值驱动灵活配置混合A 005472 混合型-灵活 13.69% 2.30% 5.41% -3.55% 4.37%
富国添享一年持有期债券C 009291 债券型-混合一级 0.83% 0.30% 5.37% 2.60% 1.14%
富国通胀通缩主题轮动混合A 100039 混合型-偏股 10.10% 7.28% 5.31% 2.47% 4.38%
富国汇泽一年定开债C 016586 债券型-长债 0.58% -0.39% 5.27% 2.54% 0.23%
富国城镇发展股票 000471 股票型 -0.91% 0.32% 5.21% -3.31% 5.90%
富国中证500指数增强(LOF)C 013332 指数型-股票 2.20% 1.08% 5.19% -2.17% 11.49%
富国纯债债券发起式A/B 100066 债券型-长债 1.06% -0.14% 5.19% 2.04% 0.06%
富国汇享三个月定开债C 015316 债券型-长债 0.80% -0.61% 5.18% 2.18% 0.45%
富国价值优势混合A 002340 混合型-偏股 9.47% 1.34% 5.17% -6.26% 10.73%
富国纯债债券发起式E 019191 债券型-长债 1.04% -0.13% 5.15% 2.03% 0.05%
富国祥利一年期定期开放债券型A 000516 债券型-长债 1.25% -0.08% 5.14% 1.83% 0.09%
富国碳中和一年定开债发起式 014721 债券型-长债 1.07% -0.43% 5.11% 2.06% 0.44%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 013932 FOF-进取型 2.48% -0.41% 5.08% 4.75% 16.67%
富国绿色纯债一年定开债券A 005383 债券型-长债 1.13% -0.11% 5.06% 1.97% 0.26%
富国均衡策略混合 010549 混合型-偏股 0.24% 1.43% 5.06% -3.47% 4.83%
富国产业债券A 100058 债券型-混合一级 1.00% 0.16% 5.05% 2.59% 0.19%
富国产业债债券D 019149 债券型-混合一级 1.00% 0.16% 5.04% 2.59% 0.19%
富国强回报定开债C 100073 债券型-长债 1.20% -0.24% 5.00% 1.85% -0.02%
富国稳进回报12个月持有期混合C 010030 混合型-偏债 4.15% 2.55% 5.00% -1.86% 0.29%
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 019012 FOF-均衡型 - - 4.89% - -
富国稳健增强债券E 018965 债券型-混合二级 0.93% 0.31% 4.88% 1.57% 3.08%
富国景利纯债债券A 005171 债券型-长债 1.00% -0.14% 4.87% 1.84% 0.16%
富国臻利纯债定开债券 005369 债券型-长债 1.00% -0.23% 4.85% 1.97% 0.13%
富国投资级信用债债券型A 007616 债券型-长债 1.07% -0.14% 4.84% 1.78% 0.22%
富国天利增长债券A 100018 债券型-混合一级 1.29% 0.06% 4.83% 2.56% 0.30%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 008367 QDII-纯债 0.86% 1.28% 4.81% 3.44% -0.80%
富国泽利纯债债券A 007949 债券型-长债 0.83% -0.07% 4.81% 2.49% -0.14%
富国泓利纯债债券型发起式A 004920 债券型-长债 0.89% -0.04% 4.80% 2.25% 0.08%
富国稳健增强债券A/B 000107 债券型-混合二级 0.85% 0.39% 4.79% 1.49% 3.17%
富国产业债券C 007075 债券型-混合一级 0.93% 0.09% 4.78% 2.53% 0.13%
富国新机遇灵活配置混合A 004674 混合型-灵活 10.03% 13.09% 4.77% -2.54% 4.42%
富国泓利纯债债券型发起式C 007176 债券型-长债 0.89% -0.04% 4.76% 2.26% 0.05%
富国纯债债券发起式C 100068 债券型-长债 0.95% -0.24% 4.76% 1.93% -0.04%
富国产业升级混合A 004183 混合型-偏股 -1.35% 1.64% 4.76% -3.71% 6.54%
富国荣利纯债一年定开债发起式 009642 债券型-长债 0.85% -0.11% 4.75% 1.74% 0.33%
富国聚利三个月定开债 004978 债券型-长债 0.92% -0.26% 4.75% 1.74% 0.11%
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 013420 FOF-均衡型 - - 4.74% - -
富国天利增长债券C 017534 债券型-混合一级 1.25% 0.04% 4.74% 2.53% 0.29%
富国祥利一年期定期开放债券型C 000517 债券型-长债 1.15% -0.18% 4.71% 1.72% -0.01%
富国中债-1-3年国开行债券指数A 006409 指数型-固收 0.66% -0.19% 4.71% 1.98% 0.60%
富国通胀通缩主题轮动混合C 015692 混合型-偏股 9.93% 7.12% 4.69% 2.32% 4.25%
富国中证大数据产业ETF发起式联接A 018134 指数型-股票 -4.70% 10.18% 4.63% 12.61% 15.42%
富国信用债债券A/B 000191 债券型-长债 1.01% -0.12% 4.58% 1.72% 0.20%
富国投资级信用债债券型D 007618 债券型-长债 1.01% -0.21% 4.58% 1.71% 0.16%
富国信用债债券D 006684 债券型-长债 1.01% -0.12% 4.57% 1.72% 0.19%
富国中债-1-3年国开行债券指数C 006410 指数型-固收 0.64% -0.21% 4.57% 1.95% 0.54%
富国价值驱动灵活配置混合C 005473 混合型-灵活 13.47% 2.10% 4.56% -3.74% 4.15%
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 013793 FOF-进取型 2.83% 0.57% 4.54% -3.26% 7.66%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 019709 QDII-纯债 0.80% 1.21% 4.53% 3.38% -0.86%
富国投资级信用债债券型C 007617 债券型-长债 1.00% -0.22% 4.53% 1.70% 0.15%
富国德利纯债定开债 006750 债券型-长债 0.79% -0.23% 4.51% 1.99% 0.30%
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 018135 指数型-股票 -4.75% 10.13% 4.42% 12.55% 15.36%
富国尊利纯债定开债 005841 债券型-长债 1.00% -0.18% 4.40% 1.89% 0.00%
富国泰享回报6个月持有混合A 012010 混合型-偏债 2.23% 2.66% 4.38% 0.12% 5.85%
富国稳健增强债券C 000109 债券型-混合二级 0.80% 0.24% 4.35% 1.38% 3.02%
富国长江经济带纯债债券A 009289 债券型-长债 0.90% 0.03% 4.28% 1.70% -0.06%
富国双债增强债券A 010435 债券型-混合二级 2.10% 1.74% 4.28% 0.70% 4.27%
富国目标齐利一年期纯债债券 000469 债券型-长债 1.06% -0.25% 4.25% 1.95% 0.00%
富国新机遇灵活配置混合C 004675 混合型-灵活 9.90% 12.95% 4.25% -2.66% 4.30%
富国汇利回报两年定期开放债券 161014 债券型-混合一级 1.72% 0.63% 4.20% 3.43% 0.42%
富国信用债债券C 000192 债券型-长债 0.91% -0.22% 4.17% 1.61% 0.10%
富国产业升级混合C 013046 混合型-偏股 -1.49% 1.50% 4.14% -3.87% 6.38%
富国双债增强债券E 018958 债券型-混合二级 2.09% 1.75% 4.13% 0.55% 4.27%
