上银基金管理有限公司
Bosc Asset Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金收入分析详情
其他公司旗下基金收入分析详情查询:
上银基金 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2022-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 详情 | -5,285.70 | -2,433.97 | - | 60.09 | - | 1,109.47 | - |
2 | 000542 | 上银慧财宝货币A | 详情 | 39,394.29 | - | - | 19,797.40 | 50.25% | - | - |
3 | 000543 | 上银慧财宝货币B | 详情 | 39,394.29 | - | - | 19,797.40 | 50.25% | - | - |
4 | 002486 | 上银慧添利债券 | 详情 | 10,760.16 | - | - | 12,536.44 | 116.51% | - | - |
5 | 002733 | 上银慧盈利货币B | 详情 | 212.07 | - | - | 156.24 | 73.68% | - | - |
6 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 详情 | -3,247.09 | -308.22 | - | 52.82 | - | 452.65 | - |
7 | 004449 | 上银慧增利货币B | 详情 | 59,788.27 | - | - | 26,992.61 | 45.15% | - | - |
8 | 005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 详情 | 1,012.86 | - | - | 1,118.55 | 110.43% | - | - |
9 | 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 详情 | 8,314.17 | - | - | 10,916.61 | 131.30% | - | - |
10 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 详情 | 26,257.46 | - | - | 29,498.83 | 112.34% | - | - |
11 | 006901 | 上银慧祥利债券A | 详情 | 17,760.63 | - | - | 26,314.66 | 148.16% | - | - |
12 | 006917 | 上银慧祥利债券C | 详情 | 17,760.63 | - | - | 26,314.66 | 148.16% | - | - |
13 | 007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | 详情 | 2,415.00 | - | - | 2,660.98 | 110.19% | - | - |
14 | 007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | 详情 | -2,842.41 | -1,627.75 | - | 2.30 | - | 188.61 | - |
15 | 007492 | 上银政策性金融债 | 详情 | 1,079.63 | - | - | 954.50 | 88.41% | - | - |
16 | 007754 | 上银慧永利中短期债券A | 详情 | 2,442.50 | - | - | 2,603.37 | 106.59% | - | - |
17 | 007755 | 上银慧永利中短期债券C | 详情 | 2,442.50 | - | - | 2,603.37 | 106.59% | - | - |
18 | 008244 | 上银鑫卓混合A | 详情 | -12,715.42 | -10,961.71 | - | 0.21 | - | 258.30 | - |
19 | 008897 | 上银可转债精选债券A | 详情 | -286.69 | -27.32 | - | -95.91 | - | 0.28 | - |
20 | 009284 | 上银慧丰利债券 | 详情 | 2,179.41 | - | - | 1,770.71 | 81.25% | - | - |
21 | 009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数 | 详情 | 22,608.55 | - | - | 23,536.15 | 104.10% | - | - |
22 | 009577 | 上银聚永益一年定开债券 | 详情 | 16,537.73 | - | - | 27,803.45 | 168.12% | - | - |
23 | 009578 | 上银聚德益一年定开债券 | 详情 | 16,862.92 | - | - | 19,326.95 | 114.61% | - | - |
24 | 009613 | 上银中证500指数增强型A | 详情 | -5,596.39 | -5,234.04 | - | - | - | 339.60 | - |
25 | 009614 | 上银中证500指数增强型C | 详情 | -5,596.39 | -5,234.04 | - | - | - | 339.60 | - |
26 | 009851 | 上银聚远盈42个月定开债券 | 详情 | 35,261.71 | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - |
27 | 009899 | 上银内需增长股票A | 详情 | -1,123.18 | -420.41 | - | 6.03 | - | 123.28 | - |
28 | 009918 | 上银核心成长混合A | 详情 | -524.50 | -463.56 | - | - | - | 18.55 | - |
29 | 009919 | 上银核心成长混合C | 详情 | -524.50 | -463.56 | - | - | - | 18.55 | - |
30 | 010313 | 上银鑫恒混合A | 详情 | -1,937.99 | -1,473.74 | - | 0.01 | - | 37.21 | - |
31 | 010639 | 上银聚远鑫87个月定开债 | 详情 | 48,446.79 | - | - | - | - | - | - |
32 | 010899 | 上银慧恒收益增强债券A | 详情 | -3,166.23 | -1,539.28 | - | -1,344.19 | - | 9.88 | - |
33 | 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 详情 | -5,348.86 | -4,174.34 | - | - | - | 30.19 | - |
34 | 011288 | 上银医疗健康混合A | 详情 | -3,039.71 | -3,576.51 | - | 0.01 | - | 116.49 | - |
35 | 011289 | 上银医疗健康混合C | 详情 | -3,039.71 | -3,576.51 | - | 0.01 | - | 116.49 | - |
36 | 011504 | 上银丰益混合A | 详情 | -357.51 | -182.17 | - | -92.76 | - | 16.57 | - |
37 | 011505 | 上银丰益混合C | 详情 | -357.51 | -182.17 | - | -92.76 | - | 16.57 | - |
38 | 011529 | 上银慧兴盈债券 | 详情 | 3,587.18 | - | - | 4,632.52 | 129.14% | - | - |
39 | 012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 详情 | -13,192.81 | -14,812.13 | - | 0.05 | - | 359.50 | - |
40 | 012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 详情 | -13,192.81 | -14,812.13 | - | 0.05 | - | 359.50 | - |
41 | 012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A | 详情 | -348.26 | 14.29 | - | 1,024.68 | - | 173.64 | - |
42 | 012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C | 详情 | -348.26 | 14.29 | - | 1,024.68 | - | 173.64 | - |
43 | 012465 | 上银慧嘉利债券 | 详情 | 8,531.53 | 0.00 | 0.00% | 13,752.12 | 161.19% | 0.00 | 0.00% |
44 | 012750 | 上银慧鼎利债券 | 详情 | 2,942.99 | - | - | 4,208.03 | 142.99% | - | - |
45 | 013138 | 上银中债5-10年国开债指数 | 详情 | 5,791.62 | 0.00 | 0.00% | 6,568.44 | 113.41% | 0.00 | 0.00% |
46 | 013139 | 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 详情 | -163.86 | - | - | - | - | 138.16 | - |
47 | 013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 详情 | -229.79 | -4.62 | - | 3.27 | - | 148.70 | - |
48 | 013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C | 详情 | -229.79 | -4.62 | - | 3.27 | - | 148.70 | - |
49 | 013358 | 上银高质量优选9个月持有混合A | 详情 | -4,272.41 | -2,906.80 | - | - | - | 210.96 | - |
50 | 013359 | 上银高质量优选9个月持有混合C | 详情 | -4,272.41 | -2,906.80 | - | - | - | 210.96 | - |
51 | 013397 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A | 详情 | -12.90 | - | - | - | - | 24.41 | - |
52 | 013398 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C | 详情 | -12.90 | - | - | - | - | 24.41 | - |
53 | 013723 | 上银聚顺益一年定开债券发起式 | 详情 | 274.99 | - | - | 2,416.18 | 878.66% | - | - |
54 | 013846 | 上银鑫恒混合C | 详情 | -1,937.99 | -1,473.74 | - | 0.01 | - | 37.21 | - |
55 | 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 详情 | -5,348.86 | -4,174.34 | - | - | - | 30.19 | - |
56 | 014113 | 上银未来生活灵活配置混合C | 详情 | -2,842.41 | -1,627.75 | - | 2.30 | - | 188.61 | - |
57 | 014116 | 上银慧恒收益增强债券C | 详情 | -3,166.23 | -1,539.28 | - | -1,344.19 | - | 9.88 | - |
58 | 015234 | 上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF) | 详情 | -40.54 | - | - | - | - | 21.65 | - |
59 | 015335 | 上银慧信利三个月定开债 | 详情 | 148.37 | 0.00 | 0.00% | 998.33 | 672.87% | 0.00 | 0.00% |
60 | 015391 | 上银新能源产业精选混合发起A | 详情 | -1,689.54 | -980.16 | - | - | - | 6.78 | - |
61 | 015392 | 上银新能源产业精选混合发起C | 详情 | -1,689.54 | -980.16 | - | - | - | 6.78 | - |
62 | 015745 | 上银鑫卓混合C | 详情 | -12,715.42 | -10,961.71 | - | 0.21 | - | 258.30 | - |
63 | 015748 | 上银可转债精选债券C | 详情 | -286.69 | -27.32 | - | -95.91 | - | 0.28 | - |
64 | 015753 | 上银鑫达灵活配置混合C | 详情 | -3,247.09 | -308.22 | - | 52.82 | - | 452.65 | - |
65 | 015754 | 上银内需增长股票C | 详情 | -1,123.18 | -420.41 | - | 6.03 | - | 123.28 | - |
66 | 015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A | 详情 | 340.75 | - | - | 416.34 | 122.18% | - | - |
67 | 015943 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C | 详情 | 340.75 | - | - | 416.34 | 122.18% | - | - |
68 | 015949 | 上银聚恒益一年定开债发起 | 详情 | 5,443.28 | - | - | 5,681.93 | 104.38% | - | - |
69 | 016537 | 上银慧鑫利债券 | 详情 | 982.79 | 0.00 | 0.00% | 1,247.23 | 126.91% | 0.00 | 0.00% |
70 | 017388 | 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 详情 | -163.86 | - | - | - | - | 138.16 | - |
上银基金 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2022-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 详情 | -2,572.75 | -70.32 | - | 24.62 | - | 777.07 | - |
2 | 000542 | 上银慧财宝货币A | 详情 | 19,940.16 | - | - | 9,095.30 | 45.61% | - | - |
3 | 000543 | 上银慧财宝货币B | 详情 | 19,940.16 | - | - | 9,095.30 | 45.61% | - | - |
4 | 002486 | 上银慧添利债券 | 详情 | 7,794.64 | - | - | 6,898.57 | 88.50% | - | - |
5 | 002733 | 上银慧盈利货币 | 详情 | 117.14 | - | - | 90.15 | 76.96% | - | - |
6 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 详情 | -2,058.88 | -114.97 | - | 25.75 | - | 316.68 | - |
7 | 004449 | 上银慧增利货币 | 详情 | 33,141.26 | - | - | 13,622.18 | 41.10% | - | - |
8 | 005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 详情 | 596.32 | - | - | 750.11 | 125.79% | - | - |
9 | 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 详情 | 5,972.58 | - | - | 5,866.94 | 98.23% | - | - |
10 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 详情 | 17,536.71 | - | - | 14,603.44 | 83.27% | - | - |
11 | 006901 | 上银慧祥利债券A | 详情 | 13,870.05 | - | - | 13,954.00 | 100.61% | - | - |
12 | 006917 | 上银慧祥利债券C | 详情 | 13,870.05 | - | - | 13,954.00 | 100.61% | - | - |
13 | 007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | 详情 | 1,745.28 | - | - | 2,009.93 | 115.16% | - | - |
14 | 007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | 详情 | -1,777.80 | -844.58 | - | 2.28 | - | 153.17 | - |
15 | 007492 | 上银政策性金融债 | 详情 | 266.26 | - | - | 329.63 | 123.80% | - | - |
16 | 007754 | 上银慧永利中短期债券A | 详情 | 1,301.03 | - | - | 1,260.79 | 96.91% | - | - |
17 | 007755 | 上银慧永利中短期债券C | 详情 | 1,301.03 | - | - | 1,260.79 | 96.91% | - | - |
18 | 008244 | 上银鑫卓混合A | 详情 | -7,813.47 | -7,498.65 | - | 0.19 | - | 181.29 | - |
19 | 008897 | 上银可转债精选债券A | 详情 | -73.44 | -9.70 | - | -40.41 | - | 0.28 | - |
20 | 009284 | 上银慧丰利债券 | 详情 | 1,383.80 | - | - | 1,020.47 | 73.74% | - | - |
21 | 009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数 | 详情 | 9,263.10 | - | - | 9,411.92 | 101.61% | - | - |
22 | 009577 | 上银聚永益一年定开债券 | 详情 | 16,334.54 | - | - | 14,989.20 | 91.76% | - | - |
23 | 009578 | 上银聚德益一年定开债券 | 详情 | 11,601.63 | - | - | 10,217.91 | 88.07% | - | - |
24 | 009613 | 上银中证500指数增强型A | 详情 | -3,593.99 | -4,711.02 | - | - | - | 238.37 | - |
25 | 009614 | 上银中证500指数增强型C | 详情 | -3,593.99 | -4,711.02 | - | - | - | 238.37 | - |
26 | 009851 | 上银聚远盈42个月定开债券 | 详情 | 17,496.93 | - | - | - | - | - | - |
27 | 009899 | 上银内需增长股票A | 详情 | -613.88 | -133.54 | - | 4.19 | - | 95.47 | - |
28 | 009918 | 上银核心成长混合A | 详情 | -221.13 | -307.59 | - | - | - | 12.40 | - |
29 | 009919 | 上银核心成长混合C | 详情 | -221.13 | -307.59 | - | - | - | 12.40 | - |
30 | 010313 | 上银鑫恒混合A | 详情 | -1,175.05 | -1,022.16 | - | 0.01 | - | 26.12 | - |
31 | 010639 | 上银聚远鑫87个月定开债 | 详情 | 23,946.34 | - | - | - | - | - | - |
32 | 010899 | 上银慧恒收益增强债券A | 详情 | -823.02 | -1,014.20 | - | -352.48 | - | 8.26 | - |
33 | 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 详情 | -1,350.04 | -2,299.17 | - | - | - | 27.90 | - |
34 | 011288 | 上银医疗健康混合A | 详情 | -2,684.30 | -1,277.81 | - | 0.01 | - | 81.11 | - |
35 | 011289 | 上银医疗健康混合C | 详情 | -2,684.30 | -1,277.81 | - | 0.01 | - | 81.11 | - |
36 | 011504 | 上银丰益混合A | 详情 | 194.32 | -4.07 | - | 82.06 | 42.23% | 12.17 | 6.26% |
37 | 011505 | 上银丰益混合C | 详情 | 194.32 | -4.07 | - | 82.06 | 42.23% | 12.17 | 6.26% |
38 | 011529 | 上银慧兴盈债券 | 详情 | 2,174.99 | - | - | 2,208.31 | 101.53% | - | - |
39 | 012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 详情 | -9,458.87 | -10,494.82 | - | 0.05 | - | 228.51 | - |
40 | 012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 详情 | -9,458.87 | -10,494.82 | - | 0.05 | - | 228.51 | - |
41 | 012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A | 详情 | 879.06 | -27.71 | - | 1,050.27 | 119.48% | 112.63 | 12.81% |
42 | 012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C | 详情 | 879.06 | -27.71 | - | 1,050.27 | 119.48% | 112.63 | 12.81% |
43 | 012465 | 上银慧嘉利债券 | 详情 | 3,968.36 | - | - | 2,978.19 | 75.05% | - | - |
44 | 012750 | 上银慧鼎利债券 | 详情 | 2,284.23 | - | - | 2,428.64 | 106.32% | - | - |
45 | 013138 | 上银中债5-10年国开债指数 | 详情 | 2,255.01 | - | - | 2,966.86 | 131.57% | - | - |
46 | 013139 | 上银恒泰稳健养老一年持有(FOF) | 详情 | -23.64 | - | - | - | - | 92.36 | - |
47 | 013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 详情 | 401.38 | 89.62 | 22.33% | 2.14 | 0.53% | 86.55 | 21.56% |
48 | 013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C | 详情 | 401.38 | 89.62 | 22.33% | 2.14 | 0.53% | 86.55 | 21.56% |
49 | 013358 | 上银高质量优选9个月持有混合A | 详情 | -811.28 | -583.81 | - | - | - | 130.30 | - |
50 | 013359 | 上银高质量优选9个月持有混合C | 详情 | -811.28 | -583.81 | - | - | - | 130.30 | - |
51 | 013397 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A | 详情 | 39.94 | - | - | - | - | 11.13 | 27.86% |
52 | 013398 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C | 详情 | 39.94 | - | - | - | - | 11.13 | 27.86% |
53 | 013846 | 上银鑫恒混合C | 详情 | -1,175.05 | -1,022.16 | - | 0.01 | - | 26.12 | - |
54 | 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 详情 | -1,350.04 | -2,299.17 | - | - | - | 27.90 | - |
55 | 014113 | 上银未来生活灵活配置混合C | 详情 | -1,777.80 | -844.58 | - | 2.28 | - | 153.17 | - |
56 | 014116 | 上银慧恒收益增强债券C | 详情 | -823.02 | -1,014.20 | - | -352.48 | - | 8.26 | - |
57 | 015391 | 上银新能源产业精选混合发起A | 详情 | 747.34 | 104.16 | 13.94% | - | - | 5.98 | 0.80% |
58 | 015392 | 上银新能源产业精选混合发起C | 详情 | 747.34 | 104.16 | 13.94% | - | - | 5.98 | 0.80% |
59 | 015745 | 上银鑫卓混合C | 详情 | -7,813.47 | -7,498.65 | - | 0.19 | - | 181.29 | - |
60 | 015748 | 上银可转债精选债券C | 详情 | -73.44 | -9.70 | - | -40.41 | - | 0.28 | - |
61 | 015753 | 上银鑫达灵活配置混合C | 详情 | -2,058.88 | -114.97 | - | 25.75 | - | 316.68 | - |
62 | 015754 | 上银内需增长股票C | 详情 | -613.88 | -133.54 | - | 4.19 | - | 95.47 | - |