基金经理简介:何江先生:中国,清华大学流体力学硕士,曾在上海海狮资产管理有限公司任投资总监、副总经理;工银瑞信基金管理有限公司指数投资部任基金经理、副总监,风险管理部数量分析师、高级经理、业务主管;金诚国际信用评估有限公司任信用分析师;北京方速信融有限公司任高级分析师;北京色诺芬信息服务有限公司任合伙人、研究部负责人。2019年4月加入民生加银基金管理有限公司,现任量化投资部总监、公司投资决策委员会成员、大类资产配置条线投资决策委员会成员、基金经理。自2019年12月至今担任民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金、民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2022年2月至今担任民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金经理;自2022年2月至今担任民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理;自2024年3月至今担任民生加银国证2000指数增强型证券投资基金基金经理;自2025年1月至今担任民生加银中证A500指数型证券投资基金基金经理。自2020年12月至2023年6月担任民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金基金经理;自2022年2月至2023年6月担任民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理;自2022年2月至2023年6月担任民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年6月至2023年6月担任民生加银中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年9月至2024年10月担任民生加银新能源智选混合型发起式证券投资基金基金经理;自2021年9月至2024年10月担任民生加银中证800指数增强型发起式证券投资基金基金经理;自2022年12月至2025年2月24日担任民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金基金经理;自2023年3月至2025年2月担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年6月6日担任民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
012926 | 民生加银中证500指数增强A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.55 | 2025-06-06 ~ 至今 | 26天 | 2.93% |
012927 | 民生加银中证500指数增强C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.27 | 2025-06-06 ~ 至今 | 26天 | 2.89% |
023119 | 民生加银中证全指指数增强A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.54 | 2025-03-20 ~ 至今 | 104天 | 5.78% |
023120 | 民生加银中证全指指数增强C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 2.98 | 2025-03-20 ~ 至今 | 104天 | 5.69% |
023042 | 民生加银中证A500指数A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.37 | 2025-01-21 ~ 至今 | 162天 | 1.23% |
023043 | 民生加银中证A500指数C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 1.54 | 2025-01-21 ~ 至今 | 162天 | 1.10% |
019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.72 | 2024-03-19 ~ 至今 | 1年又105天 | 39.80% |
019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.09 | 2024-03-19 ~ 至今 | 1年又105天 | 39.17% |
018517 | 民生加银量化中国混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.75 | 2023-06-05 ~ 2025-02-24 | 1年又265天 | 0.03% |
002449 | 民生加银量化中国混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.52 | 2023-03-16 ~ 2025-02-24 | 1年又346天 | 1.92% |
017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.11 | 2022-12-05 ~ 2025-02-24 | 2年又82天 | -5.75% |
017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.08 | 2022-12-05 ~ 2025-02-24 | 2年又82天 | -6.37% |
560650 | 民生加银中证企业核心竞争力50ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.10 | 2022-06-13 ~ 2023-06-30 | 1年又17天 | -2.93% |
004532 | 民生加银港股通高股息A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.69 | 2022-02-28 ~ 至今 | 3年又125天 | 9.58% |
004533 | 民生加银港股通高股息C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.19 | 2022-02-28 ~ 至今 | 3年又125天 | 8.68% |
011607 | 民生中证内地资源主题指数C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.15 | 2022-02-28 ~ 至今 | 3年又125天 | 0.86% |
012926 | 民生加银中证500指数增强A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.55 | 2022-02-28 ~ 2023-06-20 | 1年又112天 | -11.98% |
012927 | 民生加银中证500指数增强C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.27 | 2022-02-28 ~ 2023-06-20 | 1年又112天 | -12.34% |
516930 | 民生加银中证生物科技主题ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.34 | 2022-02-28 ~ 2023-06-20 | 1年又112天 | -25.31% |
690008 | 民生中证内地资源主题指数A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.99 | 2022-02-28 ~ 至今 | 3年又125天 | 1.86% |
013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.14 | 2021-09-28 ~ 2024-09-29 | 3年又2天 | -23.98% |
013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.14 | 2021-09-28 ~ 2024-09-29 | 3年又2天 | -23.30% |
013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.12 | 2021-09-28 ~ 2024-09-29 | 3年又2天 | -49.30% |
013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.12 | 2021-09-28 ~ 2024-09-29 | 3年又2天 | -48.69% |
009904 | 民生加银中证200指数增强A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.10 | 2020-12-16 ~ 2023-06-20 | 2年又186天 | -11.07% |
009905 | 民生加银中证200指数增强C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.10 | 2020-12-16 ~ 2023-06-20 | 2年又186天 | -11.75% |
008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.49 | 2019-12-26 ~ 至今 | 5年又190天 | 23.32% |
008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.21 | 2019-12-26 ~ 至今 | 5年又190天 | 21.96% |
515350 | 民生加银沪深300ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 1.10 | 2019-12-24 ~ 至今 | 5年又192天 | 29.29% |
150112 | 工银深证100指数分级A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.51 | 2012-10-25 ~ 2014-10-21 | 1年又361天 | 13.42% |
150113 | 工银深证100指数分级B | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.51 | 2012-10-25 ~ 2014-10-21 | 1年又361天 | -9.45% |
164811 | 工银中证京津冀协同发展指数A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.10 | 2012-10-25 ~ 2014-10-21 | 1年又361天 | 2.26% |
164809 | 工银中证500ETF联接A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.88 | 2012-01-31 ~ 2014-10-21 | 2年又264天 | 31.68% |
159905 | 工银深证红利ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 33.02 | 2011-05-25 ~ 2014-10-21 | 3年又150天 | -21.18% |
481009 | 工银沪深300指数A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 14.31 | 2011-05-25 ~ 2014-10-21 | 3年又150天 | -14.46% |
481012 | 工银深证红利ETF联接A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 6.44 | 2011-05-25 ~ 2014-10-21 | 3年又150天 | -20.62% |
510060 | 工银上证央企ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 1.37 | 2011-05-25 ~ 2013-07-22 | 2年又59天 | -25.32% |
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 近三月 | 同类排名 | 近六月 | 同类排名 | 近一年 | 同类排名 | 近两年 | 同类排名 | 今年来 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
012926 | 民生加银中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.86% | 1949|3706 | 5.84% | 1154|3426 | 18.38% | 1564|2888 | -2.07% | 1577|2218 | 5.84% | 1154|3426 |
012927 | 民生加银中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.77% | 2043|3706 | 5.66% | 1174|3426 | 18.02% | 1589|2888 | -2.67% | 1617|2218 | 5.66% | 1174|3426 |
023119 | 民生加银中证全指指数增强A | 指数型-股票 | 5.89% | 536|3706 | - | -|3426 | - | -|2888 | - | -|2218 | - | -|3426 |
023120 | 民生加银中证全指指数增强C | 指数型-股票 | 5.81% | 544|3706 | - | -|3426 | - | -|2888 | - | -|2218 | - | -|3426 |
023042 | 民生加银中证A500指数A | 指数型-股票 | 2.24% | 1687|3706 | - | -|3426 | - | -|2888 | - | -|2218 | - | -|3426 |
023043 | 民生加银中证A500指数C | 指数型-股票 | 2.16% | 1738|3706 | - | -|3426 | - | -|2888 | - | -|2218 | - | -|3426 |
019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 8.46% | 318|3706 | 17.71% | 240|3426 | 49.06% | 176|2888 | - | -|2218 | 17.71% | 240|3426 |
019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 8.38% | 324|3706 | 17.52% | 252|3426 | 48.61% | 181|2888 | - | -|2218 | 17.52% | 252|3426 |
004532 | 民生加银港股通高股息A | 指数型-股票 | 4.70% | 706|3706 | 7.37% | 921|3426 | 3.13% | 2633|2888 | 22.09% | 281|2218 | 7.37% | 921|3426 |
004533 | 民生加银港股通高股息C | 指数型-股票 | 4.63% | 722|3706 | 7.24% | 942|3426 | 2.95% | 2644|2888 | 21.52% | 290|2218 | 7.24% | 942|3426 |
011607 | 民生中证内地资源主题指数C | 指数型-股票 | 4.44% | 765|3706 | 6.28% | 1066|3426 | 0.30% | 2743|2888 | 12.78% | 565|2218 | 6.28% | 1066|3426 |
690008 | 民生中证内地资源主题指数A | 指数型-股票 | 4.56% | 741|3706 | 6.48% | 1043|3426 | 0.56% | 2737|2888 | 13.50% | 525|2218 | 6.48% | 1043|3426 |
008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 2.40% | 1553|3706 | 1.53% | 2158|3426 | 16.09% | 1795|2888 | 8.41% | 808|2218 | 1.53% | 2158|3426 |
008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 2.34% | 1612|3706 | 1.42% | 2211|3426 | 15.84% | 1825|2888 | 7.97% | 843|2218 | 1.42% | 2211|3426 |
515350 | 民生加银沪深300ETF | 指数型-股票 | 2.51% | 1461|3706 | 1.58% | 2130|3426 | 16.84% | 1694|2888 | 8.45% | 805|2218 | 1.58% | 2130|3426 |
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026