基金经理简介:吴彬先生:金融硕士学历,中国国籍,2015年7月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部研究员,华夏鼎富债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间),华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)等,任华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2024年5月20日)、华夏鼎通债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日起任职)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日起任职)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2021年12月21日至2023年4月6日任职)、华夏彭博巴克莱中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金基金经理(2022年3月1日起任职)、华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(2022年6月10日起任职)、华夏鼎富债券型证券投资基金基金经理(2022年6月21日起任职)、华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2022年6月21日至2024年3月4日)、华夏鼎辉债券型证券投资基金基金经理(2022年10月27日起任职)、华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年2月17日至2024年3月4日任职)、华夏债券投资基金基金经理(2023年11月9日起任职)、华夏希望债券型证券投资基金基金经理(2023年11月9日起任职)。2024年4月9日起担任华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年11月10日至2025年2月24日担任华夏鼎庆一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
015702 | 华夏鼎誉三个月定开债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.00 | 2024-04-09 ~ 至今 | 1年又85天 | 4.83% |
015701 | 华夏鼎誉三个月定开债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 15.09 | 2024-04-09 ~ 至今 | 1年又85天 | 4.82% |
018179 | 华夏鼎庆一年定开债券发起式 | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 21.49 | 2023-11-10 ~ 2025-02-24 | 1年又107天 | 15.57% |
001003 | 华夏债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合一级 | 4.52 | 2023-11-09 ~ 至今 | 1年又237天 | 8.14% |
001001 | 华夏债券A/B | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合一级 | 9.29 | 2023-11-09 ~ 至今 | 1年又237天 | 8.67% |
001013 | 华夏希望债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合二级 | 13.06 | 2023-11-09 ~ 至今 | 1年又237天 | 8.37% |
001011 | 华夏希望债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合二级 | 55.48 | 2023-11-09 ~ 至今 | 1年又237天 | 8.90% |
019044 | 华夏鼎创债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.00 | 2023-10-18 ~ 至今 | 1年又259天 | 6.25% |
019043 | 华夏鼎创债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 84.74 | 2023-10-18 ~ 至今 | 1年又259天 | 7.18% |
015913 | 华夏鼎安一年定开债券发起式 | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 20.88 | 2023-02-17 ~ 2024-03-04 | 1年又16天 | 8.69% |
016926 | 华夏鼎辉债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.01 | 2022-10-27 ~ 至今 | 2年又250天 | 10.03% |
016925 | 华夏鼎辉债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 34.80 | 2022-10-27 ~ 至今 | 2年又250天 | 10.47% |
009922 | 华夏鼎富债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 21.01 | 2022-06-21 ~ 至今 | 3年又13天 | 10.75% |
009923 | 华夏鼎富债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.00 | 2022-06-21 ~ 至今 | 3年又13天 | 7.51% |
013458 | 华夏鼎业三个月定开债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.00 | 2022-06-21 ~ 2024-03-04 | 1年又257天 | 4.97% |
013457 | 华夏鼎业三个月定开债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 24.18 | 2022-06-21 ~ 2024-03-04 | 1年又257天 | 4.88% |
013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-中短债 | 14.67 | 2022-06-10 ~ 至今 | 3年又24天 | 8.82% |
013459 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-中短债 | 3.73 | 2022-06-10 ~ 至今 | 3年又24天 | 9.49% |
013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 估值图基金吧档案 | 指数型-固收 | 233.10 | 2022-03-01 ~ 至今 | 3年又125天 | 13.80% |
013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 估值图基金吧档案 | 指数型-固收 | 0.15 | 2022-03-01 ~ 至今 | 3年又125天 | 13.75% |
008948 | 华夏鼎源债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合二级 | 0.11 | 2021-12-21 ~ 2023-04-06 | 1年又106天 | -29.12% |
008947 | 华夏鼎源债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合二级 | 10.37 | 2021-12-21 ~ 2023-04-06 | 1年又106天 | -28.75% |
004053 | 华夏鼎智债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.00 | 2021-01-27 ~ 2022-02-14 | 1年又18天 | 3.77% |
004052 | 华夏鼎智债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 47.70 | 2021-01-27 ~ 2022-02-14 | 1年又18天 | 3.88% |
004061 | 华夏鼎隆债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 10.33 | 2021-01-27 ~ 2022-02-14 | 1年又18天 | 4.58% |
004062 | 华夏鼎隆债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.03 | 2021-01-27 ~ 2022-02-14 | 1年又18天 | 3.26% |
006191 | 华夏鼎通债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 80.45 | 2021-01-27 ~ 至今 | 4年又158天 | 20.11% |
006192 | 华夏鼎通债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.04 | 2021-01-27 ~ 至今 | 4年又158天 | 17.97% |
006666 | 华夏鼎康债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.02 | 2021-01-27 ~ 至今 | 4年又158天 | 15.01% |
006665 | 华夏鼎康债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 39.61 | 2021-01-27 ~ 至今 | 4年又158天 | 15.26% |
006776 | 华夏鼎略债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 22.28 | 2021-01-27 ~ 2022-02-14 | 1年又18天 | 3.53% |
006777 | 华夏鼎略债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.00 | 2021-01-27 ~ 2022-02-14 | 1年又18天 | 3.09% |
007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 估值图基金吧档案 | 指数型-固收 | 5.25 | 2021-01-27 ~ 2024-05-20 | 3年又114天 | 10.46% |
007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 估值图基金吧档案 | 指数型-固收 | 0.02 | 2021-01-27 ~ 2024-05-20 | 3年又114天 | 9.94% |
007576 | 华夏鼎琪三个月定开债券 | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 20.22 | 2021-01-27 ~ 2022-02-14 | 1年又18天 | 4.51% |
009923 | 华夏鼎富债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.00 | 2021-01-27 ~ 2022-02-14 | 1年又18天 | 4.52% |
009922 | 华夏鼎富债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 21.01 | 2021-01-27 ~ 2022-02-14 | 1年又18天 | 4.61% |
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 近三月 | 同类排名 | 近六月 | 同类排名 | 近一年 | 同类排名 | 近两年 | 同类排名 | 今年来 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
015702 | 华夏鼎誉三个月定开债券C | 债券型-长债 | 0.80% | 2245|3060 | 0.37% | 2279|2985 | 3.66% | 709|2741 | 8.93% | 326|2196 | 0.57% | 2169|2984 |
015701 | 华夏鼎誉三个月定开债券A | 债券型-长债 | 0.82% | 2182|3060 | 0.40% | 2212|2985 | 3.67% | 699|2741 | 8.94% | 321|2196 | 0.61% | 2075|2984 |
001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 1.17% | 287|750 | 1.20% | 341|721 | 4.82% | 168|676 | 8.41% | 159|583 | 1.36% | 317|721 |
001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.24% | 252|750 | 1.34% | 305|721 | 5.14% | 150|676 | 9.09% | 127|583 | 1.50% | 280|721 |
001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 1.24% | 616|1325 | 1.16% | 883|1265 | 4.64% | 574|1168 | 9.31% | 180|979 | 1.28% | 788|1264 |
001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 1.32% | 555|1325 | 1.30% | 818|1265 | 4.95% | 532|1168 | 9.97% | 133|979 | 1.43% | 722|1264 |
019044 | 华夏鼎创债券C | 债券型-长债 | 0.91% | 1826|3060 | 0.13% | 2663|2985 | 3.46% | 889|2741 | - | -|2196 | 0.26% | 2686|2984 |
019043 | 华夏鼎创债券A | 债券型-长债 | 0.94% | 1687|3060 | 0.18% | 2606|2985 | 3.56% | 782|2741 | - | -|2196 | 0.30% | 2650|2984 |
016926 | 华夏鼎辉债券C | 债券型-长债 | 0.96% | 1598|3060 | 0.32% | 2382|2985 | 3.53% | 819|2741 | 7.64% | 845|2196 | 0.53% | 2269|2984 |
016925 | 华夏鼎辉债券A | 债券型-长债 | 0.99% | 1467|3060 | 0.37% | 2279|2985 | 3.73% | 650|2741 | 7.94% | 656|2196 | 0.59% | 2123|2984 |
009922 | 华夏鼎富债券A | 债券型-长债 | 0.84% | 2114|3060 | 0.83% | 1128|2985 | 2.78% | 1733|2741 | 8.25% | 532|2196 | 0.82% | 1542|2984 |
009923 | 华夏鼎富债券C | 债券型-长债 | 0.80% | 2245|3060 | 0.78% | 1274|2985 | 2.67% | 1867|2741 | 5.19% | 1930|2196 | 0.76% | 1699|2984 |
013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 0.52% | 750|936 | 0.75% | 579|932 | 1.68% | 766|875 | 5.82% | 231|763 | 0.77% | 619|932 |
013459 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 0.57% | 650|936 | 0.84% | 385|932 | 1.88% | 631|875 | 6.24% | 141|763 | 0.88% | 409|932 |
013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 指数型-固收 | 0.97% | 194|581 | 0.23% | 443|559 | 3.69% | 109|490 | 8.51% | 68|341 | 0.34% | 421|559 |
013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 指数型-固收 | 0.95% | 208|581 | 0.18% | 469|559 | 3.58% | 123|490 | 8.51% | 68|341 | 0.29% | 454|559 |
006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型-长债 | 1.07% | 1123|3060 | 0.20% | 2577|2985 | 4.40% | 300|2741 | 9.25% | 261|2196 | 0.44% | 2450|2984 |
006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型-长债 | 0.96% | 1598|3060 | -0.02% | 2799|2985 | 3.93% | 511|2741 | 8.31% | 512|2196 | 0.21% | 2733|2984 |
006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-长债 | 0.73% | 2403|3060 | 0.14% | 2652|2985 | 3.13% | 1243|2741 | 6.91% | 1258|2196 | 0.25% | 2692|2984 |
006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-长债 | 0.76% | 2346|3060 | 0.19% | 2596|2985 | 3.18% | 1187|2741 | 7.05% | 1168|2196 | 0.30% | 2650|2984 |
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026