日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-30 | 1.0543 | 1.1384 | -0.04% |
06-27 | 1.0547 | 1.1388 | 0.03% |
06-26 | 1.0544 | 1.1385 | 0.07% |
06-25 | 1.0537 | 1.1378 | -0.08% |
06-24 | 1.0545 | 1.1386 | -0.08% |
06-23 | 1.0884 | 1.1395 | 0.00% |
06-20 | 1.0884 | 1.1395 | 0.03% |
06-19 | 1.0881 | 1.1392 | 0.04% |
06-18 | 1.0877 | 1.1388 | 0.02% |
06-17 | 1.0875 | 1.1386 | 0.09% |
06-16 | 1.0865 | 1.1376 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.10% | 0.31% | 1.07% | 0.29% | 0.29% | 4.29% | 8.66% | 11.60% |
同类平均 | -0.04% | 0.30% | 1.04% | 0.80% | 0.80% | 3.25% | 7.90% | 11.38% |
沪深300 | 2.03% | 2.50% | 1.25% | 0.03% | 0.03% | 13.71% | 2.44% | -12.24% |
同类排名 | 2572 | 3118 | 1126 | 3406 | 1158 | 3337 | 2770 | 3262 | 2770 | 3262 | 297 | 3015 | 404 | 2459 | 528 | 2094 |
四分位排名 | 不佳 | 良好 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
日涨幅4.25%
日涨幅4.11%
日涨幅4.10%
日涨幅3.12%
日涨幅3.11%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
南方天天利货币B | 16人 |
嘉实中短债债券A | 18人 |
嘉实致享纯债债券 | 25人 |
嘉实汇鑫中短债A | 17人 |
嘉实致远3个月定期纯债 | 16人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026