类型:债券型-混合一级 | 中低风险 | 规模:0.28亿元(2025-03-31) | 基金经理:李夏 |
成 立 日:2022-01-07 | 管 理 人:上海海通证券资产管理 | 基金评级: |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-02 | 1.1417 | 1.8335 | 0.01% |
07-01 | 1.1416 | 1.8334 | 0.10% |
06-30 | 1.1405 | 1.8323 | 0.12% |
06-27 | 1.1391 | 1.8309 | 0.01% |
06-26 | 1.1390 | 1.8308 | -0.02% |
06-25 | 1.1392 | 1.8310 | 0.05% |
06-24 | 1.1386 | 1.8304 | 0.02% |
06-23 | 1.1384 | 1.8302 | 0.04% |
06-20 | 1.1380 | 1.8298 | 0.01% |
06-19 | 1.1379 | 1.8297 | 0.00% |
06-18 | 1.1379 | 1.8297 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.22% | 0.69% | 1.06% | 1.11% | 1.20% | 3.08% | 7.13% | 10.30% |
同类平均 | 0.17% | 0.72% | 1.18% | 1.60% | 1.64% | 4.17% | 7.35% | 9.32% |
沪深300 | -0.41% | 2.69% | 1.53% | 3.23% | 0.22% | 13.59% | 2.63% | -11.71% |
同类排名 | 148 | 763 | 269 | 763 | 366 | 750 | 368 | 721 | 377 | 721 | 394 | 676 | 295 | 583 | 218 | 531 |
四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 |
日涨幅0.17%
日涨幅0.17%
日涨幅0.17%
日涨幅0.12%
日涨幅0.11%
日涨幅0.11%
日涨幅0.11%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
博时裕乾纯债债券C | 199人 |
国泰嘉睿纯债债券C | 177人 |
东财瑞利债券C | 182人 |
中欧纯债债券(LOF)C | 175人 |
中银纯债债券C | 175人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026