类型:债券型-混合二级 | 中风险 | 规模:0.16亿元(2025-03-31) | 基金经理:钱韬 |
成 立 日:2021-12-20 | 管 理 人:上海海通证券资产管理 | 基金评级: |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-01 | 1.0726 | 1.9929 | 0.24% |
06-30 | 1.0700 | 1.9903 | 0.08% |
06-27 | 1.0691 | 1.9894 | 0.10% |
06-26 | 1.0680 | 1.9883 | 0.01% |
06-25 | 1.0679 | 1.9882 | 0.18% |
06-24 | 1.0660 | 1.9863 | 0.05% |
06-23 | 1.0655 | 1.9858 | 0.06% |
06-20 | 1.0649 | 1.9852 | -0.06% |
06-19 | 1.0655 | 1.9858 | -0.26% |
06-18 | 1.0683 | 1.9886 | 0.03% |
06-17 | 1.0680 | 1.9883 | -0.07% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.62% | 1.50% | 1.54% | 4.30% | 4.30% | 4.38% | 5.34% | 1.91% |
同类平均 | 0.58% | 1.34% | 1.61% | 2.63% | 2.63% | 6.01% | 6.43% | 4.86% |
沪深300 | 0.99% | 2.67% | 1.42% | 0.20% | 0.20% | 13.36% | 2.61% | -11.73% |
同类排名 | 360 | 1350 | 365 | 1344 | 471 | 1320 | 200 | 1260 | 200 | 1260 | 609 | 1163 | 586 | 975 | 527 | 780 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 |
日涨幅0.73%
日涨幅0.73%
日涨幅0.27%
日涨幅0.25%
日涨幅0.25%
日涨幅0.24%
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026