信达澳亚基金管理有限公司
First State Cinda Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
持仓变动
其他公司持仓变动查询:
累计买入、卖出金额超出预期基金资产净值2%或前20名的股票明细。
信达澳亚基金 2024年4季度累计买入股票明细(全部)
截止至:2024-12-31
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关资讯 | 买入基金数 | 本期累计买入金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 详情 股吧 行情 档案 | 28 | 98,594.19 |
2 | 601988 | 中国银行 | 详情 股吧 行情 档案 | 18 | 82,885.68 |
3 | 601288 | 农业银行 | 详情 股吧 行情 档案 | 18 | 82,428.93 |
4 | 000100 | TCL科技 | 详情 股吧 行情 档案 | 22 | 81,956.95 |
5 | 601398 | 工商银行 | 详情 股吧 行情 档案 | 17 | 81,318.43 |
6 | 600418 | 江淮汽车 | 详情 股吧 行情 档案 | 18 | 77,364.43 |
7 | 603296 | 华勤技术 | 详情 股吧 行情 档案 | 8 | 76,612.72 |
8 | 002475 | 立讯精密 | 详情 股吧 行情 档案 | 27 | 70,624.11 |
9 | 603986 | 兆易创新 | 详情 股吧 行情 档案 | 21 | 69,458.72 |
10 | 001872 | 招商港口 | 详情 股吧 行情 档案 | 13 | 67,932.30 |
信达澳亚基金 2024年2季度累计买入股票明细(全部)
截止至:2024-06-30
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关资讯 | 买入基金数 | 本期累计买入金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603986 | 兆易创新 | 详情 股吧 行情 档案 | 20 | 68,142.13 |
2 | 000100 | TCL科技 | 详情 股吧 行情 档案 | 19 | 64,483.57 |
3 | 688385 | 复旦微电 | 详情 股吧 行情 档案 | 6 | 54,322.83 |
4 | 000725 | 京东方A | 详情 股吧 行情 档案 | 19 | 47,806.54 |
5 | 01810 | 小米集团-W | 详情 股吧 行情 档案 | 6 | 43,805.22 |
6 | 002138 | 顺络电子 | 详情 股吧 行情 档案 | 12 | 39,488.34 |
7 | 001872 | 招商港口 | 详情 股吧 行情 档案 | 9 | 38,638.94 |
8 | 02015 | 理想汽车-W | 详情 股吧 行情 档案 | 10 | 37,358.16 |
9 | 688123 | 聚辰股份 | 详情 股吧 行情 档案 | 19 | 35,391.20 |
10 | 09868 | 小鹏汽车-W | 详情 股吧 行情 档案 | 8 | 34,342.86 |
