信达澳亚基金管理有限公司
First State Cinda Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
阶段涨幅
最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。
开放式基金
最新更新日期:2025-07-01
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 收益详情 | 基金类型 | 日期 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
今年来 |
成立来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信澳博见成长一年定期开放混合A 016810 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 3.11% | 4.21% | 9.63% | 33.36% | 95.08% | 33.36% | 72.41% |
信澳博见成长一年定期开放混合C 016811 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 3.10% | 4.17% | 9.47% | 32.98% | 93.93% | 32.98% | 70.27% |
信澳星奕混合A 011188 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.52% | 3.99% | 8.63% | 32.87% | 91.47% | 32.87% | 49.29% |
信澳星奕混合C 011223 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.50% | 3.92% | 8.40% | 32.33% | 89.92% | 32.33% | 44.09% |
信澳领先增长混合A 610001 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 3.46% | 9.64% | 2.25% | 15.10% | 67.20% | 15.10% | 128.48% |
信澳新能源精选混合A 012079 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.84% | 2.05% | 1.64% | 17.29% | 66.67% | 17.29% | 60.65% |
信澳领先增长混合C 015456 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 3.44% | 9.57% | 2.09% | 14.74% | 66.22% | 14.74% | 1.93% |
信澳新能源精选混合C 020624 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.83% | 2.00% | 1.57% | 17.05% | 63.64% | 17.05% | 64.55% |
信澳先进智造股票型A 006257 | 详情 | 股票型 | 07-01 | 3.35% | 9.34% | 2.39% | 14.85% | 63.31% | 14.85% | 168.10% |
信澳星亮智选混合A 020303 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 3.74% | 8.47% | 12.68% | 23.94% | 63.11% | 23.94% | 58.31% |
信澳星亮智选混合C 020304 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 3.71% | 8.41% | 12.49% | 23.54% | 62.13% | 23.54% | 56.96% |
信澳星煜智选混合A 020305 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 2.90% | 8.01% | 11.14% | 25.22% | 59.16% | 25.22% | 52.59% |
信澳星煜智选混合C 020306 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 2.89% | 7.96% | 10.98% | 24.85% | 58.23% | 24.85% | 51.36% |
信澳核心科技混合A 007484 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.12% | 5.59% | 2.84% | 15.34% | 55.49% | 15.34% | 100.82% |
信澳聚优智选混合A 017648 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.11% | 5.91% | 3.06% | 14.72% | 55.03% | 14.72% | 7.73% |
信澳核心科技混合C 018203 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.10% | 5.53% | 2.68% | 14.98% | 54.29% | 14.98% | -7.07% |
信澳聚优智选混合C 017649 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.10% | 5.86% | 2.90% | 14.38% | 54.10% | 14.38% | 6.16% |
信澳优势产业混合A 018287 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 6.48% | 23.24% | 8.18% | 15.86% | 53.04% | 15.86% | 42.89% |
信澳优势产业混合C 018288 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 6.46% | 23.17% | 8.01% | 15.50% | 52.11% | 15.50% | 41.08% |
信澳匠心回报混合A 017835 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 6.05% | 10.70% | 23.07% | 47.12% | 47.84% | 47.12% | 59.42% |
信澳匠心回报混合C 017836 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 6.04% | 10.66% | 22.90% | 46.70% | 47.00% | 46.70% | 57.75% |
信澳景气优选混合A 013721 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 6.18% | 22.51% | 7.08% | 12.62% | 46.00% | 12.62% | 3.24% |
信澳优享生活混合A 017977 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 2.46% | 8.05% | 19.35% | 50.74% | 45.63% | 50.74% | 14.23% |
信澳景气优选混合C 013722 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 6.16% | 22.42% | 6.87% | 12.17% | 44.85% | 12.17% | 0.37% |
信澳优享生活混合C 017978 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 2.45% | 7.98% | 19.17% | 50.27% | 44.75% | 50.27% | 12.66% |
信澳业绩驱动混合A 016370 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 8.89% | 29.78% | 17.21% | 13.99% | 42.81% | 13.99% | -17.20% |
信澳业绩驱动混合C 016371 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 8.87% | 29.71% | 17.04% | 13.66% | 41.97% | 13.66% | -18.62% |
信澳双创智选混合A 018985 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 2.59% | 6.12% | 4.47% | 6.98% | 41.21% | 6.98% | 24.19% |
信澳星耀智选混合A 019030 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 3.00% | 6.84% | 7.61% | 17.54% | 41.10% | 17.54% | 27.67% |
信澳双创智选混合C 018986 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 2.57% | 6.07% | 4.31% | 6.65% | 40.32% | 6.65% | 22.89% |
信澳星耀智选混合C 019031 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 2.99% | 6.78% | 7.45% | 17.18% | 40.26% | 17.18% | 26.25% |
信澳医药健康混合A 011598 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.90% | 7.34% | 12.73% | 39.37% | 39.12% | 39.37% | 3.27% |
信澳转型创新股票A 001105 | 详情 | 股票型 | 07-01 | 2.66% | 9.06% | 0.65% | 1.09% | 32.43% | 1.09% | -7.30% |
信澳成长精选混合A 012223 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 3.05% | 8.63% | 6.44% | 13.33% | 32.27% | 13.33% | -47.90% |
信澳研究优选混合A 009511 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 3.41% | 8.51% | -1.32% | 3.57% | 32.04% | 3.57% | 16.33% |
信澳量化多因子混合(LOF)A 166107 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 2.53% | 5.27% | 5.71% | 13.18% | 31.97% | 13.18% | 21.02% |
信澳新能源产业股票A 001410 | 详情 | 股票型 | 07-01 | 3.57% | 8.62% | -1.44% | 3.65% | 31.94% | 3.65% | 300.86% |
信澳转型创新股票C 015608 | 详情 | 股票型 | 07-01 | 2.59% | 8.98% | 0.44% | 0.78% | 31.50% | 0.78% | -6.19% |
信澳智远三年持有期混合A 014254 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 3.54% | 8.58% | -1.66% | 3.76% | 31.45% | 3.76% | -22.81% |
信澳研究优选混合C 014954 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 3.40% | 8.45% | -1.47% | 3.26% | 31.25% | 3.26% | -16.62% |
信澳成长精选混合C 012224 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 3.02% | 8.55% | 6.20% | 12.87% | 31.18% | 12.87% | -49.47% |
信澳领先智选混合 012608 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 3.45% | 8.51% | -1.67% | 3.23% | 30.97% | 3.23% | -31.24% |
信澳智远三年持有期混合C 014255 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 3.52% | 8.54% | -1.77% | 3.54% | 30.92% | 3.54% | -23.87% |
信澳量化多因子混合(LOF)C 166108 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 2.51% | 5.18% | 5.50% | 12.72% | 30.91% | 12.72% | 15.46% |
信澳量化先锋(LOF)A 166109 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.21% | 3.83% | 5.27% | 8.02% | 29.84% | 8.02% | 1.04% |
信澳量化先锋(LOF)C 166110 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.18% | 3.76% | 5.06% | 7.59% | 28.80% | 7.59% | -3.21% |
信澳智选先锋一年持有期混合A 015440 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 2.88% | 7.55% | -2.67% | -3.36% | 27.72% | -3.36% | -14.91% |
信澳新材料精选混合A 019468 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 3.33% | 7.72% | 4.19% | 11.09% | 27.51% | 11.09% | 19.36% |
信澳汇智优选一年持有期混合A 013556 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 2.82% | 7.80% | -2.44% | -3.68% | 27.40% | -3.68% | -2.31% |
信澳智选先锋一年持有期混合C 015441 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 2.86% | 7.47% | -2.82% | -3.66% | 26.94% | -3.66% | -16.46% |
信澳新材料精选混合C 019469 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 3.33% | 7.66% | 4.04% | 10.77% | 26.72% | 10.77% | 18.20% |
信澳汇智优选一年持有期混合C 013557 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 2.81% | 7.74% | -2.58% | -3.97% | 26.64% | -3.97% | -3.83% |
信澳科技创新一年定开混合A 009437 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | - | 10.60% | 6.13% | 10.73% | 26.54% | 10.73% | 27.19% |
信澳科技创新一年定开混合C 009438 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | - | 10.59% | 6.10% | 10.68% | 26.42% | 10.68% | 26.55% |
信澳中小盘混合A 610004 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 4.23% | 4.75% | 4.15% | 8.83% | 25.65% | 8.83% | 92.67% |
信澳信用债债券A 610008 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.86% | 3.87% | 3.32% | 10.12% | 25.19% | 10.12% | 82.97% |
信澳信用债债券C 610108 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.78% | 3.81% | 3.16% | 10.01% | 24.92% | 10.01% | 76.23% |
信澳周期动力混合A 010963 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 4.76% | 7.96% | 10.47% | 20.59% | 21.76% | 20.59% | 47.67% |
信澳周期动力混合C 015455 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 4.75% | 7.90% | 10.30% | 20.23% | 21.02% | 20.23% | -5.57% |
信澳国企智选混合A 021333 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.96% | 3.51% | 4.65% | 5.75% | 19.25% | 5.75% | 18.71% |
信澳国企智选混合C 021334 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.95% | 3.46% | 4.48% | 5.43% | 18.52% | 5.43% | 17.93% |
信澳匠心严选一年持有混合A 016372 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 6.06% | 22.00% | 6.24% | 12.30% | 16.39% | 12.30% | -8.18% |
信澳核心智选混合A 020158 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.29% | 3.17% | 4.04% | 5.39% | 16.17% | 5.39% | 13.68% |
信澳宁隽智选混合A 019720 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.98% | 5.54% | 6.08% | 9.54% | 15.73% | 9.54% | 22.88% |
信澳匠心严选一年持有混合C 016373 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 6.05% | 21.93% | 6.07% | 11.97% | 15.70% | 11.97% | -9.72% |
信澳核心智选混合C 020159 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.28% | 3.11% | 3.88% | 5.08% | 15.50% | 5.08% | 12.73% |
信澳匠心臻选两年持有期混合 010363 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 2.82% | 8.25% | -2.21% | -3.51% | 15.41% | -3.51% | -2.51% |
信澳宁隽智选混合C 019721 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.96% | 5.49% | 5.92% | 9.21% | 15.02% | 9.21% | 21.73% |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) 018522 | 详情 | FOF-进取型 | 06-27 | 1.84% | 3.09% | 1.85% | 4.84% | 11.88% | 5.70% | 8.79% |
信澳鑫益债券A 013724 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 0.24% | 1.23% | 2.29% | 4.65% | 10.25% | 4.65% | 9.65% |
信澳健康中国混合A 003291 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-01 | 2.68% | 4.63% | 8.59% | 13.05% | 9.92% | 13.05% | 114.90% |
信澳鑫益债券C 013725 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 0.23% | 1.20% | 2.18% | 4.44% | 9.83% | 4.44% | 8.17% |
信澳远见价值混合A 013554 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.34% | 0.89% | -0.60% | 0.60% | 9.17% | 0.60% | -14.13% |
信澳健康中国混合C 015208 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-01 | 2.64% | 4.58% | 8.42% | 12.60% | 9.09% | 12.60% | -1.59% |
信澳优势价值混合A 013385 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | -0.05% | 1.13% | 0.79% | 0.49% | 9.03% | 0.49% | -25.84% |
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 018651 | 详情 | FOF-稳健型 | 06-27 | 0.80% | 1.44% | 0.92% | 2.53% | 8.80% | 3.12% | 6.48% |
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 018652 | 详情 | FOF-稳健型 | 06-27 | 1.03% | 1.65% | 1.07% | 2.61% | 8.70% | 3.19% | 6.08% |
信澳远见价值混合C 013555 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.32% | 0.84% | -0.75% | 0.30% | 8.51% | 0.30% | -15.74% |
信澳产业升级混合A 610006 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 4.31% | 10.36% | 2.88% | -9.62% | 8.26% | -9.62% | 104.09% |
信澳优势价值混合C 013386 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | -0.07% | 1.05% | 0.59% | 0.08% | 8.15% | 0.08% | -27.94% |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 019779 | 详情 | FOF-稳健型 | 06-27 | 0.67% | 1.10% | 0.89% | 2.55% | 7.82% | 3.16% | 7.15% |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 017023 | 详情 | FOF-稳健型 | 06-27 | 0.65% | 1.05% | 0.76% | 2.32% | 7.36% | 2.94% | 5.38% |
信澳价值精选混合A 013393 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.33% | 1.30% | 1.69% | 0.49% | 7.14% | 0.49% | -23.48% |
信澳恒盛混合A 012005 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-01 | 0.23% | 0.71% | 0.87% | 2.07% | 6.69% | 2.07% | -4.75% |
信澳价值精选混合C 013394 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.32% | 1.23% | 1.49% | 0.09% | 6.29% | 0.09% | -25.70% |
信澳恒盛混合C 012006 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-01 | 0.23% | 0.69% | 0.77% | 1.87% | 6.27% | 1.87% | -6.16% |
信澳产业优选一年持有混合A 013495 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.84% | 0.73% | 9.48% | 12.02% | 6.18% | 12.02% | -47.45% |
信澳产业优选一年持有混合C 013496 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.83% | 0.67% | 9.27% | 11.58% | 5.35% | 11.58% | -48.82% |
信澳红利智选混合A 020657 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.45% | 2.09% | 3.14% | 1.35% | 5.21% | 1.35% | 3.39% |
信澳鑫瑞6个月持有期债券A 018784 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 1.38% | 4.92% | 1.38% | 9.47% |
信澳红利智选混合C 020658 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.43% | 2.04% | 2.98% | 1.05% | 4.58% | 1.05% | 2.58% |
信澳鑫瑞6个月持有期债券C 018785 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 0.14% | 0.36% | 0.50% | 1.17% | 4.47% | 1.17% | 8.63% |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 019692 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-01 | 0.43% | 1.25% | 1.03% | 0.66% | 4.27% | 0.66% | 6.89% |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 019693 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-01 | 0.43% | 1.22% | 0.92% | 0.46% | 3.87% | 0.46% | 6.31% |
信澳新财富混合A 003655 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-01 | -0.10% | 0.09% | 0.05% | 0.32% | 3.59% | 0.32% | 64.72% |
信澳瑞享利率债A 018427 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.02% | 0.37% | 0.91% | 0.32% | 3.40% | 0.32% | 7.19% |
信澳瑞享利率债C 021009 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.02% | 0.35% | 0.87% | 0.23% | 3.09% | 0.23% | 4.41% |
信澳鑫裕6个月持有期债券A 019466 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 0.14% | 0.49% | 0.55% | 1.05% | 3.08% | 1.05% | 3.78% |
信澳汇享三个月定开债券A 016206 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.01% | 0.38% | 1.15% | 0.57% | 3.03% | 0.57% | 9.09% |
信澳汇享三个月定开债券E 020597 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.01% | 0.38% | 1.15% | 0.58% | 3.03% | 0.58% | 6.28% |
信澳悦享利率债A 019502 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.01% | 0.35% | 0.93% | -0.01% | 2.92% | -0.01% | 5.50% |
信澳稳鑫债券A 019947 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-01 | 0.03% | 0.18% | 0.67% | 0.97% | 2.91% | 0.97% | 4.95% |
信澳安盛纯债A 007768 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.04% | 0.31% | 0.98% | 0.63% | 2.84% | 0.63% | 16.56% |
信澳新目标灵活配置混合A 003456 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-01 | 0.59% | 1.43% | 1.59% | 2.12% | 2.77% | 2.12% | 50.31% |
信澳汇享三个月定开债券C 016207 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.00% | 0.35% | 1.08% | 0.42% | 2.72% | 0.42% | 8.23% |
信澳稳鑫债券C 019948 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-01 | 0.02% | 0.16% | 0.63% | 0.87% | 2.70% | 0.87% | 4.64% |
信澳悦享利率债C 021014 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.01% | 0.33% | 0.87% | -0.10% | 2.66% | -0.10% | 3.75% |
信澳优享债券A 013857 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-01 | 0.04% | 0.20% | 0.63% | 0.17% | 2.65% | 0.17% | 10.55% |
信澳优享债券E 019905 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-01 | 0.05% | 0.20% | 0.63% | 0.18% | 2.64% | 0.18% | 5.62% |
信澳鑫裕6个月持有期债券C 019467 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 0.14% | 0.46% | 0.45% | 0.85% | 2.63% | 0.85% | 3.21% |
信澳安盛纯债C 021010 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.03% | 0.30% | 0.92% | 0.53% | 2.59% | 0.53% | 0.02% |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A 021110 | 详情 | 指数型-固收 | 07-01 | 0.03% | 0.26% | 0.79% | 0.14% | 2.52% | 0.14% | 2.80% |
信澳安益纯债债券A 004838 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-01 | 0.03% | 0.34% | 1.05% | 1.22% | 2.46% | 1.22% | 27.29% |
信澳安益纯债债券E 019883 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-01 | 0.03% | 0.35% | 1.05% | 1.23% | 2.45% | 1.23% | 4.96% |
信澳优享债券F 019906 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-01 | 0.04% | 0.18% | 0.56% | 0.06% | 2.43% | 0.06% | 5.55% |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C 021111 | 详情 | 指数型-固收 | 07-01 | 0.02% | 0.24% | 0.78% | 0.08% | 2.36% | 0.08% | 7.51% |
信澳优享债券C 013858 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-01 | 0.03% | 0.17% | 0.55% | 0.02% | 2.34% | 0.02% | 8.25% |
信澳新目标灵活配置混合C 021356 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-01 | 0.57% | 1.38% | 1.48% | 1.91% | 2.33% | 1.91% | 5.88% |
信澳安益纯债债券C 019884 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-01 | 0.03% | 0.32% | 0.99% | 1.12% | 2.25% | 1.12% | 4.66% |
信澳红利回报混合A 610005 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.28% | 0.13% | 8.34% | 13.30% | 0.13% | 13.30% | 16.41% |
信澳消费优选混合A 610007 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 2.44% | -2.11% | 0.15% | -1.37% | 0.08% | -1.37% | 73.57% |
信澳鑫享债券A 015953 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 0.02% | 0.55% | 1.02% | -0.66% | 0.03% | -0.66% | -0.04% |
信澳品质回报6个月持有混合 012389 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.31% | 0.14% | 8.38% | 13.25% | -0.09% | 13.25% | -43.35% |
信澳鑫安债券(LOF)A 166105 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 0.20% | 0.71% | 0.40% | -0.99% | -0.32% | -0.99% | 42.07% |
信澳鑫享债券C 015954 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 0.00% | 0.52% | 0.91% | -0.86% | -0.37% | -0.86% | -1.09% |
信澳至诚精选混合A 011186 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 2.01% | -2.62% | -0.72% | -2.08% | -1.02% | -2.08% | -54.24% |
信澳鑫安债券(LOF)C 021130 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 0.20% | 0.70% | -0.30% | -1.86% | -1.31% | -1.86% | 1.92% |
信澳至诚精选混合C 014953 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 2.02% | -2.67% | -0.86% | -2.35% | -1.60% | -2.35% | -42.74% |
信澳精华配置混合A 610002 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-01 | 0.00% | -3.14% | -7.45% | -7.96% | -1.89% | -7.96% | 346.51% |
信澳精华配置混合C 012772 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-01 | -0.12% | -3.36% | -7.68% | -8.42% | -2.78% | -8.42% | -33.74% |
信澳蓝筹精选股票A 009988 | 详情 | 股票型 | 07-01 | 1.54% | 5.45% | 7.46% | 5.36% | -3.62% | 5.36% | -39.82% |
信澳鑫泰6个月持有期债券A 021196 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 0.25% | 1.08% | 1.04% | 0.99% | - | 0.99% | 1.69% |
信澳鑫泰6个月持有期债券C 021197 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 0.24% | 1.06% | 0.95% | 0.80% | - | 0.80% | 1.31% |
信澳恒瑞9个月持有期混合C 020386 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-01 | 0.06% | 0.31% | 1.52% | 0.59% | - | 0.59% | 1.34% |
信澳恒瑞9个月持有期混合A 020385 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-01 | 0.08% | 0.35% | 1.64% | 0.79% | - | 0.79% | 1.70% |
信澳稳宁30天滚动持有债券C 021704 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.03% | 0.15% | 0.76% | 0.39% | - | 0.39% | 1.78% |
信澳稳宁30天滚动持有债券A 021703 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.04% | 0.17% | 0.81% | 0.54% | - | 0.54% | 2.04% |
信澳臻享债券C 020951 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | -0.01% | 0.25% | 0.74% | 0.57% | - | 0.57% | 1.99% |
信澳臻享债券A 020950 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | -0.01% | 0.26% | 0.79% | 0.67% | - | 0.67% | 2.18% |
信澳科技驱动混合C 021502 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 2.50% | 2.15% | 2.40% | 13.14% | - | 13.14% | 12.81% |
信澳科技驱动混合A 021501 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 2.51% | 2.19% | 2.55% | 13.47% | - | 13.47% | 13.17% |
信澳稳悦60天滚动持有债券A 022403 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-01 | 0.01% | 0.18% | 0.74% | 1.04% | - | 1.04% | 1.15% |
信澳稳悦60天滚动持有债券C 022404 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-01 | 0.02% | 0.17% | 0.69% | 0.97% | - | 0.97% | 1.06% |
信澳鑫怡债券A 022059 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 0.10% | 0.21% | 0.46% | - | - | - | 0.48% |
信澳鑫怡债券C 022060 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 0.09% | 0.19% | 0.38% | - | - | - | 0.39% |
信澳星瑞智选混合A 023344 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.47% | 3.24% | 6.27% | - | - | - | 6.23% |
信澳星瑞智选混合C 023345 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.46% | 3.17% | 6.09% | - | - | - | 6.04% |
信澳季季鑫90天持有期债券A 023250 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.03% | 0.15% | - | - | - | - | 0.26% |
信澳季季鑫90天持有期债券C 023251 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.03% | 0.13% | - | - | - | - | 0.22% |
信澳新财富混合C 024238 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-01 | -0.10% | 0.08% | - | - | - | - | 0.07% |
信澳产业升级混合C 024207 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 4.31% | - | - | - | - | - | 4.46% |
信澳医药健康混合C 024171 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.90% | - | - | - | - | - | 0.47% |
信澳新能源产业股票C 024170 | 详情 | 股票型 | 07-01 | 3.57% | - | - | - | - | - | 4.25% |
信澳消费优选混合C 024187 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 2.44% | - | - | - | - | - | -1.89% |
信澳红利回报混合C 024173 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.28% | - | - | - | - | - | -1.25% |
信澳先进智造股票型C 024169 | 详情 | 股票型 | 07-01 | 3.35% | - | - | - | - | - | 4.17% |
信澳蓝筹精选股票C 024168 | 详情 | 股票型 | 07-01 | 1.54% | - | - | - | - | - | 3.74% |
信澳中小盘混合C 024172 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 4.23% | - | - | - | - | - | 2.68% |
货币/理财型基金
最新更新日期:2025-07-01
基金名称 代码 | 收益详情 | 日期 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
35日年化 |
近3月 |
近6月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信澳慧管家货币C 000682 | 详情 | 07-01 | 1.7210% | 1.68% | 1.65% | 1.67% | 0.41% | 0.85% |
信澳慧管家货币F 021998 | 详情 | 07-01 | 1.6230% | 1.58% | 1.55% | 1.58% | 0.39% | 0.80% |
信澳慧管家货币B 009712 | 详情 | 07-01 | 1.5170% | 1.48% | 1.44% | 1.48% | 0.37% | 0.75% |
信澳慧理财货币E 023769 | 详情 | 07-01 | 1.4860% | 1.44% | 1.56% | 1.54% | 0.44% | - |
信澳慧管家货币E 000683 | 详情 | 07-01 | 1.4700% | 1.43% | 1.40% | 1.43% | 0.36% | 0.73% |
信澳慧管家货币A 000681 | 详情 | 07-01 | 1.4600% | 1.43% | 1.39% | 1.42% | 0.36% | 0.73% |
信澳慧理财货币A 003171 | 详情 | 07-01 | 1.4200% | 1.36% | 1.47% | 1.45% | 0.35% | 0.73% |
信澳慧理财货币C 021169 | 详情 | 07-01 | 1.3710% | 1.30% | 1.41% | 1.39% | 0.33% | 0.70% |
信澳慧管家货币D 009713 | 详情 | 07-01 | 1.1190% | 1.08% | 1.05% | 1.08% | 0.27% | 0.56% |