申万菱信基金管理有限公司
Sws Mu Fund Management Co., Ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
阶段涨幅
最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。
开放式基金
最新更新日期:2025-07-02
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 收益详情 | 基金类型 | 日期 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
今年来 |
成立来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申万菱信乐融一年持有混合A 015630 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.63% | 2.14% | 25.91% | 55.68% | 95.77% | 55.24% | 50.37% |
申万菱信乐融一年持有混合C 015631 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.63% | 2.10% | 25.77% | 55.38% | 95.00% | 54.94% | 48.57% |
申万菱信多策略灵活配置混合A 001148 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 0.43% | 2.55% | 6.03% | 24.73% | 82.95% | 23.19% | 153.58% |
申万菱信多策略灵活配置混合C 001724 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 0.45% | 2.53% | 6.02% | 24.62% | 82.60% | 23.10% | 118.29% |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 018207 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | -1.85% | 2.53% | -1.87% | 13.60% | 54.90% | 10.24% | 29.37% |
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 | 详情 | 股票型 | 07-02 | -1.86% | 3.29% | -2.68% | 2.77% | 52.58% | -1.03% | -1.22% |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 018208 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | -1.86% | 2.50% | -1.93% | 13.43% | 52.12% | 10.07% | 26.50% |
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 | 详情 | 股票型 | 07-02 | -1.87% | 3.26% | -2.78% | 2.55% | 51.94% | -1.24% | -2.09% |
申万菱信消费增长混合A 310388 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.89% | -2.00% | 16.72% | 29.78% | 50.77% | 27.86% | 219.86% |
申万菱信消费增长混合C 015254 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.88% | -1.99% | 16.60% | 29.54% | 50.33% | 27.62% | -0.62% |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 016515 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.19% | 5.80% | 5.55% | 16.31% | 49.64% | 13.36% | 33.91% |
申万菱信创业板量化精选股票A 009557 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 1.04% | 8.40% | 5.58% | 14.53% | 49.09% | 11.04% | -8.74% |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 016516 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.19% | 5.77% | 5.44% | 16.09% | 49.05% | 13.14% | 32.70% |
申万菱信创业板量化精选股票C 010505 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 1.03% | 8.36% | 5.48% | 14.30% | 48.51% | 10.81% | -14.71% |
申万菱信国证2000指数增强型发起式A 015921 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.46% | 5.62% | 6.03% | 16.90% | 41.80% | 14.75% | 10.52% |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 163113 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | -2.85% | 7.32% | 2.91% | 1.23% | 41.55% | -3.79% | 45.44% |
申万菱信兴乐优选混合A 016105 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | -1.19% | 0.57% | 4.21% | 14.73% | 41.47% | 13.84% | 4.53% |
申万菱信国证2000指数增强型发起式C 015922 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.46% | 5.59% | 5.94% | 16.67% | 41.23% | 14.53% | 9.23% |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 015178 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | -2.85% | 7.30% | 2.84% | 1.07% | 41.13% | -3.94% | 8.02% |
申万菱信兴乐优选混合C 016106 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | -1.20% | 0.51% | 4.05% | 14.38% | 40.62% | 13.50% | 2.75% |
申万菱信专精特新主题混合发起A 015919 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | -1.01% | 4.17% | -6.32% | 8.14% | 37.18% | 6.19% | -15.54% |
申万菱信专精特新主题混合发起C 015920 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | -1.01% | 4.13% | -6.41% | 7.94% | 36.63% | 5.98% | -16.53% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 017291 | 详情 | FOF-进取型 | 06-30 | 3.70% | 5.08% | 6.54% | 9.93% | 35.75% | 9.93% | 24.31% |
申万菱信乐道三年持有期混合 012051 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | -1.55% | 4.07% | -3.90% | -1.23% | 33.22% | -4.13% | -9.17% |
申万菱信量化小盘股票(LOF)A 163110 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 0.89% | 4.61% | 2.72% | 12.70% | 31.93% | 9.79% | 248.52% |
申万菱信中证1000指数增强A 017067 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.40% | 6.21% | 2.60% | 12.69% | 31.84% | 10.00% | 6.63% |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 163116 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.05% | 6.39% | -0.31% | 6.72% | 31.62% | 2.88% | 12.37% |
申万菱信量化小盘股票(LOF)C 013918 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 0.88% | 4.58% | 2.61% | 12.48% | 31.40% | 9.56% | -17.20% |
申万菱信中证1000指数增强C 017068 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.39% | 6.17% | 2.50% | 12.47% | 31.32% | 9.77% | 5.62% |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 010531 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.04% | 6.36% | -0.39% | 6.55% | 31.24% | 2.73% | 0.50% |
申万菱信中证军工指数(LOF)A 163115 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 2.70% | 6.56% | 9.01% | 11.98% | 27.24% | 7.30% | 55.31% |
申万菱信中证军工指数(LOF)C 016209 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 2.69% | 6.51% | 8.92% | 11.79% | 26.61% | 7.13% | -9.04% |
申万菱信乐同混合A 013085 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | -0.04% | 2.91% | 1.90% | 7.50% | 23.61% | 6.05% | -31.77% |
申万菱信中证研发创新100ETF联接A 007983 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | -0.92% | 1.81% | -0.31% | 8.09% | 23.15% | 4.09% | 45.48% |
申万菱信乐同混合C 013086 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | -0.04% | 2.88% | 1.80% | 7.30% | 23.12% | 5.84% | -32.80% |
申万菱信中证研发创新100ETF联接C 007984 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | -0.92% | 1.79% | -0.38% | 7.93% | 22.79% | 3.95% | 43.05% |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 001156 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | -1.52% | 4.65% | -0.19% | 5.14% | 21.98% | 2.24% | 116.59% |
申万菱信智能汽车股票A 012210 | 详情 | 股票型 | 07-02 | -2.28% | -0.73% | -5.87% | 5.83% | 20.78% | 1.80% | -31.07% |
申万菱信智能汽车股票C 012211 | 详情 | 股票型 | 07-02 | -2.29% | -0.76% | -5.96% | 5.62% | 20.29% | 1.60% | -32.18% |
申万菱信深证成份指数(LOF)A 163109 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.26% | 4.02% | 0.10% | 4.51% | 19.06% | 1.43% | -19.11% |
申万菱信智能驱动股票A 005825 | 详情 | 股票型 | 07-02 | -0.76% | 5.87% | -1.17% | 8.01% | 18.77% | 5.71% | 227.32% |
申万菱信深证成份指数(LOF)C 015177 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.26% | 4.00% | 0.03% | 4.36% | 18.71% | 1.29% | -19.37% |
申万菱信智能驱动股票C 015159 | 详情 | 股票型 | 07-02 | -0.77% | 5.83% | -1.27% | 7.77% | 18.28% | 5.47% | -15.59% |
申万菱信中证500指数优选增强A 003986 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.98% | 5.26% | 1.98% | 9.86% | 18.16% | 6.86% | 95.15% |
申万菱信中证500指数优选增强C 007794 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.98% | 5.23% | 1.91% | 9.70% | 17.81% | 6.69% | 61.28% |
申万菱信沪深300价值指数A 310398 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | -0.23% | 4.69% | 6.61% | 7.28% | 16.88% | 4.68% | 129.74% |
申万菱信中小企业100指数(LOF)A 163111 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.25% | 3.91% | 0.22% | 6.72% | 16.66% | 3.37% | 58.79% |
申万菱信沪深300价值指数C 007800 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | -0.24% | 4.67% | 6.53% | 7.11% | 16.53% | 4.52% | 36.79% |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C 007799 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.24% | 3.88% | 0.15% | 6.56% | 16.31% | 3.21% | 31.33% |
申万菱信乐享混合A 011488 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | -0.92% | 1.29% | -4.26% | 3.46% | 14.95% | 1.29% | -7.80% |
申万菱信行业轮动股票A 005009 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 3.54% | 8.75% | 13.20% | 20.52% | 14.45% | 18.24% | 66.68% |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 163118 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.02% | -0.11% | 0.89% | 7.95% | 14.01% | 5.49% | 5.54% |
申万菱信行业轮动股票C 015157 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 3.53% | 8.70% | 13.08% | 20.27% | 13.99% | 18.01% | -18.37% |
申万菱信沪深300优选指数增强发起A 016103 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.11% | 3.36% | 4.11% | 5.74% | 13.97% | 3.12% | 1.56% |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 015176 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.02% | -0.12% | 0.82% | 7.80% | 13.67% | 5.34% | -26.49% |
申万菱信中证500指数增强A 002510 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.24% | 3.37% | 0.76% | 6.32% | 13.65% | 3.40% | 52.83% |
申万菱信沪深300优选指数增强发起C 016104 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.09% | 3.32% | 4.00% | 5.53% | 13.52% | 2.91% | 0.53% |
申万菱信中证500指数增强C 007795 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.24% | 3.34% | 0.69% | 6.17% | 13.32% | 3.24% | 61.43% |
申万菱信沪深300指数增强A 310318 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | -0.19% | 3.47% | 4.02% | 5.68% | 12.68% | 2.95% | 481.08% |
申万菱信沪深300指数增强C 007804 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | -0.20% | 3.43% | 3.91% | 5.47% | 12.23% | 2.73% | 25.48% |
申万菱信红利量化选股股票A 017292 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 1.78% | 3.84% | 7.03% | 9.42% | 12.07% | 7.12% | 12.08% |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A 016225 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.25% | 4.51% | -2.00% | -2.42% | 11.90% | -5.16% | -42.81% |
申万菱信红利量化选股股票C 017293 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 1.78% | 3.81% | 6.90% | 9.18% | 11.60% | 6.89% | 11.57% |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 016226 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.25% | 4.48% | -2.09% | -2.56% | 11.57% | -5.29% | -43.29% |
申万菱信盛利精选混合A 310308 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | -0.40% | 2.58% | 3.63% | 6.00% | 10.23% | 4.22% | 428.47% |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 163114 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.03% | 4.88% | 0.46% | -0.49% | 9.91% | -3.06% | 44.12% |
申万菱信竞争优势混合A 310368 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | -0.97% | 2.56% | 3.93% | 4.50% | 9.77% | 2.15% | 259.79% |
申万菱信新经济混合A 310358 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | -0.35% | 0.62% | -5.04% | 1.93% | 9.73% | -0.38% | 256.81% |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 010419 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.02% | 4.86% | 0.37% | -0.65% | 9.58% | -3.21% | -5.02% |
申万菱信竞争优势混合C 015173 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | -0.98% | 2.53% | 3.82% | 4.29% | 9.32% | 1.94% | -32.43% |
申万菱信医药先锋股票A 005433 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 4.92% | 7.01% | 4.64% | 2.35% | 8.77% | 0.91% | -45.66% |
申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 015914 | 详情 | FOF-均衡型 | 06-30 | 1.59% | 2.04% | 1.39% | 3.28% | 8.43% | 3.28% | -0.15% |
申万菱信医药先锋股票C 015171 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 4.93% | 6.98% | 4.52% | 2.15% | 8.30% | 0.71% | -33.82% |
申万菱信碳中和智选混合发起A 016101 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.29% | 3.77% | 0.82% | 4.58% | 7.66% | 2.35% | -42.49% |
申万菱信碳中和智选混合发起C 016102 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.28% | 3.74% | 0.73% | 4.37% | 7.23% | 2.14% | -43.16% |
申万菱信双利混合A 013634 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | -0.15% | 1.22% | 2.04% | 2.85% | 7.01% | 2.45% | -3.87% |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 017071 | 详情 | QDII-普通股票 | 07-01 | -0.37% | 4.56% | 13.98% | 7.92% | 6.61% | 7.92% | 17.60% |
申万菱信双利混合C 013635 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | -0.16% | 1.19% | 1.94% | 2.63% | 6.58% | 2.23% | -5.28% |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 017072 | 详情 | QDII-普通股票 | 07-01 | -0.37% | 4.53% | 13.85% | 7.90% | 6.46% | 7.90% | 17.23% |
申万菱信新动力混合A 310328 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.69% | -0.37% | 1.70% | 1.68% | 5.32% | -0.78% | 472.68% |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 016750 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 0.23% | 0.52% | 1.48% | 0.86% | 5.07% | 0.86% | 10.21% |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A 013325 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 0.22% | 0.75% | 1.49% | 1.02% | 4.83% | 1.25% | 14.30% |
申万菱信安泰添益纯债债券A 021441 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 0.19% | 0.49% | 1.25% | 0.40% | 4.60% | 0.70% | 4.66% |
申万菱信安泰裕利纯债债券A 019045 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 0.22% | 0.50% | 1.16% | 0.16% | 4.50% | 0.50% | 41.78% |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017385 | 详情 | FOF-稳健型 | 06-30 | 0.51% | 0.85% | 1.05% | 1.33% | 4.38% | 1.33% | 5.92% |
申万菱信安泰裕利纯债债券C 019046 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 0.21% | 0.48% | 1.10% | 0.09% | 4.27% | 0.43% | 41.02% |
申万菱信安泰添益纯债债券C 021442 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 0.19% | 0.46% | 1.17% | 0.24% | 4.27% | 0.54% | 4.13% |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 010735 | 详情 | FOF-稳健型 | 06-30 | 0.51% | 0.82% | 0.96% | 1.14% | 4.00% | 1.14% | 4.51% |
申万菱信安泰广利63个月定开债 008028 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | - | 0.33% | 1.00% | 1.89% | 3.88% | 1.89% | 18.81% |
申万菱信安泰丰利债券A 007391 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-02 | 0.33% | 1.23% | 1.13% | 0.72% | 3.82% | 0.94% | 23.79% |
申万菱信安泰丰利债券C 007392 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-02 | 0.33% | 1.22% | 1.09% | 0.66% | 3.75% | 0.88% | 23.21% |
申万菱信稳益宝债券A 310508 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 0.09% | 0.64% | 1.56% | 1.28% | 3.36% | 1.47% | 84.73% |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 0.11% | 0.40% | 1.22% | 1.39% | 3.33% | 1.49% | 7.46% |
申万菱信集利三个月定开债 014383 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 0.23% | 0.51% | 0.90% | 0.11% | 3.26% | 0.23% | 11.84% |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 015489 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 0.08% | 0.30% | 0.92% | 2.66% | 3.26% | 2.66% | 6.74% |
申万菱信稳益宝债券C 015175 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 0.09% | 0.54% | 1.46% | 1.19% | 3.16% | 1.37% | 0.24% |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 0.11% | 0.39% | 1.18% | 1.30% | 3.13% | 1.40% | 6.99% |
申万安泰稳利纯债一年定开债 011929 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 0.13% | 0.41% | 1.12% | 0.36% | 3.12% | 0.52% | 19.00% |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 0.08% | 0.28% | 0.88% | 2.56% | 3.06% | 2.56% | 6.04% |
申万菱信价值精选混合A 011800 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.13% | 2.87% | 7.15% | 11.94% | 3.04% | 9.60% | -30.92% |
申万菱信安泰鼎利一年定开债 008968 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-30 | - | 0.37% | 0.99% | 0.80% | 2.98% | 0.80% | 17.41% |
申万菱信可转债债券A 310518 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 0.27% | 2.65% | 2.94% | 6.42% | 2.77% | 4.98% | 112.95% |
申万菱信价值精选混合C 015158 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.11% | 2.84% | 7.05% | 11.72% | 2.62% | 9.39% | -30.75% |
申万菱信可转债债券C 015167 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 0.33% | 2.67% | 2.90% | 6.34% | 2.61% | 4.89% | -5.38% |
申万菱信安泰景利纯债A 018047 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 0.25% | 0.54% | 0.80% | 0.05% | 2.56% | 0.20% | 6.03% |
申万菱信安泰惠利纯债A 005936 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 0.12% | 0.35% | 0.93% | 0.92% | 2.46% | 0.97% | 28.57% |
申万菱信安泰富利三年定开A 009543 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | - | 0.19% | 0.57% | 1.04% | 2.41% | 1.04% | 14.66% |
申万菱信安泰惠利纯债C 005990 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 0.12% | 0.34% | 0.90% | 0.87% | 2.40% | 0.92% | 27.90% |
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 0.10% | 0.30% | 0.89% | 1.04% | 2.32% | 1.12% | 20.07% |
申万菱信合利纯债债券A 011985 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 0.07% | 0.26% | 0.83% | 1.07% | 2.26% | 1.11% | 28.26% |
申万菱信安泰瑞利中短债C 007240 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 0.09% | 0.30% | 0.85% | 0.99% | 2.23% | 1.07% | 17.94% |
申万菱信合利纯债债券C 011986 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 0.07% | 0.25% | 0.81% | 1.03% | 2.14% | 1.07% | 27.51% |
申万菱信安泰富利三年定开C 009544 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | - | 0.16% | 0.46% | 0.83% | 1.98% | 0.83% | 12.24% |
申万菱信汇元宝债券A 012626 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 0.40% | 1.76% | 1.64% | 1.17% | 1.72% | 1.19% | -7.54% |
申万菱信汇元宝债券C 012627 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 0.39% | 1.73% | 1.58% | 1.06% | 1.50% | 1.08% | 58.70% |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 017111 | 详情 | 指数型-固收 | 07-02 | 0.03% | 0.11% | 0.28% | 0.45% | 1.18% | 0.46% | 4.61% |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 008895 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 07-02 | 0.30% | 1.13% | 1.16% | 2.97% | 0.95% | 3.16% | 12.30% |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 015923 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | -0.01% | -0.05% | -0.08% | -0.39% | 0.73% | -0.36% | 4.98% |
申万菱信绿色纯债债券发起式A 015445 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 0.03% | 0.09% | 0.12% | -0.09% | 0.65% | -0.08% | 3.07% |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 015924 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | -0.02% | -0.07% | -0.13% | -0.50% | 0.52% | -0.47% | 4.37% |
申万菱信绿色纯债债券发起式C 015446 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 0.02% | 0.05% | 0.02% | -0.28% | 0.26% | -0.28% | 1.83% |
申万菱信乐成混合A 017063 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | -2.19% | -3.24% | -0.40% | 4.28% | -3.24% | 1.98% | -32.52% |
申万菱信乐成混合C 017064 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | -2.19% | -3.28% | -0.51% | 4.08% | -3.63% | 1.77% | -33.14% |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 022062 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 0.08% | 0.26% | 0.71% | 0.95% | - | 0.98% | 1.54% |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 022061 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 0.09% | 0.28% | 0.77% | 1.06% | - | 1.09% | 1.69% |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 021668 | 详情 | FOF-均衡型 | 06-30 | 2.18% | 3.80% | 6.58% | - | - | - | 6.68% |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 021669 | 详情 | FOF-均衡型 | 06-30 | 2.18% | 3.77% | 6.47% | - | - | - | 6.51% |
申万菱信安泰景利纯债C 022585 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 0.25% | 0.53% | 0.75% | -0.04% | - | 0.11% | 1.69% |
申万菱信中证A500指数增强C 022689 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.05% | 1.94% | 0.75% | 3.32% | - | 3.32% | 3.11% |
申万菱信中证A500指数增强A 022688 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.06% | 1.97% | 0.86% | 3.52% | - | 3.52% | 3.33% |
申万菱信盛利精选混合C 022733 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | -0.40% | 2.55% | 3.56% | 5.88% | - | 4.09% | 0.84% |
申万菱信新动力混合C 022734 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.69% | -0.41% | 1.60% | 1.47% | - | -0.98% | -1.59% |
申万菱信新经济混合C 022735 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | -0.35% | 0.58% | -5.14% | 0.80% | - | -1.48% | -7.98% |
申万菱信乐享混合C 022740 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | -0.94% | 1.24% | -4.35% | 3.25% | - | 1.09% | -5.19% |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 022739 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | -1.52% | 4.59% | -0.32% | 4.94% | - | 2.04% | -2.88% |
申万菱信中证500指数优选增强Y 022919 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.99% | 5.33% | 2.16% | 10.25% | - | 7.24% | 6.89% |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C 022747 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 0.22% | 0.73% | 1.45% | 1.08% | - | 1.32% | 1.59% |
申万菱信沪深300价值ETF联接C 023065 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | -0.31% | 4.52% | 6.64% | - | - | - | 6.99% |
申万菱信沪深300价值ETF联接A 023064 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | -0.31% | 4.55% | 6.71% | - | - | - | 7.12% |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C 023605 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 07-02 | 0.30% | 1.08% | 1.08% | - | - | - | 1.93% |
申万菱信行业精选混合A 024023 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | - | - | - | - | - | - | -2.76% |
申万菱信行业精选混合C 024024 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | - | - | - | - | - | - | -2.79% |
申万菱信中证红利指数A 024252 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.16% | 2.27% | - | - | - | - | 2.30% |
申万菱信中证红利指数C 024253 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.16% | 2.26% | - | - | - | - | 2.29% |
货币/理财型基金
最新更新日期:2025-07-02
基金名称 代码 | 收益详情 | 日期 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
35日年化 |
近3月 |
近6月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申万菱信收益宝货币B 310339 | 详情 | 07-02 | 1.7070% | 1.67% | 1.64% | 1.62% | 0.40% | 0.83% |
申万菱信收益宝货币E 010325 | 详情 | 07-02 | 1.6690% | 1.63% | 1.60% | 1.58% | 0.39% | 0.81% |
申万菱信收益宝货币A 310338 | 详情 | 07-02 | 1.4650% | 1.43% | 1.39% | 1.38% | 0.34% | 0.71% |
场内基金
最新更新日期:2025-07-02
基金名称 代码 | 收益详情 | 日期 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
今年来 |
成立来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申万菱信上证G60创新ETF 510770 | 详情 | 07-02 | -0.49% | 5.68% | 0.21% | 8.57% | 33.09% | 4.79% | -41.60% |
申万菱信中证研发创新100ETF 515200 | 详情 | 07-02 | -0.98% | 1.96% | -0.30% | 8.73% | 25.11% | 4.44% | 58.28% |
申万菱信沪深300价值ETF 560330 | 详情 | 07-02 | -0.28% | 4.93% | 7.14% | 7.92% | 17.60% | 5.18% | 22.20% |
申万菱信上证50ETF 510600 | 详情 | 07-02 | -0.46% | 2.66% | 3.44% | 5.39% | 15.87% | 2.51% | 43.81% |
申万菱信中证内地新能源主题ETF 159752 | 详情 | 07-02 | 0.26% | 4.88% | -2.17% | -2.38% | 12.93% | -5.30% | -54.41% |
申万菱信中证A500ETF 560750 | 详情 | 07-02 | 0.11% | 3.42% | 2.07% | - | - | - | 4.54% |