申万菱信基金管理有限公司
Sws Mu Fund Management Co., Ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申万菱信乐融一年持有混合A 015630 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.5282 | 1.5282 | 3.57% | 57.77% | 94.85% | 1.27 | 付娟 等 | 0.15% | 购买 |
申万菱信乐融一年持有混合C 015631 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.5099 | 1.5099 | 3.57% | 57.46% | 94.10% | 0.12 | 付娟 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信多策略灵活配置混合A 001148 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 2.0980 | 2.3010 | 0.96% | 23.48% | 82.12% | 1.00 | 梁国柱 等 | 0.07% | 购买 |
申万菱信多策略灵活配置混合C 001724 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 2.0290 | 2.1350 | 0.95% | 23.34% | 81.65% | 0.94 | 梁国柱 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 | 详情 | 股票型 | 06-30 | 1.0193 | 1.0193 | 1.50% | 2.12% | 56.67% | 0.49 | 梁国柱 | 0.15% | 购买 |
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 | 详情 | 股票型 | 06-30 | 1.0104 | 1.0104 | 1.50% | 1.92% | 56.02% | 0.36 | 梁国柱 | 0.00% | 购买 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 018207 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 1.3137 | 1.3137 | 0.08% | 11.95% | 55.73% | 0.34 | 王赟杰 | 0.12% | 购买 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 018208 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 1.2846 | 1.2846 | 0.09% | 11.77% | 52.93% | 0.14 | 王赟杰 | 0.00% | 购买 |
申万菱信创业板量化精选股票A 009557 | 详情 | 股票型 | 06-30 | 0.9155 | 0.9155 | 1.28% | 11.39% | 50.58% | 1.28 | 俞诚 | 0.15% | 购买 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 016515 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.3574 | 1.3574 | 1.34% | 14.91% | 50.34% | 0.16 | 王剑 | 0.15% | 购买 |
申万菱信创业板量化精选股票C 010505 | 详情 | 股票型 | 06-30 | 0.8556 | 0.8556 | 1.28% | 11.16% | 49.97% | 0.44 | 俞诚 | 0.00% | 购买 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 016516 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.3452 | 1.3452 | 1.34% | 14.69% | 49.73% | 0.02 | 王剑 | 0.00% | 购买 |
申万菱信消费增长混合A 310388 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.4890 | 2.8920 | 2.90% | 29.25% | 49.50% | 1.21 | 刘含 | 0.15% | 购买 |
申万菱信消费增长混合C 015254 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.3920 | 1.5530 | 2.88% | 29.01% | 49.04% | 0.04 | 刘含 | 0.00% | 购买 |
申万菱信国证2000指数增强型发起式A 015921 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 1.0986 | 1.0986 | 0.70% | 14.07% | 43.18% | 0.17 | 王剑 | 0.12% | 购买 |
申万菱信国证2000指数增强型发起式C 015922 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 1.0857 | 1.0857 | 0.69% | 13.84% | 42.59% | 0.06 | 王剑 | 0.00% | 购买 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 163113 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 0.9664 | 2.0053 | -0.37% | -2.98% | 42.24% | 16.73 | 王赟杰 | 0.12% | 购买 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 015178 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 0.9561 | 0.9561 | -0.38% | -3.13% | 41.83% | 0.62 | 王赟杰 | 0.00% | 购买 |
申万菱信兴乐优选混合A 016105 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.0608 | 1.0608 | 0.67% | 15.53% | 41.63% | 0.55 | 付娟 | 0.15% | 购买 |
申万菱信兴乐优选混合C 016106 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.0428 | 1.0428 | 0.67% | 15.19% | 40.79% | 0.70 | 付娟 | 0.00% | 购买 |
申万菱信专精特新主题混合发起A 015919 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.8638 | 0.8638 | 1.62% | 8.60% | 38.45% | 0.16 | 梁国柱 | 0.15% | 购买 |
申万菱信专精特新主题混合发起C 015920 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.8537 | 0.8537 | 1.62% | 8.39% | 37.92% | 0.04 | 梁国柱 | 0.00% | 购买 |
申万菱信乐道三年持有期混合 012051 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.9362 | 0.9362 | 1.54% | -1.18% | 36.08% | 1.37 | 梁国柱 | 0.15% | 购买 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 017291 | 详情 | FOF-进取型 | 06-27 | 1.2332 | 1.2332 | 0.38% | 6.52% | 34.41% | 0.27 | 杨绍华 | 0.12% | 购买 |
申万菱信中证1000指数增强A 017067 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 1.0724 | 1.0724 | 0.97% | 10.63% | 32.69% | 1.07 | 刘敦 等 | 0.12% | 购买 |
申万菱信量化小盘股票(LOF)A 163110 | 详情 | 股票型 | 06-30 | 2.0562 | 3.1398 | 0.78% | 9.78% | 32.67% | 4.61 | 王剑 | 0.15% | 购买 |
申万菱信中证1000指数增强C 017068 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 1.0622 | 1.0622 | 0.96% | 10.39% | 32.15% | 0.68 | 刘敦 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信量化小盘股票(LOF)C 013918 | 详情 | 股票型 | 06-30 | 2.0202 | 2.0202 | 0.78% | 9.56% | 32.13% | 2.84 | 王剑 | 0.00% | 购买 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 163116 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 0.9802 | 1.1429 | 1.34% | 4.64% | 31.89% | 1.92 | 王赟杰 | 0.12% | 购买 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 010531 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 1.0222 | 1.0222 | 1.34% | 4.49% | 31.49% | 0.23 | 王赟杰 | 0.00% | 购买 |
申万菱信中证军工指数(LOF)A 163115 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 1.1143 | 1.9330 | 3.86% | 9.49% | 28.64% | 7.04 | 赵兵 | 0.10% | 购买 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C 016209 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 1.0981 | 1.0981 | 3.85% | 9.32% | 28.01% | 0.67 | 赵兵 | 0.00% | 购买 |
申万菱信智能汽车股票A 012210 | 详情 | 股票型 | 06-30 | 0.7044 | 0.7044 | 1.91% | 4.03% | 22.91% | 2.08 | 李航 | 0.15% | 购买 |
申万菱信中证研发创新100ETF联接A 007983 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 1.4747 | 1.4747 | 1.08% | 5.52% | 22.60% | 0.95 | 王赟杰 | 0.12% | 购买 |
申万菱信智能汽车股票C 012211 | 详情 | 股票型 | 06-30 | 0.6931 | 0.6931 | 1.91% | 3.84% | 22.41% | 1.20 | 李航 | 0.00% | 购买 |
申万菱信中证研发创新100ETF联接C 007984 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 1.4501 | 1.4501 | 1.08% | 5.37% | 22.23% | 0.18 | 王赟杰 | 0.00% | 购买 |
申万菱信智能驱动股票A 005825 | 详情 | 股票型 | 06-30 | 2.8630 | 3.3054 | 0.35% | 7.84% | 22.09% | 2.05 | 付娟 等 | 0.15% | 购买 |
申万菱信智能驱动股票C 015159 | 详情 | 股票型 | 06-30 | 2.8091 | 3.2656 | 0.35% | 7.60% | 21.60% | 1.04 | 付娟 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信乐同混合A 013085 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.6870 | 0.6870 | 0.93% | 6.78% | 21.51% | 5.97 | 付娟 | 0.15% | 购买 |
申万菱信乐同混合C 013086 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.6766 | 0.6766 | 0.92% | 6.57% | 21.02% | 0.63 | 付娟 | 0.00% | 购买 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 001156 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 1.5670 | 2.5570 | 0.71% | 3.09% | 20.91% | 15.44 | 娄周鑫 | 0.15% | 购买 |
申万菱信深证成份指数(LOF)A 163109 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 0.5824 | 0.8007 | 0.78% | 1.89% | 19.12% | 1.50 | 王赟杰 | 0.12% | 购买 |
申万菱信深证成份指数(LOF)C 015177 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 0.5768 | 0.5768 | 0.79% | 1.75% | 18.78% | 0.10 | 王赟杰 | 0.00% | 购买 |
申万菱信中证500指数优选增强A 003986 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 1.8107 | 1.8987 | 0.96% | 6.87% | 17.95% | 19.36 | 刘敦 | 0.12% | 购买 |
申万菱信中证500指数优选增强C 007794 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 1.6130 | 1.6130 | 0.96% | 6.71% | 17.60% | 2.03 | 刘敦 | 0.00% | 购买 |
申万菱信沪深300价值指数A 310398 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 1.1155 | 2.0117 | -0.08% | 3.47% | 17.13% | 16.24 | 赵兵 | 0.12% | 购买 |
申万菱信沪深300价值指数C 007800 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 1.0886 | 1.3255 | -0.08% | 3.31% | 16.78% | 3.98 | 赵兵 | 0.00% | 购买 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)A 163111 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 1.1727 | 1.9716 | 0.81% | 3.60% | 16.58% | 1.17 | 王赟杰 | 0.12% | 购买 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C 007799 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 1.3161 | 1.3161 | 0.81% | 3.43% | 16.22% | 0.19 | 王赟杰 | 0.00% | 购买 |
申万菱信沪深300优选指数增强发起A 016103 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 1.0113 | 1.0113 | 0.35% | 2.68% | 14.13% | 0.11 | 王剑 | 0.12% | 购买 |
申万菱信乐享混合A 011488 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.9358 | 0.9358 | 0.95% | 2.80% | 14.08% | 6.70 | 付娟 | 0.15% | 购买 |
申万菱信沪深300优选指数增强发起C 016104 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 1.0011 | 1.0011 | 0.34% | 2.48% | 13.68% | 0.02 | 王剑 | 0.00% | 购买 |
申万菱信中证500指数增强A 002510 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 1.5176 | 1.5176 | 0.32% | 2.68% | 13.38% | 2.98 | 俞诚 | 0.12% | 购买 |
申万菱信中证500指数增强C 007795 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 1.6030 | 1.6030 | 0.32% | 2.52% | 13.05% | 1.53 | 俞诚 | 0.00% | 购买 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 163118 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 0.6474 | 1.0524 | 0.70% | 5.20% | 13.04% | 2.05 | 王赟杰 | 0.12% | 购买 |
申万菱信沪深300指数增强A 310318 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 2.9609 | 3.7534 | 0.41% | 2.86% | 12.91% | 5.97 | 刘敦 | 0.12% | 购买 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 015176 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 0.6411 | 0.6411 | 0.69% | 5.05% | 12.69% | 0.29 | 王赟杰 | 0.00% | 购买 |
申万菱信沪深300指数增强C 007804 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 1.2538 | 1.2538 | 0.41% | 2.65% | 12.46% | 1.58 | 刘敦 | 0.00% | 购买 |
申万菱信行业轮动股票A 005009 | 详情 | 股票型 | 06-30 | 1.6295 | 1.6295 | 0.49% | 15.58% | 12.15% | 0.48 | 苗琦 | 0.15% | 购买 |
申万菱信行业轮动股票C 015157 | 详情 | 股票型 | 06-30 | 1.6041 | 1.6041 | 0.48% | 15.35% | 11.69% | 0.01 | 苗琦 | 0.00% | 购买 |
申万菱信竞争优势混合A 310368 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.7654 | 2.7814 | 0.93% | 2.63% | 11.21% | 0.44 | 季鹏 等 | 0.15% | 购买 |
申万菱信盛利精选混合A 310308 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.5309 | 3.2649 | 0.70% | 4.78% | 10.88% | 4.81 | 季鹏 | 0.15% | 购买 |
申万菱信竞争优势混合C 015173 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.7427 | 1.7427 | 0.93% | 2.42% | 10.75% | 0.00 | 季鹏 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A 016225 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 0.5710 | 0.5710 | 0.88% | -5.31% | 10.57% | 0.08 | 王赟杰 | 0.12% | 购买 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 016226 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 0.5662 | 0.5662 | 0.89% | -5.44% | 10.24% | 0.04 | 王赟杰 | 0.00% | 购买 |
申万菱信红利量化选股股票A 017292 | 详情 | 股票型 | 06-30 | 1.0988 | 1.0988 | -0.04% | 5.02% | 9.87% | 0.19 | 刘敦 等 | 0.12% | 购买 |
申万菱信红利量化选股股票C 017293 | 详情 | 股票型 | 06-30 | 1.0936 | 1.0936 | -0.05% | 4.77% | 9.39% | 0.07 | 刘敦 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 163114 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 0.9817 | 1.8216 | 1.02% | -3.66% | 9.21% | 1.94 | 王赟杰 | 0.12% | 购买 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 010419 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 0.9440 | 0.9440 | 1.02% | -3.80% | 8.88% | 0.25 | 王赟杰 | 0.00% | 购买 |
申万菱信新经济混合A 310358 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 0.8929 | 2.9272 | 1.21% | 0.89% | 8.81% | 12.32 | 付娟 | 0.15% | 购买 |
申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 015914 | 详情 | FOF-均衡型 | 06-27 | 0.9953 | 0.9953 | -0.01% | 2.40% | 8.63% | 0.25 | 韩玥 | 0.12% | 购买 |
申万菱信双利混合A 013634 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-30 | 0.9629 | 0.9629 | 0.22% | 2.62% | 7.32% | 3.06 | 季鹏 等 | 0.12% | 购买 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 017071 | 详情 | QDII-普通股票 | 06-30 | 1.1845 | 1.1845 | 0.48% | 8.70% | 7.03% | 0.18 | 陈晨 | 0.10% | 购买 |
申万菱信双利混合C 013635 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-30 | 0.9488 | 0.9488 | 0.22% | 2.41% | 6.89% | 0.22 | 季鹏 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 017072 | 详情 | QDII-普通股票 | 06-30 | 1.1807 | 1.1807 | 0.48% | 8.67% | 6.86% | 0.17 | 陈晨 | 0.00% | 购买 |
申万菱信碳中和智选混合发起A 016101 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.5686 | 0.5686 | 0.12% | 1.19% | 6.54% | 0.07 | 王剑 | 0.15% | 购买 |
申万菱信碳中和智选混合发起C 016102 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.5620 | 0.5620 | 0.12% | 0.99% | 6.12% | 0.02 | 王剑 | 0.00% | 购买 |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 016750 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0684 | 1.0984 | -0.03% | 0.68% | 4.88% | 2.72 | 乔健生 | 0.08% | 购买 |
申万菱信新动力混合A 310328 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.4798 | 3.6580 | 0.82% | -1.80% | 4.87% | 7.65 | 龚霄 等 | 0.15% | 购买 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A 013325 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0405 | 1.1350 | -0.12% | 1.02% | 4.56% | 19.96 | 杨翰 等 | 0.08% | 购买 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017385 | 详情 | FOF-稳健型 | 06-27 | 1.0539 | 1.0539 | -0.02% | 1.12% | 4.43% | 0.02 | 韩玥 | 0.00% | 购买 |
申万菱信安泰添益纯债债券A 021441 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0448 | 1.0448 | -0.03% | 0.53% | 4.35% | 46.37 | 杨翰 | 0.08% | 购买 |
申万菱信安泰裕利纯债债券A 019045 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.4153 | 1.4153 | -0.04% | 0.32% | 4.27% | 16.58 | 舒世茂 等 | 0.08% | 购买 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 010735 | 详情 | FOF-稳健型 | 06-27 | 1.0440 | 1.0440 | -0.01% | 0.94% | 4.05% | 1.00 | 韩玥 | 0.12% | 购买 |
申万菱信安泰裕利纯债债券C 019046 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.4077 | 1.4077 | -0.04% | 0.26% | 4.02% | 0.08 | 舒世茂 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信安泰添益纯债债券C 021442 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0396 | 1.0396 | -0.03% | 0.38% | 4.02% | 0.00 | 杨翰 | 0.00% | 购买 |
申万菱信安泰广利63个月定开债 008028 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0654 | 1.1784 | 0.03% | 1.89% | 3.88% | 84.31 | 叶瑜珍 | - | 购买 |
申万菱信安泰丰利债券A 007391 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-30 | 1.2359 | 1.2359 | 0.03% | 0.77% | 3.68% | 6.73 | 杨翰 | 0.08% | 购买 |
申万菱信安泰丰利债券C 007392 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-30 | 1.2301 | 1.2301 | 0.03% | 0.70% | 3.60% | 0.13 | 杨翰 | 0.00% | 购买 |
申万菱信医药先锋股票A 005433 | 详情 | 股票型 | 06-30 | 0.5260 | 0.5260 | 1.76% | -2.32% | 3.50% | 1.19 | 姚宏福 | 0.15% | 购买 |
申万菱信稳益宝债券A 310508 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-30 | 1.1070 | 1.7040 | 0.00% | 1.37% | 3.36% | 4.19 | 舒世茂 等 | 0.08% | 购买 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-30 | 1.0737 | 1.0737 | 0.01% | 1.41% | 3.26% | 0.43 | 叶瑜珍 | 0.02% | 购买 |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 015489 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-30 | 1.0671 | 1.0671 | 0.01% | 2.64% | 3.24% | 0.81 | 乔健生 | 0.02% | 购买 |
申万菱信稳益宝债券C 015175 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-30 | 1.1080 | 1.1280 | 0.00% | 1.28% | 3.17% | 0.00 | 舒世茂 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信可转债债券A 310518 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-30 | 1.8570 | 2.0070 | 0.38% | 5.03% | 3.17% | 0.41 | 杨翰 等 | 0.08% | 购买 |
申万菱信医药先锋股票C 015171 | 详情 | 股票型 | 06-30 | 0.5190 | 0.5190 | 1.76% | -2.50% | 3.08% | 0.15 | 姚宏福 | 0.00% | 购买 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-30 | 1.0690 | 1.0690 | 0.02% | 1.32% | 3.07% | 0.59 | 叶瑜珍 | 0.00% | 购买 |
申万菱信集利三个月定开债 014383 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0689 | 1.1129 | -0.08% | 0.05% | 3.04% | 5.27 | 杨翰 | 0.08% | 购买 |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-30 | 1.0601 | 1.0601 | 0.02% | 2.53% | 3.04% | 0.58 | 乔健生 | 0.00% | 购买 |
申万安泰稳利纯债一年定开债 011929 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.1888 | 1.1888 | -0.02% | 0.41% | 3.01% | 5.21 | 杨翰 | - | 购买 |
申万菱信安泰鼎利一年定开债 008968 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-30 | 1.0491 | 1.1650 | 0.00% | 0.80% | 2.98% | 8.39 | 叶瑜珍 | 0.08% | 购买 |
申万菱信可转债债券C 015167 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-30 | 1.8450 | 1.8450 | 0.33% | 4.89% | 2.90% | 0.01 | 杨翰 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信价值精选混合A 011800 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.6844 | 0.6844 | 0.62% | 8.58% | 2.49% | 0.26 | 苗琦 | 0.15% | 购买 |
申万菱信安泰富利三年定开A 009543 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0445 | 1.1405 | 0.02% | 1.04% | 2.41% | 82.86 | 叶瑜珍 | 0.045% | 购买 |
申万菱信安泰惠利纯债A 005936 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0123 | 1.2581 | 0.00% | 0.89% | 2.38% | 34.25 | 叶瑜珍 等 | 0.08% | 购买 |
申万菱信安泰景利纯债A 018047 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0117 | 1.0577 | -0.06% | -0.01% | 2.33% | 19.90 | 杨翰 | 0.08% | 购买 |
申万菱信安泰惠利纯债C 005990 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0124 | 1.2525 | 0.00% | 0.84% | 2.31% | 0.01 | 叶瑜珍 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-30 | 1.1265 | 1.1908 | 0.02% | 1.06% | 2.26% | 84.70 | 叶瑜珍 等 | 0.04% | 购买 |
申万菱信合利纯债债券A 011985 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0278 | 1.2702 | 0.01% | 1.06% | 2.22% | 5.51 | 舒世茂 等 | 0.08% | 购买 |
申万菱信安泰瑞利中短债C 007240 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-30 | 1.1094 | 1.1709 | 0.02% | 1.00% | 2.16% | 7.54 | 叶瑜珍 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信合利纯债债券C 011986 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0293 | 1.2633 | 0.02% | 1.02% | 2.10% | 1.30 | 舒世茂 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信价值精选混合C 015158 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.6754 | 0.6754 | 0.63% | 8.39% | 2.07% | 0.00 | 苗琦 | 0.00% | 购买 |
申万菱信安泰富利三年定开C 009544 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0370 | 1.1180 | 0.02% | 0.83% | 1.98% | 0.00 | 叶瑜珍 | 0.00% | 购买 |
申万菱信汇元宝债券A 012626 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-30 | 0.9233 | 0.9233 | 0.22% | 1.05% | 1.64% | 1.21 | 杨翰 | 0.08% | 购买 |
申万菱信汇元宝债券C 012627 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-30 | 1.5848 | 1.5848 | 0.21% | 0.94% | 1.43% | 0.00 | 杨翰 | 0.00% | 购买 |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 017111 | 详情 | 指数型-固收 | 06-30 | 1.0459 | 1.0459 | 0.01% | 0.44% | 1.18% | 0.54 | 沈夏 | 0.00% | 购买 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 008895 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 06-30 | 1.1229 | 1.1229 | 0.14% | 3.15% | 1.04% | 0.49 | 刘敦 等 | 0.15% | 购买 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 015923 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-30 | 1.0498 | 1.0498 | -0.01% | -0.36% | 0.73% | 0.01 | 沈夏 | 0.02% | 购买 |
申万菱信绿色纯债债券发起式A 015445 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% | -0.10% | 0.65% | 0.10 | 乔健生 | 0.06% | 购买 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 015924 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-30 | 1.0438 | 1.0438 | -0.01% | -0.46% | 0.53% | 0.00 | 沈夏 | 0.00% | 购买 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C 015446 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0181 | 1.0181 | -0.01% | -0.30% | 0.25% | 0.00 | 乔健生 | 0.00% | 购买 |
申万菱信乐成混合A 017063 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.6922 | 0.6922 | 1.56% | 4.61% | -0.56% | 0.97 | 付娟 等 | 0.15% | 购买 |
申万菱信乐成混合C 017064 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.6859 | 0.6859 | 1.55% | 4.40% | -0.95% | 0.24 | 付娟 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 022062 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0148 | 1.0148 | 0.01% | 0.92% | - | 0.45 | 叶瑜珍 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 022061 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0162 | 1.0162 | 0.01% | 1.02% | - | 1.84 | 叶瑜珍 等 | 0.02% | 购买 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 021668 | 详情 | FOF-均衡型 | 06-27 | 1.0651 | 1.0651 | 0.53% | - | - | 0.11 | 杨绍华 | 0.12% | 购买 |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 021669 | 详情 | FOF-均衡型 | 06-27 | 1.0634 | 1.0634 | 0.52% | - | - | 0.10 | 杨绍华 | 0.00% | 购买 |
申万菱信安泰景利纯债C 022585 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0112 | 1.0512 | -0.06% | -0.10% | - | 0.00 | 杨翰 | 0.00% | 购买 |
申万菱信中证A500指数增强C 022689 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 1.0275 | 1.0275 | 0.21% | 2.96% | - | 0.87 | 俞诚 | 0.00% | 购买 |
申万菱信中证A500指数增强A 022688 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 1.0297 | 1.0297 | 0.22% | 3.16% | - | 0.57 | 俞诚 | 0.12% | 购买 |
申万菱信盛利精选混合C 022733 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.5300 | 0.5300 | 0.70% | 4.64% | - | 0.00 | 季鹏 | 0.00% | 购买 |
申万菱信新动力混合C 022734 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.4788 | 0.4788 | 0.80% | -2.01% | - | 3.09 | 龚霄 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信新经济混合C 022735 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 0.8829 | 0.8829 | 1.20% | -0.21% | - | 4.45 | 付娟 | 0.00% | 购买 |
申万菱信乐享混合C 022740 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.9341 | 0.9341 | 0.94% | 2.60% | - | 0.00 | 付娟 | 0.00% | 购买 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 022739 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 1.5630 | 1.5630 | 0.71% | 2.90% | - | 0.01 | 娄周鑫 | 0.00% | 购买 |
申万菱信中证500指数优选增强Y 022919 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 1.8379 | 1.8379 | 0.97% | 7.25% | - | 0.01 | 刘敦 | 0.00% | 购买 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C 022747 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0411 | 1.0411 | -0.12% | 1.09% | - | 0.00 | 杨翰 等 | 0.00% | 购买 |
申万菱信沪深300价值ETF联接C 023065 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 1.0580 | 1.0580 | -0.09% | - | - | 2.37 | 王赟杰 等 | 0.00% | 购买 |
