申万菱信基金管理有限公司
Sws Mu Fund Management Co., Ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
季/年度涨幅
最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金季/年度涨幅一览表。
开放式基金
最新更新日期:2025-06-30
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 收益详情 | 基金类型 |
25年2季度 |
25年1季度 |
24年年度 |
24年4季度 |
24年3季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 018207 | 详情 | 指数型-股票 | -1.02% | 13.10% | 33.58% | 10.30% | 26.11% |
申万菱信多策略灵活配置混合A 001148 | 详情 | 混合型-灵活 | 7.15% | 15.24% | 33.25% | 15.19% | 28.04% |
申万菱信多策略灵活配置混合C 001724 | 详情 | 混合型-灵活 | 7.07% | 15.20% | 32.98% | 15.12% | 27.93% |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 018208 | 详情 | 指数型-股票 | -1.08% | 12.99% | 31.14% | 8.60% | 25.99% |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 163113 | 详情 | 指数型-股票 | 4.12% | -6.82% | 28.48% | 2.88% | 42.51% |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 015178 | 详情 | 指数型-股票 | 4.03% | -6.88% | 28.10% | 2.81% | 42.41% |
申万菱信沪深300价值指数A 310398 | 详情 | 指数型-股票 | 5.46% | -1.89% | 27.47% | -0.76% | 14.07% |
申万菱信沪深300价值指数C 007800 | 详情 | 指数型-股票 | 5.39% | -1.97% | 27.09% | -0.83% | 13.98% |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 163116 | 详情 | 指数型-股票 | 1.30% | 3.30% | 24.56% | 11.19% | 13.35% |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 010531 | 详情 | 指数型-股票 | 1.23% | 3.22% | 24.20% | 11.11% | 13.26% |
申万菱信创业板量化精选股票A 009557 | 详情 | 股票型 | 7.06% | 4.04% | 17.92% | 4.87% | 28.90% |
申万菱信创业板量化精选股票C 010505 | 详情 | 股票型 | 6.95% | 3.94% | 17.46% | 4.78% | 28.76% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 017291 | 详情 | FOF-进取型 | - | - | 17.14% | - | - |
申万菱信智能驱动股票A 005825 | 详情 | 股票型 | 1.00% | 6.77% | 14.90% | 0.92% | 12.18% |
申万菱信智能驱动股票C 015159 | 详情 | 股票型 | 0.90% | 6.64% | 14.45% | 0.83% | 12.07% |
申万菱信沪深300优选指数增强发起A 016103 | 详情 | 指数型-股票 | 3.57% | -0.86% | 12.95% | -3.62% | 15.33% |
申万菱信沪深300指数增强A 310318 | 详情 | 指数型-股票 | 4.44% | -1.51% | 12.51% | -3.73% | 14.02% |
申万菱信沪深300优选指数增强发起C 016104 | 详情 | 指数型-股票 | 3.47% | -0.96% | 12.49% | -3.73% | 15.23% |
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 | 详情 | 股票型 | -1.74% | 3.94% | 12.46% | 22.23% | 25.51% |
申万菱信沪深300指数增强C 007804 | 详情 | 指数型-股票 | 4.33% | -1.60% | 12.07% | -3.82% | 13.90% |
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 | 详情 | 股票型 | -1.85% | 3.83% | 12.01% | 22.09% | 25.39% |
申万菱信中证1000指数增强A 017067 | 详情 | 指数型-股票 | 4.43% | 5.93% | 10.40% | 6.64% | 12.47% |
申万菱信中证1000指数增强C 017068 | 详情 | 指数型-股票 | 4.32% | 5.82% | 9.98% | 6.54% | 12.35% |
申万菱信深证成份指数(LOF)A 163109 | 详情 | 指数型-股票 | 0.71% | 1.17% | 9.80% | -0.92% | 18.00% |
申万菱信深证成份指数(LOF)C 015177 | 详情 | 指数型-股票 | 0.65% | 1.09% | 9.46% | -1.00% | 17.92% |
申万安泰稳利纯债一年定开债 011929 | 详情 | 债券型-长债 | 1.14% | -0.72% | 9.01% | 1.81% | 0.75% |
申万菱信双禧混合型发起式A 014861 | 详情 | 混合型-平衡 | - | - | 8.99% | - | - |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 017071 | 详情 | QDII-普通股票 | 16.24% | -6.49% | 8.87% | -9.07% | 8.29% |
申万菱信双禧混合型发起式C 014862 | 详情 | 混合型-平衡 | - | - | 8.77% | - | - |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 017072 | 详情 | QDII-普通股票 | 16.11% | -6.41% | 8.57% | -9.16% | 8.25% |
申万菱信乐道三年持有期混合 012051 | 详情 | 混合型-偏股 | -2.67% | 1.53% | 8.20% | 8.83% | 26.53% |
申万菱信中证军工指数(LOF)A 163115 | 详情 | 指数型-股票 | 11.30% | -1.62% | 7.92% | 4.63% | 12.30% |
申万菱信中证500指数优选增强A 003986 | 详情 | 指数型-股票 | 3.13% | 3.62% | 7.75% | -1.57% | 12.14% |
申万菱信中证500指数优选增强C 007794 | 详情 | 指数型-股票 | 3.05% | 3.55% | 7.42% | -1.65% | 12.06% |
申万菱信中证军工指数(LOF)C 016209 | 详情 | 指数型-股票 | 11.19% | -1.68% | 7.41% | 4.36% | 12.21% |
申万菱信竞争优势混合A 310368 | 详情 | 混合型-偏股 | 4.69% | -1.97% | 7.38% | -2.68% | 11.35% |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 016750 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | 7.34% | 3.26% | 0.88% |
申万菱信中小企业100指数(LOF)A 163111 | 详情 | 指数型-股票 | 0.39% | 3.19% | 7.29% | -1.51% | 14.26% |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 016515 | 详情 | 混合型-偏股 | 8.26% | 6.14% | 7.26% | 10.98% | 17.89% |
申万菱信中证500指数增强A 002510 | 详情 | 指数型-股票 | 0.96% | 1.70% | 6.99% | 0.00% | 10.42% |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C 007799 | 详情 | 指数型-股票 | 0.32% | 3.10% | 6.97% | -1.57% | 14.16% |
申万菱信新动力混合A 310328 | 详情 | 混合型-偏股 | 0.21% | -2.01% | 6.96% | -3.04% | 10.14% |
申万菱信竞争优势混合C 015173 | 详情 | 混合型-偏股 | 4.59% | -2.07% | 6.94% | -2.78% | 11.23% |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 016516 | 详情 | 混合型-偏股 | 8.16% | 6.04% | 6.84% | 10.86% | 17.76% |
申万菱信中证500指数增强C 007795 | 详情 | 指数型-股票 | 0.89% | 1.62% | 6.67% | -0.06% | 10.34% |
申万菱信恒利三个月定期开放债券A 013325 | 详情 | 债券型-长债 | 1.34% | -0.32% | 5.92% | 2.22% | 1.26% |
申万菱信集利三个月定开债 014383 | 详情 | 债券型-长债 | 0.75% | -0.70% | 5.48% | 2.27% | 0.70% |
申万菱信安泰丰利债券A 007391 | 详情 | 债券型-混合一级 | 1.19% | -0.42% | 5.33% | 2.85% | 0.04% |
申万菱信安泰丰利债券C 007392 | 详情 | 债券型-混合一级 | 1.15% | -0.44% | 5.27% | 2.87% | 0.01% |
申万菱信安泰景利纯债A 018047 | 详情 | 债券型-长债 | 0.67% | -0.67% | 4.79% | 1.91% | 0.43% |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017385 | 详情 | FOF-稳健型 | - | - | 4.56% | - | - |
申万菱信汇元宝债券A 012626 | 详情 | 债券型-混合二级 | 1.81% | -0.74% | 4.47% | 0.83% | -0.24% |
申万菱信安泰鼎利一年定开债 008968 | 详情 | 债券型-混合一级 | - | - | 4.37% | 2.05% | 0.12% |
申万菱信汇元宝债券C 012627 | 详情 | 债券型-混合二级 | 1.75% | -0.80% | 4.28% | 0.79% | -0.30% |
申万菱信稳益宝债券A 310508 | 详情 | 债券型-混合二级 | 1.47% | -0.09% | 4.26% | 1.87% | 0.09% |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 010735 | 详情 | FOF-稳健型 | - | - | 4.16% | - | - |
申万菱信中证研发创新100ETF联接A 007983 | 详情 | 指数型-股票 | 1.44% | 4.02% | 4.13% | 0.79% | 15.28% |
申万菱信乐融一年持有混合A 015630 | 详情 | 混合型-偏股 | 31.27% | 20.19% | 3.96% | 8.25% | 14.09% |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748 | 详情 | 债券型-中短债 | 1.22% | 0.19% | 3.94% | 0.99% | 0.83% |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 001156 | 详情 | 混合型-灵活 | 0.26% | 2.83% | 3.90% | -2.69% | 20.52% |
申万菱信安泰广利63个月定开债 008028 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | 3.87% | 0.99% | 0.96% |
申万菱信稳益宝债券C 015175 | 详情 | 债券型-混合二级 | 1.47% | -0.18% | 3.86% | 1.77% | 0.09% |
申万菱信中证研发创新100ETF联接C 007984 | 详情 | 指数型-股票 | 1.36% | 3.95% | 3.81% | 0.70% | 15.19% |
申万菱信双利混合A 013634 | 详情 | 混合型-偏债 | 2.31% | 0.31% | 3.75% | 0.57% | 3.99% |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749 | 详情 | 债券型-中短债 | 1.17% | 0.14% | 3.73% | 0.94% | 0.78% |
申万菱信安泰惠利纯债A 005936 | 详情 | 债券型-长债 | 0.89% | 0.00% | 3.57% | 1.29% | 0.19% |
申万菱信乐融一年持有混合C 015631 | 详情 | 混合型-偏股 | 31.11% | 20.10% | 3.55% | 8.14% | 13.99% |
申万菱信安泰惠利纯债C 005990 | 详情 | 债券型-长债 | 0.86% | -0.02% | 3.50% | 1.27% | 0.20% |
申万菱信双利混合C 013635 | 详情 | 混合型-偏债 | 2.20% | 0.21% | 3.33% | 0.47% | 3.90% |
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 | 详情 | 债券型-中短债 | 0.87% | 0.19% | 3.20% | 1.12% | 0.07% |
申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 015914 | 详情 | FOF-均衡型 | - | - | 3.11% | - | - |
申万菱信安泰瑞利中短债C 007240 | 详情 | 债券型-中短债 | 0.85% | 0.15% | 3.11% | 1.10% | 0.06% |
申万菱信合利纯债债券A 011985 | 详情 | 债券型-长债 | 0.81% | 0.25% | 2.93% | 0.90% | 0.24% |
申万菱信合利纯债债券C 011986 | 详情 | 债券型-长债 | 0.79% | 0.23% | 2.84% | 0.87% | 0.20% |
申万菱信可转债债券A 310518 | 详情 | 债券型-混合二级 | 3.57% | 1.41% | 2.73% | -1.39% | -0.39% |
申万菱信国证2000指数增强型发起式A 015921 | 详情 | 指数型-股票 | 6.74% | 6.86% | 2.52% | 7.52% | 16.73% |
申万菱信可转债债券C 015167 | 详情 | 债券型-混合二级 | 3.54% | 1.31% | 2.51% | -1.46% | -0.45% |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 163114 | 详情 | 指数型-股票 | 0.28% | -3.93% | 2.50% | -3.97% | 18.04% |
申万菱信安泰富利三年定开A 009543 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | 2.41% | 0.55% | 0.80% |
申万鑫享稳健混合发起式A 015295 | 详情 | 混合型-偏债 | - | - | 2.22% | - | - |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 010419 | 详情 | 指数型-股票 | 0.20% | -3.99% | 2.20% | -4.05% | 17.96% |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 008895 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 1.40% | 1.73% | 2.15% | 0.33% | -2.37% |
申万菱信国证2000指数增强型发起式C 015922 | 详情 | 指数型-股票 | 6.64% | 6.75% | 2.12% | 7.41% | 16.61% |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 015923 | 详情 | 债券型-中短债 | -0.10% | -0.27% | 2.02% | 0.64% | 0.45% |
申万鑫享稳健混合发起式C 015296 | 详情 | 混合型-偏债 | - | - | 2.02% | - | - |
申万菱信安泰富利三年定开C 009544 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | 1.96% | 0.44% | 0.70% |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 015924 | 详情 | 债券型-中短债 | -0.13% | -0.32% | 1.82% | 0.59% | 0.39% |
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 017111 | 详情 | 指数型-固收 | 0.27% | 0.17% | 1.79% | 0.44% | 0.29% |
申万菱信绿色纯债债券发起式A 015445 | 详情 | 债券型-长债 | 0.12% | -0.21% | 1.70% | 0.48% | 0.27% |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 015489 | 详情 | 债券型-中短债 | 0.90% | 1.72% | 1.33% | 0.37% | 0.22% |
申万菱信绿色纯债债券发起式C 015446 | 详情 | 债券型-长债 | 0.01% | -0.31% | 1.31% | 0.37% | 0.18% |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490 | 详情 | 债券型-中短债 | 0.86% | 1.66% | 1.11% | 0.32% | 0.18% |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A 016225 | 详情 | 指数型-股票 | -1.50% | -3.86% | -0.76% | -4.01% | 21.65% |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 016226 | 详情 | 指数型-股票 | -1.58% | -3.92% | -1.06% | -4.08% | 21.55% |
申万菱信消费增长混合A 310388 | 详情 | 混合型-偏股 | 19.69% | 7.99% | -1.37% | 4.16% | 11.04% |
申万菱信消费增长混合C 015254 | 详情 | 混合型-偏股 | 19.59% | 7.88% | -1.85% | 4.05% | 11.03% |
申万菱信盛利精选混合A 310308 | 详情 | 混合型-偏股 | 4.28% | 0.47% | -1.95% | -1.90% | 7.87% |
申万菱信新经济混合A 310358 | 详情 | 混合型-灵活 | -3.76% | 4.84% | -2.95% | -6.18% | 14.95% |
申万菱信乐享混合A 011488 | 详情 | 混合型-偏股 | -2.76% | 5.72% | -4.09% | -3.23% | 14.68% |
申万菱信行业轮动股票A 005009 | 详情 | 股票型 | 11.05% | 4.08% | -4.97% | -7.32% | 4.69% |
申万菱信量化小盘股票(LOF)A 163110 | 详情 | 股票型 | 3.64% | 5.92% | -5.05% | 5.17% | 14.92% |
申万菱信行业轮动股票C 015157 | 详情 | 股票型 | 10.93% | 3.98% | -5.56% | -7.42% | 4.58% |
申万菱信量化小盘股票(LOF)C 013918 | 详情 | 股票型 | 3.54% | 5.81% | -5.70% | 5.07% | 14.80% |
申万菱信价值精选混合A 011800 | 详情 | 混合型-偏股 | 6.95% | 1.52% | -7.36% | -7.59% | 2.14% |
申万菱信碳中和智选混合发起A 016101 | 详情 | 混合型-偏股 | -0.56% | 1.76% | -7.52% | -6.97% | 13.17% |
申万菱信价值精选混合C 015158 | 详情 | 混合型-偏股 | 6.85% | 1.44% | -7.76% | -7.72% | 2.04% |
申万菱信碳中和智选混合发起C 016102 | 详情 | 混合型-偏股 | -0.67% | 1.67% | -7.89% | -7.06% | 13.07% |
申万菱信兴乐优选混合A 016105 | 详情 | 混合型-偏股 | 6.77% | 8.20% | -8.94% | 12.03% | 9.43% |
申万菱信兴乐优选混合C 016106 | 详情 | 混合型-偏股 | 6.61% | 8.04% | -9.49% | 11.86% | 9.26% |
申万菱信专精特新主题混合发起A 015919 | 详情 | 混合型-偏股 | -5.64% | 15.09% | -9.50% | 11.51% | 14.33% |
申万菱信专精特新主题混合发起C 015920 | 详情 | 混合型-偏股 | -5.72% | 14.97% | -9.87% | 11.40% | 14.22% |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 163118 | 详情 | 指数型-股票 | 2.78% | 2.36% | -12.24% | -8.00% | 16.80% |
申万菱信智能汽车股票A 012210 | 详情 | 股票型 | -4.16% | 8.55% | -12.34% | 6.46% | 10.98% |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 015176 | 详情 | 指数型-股票 | 2.69% | 2.29% | -12.50% | -8.07% | 16.70% |
申万菱信智能汽车股票C 012211 | 详情 | 股票型 | -4.24% | 8.43% | -12.70% | 6.34% | 10.86% |
申万菱信乐同混合A 013085 | 详情 | 混合型-偏股 | 3.31% | 3.36% | -14.91% | 0.31% | 13.44% |
申万菱信乐同混合C 013086 | 详情 | 混合型-偏股 | 3.20% | 3.26% | -15.25% | 0.21% | 13.33% |
申万菱信医药先锋股票A 005433 | 详情 | 股票型 | 2.85% | -5.03% | -26.28% | -7.22% | 14.21% |
申万菱信医药先锋股票C 015171 | 详情 | 股票型 | 2.75% | -5.11% | -26.60% | -7.35% | 14.10% |
申万菱信乐成混合A 017063 | 详情 | 混合型-偏股 | 2.91% | 1.65% | -29.49% | -8.79% | 4.22% |
申万菱信乐成混合C 017064 | 详情 | 混合型-偏股 | 2.82% | 1.54% | -29.76% | -8.89% | 4.13% |
申万菱信安鑫回报混合A 001201 | 详情 | 混合型-灵活 | - | - | - | - | - |
申万菱信安鑫回报混合C 001727 | 详情 | 混合型-灵活 | - | - | - | - | - |
申万菱信安鑫优选混合C 003512 | 详情 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - |
申万菱信安鑫精选混合C 003602 | 详情 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - |
申万菱信安鑫优选混合A 003493 | 详情 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - |
申万菱信安鑫精选混合A 003601 | 详情 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - |
申万安泰增利纯债一年定开 004088 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - |
申万菱信安泰添利纯债一年定开债 004007 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - |
申万菱信量化成长混合A 004135 | 详情 | 混合型-灵活 | - | - | - | - | - |
申万菱信价值优享混合 004768 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - |
申万菱信臻选6个月定期开放混合 004411 | 详情 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - |
申万菱信价值优利混合A 004951 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - |
申万菱信价值优先混合 004769 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - |
申万菱信智选一年定开 004412 | 详情 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - |
申万菱信价值优选混合 005370 | 详情 | 混合型-灵活 | - | - | - | - | - |
申万菱信量化驱动混合 005418 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - |
申万菱信安泰聚利C 006018 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - |
申万菱信安泰聚利A 006017 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - |
申万中证申万新兴健康产业指数C 007798 | 详情 | - | - | - | - | - | |
申万菱信安鑫慧选混合A 008991 | 详情 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - |
申万菱信安鑫慧选混合C 008992 | 详情 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - |
申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债 009084 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - |
申万菱信聚源宝债券A 010974 | 详情 | 债券型-混合债 | - | - | - | - | - |
申万菱信安鑫智选混合A 011054 | 详情 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - |
申万菱信宜选混合C 011485 | 详情 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - |
申万菱信安鑫智选混合C 011055 | 详情 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - |
申万菱信聚源宝债券C 010975 | 详情 | 债券型-混合债 | - | - | - | - | - |
申万菱信宜选混合A 011484 | 详情 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - |
申万菱信睿选混合C 012727 | 详情 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - |
申万菱信睿选混合A 012726 | 详情 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - |
申万菱信宏量混合C 013568 | 详情 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - |
申万菱信宏量混合A 013567 | 详情 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - |
申万菱信价值优利混合C 014584 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - |
申万菱信兴利债券A 015431 | 详情 | 债券型-混合二级 | - | - | - | - | - |
申万菱信兴利债券C 015432 | 详情 | 债券型-混合二级 | - | - | - | - | - |
申万菱信量化成长混合C 015165 | 详情 | 混合型-灵活 | - | - | - | - | - |
申万菱信智量混合C 015367 | 详情 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - |
申万菱信嘉乐两年持有期混合 015428 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - |
申万菱信智量混合A 015366 | 详情 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - |
申万菱信深证成指分级进取 150023 | 详情 | - | - | - | - | - | |
申万菱信深证成指分级收益 150022 | 详情 | - | - | - | - | - | |
申万菱信申万电子分级A 150231 | 详情 | - | - | - | - | - | |
申万菱信中小板指数分级A 150085 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
申万菱信申万医药生物分级B 150284 | 详情 | - | - | - | - | - | |
申万菱信申万医药生物分级A 150283 | 详情 | - | - | - | - | - | |
申万菱信中证军工指数分级B 150187 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
申万菱信申万传媒分级B 150234 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
申万菱信环保产业分级B 150185 | 详情 | - | - | - | - | - | |
申万菱信中证军工指数分级A 150186 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
申万菱信申万传媒分级A 150233 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
申万菱信申万证券分级A 150171 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
申万菱信环保产业分级A 150184 | 详情 | - | - | - | - | - | |
申万菱信申万证券分级B 150172 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
申万菱信申万电子分级B 150232 | 详情 | - | - | - | - | - | |
申万菱信中小板指数分级B 150086 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
申万菱信添益宝债券A 310378 | 详情 | 债券型-混合债 | - | - | - | - | - |
申万菱信添益宝债券B 310379 | 详情 | 债券型-混合债 | - | - | - | - | - |
申万菱信定开债 163112 | 详情 | 债券型-混合一级 | - | - | - | - | - |
申万中证申万新兴健康产业指数A 163119 | 详情 | - | - | - | - | - | |
申万菱信申万传媒分级 163117 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
申万菱信价值臻选混合C 017066 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - |
申万菱信价值臻选混合A 017065 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - |
申万菱信添利六个月持有期混合C 019732 | 详情 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - |
申万菱信添利六个月持有期混合A 019731 | 详情 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - |
申万菱信安泰裕利纯债债券A 019045 | 详情 | 债券型-长债 | 1.09% | -0.76% | - | 2.99% | 0.92% |
申万菱信安泰裕利纯债债券C 019046 | 详情 | 债券型-长债 | 1.01% | -0.75% | - | 2.90% | 0.83% |
申万菱信乐研混合C 019327 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - |
申万菱信乐研混合A 019326 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - |
申万菱信红利量化选股股票C 017293 | 详情 | 股票型 | 6.03% | -1.19% | - | -4.08% | 8.85% |
申万菱信红利量化选股股票A 017292 | 详情 | 股票型 | 6.17% | -1.09% | - | -3.98% | 8.96% |
申万菱信安泰添益纯债债券C 021442 | 详情 | 债券型-长债 | 1.28% | -0.89% | - | 3.09% | 0.53% |
申万菱信安泰添益纯债债券A 021441 | 详情 | 债券型-长债 | 1.35% | -0.81% | - | 3.17% | 0.62% |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 022061 | 详情 | 债券型-长债 | 0.73% | 0.29% | - | - | - |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 022062 | 详情 | 债券型-长债 | 0.68% | 0.24% | - | - | - |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 021669 | 详情 | FOF-均衡型 | - | - | - | - | - |
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 021668 | 详情 | FOF-均衡型 | - | - | - | - | - |
申万菱信安泰景利纯债C 022585 | 详情 | 债券型-长债 | 0.62% | -0.71% | - | - | - |
申万菱信中证A500指数增强A 022688 | 详情 | 指数型-股票 | 0.83% | 2.30% | - | - | - |
申万菱信中证A500指数增强C 022689 | 详情 | 指数型-股票 | 0.73% | 2.21% | - | - | - |
申万菱信新动力混合C 022734 | 详情 | 混合型-偏股 | 0.08% | -2.09% | - | - | - |
申万菱信盛利精选混合C 022733 | 详情 | 混合型-偏股 | 4.19% | 0.43% | - | - | - |
申万菱信乐享混合C 022740 | 详情 | 混合型-偏股 | -2.85% | 5.61% | - | - | - |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 022739 | 详情 | 混合型-灵活 | 0.13% | 2.77% | - | - | - |
申万菱信新经济混合C 022735 | 详情 | 混合型-灵活 | -3.87% | 3.80% | - | - | - |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C 022747 | 详情 | 债券型-长债 | 1.30% | -0.21% | - | - | - |
申万菱信远见成长混合A 017069 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - |
申万菱信中证500指数优选增强Y 022919 | 详情 | 指数型-股票 | 3.32% | 3.80% | - | - | - |
申万菱信远见成长混合C 017070 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - |
申万菱信沪深300价值ETF联接A 023064 | 详情 | 指数型-股票 | 5.62% | - | - | - | - |
申万菱信沪深300价值ETF联接C 023065 | 详情 | 指数型-股票 | 5.54% | - | - | - | - |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C 023605 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 1.32% | - | - | - | - |
申万菱信行业精选混合A 024023 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - |
申万菱信行业精选混合C 024024 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - |
申万菱信中证红利指数A 024252 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
申万菱信中证红利指数C 024253 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
货币/理财型基金
最新更新日期:2025-06-30
基金名称 代码 | 收益详情 | 基金类型 |
25年2季度 |
25年1季度 |
24年年度 |
24年4季度 |
24年3季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
申万菱信收益宝货币B 310339 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.40% | 0.43% | 2.00% | 0.43% | 0.50% |
申万菱信收益宝货币E 010325 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.39% | 0.42% | 1.96% | 0.42% | 0.49% |
申万菱信收益宝货币A 310338 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.34% | 0.37% | 1.76% | 0.37% | 0.43% |
场内基金
最新更新日期:2025-06-30
基金名称 代码 | 收益详情 | 基金类型 |
25年2季度 |
25年1季度 |
24年年度 |
24年4季度 |
24年3季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
申万菱信沪深300价值ETF 560330 | 详情 | 指数型-股票 | 5.97% | -1.91% | 28.19% | -0.52% | 14.03% |
申万菱信上证50ETF 510600 | 详情 | 指数型-股票 | 2.79% | -0.64% | 17.88% | -2.47% | 16.91% |
申万菱信中证研发创新100ETF 515200 | 详情 | 指数型-股票 | 1.57% | 4.33% | 4.45% | 0.83% | 16.52% |
申万菱信上证G60创新ETF 510770 | 详情 | 指数型-股票 | 1.38% | 3.73% | -1.21% | 4.91% | 18.62% |
申万菱信中证内地新能源主题ETF 159752 | 详情 | 指数型-股票 | -1.62% | -3.91% | -1.55% | -4.77% | 23.84% |
申万菱信中证A500ETF 560750 | 详情 | 指数型-股票 | 2.19% | - | - | - | - |