中邮创业基金管理股份有限公司
China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中邮沪港深精选混合A 006477 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.1251 | 1.1251 | -0.72% | 24.24% | 58.35% | 0.75 | 武志骁 | 0.15% | 购买 |
中邮健康文娱灵活配置混合A 004890 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 2.5152 | 2.5152 | 2.71% | 16.85% | 55.83% | 0.49 | 宫正 | 0.15% | 购买 |
中邮中小盘灵活配置混合A 590006 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 2.4130 | 2.9920 | 2.12% | 11.45% | 43.55% | 2.12 | 曹思 | 0.15% | 购买 |
中邮信息产业灵活配置混合A 001227 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 1.0460 | 1.0460 | 1.36% | 11.51% | 38.54% | 8.08 | 周楠 | 0.15% | 购买 |
中邮军民融合灵活配置混合A 004139 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 1.9097 | 1.9097 | 4.65% | 23.96% | 34.70% | 4.00 | 王高 | 0.15% | 购买 |
中邮专精特新一年持有混合A 015505 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.8758 | 0.8758 | 1.93% | 15.22% | 34.02% | 1.61 | 曹思 | 0.15% | 购买 |
中邮专精特新一年持有混合C 015506 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.8612 | 0.8612 | 1.92% | 14.87% | 33.23% | 0.14 | 曹思 | 0.00% | 购买 |
中邮未来成长混合A 010447 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.2635 | 1.2635 | 1.83% | 12.37% | 32.99% | 1.02 | 金振振 | 0.15% | 购买 |
中邮未来成长混合C 010448 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.2505 | 1.2505 | 1.82% | 12.23% | 32.64% | 0.43 | 金振振 | 0.00% | 购买 |
中邮核心科技创新灵活配置混合 000966 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 1.3770 | 1.3770 | 2.15% | 8.68% | 31.39% | 0.80 | 曹思 | 0.15% | 购买 |
中邮风格轮动灵活配置混合 001479 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 2.3800 | 2.5030 | 1.15% | 5.26% | 30.91% | 0.67 | 吴尚 | 0.15% | 购买 |
中邮科技创新精选混合A 008980 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.5236 | 1.8405 | 1.49% | 2.32% | 24.61% | 5.10 | 王瑶 | 0.12% | 购买 |
中邮科技创新精选混合C 008981 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.4993 | 1.8136 | 1.49% | 2.17% | 24.24% | 6.88 | 王瑶 | 0.00% | 购买 |
中邮医药健康混合A 003284 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 2.0020 | 2.0020 | 1.28% | 22.21% | 18.66% | 1.31 | 梁雪丹 | 0.15% | 购买 |
中邮医药健康混合C 019478 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.9913 | 1.9913 | 1.28% | 21.98% | 18.23% | 0.30 | 梁雪丹 | 0.00% | 购买 |
中邮战略新兴产业混合A 590008 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 5.2160 | 5.2160 | 1.12% | 3.35% | 17.45% | 8.08 | 吴尚 | 0.15% | 购买 |
中邮新思路灵活配置混合A 001224 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 2.5550 | 2.5550 | 2.04% | 5.06% | 15.72% | 19.77 | 金振振 | 0.15% | 购买 |
中邮价值精选混合A 009488 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.9147 | 0.9147 | 2.52% | 1.11% | 14.38% | 0.30 | 马姝丽 | 0.15% | 购买 |
中邮价值精选混合C 009489 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.9033 | 0.9033 | 2.52% | 0.98% | 14.11% | 0.19 | 马姝丽 | 0.00% | 购买 |
中邮稳健添利灵活配置混合 001226 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 0.8910 | 1.0210 | 0.79% | 8.00% | 12.50% | 0.61 | 闫宜乘 | 0.15% | 购买 |
中邮中证500指数增强A 590007 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 1.2261 | 1.7361 | 0.85% | 2.63% | 12.29% | 0.43 | 王高 | 0.15% | 购买 |
中邮睿信增强债 002474 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-30 | 1.2860 | 1.5480 | 0.31% | 4.98% | 12.02% | 34.15 | 闫宜乘 | 0.08% | 购买 |
中邮中证500指数增强C 008124 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 1.2233 | 1.2233 | 0.85% | 2.48% | 11.95% | 0.20 | 王高 | 0.00% | 购买 |
中邮消费升级灵活配置混合A 003513 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 1.1860 | 1.1860 | 0.85% | 5.70% | 9.61% | 0.17 | 綦征 | 0.15% | 购买 |
中邮纯债恒利债券A 002276 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-30 | 1.3970 | 1.5080 | 0.14% | 4.10% | 8.29% | 27.56 | 武志骁 等 | 0.08% | 购买 |
中邮纯债恒利债券C 002277 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-30 | 1.3740 | 1.4840 | 0.15% | 4.01% | 8.02% | 4.16 | 武志骁 等 | 0.00% | 购买 |
中邮瑞享两年定开混合A 009415 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-30 | 1.0164 | 1.0164 | 0.44% | 4.26% | 7.02% | 0.41 | 江刘玮 | 0.15% | 购买 |
中邮核心主题混合A 590005 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.9890 | 2.1490 | -0.10% | 6.25% | 6.53% | 3.26 | 陈梁 | 0.15% | 购买 |
中邮瑞享两年定开混合C 009416 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-30 | 0.9921 | 0.9921 | 0.44% | 3.99% | 6.49% | 0.02 | 江刘玮 | 0.00% | 购买 |
中邮优享一年定开混合A 009201 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-30 | 1.1878 | 1.1878 | 0.12% | 0.71% | 4.61% | 1.81 | 衣瑛杰 等 | 0.10% | 购买 |
中邮乐享收益灵活配置混合A 001430 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 1.5810 | 1.6410 | 0.51% | 3.94% | 4.56% | 0.17 | 江刘玮 | 0.15% | 购买 |
中邮淳享66个月定开债 008659 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0143 | 1.1765 | 0.03% | 2.05% | 4.23% | 80.28 | 郭志红 | 0.03% | 购买 |
中邮睿泽一年持有债券A 015266 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-30 | 1.0471 | 1.0471 | 0.03% | -0.08% | 4.18% | 0.14 | 姚艺 | 0.08% | 购买 |
中邮乐享收益灵活配置混合C 019519 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 1.5750 | 1.5750 | 0.57% | 3.75% | 4.17% | 0.00 | 江刘玮 | 0.00% | 购买 |
中邮优享一年定开混合C 009202 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-30 | 1.1579 | 1.1579 | 0.12% | 0.46% | 4.08% | 0.10 | 衣瑛杰 等 | 0.00% | 购买 |
中邮稳定收益债券A 590009 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-30 | 1.1570 | 1.7050 | 0.09% | 1.67% | 4.05% | 99.15 | 闫宜乘 等 | 0.08% | 购买 |
中邮悦享6个月持有期混合A 011872 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-30 | 1.0946 | 1.0946 | 0.02% | -1.68% | 4.04% | 1.44 | 张悦 | 0.10% | 购买 |
中邮睿泽一年持有债券C 015267 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-30 | 1.0339 | 1.0339 | 0.03% | -0.27% | 3.77% | 0.01 | 姚艺 | 0.00% | 购买 |
中邮纯债优选一年定开债A 007008 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-30 | 1.0951 | 1.2651 | 0.04% | 1.79% | 3.72% | 6.60 | 闫宜乘 等 | 0.06% | 购买 |
中邮稳定收益债券C 590010 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-30 | 1.1460 | 1.6520 | 0.00% | 1.51% | 3.62% | 7.66 | 闫宜乘 等 | 0.00% | 购买 |
中邮中债1-5年政金债指数A 011979 | 详情 | 指数型-固收 | 06-30 | 1.1066 | 1.1306 | -0.05% | 0.39% | 3.53% | 12.42 | 张悦 等 | 0.05% | 购买 |
中邮悦享6个月持有期混合C 011873 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-30 | 1.0739 | 1.0739 | 0.02% | -1.92% | 3.52% | 0.02 | 张悦 | 0.00% | 购买 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 000545 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 1.5260 | 1.5260 | 0.59% | 2.35% | 3.46% | 2.92 | 江刘玮 | 0.15% | 购买 |
中邮景泰灵活配置混合A 003842 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 1.1328 | 1.4129 | 0.48% | 4.19% | 3.41% | 0.10 | 江刘玮 | 0.15% | 购买 |
中邮中债1-5年政金债指数C 011993 | 详情 | 指数型-固收 | 06-30 | 1.1054 | 1.1264 | -0.05% | 0.34% | 3.41% | 0.32 | 张悦 等 | 0.00% | 购买 |
中邮纯债优选一年定开债C 007009 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-30 | 1.0868 | 1.2398 | 0.04% | 1.60% | 3.31% | 0.05 | 闫宜乘 等 | 0.00% | 购买 |
中邮研究精选混合 007777 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.1175 | 1.7057 | 0.59% | 1.95% | 3.17% | 3.43 | 江刘玮 | 0.15% | 购买 |
中邮纯债裕利三个月定开债 007286 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0297 | 1.2207 | 0.00% | 0.96% | 3.06% | 36.65 | 张悦 | - | 购买 |
中邮纯债汇利定开债 005786 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0075 | 1.2432 | -0.02% | 0.38% | 3.05% | 17.02 | 张悦 | - | 购买 |
中邮纯债丰利债券A 010086 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-30 | 1.1173 | 1.1833 | 0.00% | 0.77% | 2.94% | 21.37 | 武志骁 等 | 0.08% | 购买 |
中邮纯债丰利债券E 019526 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-30 | 1.1173 | 1.1173 | 0.00% | 0.77% | 2.94% | 0.00 | 武志骁 等 | 0.00% | 购买 |
中邮景泰灵活配置混合C 003843 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 1.1097 | 1.3640 | 0.47% | 3.93% | 2.90% | 0.02 | 江刘玮 | 0.00% | 购买 |
中邮鑫溢中短债债券A 013573 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-30 | 1.0922 | 1.0922 | -0.01% | 0.67% | 2.88% | 21.50 | 闫宜乘 等 | 0.04% | 购买 |
中邮尊佑一年定开债 015003 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0984 | 1.0984 | 0.00% | 0.44% | 2.88% | 21.23 | 郭志红 | 0.08% | 购买 |
中邮中债1-3年久期央企20A 007208 | 详情 | 指数型-固收 | 06-30 | 1.0439 | 1.1959 | 0.00% | 0.90% | 2.75% | 2.04 | 闫宜乘 等 | 0.50% | 购买 |
中邮淳悦39个月定开债A 008560 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0095 | 1.1499 | 0.03% | 1.34% | 2.74% | 79.82 | 郭志红 | 0.075% | 购买 |
中邮纯债聚利债券A 002274 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0329 | 1.5835 | -0.05% | 0.68% | 2.72% | 5.64 | 郭志红 | 0.08% | 购买 |
中邮纯债丰利债券C 010087 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-30 | 1.1099 | 1.1749 | 0.00% | 0.64% | 2.68% | 0.00 | 武志骁 等 | 0.00% | 购买 |
中邮定开债券A 000271 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.1480 | 1.6470 | 0.09% | 1.23% | 2.59% | 4.50 | 张悦 | 0.06% | 购买 |
中邮鑫溢中短债债券C 013574 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-30 | 1.0812 | 1.0812 | -0.02% | 0.54% | 2.58% | 0.29 | 闫宜乘 等 | 0.00% | 购买 |
中邮中债1-3年久期央企20C 007209 | 详情 | 指数型-固收 | 06-30 | 1.0406 | 1.1836 | 0.00% | 0.82% | 2.57% | 0.00 | 闫宜乘 等 | 0.00% | 购买 |
中邮淳悦39个月定开债C 008561 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0079 | 1.1392 | 0.02% | 1.23% | 2.53% | 0.00 | 郭志红 | 0.00% | 购买 |
中邮纯债聚利债券C 002275 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0249 | 1.5024 | -0.06% | 0.55% | 2.44% | 0.59 | 郭志红 | 0.00% | 购买 |
中邮趋势精选灵活配置混合A 001225 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 0.4720 | 0.4720 | 0.85% | 1.72% | 2.39% | 8.00 | 梁雪丹 | 0.15% | 购买 |
中邮低碳配置混合 001983 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 0.9410 | 0.9410 | 2.73% | 6.69% | 2.28% | 0.37 | 白鹏 | 0.15% | 购买 |
中邮定开债券C 000272 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.1370 | 1.6040 | 0.09% | 0.98% | 2.25% | 0.17 | 张悦 | 0.00% | 购买 |
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A 013227 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-30 | 1.0834 | 1.0834 | 0.01% | 0.74% | 2.07% | 2.38 | 张悦 等 | 0.02% | 购买 |
中邮核心优势灵活配置混合A 590003 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 2.0500 | 3.4240 | 0.00% | 9.51% | 1.99% | 11.12 | 江刘玮 等 | 0.15% | 购买 |
中邮创新优势灵活配置混合 001275 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 0.9300 | 0.9300 | 0.87% | -5.30% | 1.97% | 1.01 | 李沐曦 | 0.15% | 购买 |
中邮趋势精选灵活配置混合C 020132 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 0.4680 | 0.4680 | 0.65% | 1.52% | 1.96% | 0.00 | 梁雪丹 | 0.00% | 购买 |
中邮鑫享30天滚动持有短债债券C 013228 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-30 | 1.0753 | 1.0753 | 0.02% | 0.65% | 1.88% | 1.75 | 张悦 等 | 0.00% | 购买 |
中邮核心优势灵活配置混合C 021218 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 2.0410 | 2.5210 | 0.00% | 9.32% | 1.58% | 1.14 | 江刘玮 等 | 0.00% | 购买 |
中邮兴荣价值一年持有混合 011001 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.9804 | 0.9804 | 0.25% | 1.28% | 1.32% | 1.63 | 江刘玮 | 0.15% | 购买 |
中邮未来新蓝筹混合 002620 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 2.5340 | 2.5340 | 3.05% | 5.72% | 0.72% | 4.21 | 白鹏 | 0.15% | 购买 |
中邮多策略灵活配置混合 000706 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 1.0330 | 1.4540 | 1.47% | -5.49% | 0.49% | 0.42 | 闫宜乘 | 0.15% | 购买 |
中邮核心成长混合A 590002 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.5705 | 0.5705 | -0.07% | 4.37% | 0.40% | 24.38 | 陈梁 | 0.15% | 购买 |
中邮核心优选混合A 590001 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.9836 | 2.2036 | 0.28% | 1.32% | -1.34% | 8.46 | 陈梁 等 | 0.15% | 购买 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 002224 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 06-30 | 0.9520 | 0.9520 | 0.74% | 4.85% | -1.55% | 0.45 | 姚艺 | 0.15% | 购买 |
中邮能源革新混合型发起A 015004 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.7116 | 0.7116 | 2.52% | 3.45% | -5.41% | 0.09 | 白鹏 | 0.15% | 购买 |
中邮能源革新混合型发起C 015005 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.6977 | 0.6977 | 2.53% | 3.13% | -5.97% | 1.25 | 白鹏 | 0.00% | 购买 |
中邮战略新兴产业混合C 022222 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 5.2030 | 5.2030 | 1.13% | 3.13% | - | 0.01 | 吴尚 | 0.00% | 购买 |
中邮健康文娱灵活配置混合C 022252 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 2.5091 | 2.5091 | 2.71% | 16.62% | - | 0.27 | 宫正 | 0.00% | 购买 |
中邮军民融合灵活配置混合C 022243 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 1.9051 | 1.9051 | 4.65% | 23.71% | - | 0.76 | 王高 | 0.00% | 购买 |
中邮消费升级灵活配置混合C 023096 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 1.1860 | 1.1860 | 0.85% | - | - | 0.00 | 綦征 | 0.00% | 购买 |
中邮信息产业灵活配置混合C 023021 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 1.0450 | 1.0450 | 1.36% | - | - | 0.01 | 周楠 | 0.00% | 购买 |
中邮沪港深精选混合C 023176 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.1207 | 1.1207 | -0.72% | - | - | 0.45 | 武志骁 | 0.00% | 购买 |
中邮中小盘灵活配置混合C 023175 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 2.4100 | 2.4100 | 2.12% | - | - | 0.01 | 曹思 | 0.00% | 购买 |
中邮新思路灵活配置混合C 023095 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 2.5510 | 2.5510 | 2.00% | - | - | 0.08 | 金振振 | 0.00% | 购买 |
中邮定期开放债券E 019627 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.1480 | 1.1480 | 0.00% | - | - | 0.00 | 张悦 | - | 购买 |
中邮核心优选混合C 023549 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.9834 | 0.9834 | 0.28% | - | - | - | 陈梁 等 | 0.00% | 购买 |
中邮核心主题混合C 024120 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.9880 | 1.9880 | -0.10% | - | - | - | 陈梁 | 0.00% | 购买 |
中邮核心成长混合C 024108 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.5705 | 0.5705 | -0.07% | - | - | - | 陈梁 | 0.00% | 购买 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 024199 | 详情 | 指数型-固收 | 06-30 | 1.0010 | 1.0010 | 0.02% | - | - | 50.00 | 武志骁 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中邮货币B 000580 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-30 | 0.3902 | 1.4220% | 1.49% | 1.51% | 0.39% | 12.93 | 武志骁 | 0.00% | 购买 |
中邮货币A 000576 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-30 | 0.3241 | 1.1780% | 1.24% | 1.26% | 0.33% | 14.71 | 武志骁 | 0.00% | 购买 |
中邮现金驿站货币A 000921 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-30 | 0.3482 | 1.2390% | 1.24% | 1.28% | 0.34% | 0.07 | 武志骁 | - | 购买 |
中邮现金驿站货币B 000922 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-30 | 0.3600 | 1.2850% | 1.29% | 1.33% | 0.35% | 0.33 | 武志骁 | - | 购买 |
中邮现金驿站货币C 000923 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-30 | 0.3743 | 1.3360% | 1.34% | 1.38% | 0.36% | 4.14 | 武志骁 | - | 购买 |
中邮现金驿站货币E 017570 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-30 | 0.3081 | 1.0910% | 1.09% | 1.13% | 0.30% | 0.14 | 武志骁 | - | 购买 |
中邮货币C 023093 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-30 | 0.3903 | 1.4220% | 1.49% | 1.51% | 0.39% | 0.55 | 武志骁 | - | 购买 |