新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

季/年度涨幅

其他公司季/年度涨幅查询:

最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金季/年度涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期:2025-06-30

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 收益详情 基金类型

25年2季度

25年1季度

24年年度

24年4季度

24年3季度

新华利率债债券E 016295 债券型-长债 0.50% -0.19% 94.78% 2.13% 89.07%
新华积极价值灵活配置混合A 001681 混合型-灵活 5.52% -8.03% 20.21% 4.20% 8.91%
新华沪深300指数增强A 005248 指数型-股票 2.74% 0.77% 16.68% -3.00% 14.85%
新华沪深300指数增强C 008184 指数型-股票 2.66% 0.69% 16.33% -3.07% 14.76%
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 混合型-灵活 3.72% 0.95% 13.13% -0.53% 14.13%
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 混合型-灵活 6.79% -6.59% 13.00% 5.01% 8.49%
新华稳健回报灵活配置混合发起 001004 混合型-灵活 0.01% 2.73% 12.59% 4.22% 15.20%
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 混合型-灵活 6.66% -6.71% 12.43% 4.88% 8.34%
新华增盈回报债券 000973 债券型-混合二级 1.38% 1.05% 10.83% 4.29% 5.22%
新华安享多裕定开混合 004982 混合型-灵活 - - 10.20% 19.93% 9.39%
新华鑫益灵活配置混合A 014150 混合型-灵活 6.42% -2.16% 9.95% 4.44% 9.78%
新华鑫益灵活配置混合C 000584 混合型-灵活 6.29% -2.29% 9.40% 4.31% 9.63%
新华丰利债券A 003221 债券型-混合二级 0.65% 0.15% 9.40% 0.26% 0.04%
新华趋势领航混合 519158 混合型-偏股 28.64% -8.32% 9.22% 18.96% 8.95%
新华丰利债券C 003222 债券型-混合二级 0.54% 0.06% 9.15% 0.36% -0.06%
新华优选消费混合 519150 混合型-偏股 -1.16% 2.35% 9.14% -0.30% 20.28%
新华优选分红混合 519087 混合型-灵活 28.55% -7.59% 9.05% 16.87% 9.20%
新华钻石品质企业混合 519093 混合型-偏股 2.14% 7.82% 9.02% 0.42% 18.08%
新华策略精选股票 001040 股票型 29.31% -7.58% 8.94% 17.98% 9.69%
新华增怡债券A 519162 债券型-混合二级 1.23% 2.61% 8.77% 5.41% 4.50%
新华增怡债券E 013720 债券型-混合二级 1.12% 2.51% 8.35% 5.31% 4.39%
新华增怡债券C 519163 债券型-混合二级 1.12% 2.51% 8.33% 5.31% 4.39%
新华利率债债券A 011038 债券型-长债 0.51% -0.13% 5.70% 2.26% 2.00%
新华聚利债券A 006896 债券型-混合二级 0.90% -0.53% 5.15% 2.01% 0.54%
新华中债1-5年农发行C 011974 指数型-固收 0.90% -0.84% 4.99% 2.36% 0.39%
新华中债1-5年农发行A 011973 指数型-固收 0.93% -0.81% 4.84% 2.40% 0.42%
新华聚利债券C 006897 债券型-混合二级 0.81% -0.62% 4.73% 1.90% 0.43%
新华鼎利债券A 004647 债券型-混合二级 3.07% -0.35% 4.56% 1.66% 0.10%
新华利率债债券C 011039 债券型-长债 0.29% -0.23% 4.53% 2.16% 1.29%
新华安享惠融88个月定开债A 009979 债券型-长债 - - 4.40% 1.12% 1.10%
新华鼎利债券E 014265 债券型-混合二级 3.00% -0.44% 4.14% 1.55% 0.01%
新华鼎利债券C 006892 债券型-混合二级 2.97% -0.45% 4.13% 1.56% -0.01%
新华安享惠融88个月定开债C 009980 债券型-长债 - - 3.93% 1.00% 0.99%
新华纯债添利债券发起A 519152 债券型-长债 1.14% -0.24% 3.46% 1.55% -0.36%
新华纯债添利债券发起B 009104 债券型-长债 1.09% -0.30% 3.26% 1.51% -0.40%
新华纯债添利债券发起C 519153 债券型-长债 1.04% -0.34% 3.04% 1.45% -0.46%
新华优选成长混合 519089 混合型-偏股 6.49% -6.57% 2.94% -1.72% 9.80%
新华鑫日享中短债A 004981 债券型-中短债 0.70% -0.16% 2.74% 1.08% 0.29%
新华鑫日享中短债B 007912 债券型-中短债 0.69% -0.17% 2.67% 1.07% 0.27%
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 债券型-长债 - - 2.61% 0.56% 0.83%
新华鑫日享中短债C 006695 债券型-中短债 0.63% -0.23% 2.46% 1.01% 0.25%
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 债券型-长债 - - 2.16% 0.44% 0.72%
新华泛资源优势混合 519091 混合型-灵活 5.15% -4.47% 1.54% -8.68% 16.45%
新华安康多元收益一年持有A 010401 混合型-偏债 0.44% -0.11% 1.10% -0.28% 0.86%
新华红利回报混合 003025 混合型-灵活 1.01% 0.11% 1.07% -5.06% 0.52%
新华中证环保产业指数 164304 指数型-股票 -0.19% -4.73% 0.95% -5.25% 18.19%
新华行业周期轮换混合A 519095 混合型-偏股 4.35% 0.53% 0.91% -10.24% 2.55%
新华行业周期轮换混合C 018656 混合型-偏股 4.32% 0.51% 0.80% -10.26% 2.53%
新华安康多元收益一年持有C 010402 混合型-偏债 0.33% -0.21% 0.70% -0.39% 0.76%
新华聚利债券E 017044 债券型-混合二级 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
新华鑫回报混合 001682 混合型-灵活 2.79% 2.11% -0.08% 4.41% 5.59%
新华安享惠金定期债券A 519160 债券型-混合一级 - - -1.01% 1.51% -2.08%
新华安享惠金定期债券C 519161 债券型-混合一级 - - -1.36% 1.44% -2.18%
新华景气行业混合A 009885 混合型-偏股 7.52% -5.83% -2.89% -1.99% 4.20%
新华景气行业混合C 009886 混合型-偏股 7.38% -5.95% -3.37% -2.11% 4.07%
新华双利债券A 002765 债券型-混合二级 3.15% 3.98% -3.85% 2.31% -2.80%
新华双利债券C 002766 债券型-混合二级 3.04% 3.88% -4.24% 2.21% -2.90%
新华科技创新主题灵活配置混合 002272 混合型-灵活 13.73% -5.21% -7.54% 8.32% 9.98%
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 混合型-灵活 -2.71% -7.93% -9.96% -3.80% 19.78%
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 混合型-灵活 -2.73% -7.95% -10.05% -3.82% 19.75%
新华中小市值优选混合 519097 混合型-偏股 20.47% 1.20% -13.14% -6.52% 4.95%
新华行业龙头主题股票 011457 股票型 4.96% -1.20% -13.80% -12.67% 18.52%
新华行业灵活配置混合A 519156 混合型-灵活 6.01% -2.49% -19.25% -7.98% 3.35%
新华行业灵活配置混合C 519157 混合型-灵活 5.96% -2.53% -19.40% -8.03% 3.31%
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 混合型-灵活 8.15% 7.71% -21.07% -9.92% 13.00%
新华阿里一号保本混合 000610 - - - - -
新华阿鑫一号保本混合 000900 - - - - -
新华万银策略灵活配置混合 000972 混合型-灵活 - - - - -
新华阿鑫二号保本 001814 - - - - -
新华鑫锐混合 001622 混合型-灵活 - - - - -
新华增强债券A 002421 债券型-混合二级 - - - - -
新华健康生活主题混合 002715 混合型-灵活 - - - - -
新华增强债券C 002422 债券型-混合二级 - - - - -
新华高端制造混合 002968 混合型-灵活 - - - - -
新华丰盈回报债券 002866 债券型-混合二级 - - - - -
新华恒稳添利债券C 002867 - - - - -
新华鑫盛灵活配置混合 003462 混合型-灵活 - - - - -
新华鑫丰混合 003621 混合型-灵活 - - - - -
新华华瑞灵活配置混合 003738 混合型-灵活 - - - - -
新华鑫裕灵活配置混合 003737 混合型-灵活 - - - - -
新华鑫弘灵活配置混合 003739 混合型-灵活 - - - - -
新华华盛灵活配置混合 003740 混合型-灵活 - - - - -
新华华荣灵活配置混合 003736 混合型-灵活 - - - - -
新华鑫泰灵活配置混合 004573 混合型-灵活 - - - - -
新华恒益量化灵活配置混合 004576 混合型-灵活 - - - - -
新华安享惠钰定开债A 004439 债券型-混合二级 - - - - -
新华丰润中短债A 004575 债券型-中短债 - - - - -
新华华丰灵活配置混合 004565 混合型-灵活 - - - - -
新华丰泽中短债债券A 004566 债券型-中短债 - - - - -
新华安享惠钰定开债C 004440 债券型-混合二级 - - - - -
新华惠鑫债券A 005673 债券型-混合一级 - - - - -
新华家盈双利混合A 006155 混合型-偏债 - - - - -
新华家盈双利混合C 006156 混合型-偏债 - - - - -
新华丰润中短债C 006900 债券型-中短债 - - - - -
新华丰泽中短债债券C 006711 债券型-中短债 - - - - -
新华恒稳添利债券A 006694 - - - - -
新华恒稳添利债券B 006940 - - - - -
新华MSCI中国A股国际ETF联接 007541 指数型-股票 - - - - -
新华精选成长3个月混合(FOF) 009146 FOF-均衡型 - - - - -
新华惠鑫分级债券B 150161 债券型-混合一级 - - - - -
新华中证环保产业指数分级B 150191 指数型-股票 - - - - -
新华中证环保产业指数分级A 150190 指数型-股票 - - - - -
新华惠鑫分级债券A 164303 债券型-混合一级 - - - - -
新华惠鑫债券C 164302 债券型-混合一级 - - - - -
新华鑫利灵活配置混合 519165 混合型-灵活 - - - - -
新华灵活主题混合 519099 混合型-偏股 - - - - -
新华精选低波动股票 519167 股票型 - - - - -
新华安享惠金定期债券E 021467 债券型-混合一级 - - - 1.56% 120.51%
新华积极价值灵活配置混合C 021604 混合型-灵活 5.42% -8.11% - 4.10% 8.80%
新华中债0-3年政策性金融债指数A 011796 指数型-固收 0.88% -0.71% - 1.75% -
新华中债0-3年政策性金融债指数C 011797 指数型-固收 0.77% -0.74% - 1.77% -
新华双利债券E 021992 债券型-混合二级 3.05% 3.87% - 1.14% -
新华中证A500指数增强A 023494 指数型-股票 - - - - -
新华中证A500指数增强C 023495 指数型-股票 - - - - -

货币/理财型基金

最新更新日期:2025-06-30

基金名称 代码 收益详情 基金类型

25年2季度

25年1季度

24年年度

24年4季度

24年3季度

新华活期添利货币B 003264 货币型-普通货币 0.39% 0.40% 1.98% 0.40% 0.49%
新华活期添利货币E 005148 货币型-普通货币 0.38% 0.39% 1.94% 0.39% 0.48%
新华活期添利货币A 000903 货币型-普通货币 0.33% 0.34% 1.83% 0.35% 0.42%
新华壹诺宝货币B 003267 货币型-普通货币 0.35% 0.33% 1.75% 0.37% 0.42%
新华壹诺宝货币E 009099 货币型-普通货币 0.34% 0.32% 1.74% 0.36% 0.41%
新华壹诺宝货币A 000434 货币型-普通货币 0.29% 0.27% 1.51% 0.32% 0.35%
新华财富金30天理财 000819 债券型-理财 - - - - -

场内基金

最新更新日期:2025-06-30

基金名称 代码 收益详情 基金类型

25年2季度

25年1季度

24年年度

24年4季度

24年3季度

新华中证云计算50ETF 560660 指数型-股票 5.24% 8.53% 27.42% 11.52% 21.35%
新华MSCI中国A股国际ETF 512920 指数型-股票 - - - - -
新华中证红利低波动ETF 560890 指数型-股票 6.33% -0.90% - -0.09% -
新华中证A50ETF 560820 指数型-股票 - - - - -