宝盈基金管理有限公司
Baoying Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金收入分析详情
其他公司旗下基金收入分析详情查询:
宝盈基金 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2024-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 详情 | -10,629.08 | -19,637.37 | - | -475.68 | - | 702.48 | - |
2 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 详情 | 26,525.64 | 14,419.63 | 54.36% | 43.94 | 0.17% | 3,184.07 | 12.00% |
3 | 000639 | 宝盈祥瑞混合A | 详情 | 33.20 | 2.86 | 8.61% | 16.06 | 48.36% | 2.84 | 8.56% |
4 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 详情 | 10,505.79 | 4,013.65 | 38.20% | 5.17 | 0.05% | 867.61 | 8.26% |
5 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 详情 | 952.95 | 356.31 | 37.39% | - | - | 82.49 | 8.66% |
6 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 详情 | 952.95 | 356.31 | 37.39% | - | - | 82.49 | 8.66% |
7 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 详情 | -4,231.23 | -10,488.08 | - | - | - | 598.73 | - |
8 | 001075 | 宝盈转型动力混合A | 详情 | 13,351.49 | 8,278.54 | 62.00% | -26.24 | - | 526.73 | 3.95% |
9 | 001128 | 宝盈新兴产业混合A | 详情 | -90.40 | -4,930.47 | - | 217.75 | - | 1,569.28 | - |
10 | 001358 | 宝盈祥泰混合A | 详情 | 97.04 | - | - | 61.46 | 63.34% | - | - |
11 | 001487 | 宝盈优势产业混合A | 详情 | 19,809.42 | 9,263.42 | 46.76% | - | - | 2,388.55 | 12.06% |
12 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 详情 | 267.91 | -2,849.06 | - | 19.87 | 7.42% | 147.60 | 55.09% |
13 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 详情 | 1,038.97 | 761.27 | 73.27% | 1.29 | 0.12% | 362.14 | 34.86% |
14 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 详情 | -17,693.26 | -17,160.21 | - | - | - | 1,511.95 | - |
15 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 详情 | 4,508.56 | -1,673.01 | - | - | - | 388.16 | 8.61% |
16 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 详情 | 5,246.41 | 3,280.46 | 62.53% | - | - | 841.64 | 16.04% |
17 | 005846 | 宝盈盈泰纯债债券A | 详情 | 376.50 | - | - | 300.67 | 79.86% | - | - |
18 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 详情 | 19,776.49 | 5,860.41 | 29.63% | - | - | 548.32 | 2.77% |
19 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 详情 | 19,776.49 | 5,860.41 | 29.63% | - | - | 548.32 | 2.77% |
20 | 006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 详情 | 26,207.50 | - | - | - | - | - | - |
21 | 006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 详情 | 26,207.50 | - | - | - | - | - | - |
22 | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 详情 | 484.92 | -602.67 | - | 1,049.75 | 216.48% | 95.25 | 19.64% |
23 | 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 详情 | 484.92 | -602.67 | - | 1,049.75 | 216.48% | 95.25 | 19.64% |
24 | 006242 | 宝盈盈润纯债债券A | 详情 | 1,675.94 | - | - | 1,765.53 | 105.35% | - | - |
25 | 006387 | 宝盈安泰短债债券A | 详情 | 1,410.56 | - | - | 1,386.64 | 98.30% | - | - |
26 | 006388 | 宝盈安泰短债债券C | 详情 | 1,410.56 | - | - | 1,386.64 | 98.30% | - | - |
27 | 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 详情 | 1,407.12 | -150.16 | - | 1,208.48 | 85.88% | 67.45 | 4.79% |
28 | 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 详情 | 1,407.12 | -150.16 | - | 1,208.48 | 85.88% | 67.45 | 4.79% |
29 | 006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 详情 | 376.50 | - | - | 300.67 | 79.86% | - | - |
30 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | 详情 | 4,368.85 | 1,604.45 | 36.72% | - | - | 810.13 | 18.54% |
31 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | 详情 | 4,368.85 | 1,604.45 | 36.72% | - | - | 810.13 | 18.54% |
32 | 006946 | 宝盈聚享定期开放债券 | 详情 | 17,706.31 | - | - | 11,034.89 | 62.32% | - | - |
33 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 详情 | 26,525.64 | 14,419.63 | 54.36% | 43.94 | 0.17% | 3,184.07 | 12.00% |
34 | 007575 | 宝盈祥泰混合C | 详情 | 97.04 | - | - | 61.46 | 63.34% | - | - |
35 | 007577 | 宝盈祥瑞混合C | 详情 | 33.20 | 2.86 | 8.61% | 16.06 | 48.36% | 2.84 | 8.56% |
36 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 详情 | 267.91 | -2,849.06 | - | 19.87 | 7.42% | 147.60 | 55.09% |
37 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 详情 | -4,231.23 | -10,488.08 | - | - | - | 598.73 | - |
38 | 007580 | 宝盈中证A100指数增强C | 详情 | 2,897.43 | -646.20 | - | 14.44 | 0.50% | 464.52 | 16.03% |
39 | 007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C | 详情 | -10,426.59 | -35,698.67 | - | 6.97 | - | 1,514.82 | - |
40 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 详情 | -3,719.60 | -2,689.88 | - | - | - | 583.93 | - |
41 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 详情 | -3,719.60 | -2,689.88 | - | - | - | 583.93 | - |
42 | 008303 | 宝盈龙头优选股票A | 详情 | 17,982.86 | 2,443.36 | 13.59% | - | - | 1,888.17 | 10.50% |
43 | 008304 | 宝盈龙头优选股票C | 详情 | 17,982.86 | 2,443.36 | 13.59% | - | - | 1,888.17 | 10.50% |
44 | 008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 详情 | 267.14 | -26.65 | - | 124.96 | 46.78% | 69.22 | 25.91% |
45 | 008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 详情 | 267.14 | -26.65 | - | 124.96 | 46.78% | 69.22 | 25.91% |
46 | 008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 详情 | 84.05 | -104.04 | - | 133.21 | 158.50% | 11.15 | 13.26% |
47 | 008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 详情 | 84.05 | -104.04 | - | 133.21 | 158.50% | 11.15 | 13.26% |
48 | 008511 | 宝盈鸿盛债券A | 详情 | 1,806.51 | - | - | 1,591.14 | 88.08% | - | - |
49 | 008512 | 宝盈鸿盛债券C | 详情 | 1,806.51 | - | - | 1,591.14 | 88.08% | - | - |
50 | 008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 详情 | 2,859.63 | - | - | 1,977.84 | 69.16% | - | - |
51 | 008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | 详情 | 2,859.63 | - | - | 1,977.84 | 69.16% | - | - |
52 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 详情 | 373.54 | -680.46 | - | -0.64 | - | 292.77 | 78.38% |
53 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 详情 | 373.54 | -680.46 | - | -0.64 | - | 292.77 | 78.38% |
54 | 009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 详情 | 1,234.02 | 179.67 | 14.56% | 637.00 | 51.62% | 94.72 | 7.68% |
55 | 009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 详情 | 1,234.02 | 179.67 | 14.56% | 637.00 | 51.62% | 94.72 | 7.68% |
56 | 009491 | 宝盈创新驱动股票A | 详情 | 9,991.79 | -64.66 | - | -0.95 | - | 809.82 | 8.10% |
57 | 009492 | 宝盈创新驱动股票C | 详情 | 9,991.79 | -64.66 | - | -0.95 | - | 809.82 | 8.10% |
58 | 009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 详情 | 28,295.90 | - | - | - | - | - | - |
59 | 009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 详情 | 28,295.90 | - | - | - | - | - | - |
60 | 009965 | 宝盈祥琪混合A | 详情 | 418.73 | -1,111.38 | - | 181.36 | 43.31% | 209.77 | 50.10% |
61 | 009966 | 宝盈祥琪混合C | 详情 | 418.73 | -1,111.38 | - | 181.36 | 43.31% | 209.77 | 50.10% |
62 | 010128 | 宝盈发展新动能股票A | 详情 | 766.21 | -373.90 | - | 6.14 | 0.80% | 441.10 | 57.57% |
63 | 010129 | 宝盈发展新动能股票C | 详情 | 766.21 | -373.90 | - | 6.14 | 0.80% | 441.10 | 57.57% |
64 | 010383 | 宝盈基础产业混合A | 详情 | -6,544.86 | -9,019.73 | - | - | - | 363.07 | - |
65 | 010384 | 宝盈基础产业混合C | 详情 | -6,544.86 | -9,019.73 | - | - | - | 363.07 | - |
66 | 010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 详情 | 112.11 | -148.45 | - | 165.22 | 147.38% | 14.52 | 12.95% |
67 | 010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C | 详情 | 112.11 | -148.45 | - | 165.22 | 147.38% | 14.52 | 12.95% |
68 | 010751 | 宝盈优质成长混合A | 详情 | -5,020.22 | -6,490.62 | - | 0.02 | - | 385.22 | - |
69 | 010752 | 宝盈优质成长混合C | 详情 | -5,020.22 | -6,490.62 | - | 0.02 | - | 385.22 | - |
70 | 011170 | 宝盈智慧生活混合A | 详情 | -1,316.41 | -2,507.23 | - | - | - | 61.20 | - |
71 | 011171 | 宝盈智慧生活混合C | 详情 | -1,316.41 | -2,507.23 | - | - | - | 61.20 | - |
72 | 011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A | 详情 | 537.41 | -278.20 | - | 556.82 | 103.61% | 81.01 | 15.07% |
73 | 011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | 详情 | 537.41 | -278.20 | - | 556.82 | 103.61% | 81.01 | 15.07% |
74 | 012771 | 宝盈优势产业混合C | 详情 | 19,809.42 | 9,263.42 | 46.76% | - | - | 2,388.55 | 12.06% |
75 | 012815 | 宝盈新兴产业混合C | 详情 | -90.40 | -4,930.47 | - | 217.75 | - | 1,569.28 | - |
76 | 013423 | 宝盈安盛中短债债券A | 详情 | 22.01 | - | - | 20.39 | 92.61% | - | - |
77 | 013424 | 宝盈安盛中短债债券C | 详情 | 22.01 | - | - | 20.39 | 92.61% | - | - |
78 | 013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 详情 | 1,038.97 | 761.27 | 73.27% | 1.29 | 0.12% | 362.14 | 34.86% |
79 | 013859 | 宝盈品质甄选混合A | 详情 | 60,915.72 | 23,130.49 | 37.97% | 29.79 | 0.05% | 9,508.67 | 15.61% |
80 | 013860 | 宝盈品质甄选混合C | 详情 | 60,915.72 | 23,130.49 | 37.97% | 29.79 | 0.05% | 9,508.67 | 15.61% |
81 | 013895 | 宝盈成长精选混合A | 详情 | 2,942.57 | 2,866.25 | 97.41% | - | - | 1,188.97 | 40.41% |
82 | 013896 | 宝盈成长精选混合C | 详情 | 2,942.57 | 2,866.25 | 97.41% | - | - | 1,188.97 | 40.41% |
83 | 015389 | 宝盈转型动力混合C | 详情 | 13,351.49 | 8,278.54 | 62.00% | -26.24 | - | 526.73 | 3.95% |
84 | 015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A | 详情 | -338.76 | -341.55 | - | - | - | 19.48 | - |
85 | 015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C | 详情 | -338.76 | -341.55 | - | - | - | 19.48 | - |
86 | 015820 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A | 详情 | 383.47 | -12.18 | - | 0.10 | 0.03% | 18.05 | 4.71% |
87 | 015821 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C | 详情 | 383.47 | -12.18 | - | 0.10 | 0.03% | 18.05 | 4.71% |
88 | 015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起A | 详情 | 2,125.85 | 264.43 | 12.44% | 6.19 | 0.29% | 256.44 | 12.06% |
89 | 015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起C | 详情 | 2,125.85 | 264.43 | 12.44% | 6.19 | 0.29% | 256.44 | 12.06% |
90 | 016180 | 宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 | 详情 | 3,357.78 | - | - | 3,489.24 | 103.92% | - | - |
91 | 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 详情 | -2,966.69 | -4,521.39 | - | - | - | 75.63 | - |
92 | 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 详情 | -2,966.69 | -4,521.39 | - | - | - | 75.63 | - |
93 | 017230 | 宝盈价值成长混合A | 详情 | 5,782.86 | 4,049.14 | 70.02% | - | - | 292.37 | 5.06% |
94 | 017231 | 宝盈价值成长混合C | 详情 | 5,782.86 | 4,049.14 | 70.02% | - | - | 292.37 | 5.06% |
95 | 018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 详情 | 441.08 | - | - | 481.17 | 109.09% | - | - |
96 | 019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 详情 | 4,378.42 | 1,037.68 | 23.70% | - | - | 231.81 | 5.29% |
97 | 019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 详情 | 4,378.42 | 1,037.68 | 23.70% | - | - | 231.81 | 5.29% |
98 | 019738 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | 详情 | 4,378.42 | 1,037.68 | 23.70% | - | - | 231.81 | 5.29% |
99 | 019739 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | 详情 | 4,378.42 | 1,037.68 | 23.70% | - | - | 231.81 | 5.29% |
100 | 019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 详情 | 5,587.76 | - | - | 4,457.15 | 79.77% | - | - |
101 | 019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 详情 | 5,587.76 | - | - | 4,457.15 | 79.77% | - | - |
102 | 020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 详情 | 822.09 | -62.39 | - | 2.59 | 0.31% | 313.52 | 38.14% |
103 | 020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 详情 | 822.09 | -62.39 | - | 2.59 | 0.31% | 313.52 | 38.14% |
104 | 020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | 详情 | -17,693.26 | -17,160.21 | - | - | - | 1,511.95 | - |
105 | 020538 | 宝盈盈润纯债债券E | 详情 | 1,675.94 | - | - | 1,765.53 | 105.35% | - | - |
106 | 021106 | 宝盈盈悦纯债债券A | 详情 | 2,029.32 | - | - | 1,431.50 | 70.54% | - | - |
107 | 021107 | 宝盈盈悦纯债债券C | 详情 | 2,029.32 | - | - | 1,431.50 | 70.54% | - | - |
108 | 022187 | 宝盈盈泰纯债债券E | 详情 | 376.50 | - | - | 300.67 | 79.86% | - | - |
109 | 213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 详情 | -10,426.59 | -35,698.67 | - | 6.97 | - | 1,514.82 | - |
110 | 213002 | 宝盈泛沿海增长混合 | 详情 | 7,949.02 | 6,857.09 | 86.26% | - | - | 502.91 | 6.33% |
111 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 详情 | 8,564.19 | 5,712.98 | 66.71% | 9.70 | 0.11% | 974.73 | 11.38% |
112 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 详情 | -10,629.08 | -19,637.37 | - | -475.68 | - | 702.48 | - |
113 | 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 详情 | 18,217.92 | 4,671.16 | 25.64% | 7,868.61 | 43.19% | 734.89 | 4.03% |
114 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 详情 | 1,149.84 | -9,249.70 | - | 7.10 | 0.62% | 849.82 | 73.91% |
115 | 213009 | 宝盈货币A | 详情 | 61,440.93 | - | - | 24,517.57 | 39.90% | - | - |
116 | 213010 | 宝盈中证A100指数增强A | 详情 | 2,897.43 | -646.20 | - | 14.44 | 0.50% | 464.52 | 16.03% |
117 | 213909 | 宝盈货币B | 详情 | 61,440.93 | - | - | 24,517.57 | 39.90% | - | - |
118 | 213917 | 宝盈增强收益债券C | 详情 | 18,217.92 | 4,671.16 | 25.64% | 7,868.61 | 43.19% | 734.89 | 4.03% |
宝盈基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2024-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 详情 | -12,544.39 | -13,361.68 | - | -363.90 | - | 368.61 | - |
2 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 详情 | 17,033.00 | 8,719.53 | 51.19% | 35.08 | 0.21% | 2,425.55 | 14.24% |
3 | 000639 | 宝盈祥瑞混合A | 详情 | 20.12 | 0.13 | 0.65% | 9.46 | 47.03% | 2.30 | 11.45% |
4 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 详情 | -5,141.46 | -4,985.27 | - | 5.17 | - | 605.66 | - |
5 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 详情 | -292.40 | -349.64 | - | - | - | 58.81 | - |
6 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 详情 | -292.40 | -349.64 | - | - | - | 58.81 | - |
7 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 详情 | -9,568.15 | -9,427.45 | - | - | - | 493.47 | - |
8 | 001075 | 宝盈转型动力混合A | 详情 | 5,788.16 | -1,966.51 | - | - | - | 263.52 | 4.55% |
9 | 001128 | 宝盈新兴产业混合A | 详情 | 113.48 | -2,838.86 | - | 60.80 | 53.58% | 1,209.47 | 1,065.83% |
10 | 001358 | 宝盈祥泰混合A | 详情 | 20.77 | - | - | 14.02 | 67.50% | - | - |
11 | 001487 | 宝盈优势产业混合A | 详情 | 11,870.46 | 4,818.70 | 40.59% | - | - | 1,773.60 | 14.94% |
12 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 详情 | -2,944.52 | -4,575.11 | - | 11.90 | - | 101.15 | - |
13 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 详情 | -1,389.68 | -3,322.90 | - | 4.45 | - | 209.95 | - |
14 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 详情 | -6,473.99 | -4,010.60 | - | - | - | 1,296.52 | - |
15 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 详情 | -870.97 | -3,502.18 | - | - | - | 235.85 | - |
16 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 详情 | 2,508.01 | 1,575.89 | 62.83% | - | - | 690.65 | 27.54% |
17 | 005846 | 宝盈盈泰纯债债券A | 详情 | 229.52 | - | - | 140.62 | 61.27% | - | - |
18 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 详情 | 1,383.49 | -1,579.31 | - | - | - | 347.94 | 25.15% |
19 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 详情 | 1,383.49 | -1,579.31 | - | - | - | 347.94 | 25.15% |
20 | 006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 详情 | 13,070.43 | - | - | - | - | - | - |
21 | 006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 详情 | 13,070.43 | - | - | - | - | - | - |
22 | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 详情 | 972.03 | -606.04 | - | 736.70 | 75.79% | 37.57 | 3.87% |
23 | 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 详情 | 972.03 | -606.04 | - | 736.70 | 75.79% | 37.57 | 3.87% |
24 | 006242 | 宝盈盈润纯债债券A | 详情 | 971.55 | - | - | 661.63 | 68.10% | - | - |
25 | 006387 | 宝盈安泰短债债券A | 详情 | 901.61 | - | - | 743.88 | 82.51% | - | - |
26 | 006388 | 宝盈安泰短债债券C | 详情 | 901.61 | - | - | 743.88 | 82.51% | - | - |
27 | 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 详情 | 646.75 | 44.74 | 6.92% | 693.40 | 107.21% | 49.87 | 7.71% |
28 | 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 详情 | 646.75 | 44.74 | 6.92% | 693.40 | 107.21% | 49.87 | 7.71% |
29 | 006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 详情 | 229.52 | - | - | 140.62 | 61.27% | - | - |
30 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | 详情 | 46.07 | 344.75 | 748.25% | - | - | 396.23 | 860.00% |
31 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | 详情 | 46.07 | 344.75 | 748.25% | - | - | 396.23 | 860.00% |
32 | 006946 | 宝盈聚享定期开放债券 | 详情 | 9,904.06 | - | - | 5,912.51 | 59.70% | - | - |
33 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 详情 | 17,033.00 | 8,719.53 | 51.19% | 35.08 | 0.21% | 2,425.55 | 14.24% |
34 | 007575 | 宝盈祥泰混合C | 详情 | 20.77 | - | - | 14.02 | 67.50% | - | - |
35 | 007577 | 宝盈祥瑞混合C | 详情 | 20.12 | 0.13 | 0.65% | 9.46 | 47.03% | 2.30 | 11.45% |
36 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 详情 | -2,944.52 | -4,575.11 | - | 11.90 | - | 101.15 | - |
37 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 详情 | -9,568.15 | -9,427.45 | - | - | - | 493.47 | - |
38 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 详情 | 506.77 | -407.12 | - | 6.29 | 1.24% | 184.89 | 36.48% |
39 | 007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C | 详情 | -15,088.14 | -28,720.16 | - | 6.97 | - | 1,189.44 | - |
40 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 详情 | -1,892.34 | -912.46 | - | - | - | 422.28 | - |
41 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 详情 | -1,892.34 | -912.46 | - | - | - | 422.28 | - |
42 | 008303 | 宝盈龙头优选股票A | 详情 | 6,757.85 | 446.79 | 6.61% | - | - | 648.84 | 9.60% |
43 | 008304 | 宝盈龙头优选股票C | 详情 | 6,757.85 | 446.79 | 6.61% | - | - | 648.84 | 9.60% |
44 | 008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 详情 | 186.01 | -17.32 | - | 55.56 | 29.87% | 56.77 | 30.52% |
45 | 008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 详情 | 186.01 | -17.32 | - | 55.56 | 29.87% | 56.77 | 30.52% |
46 | 008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 详情 | -102.74 | -121.59 | - | 70.65 | - | 7.71 | - |
47 | 008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 详情 | -102.74 | -121.59 | - | 70.65 | - | 7.71 | - |
48 | 008511 | 宝盈鸿盛债券A | 详情 | 954.04 | - | - | 426.45 | 44.70% | - | - |
49 | 008512 | 宝盈鸿盛债券C | 详情 | 954.04 | - | - | 426.45 | 44.70% | - | - |
50 | 008672 | 宝盈祥泽混合A | 详情 | 229.46 | - | - | 165.34 | 72.05% | - | - |
51 | 008673 | 宝盈祥泽混合C | 详情 | 229.46 | - | - | 165.34 | 72.05% | - | - |
52 | 008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 详情 | 1,812.96 | - | - | 885.94 | 48.87% | - | - |
53 | 008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | 详情 | 1,812.96 | - | - | 885.94 | 48.87% | - | - |
54 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 详情 | -137.61 | 268.54 | - | - | - | 225.47 | - |
55 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 详情 | -137.61 | 268.54 | - | - | - | 225.47 | - |
56 | 009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 详情 | 858.42 | 66.36 | 7.73% | 308.85 | 35.98% | 64.45 | 7.51% |
57 | 009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 详情 | 858.42 | 66.36 | 7.73% | 308.85 | 35.98% | 64.45 | 7.51% |
58 | 009491 | 宝盈创新驱动股票A | 详情 | 4,365.33 | -7,071.48 | - | 4.33 | 0.10% | 483.90 | 11.09% |
59 | 009492 | 宝盈创新驱动股票C | 详情 | 4,365.33 | -7,071.48 | - | 4.33 | 0.10% | 483.90 | 11.09% |
60 | 009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 详情 | 13,029.00 | - | - | - | - | - | - |
61 | 009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 详情 | 13,029.00 | - | - | - | - | - | - |
62 | 009965 | 宝盈祥琪混合A | 详情 | 555.75 | -75.01 | - | 76.78 | 13.82% | 78.90 | 14.20% |
63 | 009966 | 宝盈祥琪混合C | 详情 | 555.75 | -75.01 | - | 76.78 | 13.82% | 78.90 | 14.20% |
64 | 010128 | 宝盈发展新动能股票A | 详情 | 342.66 | -247.02 | - | - | - | 259.91 | 75.85% |
65 | 010129 | 宝盈发展新动能股票C | 详情 | 342.66 | -247.02 | - | - | - | 259.91 | 75.85% |
66 | 010139 | 宝盈盈沛纯债债券A | 详情 | 690.61 | - | - | 664.53 | 96.22% | - | - |
67 | 010140 | 宝盈盈沛纯债债券C | 详情 | 690.61 | - | - | 664.53 | 96.22% | - | - |
68 | 010383 | 宝盈基础产业混合A | 详情 | -17,795.87 | -11,322.28 | - | - | - | 301.96 | - |
69 | 010384 | 宝盈基础产业混合C | 详情 | -17,795.87 | -11,322.28 | - | - | - | 301.96 | - |
70 | 010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 详情 | -4.87 | -62.66 | - | 85.50 | - | 9.45 | - |
71 | 010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C | 详情 | -4.87 | -62.66 | - | 85.50 | - | 9.45 | - |
72 | 010751 | 宝盈优质成长混合A | 详情 | -5,939.17 | -5,256.16 | - | - | - | 291.84 | - |
73 | 010752 | 宝盈优质成长混合C | 详情 | -5,939.17 | -5,256.16 | - | - | - | 291.84 | - |
74 | 010857 | 宝盈祥乐一年持有期混合A | 详情 | 197.92 | 26.00 | 13.14% | 57.65 | 29.13% | 52.38 | 26.47% |
75 | 010858 | 宝盈祥乐一年持有期混合C | 详情 | 197.92 | 26.00 | 13.14% | 57.65 | 29.13% | 52.38 | 26.47% |
76 | 011170 | 宝盈智慧生活混合A | 详情 | -4,493.94 | -3,126.91 | - | - | - | 35.63 | - |
77 | 011171 | 宝盈智慧生活混合C | 详情 | -4,493.94 | -3,126.91 | - | - | - | 35.63 | - |
78 | 011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A | 详情 | 223.15 | -220.80 | - | 309.29 | 138.60% | 35.79 | 16.04% |
79 | 011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | 详情 | 223.15 | -220.80 | - | 309.29 | 138.60% | 35.79 | 16.04% |
80 | 012771 | 宝盈优势产业混合C | 详情 | 11,870.46 | 4,818.70 | 40.59% | - | - | 1,773.60 | 14.94% |
81 | 012815 | 宝盈新兴产业混合C | 详情 | 113.48 | -2,838.86 | - | 60.80 | 53.58% | 1,209.47 | 1,065.83% |
82 | 013423 | 宝盈安盛中短债债券A | 详情 | 10.95 | - | - | 16.26 | 148.48% | - | - |
83 | 013424 | 宝盈安盛中短债债券C | 详情 | 10.95 | - | - | 16.26 | 148.48% | - | - |
84 | 013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 详情 | -1,389.68 | -3,322.90 | - | 4.45 | - | 209.95 | - |
85 | 013859 | 宝盈品质甄选混合A | 详情 | 14,099.67 | 6,564.06 | 46.55% | 20.93 | 0.15% | 4,392.92 | 31.16% |
86 | 013860 | 宝盈品质甄选混合C | 详情 | 14,099.67 | 6,564.06 | 46.55% | 20.93 | 0.15% | 4,392.92 | 31.16% |
87 | 013895 | 宝盈成长精选混合A | 详情 | -8,061.90 | -5,675.01 | - | - | - | 613.45 | - |
88 | 013896 | 宝盈成长精选混合C | 详情 | -8,061.90 | -5,675.01 | - | - | - | 613.45 | - |
89 | 015389 | 宝盈转型动力混合C | 详情 | 5,788.16 | -1,966.51 | - | - | - | 263.52 | 4.55% |
90 | 015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A | 详情 | -370.13 | -250.92 | - | - | - | 16.71 | - |
91 | 015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C | 详情 | -370.13 | -250.92 | - | - | - | 16.71 | - |
92 | 015820 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A | 详情 | -50.98 | -58.27 | - | 0.01 | - | 11.67 | - |
93 | 015821 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C | 详情 | -50.98 | -58.27 | - | 0.01 | - | 11.67 | - |
94 | 015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起A | 详情 | -1,407.82 | -348.84 | - | 3.16 | - | 49.82 | - |
95 | 015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起C | 详情 | -1,407.82 | -348.84 | - | 3.16 | - | 49.82 | - |
96 | 016180 | 宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 | 详情 | 2,154.82 | - | - | 1,212.37 | 56.26% | - | - |
