关注 | 比较 | 最新净值 | 历史净值 | 申购状态 | 赎回状态 | ||||||||
1 | 340006 | 2.2650 07-02 | 5.0110 07-02 | 2.2846 07-01 | 5.0306 07-01 | -0.0196 | -0.86% | 开放 | 开放 | ||||
2 | 160919 | 2.8106 07-02 | 4.7966 07-02 | 2.8040 07-01 | 4.7900 07-01 | 0.0066 | 0.24% | 开放 | 开放 | ||||
3 | 000628 | 4.7829 07-02 | 4.7829 07-02 | 4.7648 07-01 | 4.7648 07-01 | 0.0181 | 0.38% | 限大额 | 开放 | ||||
4 | 011066 | 4.7009 07-02 | 4.7009 07-02 | 4.6831 07-01 | 4.6831 07-01 | 0.0178 | 0.38% | 限大额 | 开放 | ||||
5 | 000418 | 3.9010 07-02 | 4.5310 07-02 | 3.9230 07-01 | 4.5530 07-01 | -0.0220 | -0.56% | 开放 | 开放 | ||||
6 | 021503 | 3.8840 07-02 | 4.5140 07-02 | 3.9060 07-01 | 4.5360 07-01 | -0.0220 | -0.56% | 开放 | 开放 | ||||
7 | 000746 | 4.4730 07-02 | 4.4730 07-02 | 4.4800 07-01 | 4.4800 07-01 | -0.0070 | -0.16% | 开放 | 开放 | ||||
8 | 540006 | 4.2309 07-02 | 4.2909 07-02 | 4.1957 07-01 | 4.2557 07-01 | 0.0352 | 0.84% | 开放 | 开放 | ||||
9 | 019243 | 4.2025 07-02 | 4.2025 07-02 | 4.1676 07-01 | 4.1676 07-01 | 0.0349 | 0.84% | 开放 | 开放 | ||||
10 | 001718 | 3.9350 07-02 | 3.9350 07-02 | 3.9310 07-01 | 3.9310 07-01 | 0.0040 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||||
11 | 001410 | 3.7640 07-02 | 3.8260 07-02 | 3.8290 07-01 | 3.8910 07-01 | -0.0650 | -1.70% | 开放 | 开放 | ||||
12 | 015001 | 3.8940 07-02 | 3.8940 07-02 | 3.8900 07-01 | 3.8900 07-01 | 0.0040 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||||
13 | 024170 | 3.7640 07-02 | 3.7640 07-02 | 3.8290 07-01 | 3.8290 07-01 | -0.0650 | -1.70% | 开放 | 开放 | --- | |||
14 | 024711 | 3.7242 07-02 | 3.7242 07-02 | 3.7371 07-01 | 3.7371 07-01 | -0.0129 | -0.35% | 开放 | 开放 | ||||
15 | 000592 | 3.6410 07-02 | 3.6410 07-02 | 3.6930 07-01 | 3.6930 07-01 | -0.0520 | -1.41% | 开放 | 开放 | ||||
16 | 016269 | 3.5990 07-02 | 3.5990 07-02 | 3.6510 07-01 | 3.6510 07-01 | -0.0520 | -1.42% | 开放 | 开放 | ||||
17 | 024712 | 3.6293 07-02 | 3.6293 07-02 | 3.6419 07-01 | 3.6419 07-01 | -0.0126 | -0.35% | 开放 | 开放 | ||||
18 | 000991 | 3.5830 07-02 | 3.5830 07-02 | 3.6020 07-01 | 3.6020 07-01 | -0.0190 | -0.53% | 限大额 | 开放 | ||||
19 | 519714 | 1.2430 07-02 | 3.5740 07-02 | 1.2550 07-01 | 3.5980 07-01 | -0.0120 | -0.96% | 开放 | 开放 | ||||
20 | 003853 | 2.5723 07-02 | 3.5308 07-02 | 2.6267 07-01 | 3.5852 07-01 | -0.0544 | -2.07% | 开放 | 开放 | ||||
21 | 000577 | 3.5298 07-02 | 3.5298 07-02 | 3.5530 07-01 | 3.5530 07-01 | -0.0232 | -0.65% | 开放 | 开放 | ||||
22 | 450009 | 2.5439 07-02 | 3.5583 07-02 | 2.5367 07-01 | 3.5511 07-01 | 0.0072 | 0.28% | 开放 | 开放 | ||||
23 | 023178 | 3.5237 07-02 | 3.5237 07-02 | 3.5469 07-01 | 3.5469 07-01 | -0.0232 | -0.65% | 开放 | 开放 | ||||
24 | 011473 | 3.5060 07-02 | 3.5060 07-02 | 3.5250 07-01 | 3.5250 07-01 | -0.0190 | -0.54% | 限大额 | 开放 | ||||
25 | 005885 | 2.5243 07-02 | 3.4628 07-02 | 2.5777 07-01 | 3.5162 07-01 | -0.0534 | -2.07% | 开放 | 开放 | ||||
26 | 360001 | 1.0186 07-02 | 3.4403 07-02 | 1.0186 07-01 | 3.4403 07-01 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||||
27 | 001975 | 3.3850 07-02 | 3.3850 07-02 | 3.4010 07-01 | 3.4010 07-01 | -0.0160 | -0.47% | 限大额 | 开放 | ||||
28 | 160133 | 3.3409 07-02 | 3.3409 07-02 | 3.3540 07-01 | 3.3540 07-01 | -0.0131 | -0.39% | 开放 | 开放 | ||||
29 | 110022 | 3.3590 07-02 | 3.3590 07-02 | 3.3500 07-01 | 3.3500 07-01 | 0.0090 | 0.27% | 开放 | 开放 | ||||
30 | 005825 | 2.8065 07-02 | 3.2489 07-02 | 2.8812 07-01 | 3.3236 07-01 | -0.0747 | -2.59% | 开放 | 开放 | ||||
31 | 001714 | 3.0770 07-02 | 3.2660 07-02 | 3.0950 07-01 | 3.2840 07-01 | -0.0180 | -0.58% | 开放 | 开放 | ||||
32 | 015159 | 2.7535 07-02 | 3.2100 07-02 | 2.8269 07-01 | 3.2834 07-01 | -0.0734 | -2.60% | 开放 | 开放 | ||||
33 | 000309 | 3.1960 07-02 | 3.1960 07-02 | 3.2070 07-01 | 3.2070 07-01 | -0.0110 | -0.34% | 开放 | 开放 | ||||
34 | 019484 | 3.1740 07-02 | 3.1740 07-02 | 3.1850 07-01 | 3.1850 07-01 | -0.0110 | -0.35% | 开放 | 开放 | ||||
35 | 000756 | 3.1160 07-02 | 3.1160 07-02 | 3.1700 07-01 | 3.1700 07-01 | -0.0540 | -1.70% | 开放 | 开放 | ||||
36 | 320022 | 1.8100 07-02 | 3.1450 07-02 | 1.8200 07-01 | 3.1620 07-01 | -0.0100 | -0.55% | 开放 | 开放 | ||||
37 | 001717 | 3.0690 07-02 | 3.0690 07-02 | 3.1480 07-01 | 3.1480 07-01 | -0.0790 | -2.51% | 开放 | 开放 | ||||
38 | 163110 | 2.0564 07-02 | 3.1400 07-02 | 2.0643 07-01 | 3.1479 07-01 | -0.0079 | -0.38% | 开放 | 开放 | ||||
39 | 580008 | 3.0797 07-02 | 3.0797 07-02 | 3.1298 07-01 | 3.1298 07-01 | -0.0501 | -1.60% | 开放 | 开放 | ||||
40 | 014967 | 3.0730 07-02 | 3.0730 07-02 | 3.1250 07-01 | 3.1250 07-01 | -0.0520 | -1.66% | 开放 | 开放 | ||||
41 | 000751 | 3.0920 07-02 | 3.0920 07-02 | 3.1110 07-01 | 3.1110 07-01 | -0.0190 | -0.61% | 开放 | 开放 | ||||
42 | 000803 | 3.0840 07-02 | 3.0840 07-02 | 3.0810 07-01 | 3.0810 07-01 | 0.0030 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||||
43 | 011470 | 3.0292 07-02 | 3.0292 07-02 | 3.0785 07-01 | 3.0785 07-01 | -0.0493 | -1.60% | 开放 | 开放 | ||||
44 | 000778 | 3.0750 07-02 | 3.0750 07-02 | 3.0630 07-01 | 3.0630 07-01 | 0.0120 | 0.39% | 开放 | 开放 | ||||
45 | 010685 | 2.9870 07-02 | 2.9870 07-02 | 3.0630 07-01 | 3.0630 07-01 | -0.0760 | -2.48% | 开放 | 开放 | ||||
46 | 000729 | 3.0470 07-02 | 3.0470 07-02 | 3.0610 07-01 | 3.0610 07-01 | -0.0140 | -0.46% | 开放 | 开放 | ||||
47 | 005660 | 3.0901 07-02 | 3.0901 07-02 | 3.0425 07-01 | 3.0425 07-01 | 0.0476 | 1.56% | 开放 | 开放 | ||||
48 | 013919 | 3.0020 07-02 | 3.0020 07-02 | 3.0160 07-01 | 3.0160 07-01 | -0.0140 | -0.46% | 开放 | 开放 | ||||
49 | 010687 | 2.9950 07-02 | 2.9950 07-02 | 3.0120 07-01 | 3.0120 07-01 | -0.0170 | -0.56% | 开放 | 开放 | ||||
50 | 000513 | 2.9440 07-02 | 2.9440 07-02 | 2.9870 07-01 | 2.9870 07-01 | -0.0430 | -1.44% | 开放 | 开放 | ||||
51 | 001917 | 2.9118 07-02 | 2.9818 07-02 | 2.9116 07-01 | 2.9816 07-01 | 0.0002 | 0.01% | 限大额 | 开放 | ||||
52 | 206012 | 2.9600 07-02 | 2.9600 07-02 | 2.9650 07-01 | 2.9650 07-01 | -0.0050 | -0.17% | 开放 | 开放 | ||||
53 | 000409 | 2.9530 07-02 | 2.9530 07-02 | 2.9600 07-01 | 2.9600 07-01 | -0.0070 | -0.24% | 开放 | 开放 | ||||
54 | 164205 | 2.5237 07-02 | 2.9345 07-02 | 2.5389 07-01 | 2.9522 07-01 | -0.0152 | -0.60% | 开放 | 开放 | ||||
55 | 006265 | 2.8170 07-02 | 2.8670 07-02 | 2.8958 07-01 | 2.9458 07-01 | -0.0788 | -2.72% | 开放 | 开放 | ||||
56 | 005661 | 2.9914 07-02 | 2.9914 07-02 | 2.9454 07-01 | 2.9454 07-01 | 0.0460 | 1.56% | 开放 | 开放 | ||||
57 | 000828 | 2.6670 07-02 | 2.8870 07-02 | 2.7100 07-01 | 2.9300 07-01 | -0.0430 | -1.59% | 开放 | 开放 | ||||
58 | 014930 | 2.8860 07-02 | 2.8860 07-02 | 2.9280 07-01 | 2.9280 07-01 | -0.0420 | -1.43% | 开放 | 开放 | ||||
59 | 540007 | 2.8910 07-02 | 2.9110 07-02 | 2.8996 07-01 | 2.9196 07-01 | -0.0086 | -0.30% | 开放 | 开放 | ||||
60 | 001736 | 2.8950 07-02 | 2.8950 07-02 | 2.8997 07-01 | 2.8997 07-01 | -0.0047 | -0.16% | 开放 | 开放 | ||||
61 | 001528 | 2.8740 07-02 | 2.8740 07-02 | 2.8890 07-01 | 2.8890 07-01 | -0.0150 | -0.52% | 开放 | 开放 | ||||
62 | 019607 | 2.8500 07-02 | 2.8500 07-02 | 2.8650 07-01 | 2.8650 07-01 | -0.0150 | -0.52% | 开放 | 开放 | ||||
63 | 005962 | 2.7857 07-02 | 2.7857 07-02 | 2.8336 07-01 | 2.8336 07-01 | -0.0479 | -1.69% | 开放 | 开放 | ||||
64 | 001054 | 2.8200 07-02 | 2.8200 07-02 | 2.8280 07-01 | 2.8280 07-01 | -0.0080 | -0.28% | 开放 | 开放 | ||||
65 | 007950 | 2.8192 07-02 | 2.8192 07-02 | 2.8189 07-01 | 2.8189 07-01 | 0.0003 | 0.01% | 限大额 | 开放 | ||||
66 | 019863 | 2.7392 07-02 | 2.7392 07-02 | 2.8046 07-01 | 2.8046 07-01 | -0.0654 | -2.33% | 开放 | 开放 | ||||
67 | 019206 | 2.7852 07-02 | 2.7852 07-02 | 2.7788 07-01 | 2.7788 07-01 | 0.0064 | 0.23% | 开放 | 开放 | ||||
68 | 013355 | 2.7670 07-02 | 2.7670 07-02 | 2.7750 07-01 | 2.7750 07-01 | -0.0080 | -0.29% | 开放 | 开放 | ||||
69 | 001677 | 2.7400 07-02 | 2.7400 07-02 | 2.7680 07-01 | 2.7680 07-01 | -0.0280 | -1.01% | 开放 | 开放 | ||||
70 | 001473 | 2.7599 07-02 | 2.7599 07-02 | 2.7631 07-01 | 2.7631 07-01 | -0.0032 | -0.12% | 开放 | 开放 | ||||
71 | 000549 | 2.7310 07-02 | 2.7310 07-02 | 2.7570 07-01 | 2.7570 07-01 | -0.0260 | -0.94% | 开放 | 开放 | ||||
72 | 000457 | 2.4308 07-02 | 2.7398 07-02 | 2.4345 07-01 | 2.7435 07-01 | -0.0037 | -0.15% | 开放 | 开放 | ||||
73 | 004784 | 2.6665 07-02 | 2.6665 07-02 | 2.7301 07-01 | 2.7301 07-01 | -0.0636 | -2.33% | 开放 | 开放 | ||||
74 | 010812 | 2.6910 07-02 | 2.6910 07-02 | 2.7180 07-01 | 2.7180 07-01 | -0.0270 | -0.99% | 开放 | 开放 | ||||
75 | 162208 | 1.5226 07-02 | 2.7009 07-02 | 1.5381 07-01 | 2.7164 07-01 | -0.0155 | -1.01% | 开放 | 开放 | ||||
76 | 000471 | 2.2131 07-02 | 2.7131 07-02 | 2.2147 07-01 | 2.7147 07-01 | -0.0016 | -0.07% | 开放 | 开放 | ||||
77 | 016291 | 2.6860 07-02 | 2.6860 07-02 | 2.7110 07-01 | 2.7110 07-01 | -0.0250 | -0.92% | 开放 | 开放 | ||||
78 | 000831 | 2.6280 07-02 | 2.6280 07-02 | 2.6820 07-01 | 2.6820 07-01 | -0.0540 | -2.01% | 开放 | 开放 | ||||
79 | 005963 | 2.6364 07-02 | 2.6364 07-02 | 2.6818 07-01 | 2.6818 07-01 | -0.0454 | -1.69% | 开放 | 开放 | ||||
80 | 399011 | 1.0710 07-02 | 2.6510 07-02 | 1.0990 07-01 | 2.6790 07-01 | -0.0280 | -2.55% | 开放 | 开放 | ||||
81 | 012800 | 2.6360 07-02 | 2.6360 07-02 | 2.6780 07-01 | 2.6780 07-01 | -0.0420 | -1.57% | 开放 | 开放 | ||||
82 | 005669 | 2.6790 07-02 | 2.6790 07-02 | 2.6760 07-01 | 2.6760 07-01 | 0.0030 | 0.11% | 开放 | 开放 | ||||
83 | 000586 | 2.0720 07-02 | 2.6440 07-02 | 2.1020 07-01 | 2.6740 07-01 | -0.0300 | -1.43% | 开放 | 开放 | ||||
84 | 006257 | 2.0165 07-02 | 2.6368 07-02 | 2.0469 07-01 | 2.6672 07-01 | -0.0304 | -1.49% | 开放 | 开放 | ||||
85 | 320020 | 1.8231 07-02 | 2.6573 07-02 | 1.8153 07-01 | 2.6460 07-01 | 0.0078 | 0.43% | 开放 | 开放 | ||||
86 | 001938 | 1.3081 07-02 | 2.6329 07-02 | 1.3151 07-01 | 2.6399 07-01 | -0.0070 | -0.53% | 开放 | 开放 | ||||
87 | 005161 | 2.6493 07-02 | 2.6493 07-02 | 2.6244 07-01 | 2.6244 07-01 | 0.0249 | 0.95% | 开放 | 开放 | ||||
88 | 001186 | 2.6170 07-02 | 2.6170 07-02 | 2.6200 07-01 | 2.6200 07-01 | -0.0030 | -0.11% | 开放 | 开放 | ||||
89 | 001651 | 2.6130 07-02 | 2.6130 07-02 | 2.6200 07-01 | 2.6200 07-01 | -0.0070 | -0.27% | 开放 | 开放 | ||||
90 | 671030 | 2.5339 07-02 | 2.5339 07-02 | 2.5976 07-01 | 2.5976 07-01 | -0.0637 | -2.45% | 开放 | 开放 | ||||
91 | 023532 | 2.5308 07-02 | 2.5308 07-02 | 2.5944 07-01 | 2.5944 07-01 | -0.0636 | -2.45% | 开放 | 开放 | ||||
92 | 004075 | 2.4131 07-02 | 2.5341 07-02 | 2.4688 07-01 | 2.5898 07-01 | -0.0557 | -2.26% | 开放 | 开放 | ||||
93 | 018023 | 2.6128 07-02 | 2.6128 07-02 | 2.5883 07-01 | 2.5883 07-01 | 0.0245 | 0.95% | 开放 | 开放 | ||||
94 | 005763 | 2.4683 07-02 | 2.5383 07-02 | 2.5142 07-01 | 2.5842 07-01 | -0.0459 | -1.83% | 开放 | 开放 | ||||
95 | 000082 | 1.7330 07-02 | 2.5680 07-02 | 1.7410 07-01 | 2.5760 07-01 | -0.0080 | -0.46% | 开放 | 开放 | ||||
96 | 006002 | 2.0188 07-02 | 2.5664 07-02 | 2.0265 07-01 | 2.5741 07-01 | -0.0077 | -0.38% | 开放 | 开放 | ||||
97 | 003624 | 2.5958 07-02 | 2.5958 07-02 | 2.5705 07-01 | 2.5705 07-01 | 0.0253 | 0.98% | 开放 | 开放 | ||||
98 | 004616 | 2.4528 07-02 | 2.5218 07-02 | 2.4983 07-01 | 2.5673 07-01 | -0.0455 | -1.82% | 开放 | 开放 | ||||
99 | 011476 | 2.5610 07-02 | 2.5610 07-02 | 2.5670 07-01 | 2.5670 07-01 | -0.0060 | -0.23% | 开放 | 开放 | ||||
100 | 011125 | 2.5490 07-02 | 2.5490 07-02 | 2.5520 07-01 | 2.5520 07-01 | -0.0030 | -0.12% | 开放 | 开放 | ||||
101 | 014046 | 2.4790 07-02 | 2.4790 07-02 | 2.5362 07-01 | 2.5362 07-01 | -0.0572 | -2.26% | 开放 | 开放 | ||||
102 | 001645 | 1.9140 07-02 | 2.5060 07-02 | 1.9440 07-01 | 2.5360 07-01 | -0.0300 | -1.54% | 开放 | 开放 | ||||
103 | 001044 | 2.4600 07-02 | 2.5300 07-02 | 2.4570 07-01 | 2.5270 07-01 | 0.0030 | 0.12% | 限大额 | 开放 | ||||
104 | 017948 | 2.5215 07-02 | 2.5215 07-02 | 2.5143 07-01 | 2.5143 07-01 | 0.0072 | 0.29% | 开放 | 开放 | ||||
105 | 001878 | 2.4640 07-02 | 2.5320 07-02 | 2.4420 07-01 | 2.5100 07-01 | 0.0220 | 0.90% | 开放 | 开放 | ||||
106 | 001208 | 1.8650 07-02 | 2.4930 07-02 | 1.8700 07-01 | 2.4980 07-01 | -0.0050 | -0.27% | 开放 | 开放 | ||||
107 | 006003 | 1.9304 07-02 | 2.4736 07-02 | 1.9378 07-01 | 2.4810 07-01 | -0.0074 | -0.38% | 开放 | 开放 | ||||
108 | 519673 | 2.4520 07-02 | 2.4520 07-02 | 2.4770 07-01 | 2.4770 07-01 | -0.0250 | -1.01% | 开放 | 开放 | ||||
109 | 000854 | 2.4340 07-02 | 2.4340 07-02 | 2.4750 07-01 | 2.4750 07-01 | -0.0410 | -1.66% | 开放 | 开放 | ||||
110 | 003625 | 2.4835 07-02 | 2.4835 07-02 | 2.4593 07-01 | 2.4593 07-01 | 0.0242 | 0.98% | 开放 | 开放 | ||||
111 | 010349 | 1.8330 07-02 | 2.4530 07-02 | 1.8370 07-01 | 2.4570 07-01 | -0.0040 | -0.22% | 开放 | 开放 | ||||
112 | 023967 | 2.4600 07-02 | 2.4600 07-02 | 2.4560 07-01 | 2.4560 07-01 | 0.0040 | 0.16% | 限大额 | 开放 | ||||
113 | 002980 | 2.4150 07-02 | 2.4150 07-02 | 2.4490 07-01 | 2.4490 07-01 | -0.0340 | -1.39% | 开放 | 开放 | ||||
114 | 000979 | 2.4410 07-02 | 2.4410 07-02 | 2.4450 07-01 | 2.4450 07-01 | -0.0040 | -0.16% | 开放 | 开放 | ||||
115 | 006195 | 2.4398 07-02 | 2.4398 07-02 | 2.4421 07-01 | 2.4421 07-01 | -0.0023 | -0.09% | 限大额 | 开放 | ||||
116 | 016018 | 2.4020 07-02 | 2.4020 07-02 | 2.4270 07-01 | 2.4270 07-01 | -0.0250 | -1.03% | 开放 | 开放 | ||||
117 | 021313 | 2.4210 07-02 | 2.4210 07-02 | 2.4250 07-01 | 2.4250 07-01 | -0.0040 | -0.16% | 开放 | 开放 | ||||
118 | 016858 | 2.4142 07-02 | 2.4142 07-02 | 2.4165 07-01 | 2.4165 07-01 | -0.0023 | -0.10% | 限大额 | 开放 | ||||
119 | 001070 | 2.3750 07-02 | 2.3750 07-02 | 2.4070 07-01 | 2.4070 07-01 | -0.0320 | -1.33% | 开放 | 开放 | ||||
120 | 015170 | 2.3899 07-02 | 2.3899 07-02 | 2.3937 07-01 | 2.3937 07-01 | -0.0038 | -0.16% | 开放 | 开放 | ||||
121 | 001072 | 2.2930 07-02 | 2.3460 07-02 | 2.3310 07-01 | 2.3840 07-01 | -0.0380 | -1.63% | 开放 | 开放 | ||||
122 | 007130 | 2.3768 07-02 | 2.3768 07-02 | 2.3839 07-01 | 2.3839 07-01 | -0.0071 | -0.30% | 开放 | 开放 | ||||
123 | 014863 | 2.3470 07-02 | 2.3470 07-02 | 2.3800 07-01 | 2.3800 07-01 | -0.0330 | -1.39% | 开放 | 开放 | ||||
124 | 000916 | 1.7005 07-02 | 2.3815 07-02 | 1.6932 07-01 | 2.3742 07-01 | 0.0073 | 0.43% | 开放 | 开放 | ||||
125 | 006751 | 2.3130 07-02 | 2.3130 07-02 | 2.3708 07-01 | 2.3708 07-01 | -0.0578 | -2.44% | 开放 | 开放 | ||||
126 | 004241 | 1.2363 07-02 | 2.3265 07-02 | 1.2429 07-01 | 2.3331 07-01 | -0.0066 | -0.53% | 开放 | 开放 | ||||
127 | 006692 | 1.5462 07-02 | 2.3152 07-02 | 1.5591 07-01 | 2.3281 07-01 | -0.0129 | -0.83% | 开放 | 开放 | ||||
128 | 006693 | 1.5562 07-02 | 2.3059 07-02 | 1.5692 07-01 | 2.3189 07-01 | -0.0130 | -0.83% | 开放 | 开放 | ||||
129 | 001577 | 2.3230 07-02 | 2.3230 07-02 | 2.3170 07-01 | 2.3170 07-01 | 0.0060 | 0.26% | 开放 | 开放 | ||||
130 | 011126 | 2.2525 07-02 | 2.2525 07-02 | 2.3089 07-01 | 2.3089 07-01 | -0.0564 | -2.44% | 开放 | 开放 | ||||
131 | 001725 | 2.3250 07-02 | 2.3250 07-02 | 2.3070 07-01 | 2.3070 07-01 | 0.0180 | 0.78% | 开放 | 开放 | ||||
132 | 018817 | 2.0520 07-02 | 2.2770 07-02 | 2.0820 07-01 | 2.3070 07-01 | -0.0300 | -1.44% | 开放 | 开放 | ||||
133 | 001048 | 2.2380 07-02 | 2.2380 07-02 | 2.2930 07-01 | 2.2930 07-01 | -0.0550 | -2.40% | 限大额 | 开放 | ||||
134 | 004350 | 1.8717 07-02 | 2.2717 07-02 | 1.8930 07-01 | 2.2930 07-01 | -0.0213 | -1.13% | 开放 | 开放 | ||||
135 | 013622 | 2.2410 07-02 | 2.2410 07-02 | 2.2780 07-01 | 2.2780 07-01 | -0.0370 | -1.62% | 开放 | 开放 | ||||
136 | 008009 | 2.2311 07-02 | 2.2311 07-02 | 2.2770 07-01 | 2.2770 07-01 | -0.0459 | -2.02% | 开放 | 开放 | ||||
137 | 015115 | 2.2940 07-02 | 2.2940 07-02 | 2.2760 07-01 | 2.2760 07-01 | 0.0180 | 0.79% | 开放 | 开放 | --- | |||
138 | 540008 | 2.2443 07-02 | 2.3443 07-02 | 2.1727 07-01 | 2.2727 07-01 | 0.0716 | 3.30% | 开放 | 开放 | ||||
139 | 001672 | 1.4460 07-02 | 2.2530 07-02 | 1.4650 07-01 | 2.2720 07-01 | -0.0190 | -1.30% | 开放 | 开放 | ||||
140 | 000524 | 1.8112 07-02 | 2.2502 07-02 | 1.8322 07-01 | 2.2712 07-01 | -0.0210 | -1.15% | 开放 | 开放 | ||||
141 | 003298 | 2.2680 07-02 | 2.2680 07-02 | 2.2690 07-01 | 2.2690 07-01 | -0.0010 | -0.04% | 开放 | 开放 | ||||
142 | 015114 | 2.2810 07-02 | 2.2810 07-02 | 2.2630 07-01 | 2.2630 07-01 | 0.0180 | 0.80% | 开放 | 开放 | ||||
143 | 001692 | 2.2354 07-02 | 2.2654 07-02 | 2.2323 07-01 | 2.2623 07-01 | 0.0031 | 0.14% | 开放 | 开放 | ||||
144 | 015364 | 1.8362 07-02 | 2.2362 07-02 | 1.8571 07-01 | 2.2571 07-01 | -0.0209 | -1.13% | 开放 | 开放 | ||||
145 | 015686 | 2.1990 07-02 | 2.1990 07-02 | 2.2540 07-01 | 2.2540 07-01 | -0.0550 | -2.44% | 限大额 | 开放 | ||||
146 | 002289 | 2.2110 07-02 | 2.2110 07-02 | 2.2522 07-01 | 2.2522 07-01 | -0.0412 | -1.83% | 开放 | 开放 | ||||
147 | 016050 | 2.1907 07-02 | 2.1907 07-02 | 2.2358 07-01 | 2.2358 07-01 | -0.0451 | -2.02% | 开放 | 开放 | ||||
148 | 003834 | 2.2360 07-02 | 2.2360 07-02 | 2.2300 07-01 | 2.2300 07-01 | 0.0060 | 0.27% | 开放 | 开放 | ||||
149 | 001678 | 1.5432 07-02 | 2.1932 07-02 | 1.5598 07-01 | 2.2098 07-01 | -0.0166 | -1.06% | 开放 | 开放 | ||||
150 | 005310 | 2.1568 07-02 | 2.1568 07-02 | 2.2052 07-01 | 2.2052 07-01 | -0.0484 | -2.19% | 开放 | 开放 | ||||
151 | 016052 | 2.1622 07-02 | 2.1622 07-02 | 2.2025 07-01 | 2.2025 07-01 | -0.0403 | -1.83% | 开放 | 开放 | ||||
152 | 005970 | 2.1759 07-02 | 2.1759 07-02 | 2.1994 07-01 | 2.1994 07-01 | -0.0235 | -1.07% | 开放 | 开放 | ||||
153 | 000594 | 2.1950 07-02 | 2.1950 07-02 | 2.1990 07-01 | 2.1990 07-01 | -0.0040 | -0.18% | 开放 | 开放 | ||||
154 | 003299 | 2.1960 07-02 | 2.1960 07-02 | 2.1960 07-01 | 2.1960 07-01 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||||
155 | 000411 | 1.6020 07-02 | 2.1550 07-02 | 1.6420 07-01 | 2.1950 07-01 | -0.0400 | -2.44% | 开放 | 开放 | ||||
156 | 020659 | 1.8640 07-02 | 2.1790 07-02 | 1.8690 07-01 | 2.1840 07-01 | -0.0050 | -0.27% | 开放 | 开放 | --- | |||
157 | 001616 | 2.1560 07-02 | 2.1560 07-02 | 2.1810 07-01 | 2.1810 07-01 | -0.0250 | -1.15% | 开放 | 开放 | ||||
158 | 013188 | 2.1850 07-02 | 2.1850 07-02 | 2.1780 07-01 | 2.1780 07-01 | 0.0070 | 0.32% | 开放 | 开放 | ||||
159 | 010236 | 2.1188 07-02 | 2.1188 07-02 | 2.1663 07-01 | 2.1663 07-01 | -0.0475 | -2.19% | 开放 | 开放 | ||||
160 | 000866 | 2.1570 07-02 | 2.1570 07-02 | 2.1650 07-01 | 2.1650 07-01 | -0.0080 | -0.37% | 开放 | 开放 | ||||
161 | 001705 | 1.2335 07-02 | 2.1335 07-02 | 1.2400 07-01 | 2.1400 07-01 | -0.0065 | -0.52% | 开放 | 开放 | ||||
162 | 006081 | 2.0941 07-02 | 2.0941 07-02 | 2.1390 07-01 | 2.1390 07-01 | -0.0449 | -2.10% | 开放 | 开放 | ||||
163 | 013511 | 2.2028 07-02 | 2.2028 07-02 | 2.1326 07-01 | 2.1326 07-01 | 0.0702 | 3.29% | 开放 | 开放 | ||||
164 | 004812 | 2.1211 07-02 | 2.1211 07-02 | 2.1263 07-01 | 2.1263 07-01 | -0.0052 | -0.24% | 开放 | 开放 | ||||
165 | 005505 | 2.1154 07-02 | 2.1154 07-02 | 2.1241 07-01 | 2.1241 07-01 | -0.0087 | -0.41% | 开放 | 开放 | ||||
166 | 540010 | 2.0630 07-02 | 2.0630 07-02 | 2.1134 07-01 | 2.1134 07-01 | -0.0504 | -2.38% | 开放 | 开放 | ||||
167 | 005506 | 2.0831 07-02 | 2.0831 07-02 | 2.0917 07-01 | 2.0917 07-01 | -0.0086 | -0.41% | 开放 | 开放 | ||||
168 | 001915 | 1.9670 07-02 | 2.0430 07-02 | 2.0090 07-01 | 2.0850 07-01 | -0.0420 | -2.09% | 开放 | 开放 | ||||
169 | 002168 | 2.0640 07-02 | 2.0640 07-02 | 2.0810 07-01 | 2.0810 07-01 | -0.0170 | -0.82% | 开放 | 开放 | ||||
170 | 900029 | 1.0769 07-02 | 2.0759 07-02 | 1.0772 07-01 | 2.0762 07-01 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 | ||||
171 | 001643 | 2.1426 07-02 | 2.1426 07-02 | 2.0759 07-01 | 2.0759 07-01 | 0.0667 | 3.21% | 开放 | 开放 | ||||
172 | 376510 | 2.0848 07-02 | 2.0848 07-02 | 2.0738 07-01 | 2.0738 07-01 | 0.0110 | 0.53% | 开放 | 开放 | ||||
173 | 001043 | 1.6280 07-02 | 2.0520 07-02 | 1.6320 07-01 | 2.0560 07-01 | -0.0040 | -0.25% | 开放 | 开放 | ||||
174 | 001583 | 1.7377 07-02 | 2.0693 07-02 | 1.7195 07-01 | 2.0511 07-01 | 0.0182 | 1.06% | 开放 | 开放 | ||||
175 | 024169 | 2.0165 07-02 | 2.0165 07-02 | 2.0469 07-01 | 2.0469 07-01 | -0.0304 | -1.49% | 开放 | 开放 | --- | |||
176 | 004813 | 2.0405 07-02 | 2.0405 07-02 | 2.0456 07-01 | 2.0456 07-01 | -0.0051 | -0.25% | 开放 | 开放 | ||||
