北信瑞丰基金管理有限公司
Beixin Ruifeng Fund Management Co.,Ltd.
北信瑞丰产业升级(168501) 2020年度一年期年度杰出业绩表现基金产品
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 货币型

截止日期:2025-03-31
北信瑞丰 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 0.89 | 49.67 | 88/105 |
基金数量(只) | 3 | 9.90 | 67/105 |
基金经理数量 | 6 | 33.29 | 97/105 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北信瑞丰健康生活 001056 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.1510 | 1.1510 | 1.41% | 20.90% | 42.80% | 0.98 | 庞文杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
北信瑞丰优势行业股票 013242 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 0.8938 | 0.8938 | 0.38% | 20.46% | 40.53% | 0.48 | 程敏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
北信瑞丰量化优选灵活配置 007808 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.5701 | 1.5701 | 1.13% | 17.18% | 23.96% | 0.12 | 程敏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
北信瑞丰丰利混合 002745 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.1502 | 1.2042 | 0.53% | 9.97% | 21.57% | 0.03 | 于军华 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
北信瑞丰平安中国 001154 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.0380 | 1.0380 | 0.39% | 1.86% | 19.45% | 0.10 | 王玉珏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
北信瑞丰鼎利债券A 004564 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.2248 | 1.3328 | 0.53% | 7.46% | 15.12% | 0.04 | 于军华 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
北信瑞丰鼎利债券C 005193 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.2095 | 1.3045 | 0.52% | 7.31% | 14.55% | 0.08 | 于军华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
北信瑞丰中国智造 001829 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.2590 | 1.2590 | -0.32% | 6.97% | 7.24% | 0.14 | 于军华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
北信瑞丰稳定收益A 000744 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.3260 | 1.5930 | 0.00% | 1.22% | 2.95% | 28.62 | 董鎏洋 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
北信瑞丰稳定收益C 000745 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.2890 | 1.5480 | 0.00% | 1.02% | 2.63% | 0.50 | 董鎏洋 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
北信瑞丰鼎盛中短债D 021640 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-01 | 1.1403 | 1.1403 | 0.01% | -0.13% | 1.44% | 0.01 | 董鎏洋 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
北信瑞丰鼎盛中短债A 009196 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-01 | 1.1362 | 1.1362 | 0.02% | -0.13% | 1.05% | 0.12 | 董鎏洋 | 开放申购 | 0.035% | 购买 |
北信瑞丰鼎盛中短债E 021641 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-01 | 1.1354 | 1.1354 | 0.01% | -0.17% | 0.98% | 0.00 | 董鎏洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
北信瑞丰鼎盛中短债C 009197 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-01 | 1.1180 | 1.1180 | 0.01% | -0.27% | 0.80% | 0.04 | 董鎏洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
北信瑞丰研究精选 004352 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 1.2642 | 1.2642 | 0.18% | 5.80% | -1.07% | 0.15 | 胡健强 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
北信瑞丰产业升级 168501 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.0917 | 1.0917 | -1.30% | -15.68% | -4.25% | 0.64 | 庞文杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
北信瑞丰优选成长 009954 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 0.8957 | 0.8957 | -0.72% | -11.79% | -5.05% | 0.26 | 庞文杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
北信瑞丰外延增长 002123 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.4360 | 1.4360 | 1.27% | -3.69% | -10.08% | 0.16 | 王玉珏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北信瑞丰宜投宝B 000872 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-01 | 0.3850 | 1.3270% | 1.30% | 1.23% | 0.31% | 0.49 | 董鎏洋 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
北信瑞丰现金添利A 000981 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-01 | 0.3395 | 1.2460% | 1.19% | 1.09% | 0.25% | 0.04 | 董鎏洋 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
北信瑞丰宜投宝A 000871 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-01 | 0.3192 | 1.0850% | 1.05% | 0.99% | 0.25% | 0.19 | 董鎏洋 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
北信瑞丰现金添利B 000982 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-01 | 0.4053 | 1.4810% | 1.44% | 1.33% | 0.31% | 0.48 | 董鎏洋 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688114 | 华大智造 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.23% | 10.00 | 782.50 | ||
2 | 300760 | 迈瑞医疗 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.22% | 3.20 | 748.80 | ||
3 | 688271 | 联影医疗 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.18% | 5.08 | 620.08 | ||
4 | 300347 | 泰格医药 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.17% | 11.00 | 558.91 | ||
5 | 600732 | 爱旭股份 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.15% | 41.00 | 499.38 | ||
6 | 601012 | 隆基绿能 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.15% | 31.00 | 491.35 | ||
7 | 600438 | 通威股份 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.14% | 25.00 | 478.25 | ||
8 | 688223 | 晶科能源 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.14% | 72.00 | 466.56 | ||
9 | 301230 | 泓博医药 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.14% | 15.00 | 463.80 | ||
10 | 300430 | 诚益通 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.13% | 24.00 | 447.60 |
旗下基金资讯
更多- 段永平再谈茅台:“大家在害怕什么?” 07-01
- 海外机构调研股名单 迈瑞医疗最受关注 07-01
- 瑞金病理模型全球开源,医疗器械再获政策支持!... 07-01
- ETF主力榜 | 新能源车龙头ETF(159637)主力资金... 07-01
- 淳厚基金调研上市公司中国重汽 07-01
旗下基金公告
更多- 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2025年第... 04-22
- 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2025年第... 04-22
- 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2025年第... 04-22
- 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2025年第... 04-22
- 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2025年第... 04-22