上海东方证券资产管理有限公司
Orient Securities Asset Management Company Limited
东方红资产管理 2022年度一年期金基金·债券投资回报奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
热门基金
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF

截止日期:2025-03-31
东方红资产管理 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 12.98 | 49.67 | 49/105 |
基金数量(只) | 2 | 9.90 | 73/105 |
基金经理数量 | 34 | 33.29 | 34/105 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
新发基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红医疗升级股票发起A 015052 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 1.3932 | 1.3932 | 2.35% | 47.95% | 49.42% | 5.69 | 江琦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东方红医疗升级股票发起C 015053 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 1.3708 | 1.3708 | 2.34% | 47.62% | 48.73% | 7.30 | 江琦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东方红多元策略混合A 910017 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 2.4143 | 2.5283 | 0.26% | 11.05% | 38.30% | 0.38 | 蒋娜 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
东方红多元策略混合B 010821 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 2.3543 | 2.3543 | 0.26% | 10.84% | 37.73% | 0.07 | 蒋娜 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东方红多元策略混合C 017494 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 2.3197 | 2.3197 | 0.26% | 10.47% | 36.74% | 0.02 | 蒋娜 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)A 169105 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.3890 | 1.7500 | -0.06% | 13.44% | 27.37% | 11.12 | 刘锐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C 018949 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.3663 | 1.3663 | -0.06% | 12.90% | 25.88% | 0.01 | 刘锐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东方红ESG可持续投资混合A 015102 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.8867 | 0.8867 | 0.36% | 12.68% | 25.83% | 2.78 | 李竞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东方红启航三年持有混合A 910022 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 4.2947 | 4.6857 | 0.35% | 12.28% | 25.43% | 5.16 | 李竞 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
东方红启航三年持有混合B 010225 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 4.2949 | 4.2949 | 0.36% | 12.28% | 25.42% | 7.83 | 李竞 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
东方红睿和三年持有混合A 169109 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.7396 | 0.7396 | 0.34% | 11.67% | 25.33% | 14.73 | 李竞 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
东方红ESG可持续投资混合C 015103 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.8721 | 0.8721 | 0.37% | 12.41% | 25.21% | 0.55 | 李竞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东方红睿和三年持有混合C 012439 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.7290 | 0.7290 | 0.32% | 11.43% | 24.81% | 0.35 | 李竞 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
东方红恒阳五年持有混合 169107 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.0260 | 1.0260 | 0.34% | 11.51% | 24.02% | 11.97 | 李竞 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
东方红新动力混合A 000480 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 4.8190 | 4.9070 | 0.04% | 5.77% | 23.15% | 24.65 | 周云 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东方红收益增强债券A 001862 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.2764 | 1.5064 | 0.24% | 7.47% | 22.70% | 3.80 | 孔令超 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
东方红京东大数据混合A 001564 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 3.0090 | 3.0090 | 0.03% | 6.59% | 22.67% | 20.17 | 周云 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东方红新动力混合C 017493 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 4.7560 | 4.7560 | 0.04% | 5.50% | 22.55% | 6.07 | 周云 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东方红内需增长混合A 910028 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 3.0963 | 3.5433 | 0.28% | 9.63% | 22.51% | 5.18 | 蒋娜 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
东方红收益增强债券C 001863 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.2456 | 1.4596 | 0.24% | 7.25% | 22.21% | 3.47 | 孔令超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东方红京东大数据混合C 017535 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 2.9700 | 2.9700 | 0.00% | 6.34% | 22.02% | 8.27 | 周云 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东方红内需增长混合B 012243 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 3.0273 | 3.0273 | 0.28% | 9.40% | 22.01% | 2.74 | 蒋娜 | 暂停申购 | - | 购买 |
东方红睿元混合 000970 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-30 | 2.6770 | 2.6770 | 1.79% | 8.91% | 21.24% | 12.09 | 秦绪文 等 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
东方红智享三年持有混合A 019773 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.1820 | 1.2020 | 0.41% | 5.91% | 19.43% | 2.17 | 周云 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
东方红明鉴优选两年定开混合 009842 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-30 | 1.2679 | 1.2679 | -0.02% | 7.39% | 19.17% | 0.72 | 余剑峰 | 暂停申购 | 1.00% | 购买 |
东方红智华三年持有混合A 012839 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.7870 | 0.7870 | -0.06% | 3.88% | 19.13% | 22.76 | 周云 等 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
东方红智享三年持有混合C 019774 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.1762 | 1.1962 | 0.41% | 5.73% | 19.02% | 0.18 | 周云 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
东方红中证竞争力指数A 007657 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.2277 | 1.2277 | 0.60% | 5.79% | 18.93% | 4.17 | 徐习佳 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
东方红智华三年持有混合C 012840 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.7764 | 0.7764 | -0.06% | 3.69% | 18.72% | 0.50 | 周云 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东方红中证竞争力指数C 007658 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.1986 | 1.1986 | 0.60% | 5.58% | 18.45% | 0.69 | 徐习佳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东方红睿轩三年定开混合 169103 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.8665 | 2.2045 | -0.27% | 2.58% | 17.62% | 14.45 | 周云 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
东方红远见价值混合A 010714 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.9858 | 0.9858 | 0.14% | 3.33% | 15.94% | 13.56 | 周杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东方红中证红利低波动指数A 012708 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.3740 | 1.4520 | 0.89% | 3.21% | 15.87% | 34.41 | 徐习佳 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
东方红中证红利低波动指数C 012709 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.3664 | 1.4354 | 0.89% | 3.00% | 15.42% | 24.04 | 徐习佳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东方红远见价值混合C 017537 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.9731 | 0.9731 | 0.14% | 3.07% | 15.32% | 1.50 | 周杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东方红优享红利混合A 003396 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 2.1860 | 2.1860 | -0.07% | 1.72% | 15.28% | 11.41 | 周云 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东方红中证优势成长指数发起A 018920 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.2767 | 1.2767 | 0.71% | 9.57% | 15.24% | 0.97 | 徐习佳 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
东方红中证优势成长指数发起C 018921 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.2677 | 1.2677 | 0.71% | 9.35% | 14.78% | 0.84 | 徐习佳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东方红优享红利混合C 017536 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 2.1583 | 2.1583 | -0.08% | 1.50% | 14.76% | 0.09 | 周云 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东方红量化选股混合发起A 020803 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.1360 | 1.1360 | -0.01% | 9.23% | 14.54% | 0.24 | 徐习佳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y 017675 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 06-27 | 1.0922 | 1.0922 | 0.05% | 6.14% | 13.97% | 0.77 | 陈文扬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东方红量化选股混合发起C 020804 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.1297 | 1.1297 | -0.02% | 8.96% | 13.96% | 0.02 | 徐习佳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 018511 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 06-27 | 1.1368 | 1.1368 | -0.18% | 3.66% | 13.83% | 0.62 | 邓炯鹏 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)A 009184 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 06-27 | 1.0797 | 1.0797 | 0.04% | 5.89% | 13.44% | 2.47 | 陈文扬 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) 011587 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-27 | 1.0007 | 1.0007 | 0.01% | 3.27% | 13.39% | 17.43 | 邓炯鹏 | 开放申购 | 1.20% | 购买 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 018512 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 06-27 | 1.1283 | 1.1283 | -0.18% | 3.45% | 13.37% | 1.09 | 邓炯鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 019823 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 06-27 | 0.9823 | 0.9823 | 0.05% | 5.70% | 13.25% | 0.02 | 陈文扬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 016242 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 06-27 | 0.9749 | 0.9749 | 0.05% | 5.46% | 12.72% | 0.74 | 陈文扬 | 开放申购 | 1.20% | 购买 |
东方红睿丰混合 169101 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.3490 | 2.2510 | 0.37% | 14.13% | 12.51% | 17.49 | 刘辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东方红启东三年持有混合 008985 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.4205 | 1.4205 | 0.17% | 8.84% | 12.00% | 60.83 | 李竞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东方红远见领航混合发起A 019008 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.0045 | 1.0045 | 0.14% | 3.72% | 11.69% | 0.88 | 周杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东方红民享甄选一年持有混合 014291 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.1049 | 1.1049 | 0.14% | 2.70% | 11.29% | 0.48 | 胡伟 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
东方红远见领航混合发起C 019009 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.9964 | 0.9964 | 0.14% | 3.46% | 11.13% | 0.64 | 周杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y 017674 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-27 | 1.1141 | 1.1141 | 0.04% | 4.10% | 10.76% | 0.14 | 陈文扬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东方红启瑞三年持有混合A 910011 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.9821 | 2.2971 | 0.14% | 3.64% | 10.70% | 0.23 | 周杨 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 009183 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-27 | 1.1036 | 1.1036 | 0.05% | 3.90% | 10.34% | 0.81 | 陈文扬 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
东方红启瑞三年持有混合B 011312 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.9357 | 1.9357 | 0.14% | 3.44% | 10.26% | 0.18 | 周杨 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
东方红睿逸定期开放混合 001309 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-30 | 2.1220 | 2.1220 | 0.19% | 2.36% | 10.23% | 12.10 | 孔令超 | 暂停申购 | 1.00% | 购买 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 014573 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 0.9875 | 0.9875 | 0.11% | 1.58% | 10.22% | 4.15 | 胡伟 | 开放申购 | 1.00% | 购买 |
东方红智逸沪港深定开混合 004278 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-30 | 1.4112 | 1.4112 | 0.10% | 2.36% | 10.02% | 11.65 | 纪文静 | 暂停申购 | 1.20% | 购买 |
东方红均衡优选定开混合 169108 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-30 | 1.1451 | 1.3051 | 0.16% | 4.13% | 9.86% | 4.07 | 王佳骏 | 暂停申购 | 0.80% | 购买 |
东方红聚利债券A 007262 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.4088 | 1.4088 | 0.28% | 4.29% | 9.74% | 21.59 | 孔令超 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
东方红配置精选混合A 005974 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.5912 | 1.5912 | 0.03% | 3.83% | 9.71% | 10.15 | 孔令超 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
东方红聚利债券C 007263 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.3763 | 1.3763 | 0.28% | 4.08% | 9.30% | 5.46 | 孔令超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东方红配置精选混合C 005975 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.5354 | 1.5354 | 0.03% | 3.58% | 9.16% | 4.89 | 孔令超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东方红策略精选混合A 001405 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.5426 | 1.7326 | 0.12% | 2.63% | 8.96% | 3.26 | 孔令超 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
东方红创新优选定开混合 169106 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0912 | 1.4312 | -0.01% | 1.30% | 8.73% | 6.62 | 徐觅 | 暂停申购 | 0.70% | 购买 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A 016832 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0819 | 1.0819 | 0.16% | 3.22% | 8.71% | 0.24 | 王佳骏 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
东方红策略精选混合C 001406 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.4216 | 1.5916 | 0.11% | 2.38% | 8.40% | 6.36 | 孔令超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C 016833 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0742 | 1.0742 | 0.15% | 3.05% | 8.40% | 0.22 | 王佳骏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东方红稳健精选混合A 001203 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.7542 | 1.9362 | 0.12% | 2.62% | 8.35% | 4.71 | 孔令超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A 012088 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0846 | 1.0846 | 0.13% | 2.90% | 8.12% | 2.23 | 王佳骏 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A 012949 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0543 | 1.0543 | 0.10% | 1.99% | 8.10% | 2.07 | 胡伟 | 开放申购 | 1.00% | 购买 |
东方红安盈甄选一年持有混合A 012683 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.1129 | 1.1129 | 0.04% | 2.45% | 7.82% | 0.76 | 余剑峰 | 暂停申购 | - | 购买 |
东方红稳健精选混合C 001204 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.7224 | 1.9054 | 0.12% | 2.36% | 7.80% | 4.00 | 孔令超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东方红领先精选混合A 001202 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.5260 | 1.7160 | 0.13% | 0.99% | 7.77% | 1.66 | 纪文静 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
东方红信用债债券A 001945 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.2164 | 1.4664 | 0.24% | 3.63% | 7.75% | 1.36 | 纪文静 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
东方红领先精选混合C 020562 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.5250 | 1.5250 | 0.13% | 0.99% | 7.70% | 0.00 | 纪文静 | 开放申购 | - | 购买 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C 012089 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0668 | 1.0668 | 0.12% | 2.70% | 7.69% | 1.79 | 王佳骏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C 012950 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0396 | 1.0396 | 0.10% | 1.76% | 7.62% | 0.08 | 胡伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东方红安盈甄选一年持有混合C 012684 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0997 | 1.0997 | 0.04% | 2.30% | 7.50% | 0.59 | 余剑峰 | 暂停申购 | - | 购买 |
东方红信用债债券C 001946 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.1792 | 1.4192 | 0.24% | 3.43% | 7.33% | 4.16 | 纪文静 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东方红品质优选定开混合 008263 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-30 | 1.0757 | 1.1407 | 0.07% | 1.43% | 7.33% | 3.78 | 胡伟 | 暂停申购 | 1.00% | 购买 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A 014888 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.1136 | 1.1136 | 0.12% | 3.23% | 6.92% | 0.44 | 王佳骏 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y 017673 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-27 | 1.1766 | 1.1766 | -0.03% | 2.26% | 6.84% | 0.29 | 陈文扬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东方红目标优选定开混合 501053 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0624 | 1.4504 | -0.01% | 1.10% | 6.79% | 3.17 | 徐觅 | 暂停申购 | 1.00% | 购买 |
东方红战略精选混合A 003044 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.3919 | 1.4419 | 0.10% | 1.68% | 6.77% | 4.59 | 纪文静 | 开放申购 | 1.00% | 购买 |
东方红启兴三年持有混合A 910005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 3.6627 | 4.6547 | 0.47% | 5.12% | 6.73% | 3.64 | 胡晓 | 暂停申购 | - | 购买 |
东方红优势精选混合 001712 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.2800 | 1.2800 | 0.71% | 13.27% | 6.58% | 3.91 | 傅奕翔 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A 009174 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-27 | 1.1677 | 1.1677 | -0.03% | 2.11% | 6.52% | 0.52 | 陈文扬 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
东方红启程三年持有混合A 910009 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 3.7791 | 4.3331 | 0.68% | 11.65% | 6.52% | 3.48 | 傅奕翔 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C 014889 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0989 | 1.0989 | 0.11% | 3.02% | 6.49% | 0.01 | 王佳骏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 020358 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0653 | 1.0653 | 0.04% | 2.29% | 6.48% | 0.83 | 余剑峰 | 开放申购 | 0.60% | 购买 |
东方红战略精选混合C 003045 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.3427 | 1.3927 | 0.10% | 1.47% | 6.34% | 1.65 | 纪文静 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东方红锦丰优选两年定开混合 010700 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-30 | 1.0094 | 1.0094 | 0.06% | 0.09% | 6.31% | 3.06 | 胡伟 | 暂停申购 | 0.80% | 购买 |
东方红共赢甄选一年持有混合A 016834 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% | 1.33% | 6.19% | 1.00 | 纪文静 | 开放申购 | 0.60% | 购买 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 020359 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0616 | 1.0616 | 0.04% | 2.14% | 6.16% | 1.37 | 余剑峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东方红启华三年持有混合A 910021 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 3.5579 | 4.2549 | 0.08% | 4.16% | 6.04% | 2.91 | 蔡志鹏 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
东方红共赢甄选一年持有混合C 016835 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0413 | 1.0413 | 0.01% | 1.18% | 5.88% | 0.41 | 纪文静 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东方红启兴三年持有混合B 010441 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 3.6279 | 3.6279 | 0.47% | 4.70% | 5.88% | 0.00 | 胡晓 | 暂停申购 | - | 购买 |
东方红启元三年持有混合B 007887 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 3.1106 | 3.1106 | 0.71% | 11.40% | 5.86% | 13.89 | 傅奕翔 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
东方红招盈甄选一年混合A 009806 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0582 | 1.1564 | 0.06% | 1.60% | 5.80% | 3.31 | 胡伟 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
东方红汇阳债券Z 005008 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.1266 | 1.4266 | 0.11% | 1.99% | 5.73% | 0.18 | 孔令超 | 开放申购 | - | 购买 |
东方红汇阳债券A 002701 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.1258 | 1.4458 | 0.11% | 1.99% | 5.72% | 30.39 | 孔令超 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
东方红汇享债券A 020284 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.0614 | 1.0614 | 0.11% | 2.59% | 5.64% | 0.05 | 王佳骏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
东方红启华三年持有混合B 011313 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 3.4824 | 3.4824 | 0.08% | 3.95% | 5.62% | 0.62 | 蔡志鹏 等 | 限大额 | 1.50% | 购买 |
东方红启元三年持有混合A 910007 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 3.0588 | 3.5708 | 0.71% | 11.23% | 5.54% | 3.92 | 傅奕翔 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
东方红新海混合A 910010 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 07-01 | 1.4376 | 2.1956 | -0.04% | 2.46% | 5.53% | 0.80 | 高义 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
东方红新源三年持有混合A 910026 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 07-01 | 1.8655 | 1.9805 | -0.03% | 2.42% | 5.53% | 0.75 | 高义 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
东方红核心优选定开混合A 006353 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-30 | 1.3513 | 1.3613 | 0.04% | 2.01% | 5.52% | 4.67 | 徐觅 等 | 暂停申购 | 1.00% | 购买 |
东方红招盈甄选一年混合C 009807 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0540 | 1.1360 | 0.06% | 1.40% | 5.39% | 0.19 | 胡伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东方红匠心甄选一年持有混合 008990 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0353 | 1.1919 | 0.09% | 2.13% | 5.37% | 5.53 | 王佳骏 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
东方红创新趋势混合 010699 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.7038 | 0.7038 | -0.06% | 3.02% | 5.33% | 18.50 | 蔡志鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东方红汇阳债券C 002702 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.1114 | 1.4004 | 0.10% | 1.78% | 5.30% | 5.03 | 孔令超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东方红汇利债券A 002651 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.0956 | 1.4356 | 0.09% | 1.71% | 5.29% | 27.93 | 孔令超 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 008770 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0191 | 1.1977 | 0.09% | 2.02% | 5.23% | 2.99 | 王佳骏 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
东方红汇享债券C 020285 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.0554 | 1.0554 | 0.11% | 2.38% | 5.21% | 0.22 | 王佳骏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东方红核心优选定开混合C 010292 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-30 | 1.3322 | 1.3422 | 0.05% | 1.86% | 5.20% | 1.99 | 徐觅 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
东方红汇利债券C 002652 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.0954 | 1.3904 | 0.09% | 1.51% | 4.88% | 1.10 | 孔令超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东方红恒元五年持有混合 501066 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.4075 | 1.4075 | 0.71% | 8.47% | 4.70% | 3.63 | 张伟锋 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y 019904 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-27 | 1.0799 | 1.0799 | 0.00% | 1.82% | 4.69% | 0.06 | 陈文扬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东方红优质甄选一年持有混合A 009725 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0361 | 1.1856 | 0.05% | 1.91% | 4.60% | 3.50 | 王佳骏 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
东方红3个月定开纯债 018867 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0643 | 1.0743 | -0.06% | 0.73% | 4.55% | 6.71 | 李晴 | 暂停申购 | 0.50% | 购买 |
东方红价值精选混合A 002783 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.1399 | 1.5359 | 0.08% | 1.27% | 4.51% | 2.79 | 纪文静 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A 017775 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-27 | 1.0738 | 1.0738 | 0.00% | 1.67% | 4.35% | 0.52 | 陈文扬 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
东方红6个月持有债券A 018479 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.0719 | 1.0719 | 0.11% | 1.43% | 4.35% | 0.43 | 纪文静 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
