- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型

截止日期:2025-03-31
山证(上海)资产管理 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 1.99 | 191.42 | 145/170 |
基金数量(只) | 8 | 50.99 | 135/170 |
基金经理数量 | 8 | 23.57 | 114/170 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山证资管创新成长混合发起式A 018281 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.2193 | 1.2193 | -0.67% | 6.96% | 27.88% | 0.12 | 杨旭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
山证资管创新成长混合发起式C 018282 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.2115 | 1.2115 | -0.66% | 7.05% | 27.69% | 0.00 | 杨旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
山证资管策略精选混合 003659 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.2145 | 1.2145 | 2.87% | 8.12% | 18.40% | 0.31 | 王翊 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
山证资管品质生活混合A 011917 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.7095 | 0.7095 | 1.85% | 7.53% | 18.37% | 1.06 | 王翊 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
山证资管品质生活混合C 011918 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.6923 | 0.6923 | 1.87% | 7.22% | 17.68% | 0.11 | 王翊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
山证资管精选行业混合发起式C 018751 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.0751 | 1.0751 | -0.27% | -4.36% | 8.86% | 0.00 | 庄波 | 开放申购 | - | 购买 |
山证资管中债1-3年国开债指数A 019081 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-01 | 1.0555 | 1.0875 | 0.00% | 1.05% | 8.32% | 3.39 | 蓝烨 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
山证资管中债1-3年国开债指数C 019082 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-01 | 1.0577 | 1.0927 | 0.00% | 0.99% | 8.16% | 1.63 | 蓝烨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
山证资管精选行业混合发起式A 018750 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.0694 | 1.0694 | -0.27% | -4.87% | 8.13% | 0.11 | 庄波 | 开放申购 | - | 购买 |
山证资管改革精选混合 005226 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.1097 | 1.1097 | 0.42% | 2.48% | 6.29% | 0.27 | 严撼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
山证资管裕享增强债券发起式A 015239 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.1091 | 1.1091 | 0.48% | 1.28% | 4.93% | 0.24 | 严撼 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 016883 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.0522 | 1.0522 | -0.04% | 0.13% | 4.60% | 0.15 | 刘凌云 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
山证资管裕享增强债券发起式C 015240 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.0958 | 1.0958 | 0.48% | 1.09% | 4.52% | 0.03 | 严撼 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
山证资管裕丰一年定开放债券发起式 009567 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0336 | 1.1970 | 0.00% | 1.19% | 4.33% | 7.23 | 蓝烨 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 016884 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.0425 | 1.0425 | -0.03% | -0.07% | 4.19% | 0.02 | 刘凌云 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
山证资管裕辰债券发起式 015500 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.0899 | 1.1199 | 0.04% | 0.82% | 3.71% | 41.73 | 蓝烨 等 | 限大额 | - | 购买 |
山证资管裕利3个月定开债券发起式 003179 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.1201 | 1.3381 | 0.17% | 0.10% | 3.59% | 0.74 | 蓝烨 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
山证资管裕泽债券发起式A 016885 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0741 | 1.0741 | 0.05% | 0.62% | 3.31% | 21.11 | 刘凌云 | 暂停申购 | - | 购买 |
山证资管裕睿6个月定开债券A 007268 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0528 | 1.2666 | 0.00% | 1.46% | 3.18% | 4.79 | 刘凌云 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
山证资管裕睿6个月定开债券C 007269 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0400 | 1.2396 | -0.01% | 1.27% | 2.77% | 1.31 | 刘凌云 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 007212 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.1080 | 1.2960 | 0.01% | 1.61% | 2.74% | 12.86 | 蓝烨 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A 016881 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-01 | 1.0779 | 1.0779 | 0.03% | 1.20% | 2.49% | 0.20 | 刘凌云 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 017201 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-01 | 1.0535 | 1.0685 | 0.03% | 1.13% | 2.44% | 1.82 | 刘凌云 | 开放申购 | - | 购买 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式C 016882 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-01 | 1.0726 | 1.0726 | 0.03% | 1.10% | 2.31% | 3.03 | 刘凌云 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 017202 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-01 | 1.0493 | 1.0635 | 0.03% | 1.02% | 2.23% | 2.25 | 刘凌云 | 开放申购 | - | 购买 |
山证资管90天滚动持有短债A 014476 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-01 | 1.1173 | 1.1173 | 0.03% | 1.05% | 2.18% | 5.36 | 刘凌云 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
山证资管90天滚动持有短债C 014477 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-01 | 1.1096 | 1.1096 | 0.02% | 0.95% | 1.97% | 1.36 | 刘凌云 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
山证资管汇利一年定开债券A 018758 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0065 | 1.0290 | 0.01% | 0.46% | 1.88% | 7.03 | 刘凌云 等 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
山证资管超短债A 006626 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-01 | 1.1474 | 1.2334 | 0.02% | 0.85% | 1.86% | 30.29 | 刘凌云 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
山证资管超短债E 012423 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-01 | 1.1204 | 1.1204 | 0.01% | 0.75% | 1.64% | 14.38 | 刘凌云 | 开放申购 | - | 购买 |
山证资管汇利一年定开债券C 018759 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0040 | 1.0225 | 0.01% | 0.27% | 1.46% | 0.00 | 刘凌云 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
山证资管超短债C 006627 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-01 | 1.1454 | 1.2074 | 0.01% | 0.64% | 1.44% | 21.87 | 刘凌云 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
山证资管裕泽债券发起式C 016886 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 刘凌云 | 暂停申购 | - | 购买 |
山证资管裕享增强债券发起式E 023783 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.0778 | 1.0778 | 0.48% | - | - | 0.00 | 严撼 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山证资管日日添利货币A 001175 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-01 | 0.3325 | 1.2260% | 1.20% | 1.19% | 0.31% | 0.16 | 蓝烨 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
山证资管日日添利货币C 001177 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-01 | 0.1377 | 0.5070% | 0.47% | 0.29% | 0.05% | 46.46 | 蓝烨 | 开放申购 | - | 购买 |
山证资管日日添利货币B 001176 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-01 | 0.4010 | 1.4790% | 1.45% | 1.45% | 0.37% | 13.34 | 蓝烨 | 限大额 | 0.00% | 购买 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300972 | 万辰集团 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 10.00 | 901.30 | ||
2 | 600398 | 海澜之家 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 108.00 | 854.28 | ||
3 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 0.50 | 780.50 | ||
4 | 605499 | 东鹏饮料 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 2.60 | 647.32 | ||
5 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.03% | 2.54 | 642.47 | ||
6 | 603171 | 税友股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 14.03 | 639.21 | ||
7 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 7.80 | 612.30 | ||
8 | 600389 | 江山股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 40.00 | 598.80 | ||
9 | 603369 | 今世缘 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 11.00 | 581.68 | ||
10 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 4.00 | 525.40 |
旗下基金资讯
更多- 多只食品饮料板块ETF上涨;首批基准做市信用债E... 06-20
- 大跌后关注茅台触底信号,食品饮料ETF天弘(159... 06-18
- A股吸金!融资余额连续五天站稳1.8万亿 重点在... 06-17
- A股10年涨跌榜:食品饮料、家电突破牛市高点,... 06-15
- 山证资管裕泽债券发起式基金经理缪佳离职 06-05
旗下基金公告
更多- 山证(上海)资产管理有限公司关于山证资管日日添... 06-18
- 山证资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金... 06-14
- 山证资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金... 06-14
- 山证资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金... 06-12
- 山证资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金... 06-12