日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-02 | 1.0270 | 1.1200 | 0.07% |
07-01 | 1.0263 | 1.1193 | 0.04% |
06-30 | 1.0259 | 1.1189 | -0.02% |
06-27 | 1.0261 | 1.1191 | 0.01% |
06-26 | 1.0260 | 1.1190 | 0.04% |
06-25 | 1.0256 | 1.1186 | -0.04% |
06-24 | 1.0260 | 1.1190 | -0.06% |
06-23 | 1.0266 | 1.1196 | 0.01% |
06-20 | 1.0265 | 1.1195 | 0.03% |
06-19 | 1.0262 | 1.1192 | 0.02% |
06-18 | 1.0260 | 1.1190 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.14% | 0.47% | 1.03% | 0.08% | 0.47% | 3.67% | 8.24% | 11.38% |
同类平均 | 0.17% | 0.72% | 1.18% | 1.60% | 1.64% | 4.17% | 7.35% | 9.32% |
沪深300 | -0.41% | 2.69% | 1.53% | 3.23% | 0.22% | 13.59% | 2.63% | -11.71% |
同类排名 | 381 | 763 | 421 | 763 | 391 | 750 | 703 | 721 | 664 | 721 | 293 | 676 | 175 | 583 | 142 | 531 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 良好 | 良好 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026