- 混合型
- 债券型
- 指数型

截止日期:2025-03-31
蜂巢基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 0.79 | 191.42 | 156/170 |
基金数量(只) | 7 | 50.99 | 142/170 |
基金经理数量 | 9 | 23.57 | 106/170 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蜂巢先进制造混合发起式A 019006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.0052 | 1.0052 | 0.07% | 4.57% | 16.76% | 0.12 | 吴穹 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
蜂巢先进制造混合发起式C 019007 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.9977 | 0.9977 | 0.07% | 4.35% | 16.30% | 0.00 | 吴穹 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
蜂巢趋势臻选混合A 019985 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.1281 | 1.1281 | 0.26% | 0.36% | 13.55% | 0.09 | 徐嶒 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
蜂巢趋势臻选混合C 019986 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.1226 | 1.1226 | 0.27% | 0.16% | 13.07% | 0.09 | 徐嶒 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
蜂巢润和六个月持有期混合A 014944 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.1222 | 1.1222 | 0.19% | 3.48% | 10.97% | 0.17 | 李海涛 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
蜂巢润和六个月持有期混合C 014945 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.1092 | 1.1092 | 0.18% | 3.27% | 10.52% | 0.32 | 李海涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
蜂巢丰颐债券A 015019 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.0520 | 1.1325 | 0.13% | 2.00% | 6.18% | 5.06 | 王宏 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
蜂巢恒利债券C 008036 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.1438 | 1.1968 | 0.09% | 1.24% | 5.86% | 6.50 | 李海涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
蜂巢恒利债券A 008035 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.1608 | 1.2138 | 0.09% | 1.29% | 5.81% | 3.44 | 李海涛 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
蜂巢添盈纯债A 008566 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.7659 | 1.9029 | 0.06% | 1.02% | 5.76% | 0.98 | 金之洁 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
蜂巢添盈纯债C 008567 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.6099 | 1.8960 | 0.06% | 1.01% | 5.74% | 4.90 | 金之洁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
蜂巢丰吉纯债A 014012 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.1037 | 1.1538 | 0.08% | 1.49% | 4.50% | 0.31 | 金之洁 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
蜂巢添禧87个月定开 009254 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0185 | 1.2085 | 0.03% | 2.15% | 4.44% | 81.25 | 李磊 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
蜂巢丰吉纯债E 020625 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.1002 | 1.1002 | 0.07% | 1.44% | 4.32% | 0.01 | 金之洁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
蜂巢丰吉纯债C 014013 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.1048 | 1.1448 | 0.07% | 1.43% | 4.29% | 0.54 | 金之洁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
蜂巢添跃66个月定开债 008316 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0056 | 1.1806 | 0.01% | 2.05% | 4.20% | 80.27 | 金之洁 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
蜂巢丰华债券A 011699 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0762 | 1.1377 | 0.05% | 0.57% | 4.11% | 12.10 | 金之洁 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A 016456 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-01 | 1.0727 | 1.1027 | 0.04% | 0.36% | 4.04% | 25.79 | 王宏 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
蜂巢稳鑫90天持有期债券A 020697 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.0439 | 1.0439 | 0.02% | 1.63% | 4.03% | 0.61 | 王宏 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C 016457 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-01 | 1.0917 | 1.1017 | 0.04% | 0.30% | 3.90% | 0.03 | 王宏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
蜂巢稳鑫90天持有期债券C 020703 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.0418 | 1.0418 | 0.02% | 1.55% | 3.85% | 1.43 | 王宏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
蜂巢添鑫纯债A 007184 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0533 | 1.2278 | 0.03% | 0.41% | 3.81% | 36.03 | 廖新昌 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
蜂巢添鑫纯债C 007185 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0684 | 1.2279 | 0.04% | 0.40% | 3.79% | 0.36 | 廖新昌 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
蜂巢丰华债券C 011700 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0648 | 1.1263 | 0.05% | 0.41% | 3.79% | 0.00 | 金之洁 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
蜂巢丰泰三个月定开债A 015487 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.0708 | 1.1058 | 0.06% | 0.67% | 3.78% | 10.52 | 李海涛 | 封闭期 | 0.06% | 购买 |
蜂巢丰和债券A 013408 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.0263 | 1.1193 | 0.04% | 0.40% | 3.67% | 15.21 | 李海涛 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
蜂巢丰启一年定开债券发起式 017052 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0378 | 1.0878 | 0.07% | 0.55% | 3.64% | 10.44 | 王宏 | 暂停申购 | - | 购买 |
蜂巢丰旭债券A 018928 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0346 | 1.0446 | 0.05% | 0.74% | 3.58% | 4.52 | 王宏 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
蜂巢丰远债券C 012625 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0744 | 1.1224 | 0.03% | 1.04% | 3.45% | 0.00 | 李磊 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
蜂巢丰泰三个月定开债C 015488 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.0767 | 1.0967 | 0.05% | 0.51% | 3.44% | 0.00 | 李海涛 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A 020130 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-01 | 1.0566 | 1.0566 | 0.04% | 0.69% | 3.43% | 10.41 | 金之洁 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
蜂巢丰和债券C 013409 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.1104 | 1.1104 | 0.05% | 0.26% | 3.35% | 0.00 | 李海涛 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数C 020131 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-01 | 1.0551 | 1.0551 | 0.03% | 0.65% | 3.34% | 0.01 | 金之洁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
蜂巢丰远债券A 012624 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0405 | 1.1235 | 0.03% | 0.98% | 3.31% | 1.10 | 李磊 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
蜂巢丰旭债券C 018929 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0408 | 1.0408 | 0.05% | 0.58% | 3.26% | 0.00 | 王宏 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
蜂巢丰裕债券A 015929 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0315 | 1.0905 | 0.05% | 1.03% | 3.16% | 9.05 | 王宏 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
蜂巢添元纯债A 009252 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0488 | 1.1677 | 0.04% | 0.58% | 3.15% | 20.71 | 金之洁 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
蜂巢添元纯债C 009253 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0684 | 1.1674 | 0.04% | 0.56% | 3.14% | 0.00 | 金之洁 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
蜂巢丰裕债券C 015930 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0584 | 1.0834 | 0.06% | 0.88% | 2.87% | 0.00 | 王宏 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
蜂巢添汇纯债A 007676 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0993 | 1.2888 | 0.08% | 1.08% | 2.85% | 3.28 | 廖新昌 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
蜂巢添汇纯债C 007677 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.1931 | 1.3096 | 0.08% | 1.07% | 2.82% | 9.84 | 廖新昌 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
蜂巢丰瑞债券A 010084 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.1016 | 1.7526 | 0.14% | 1.29% | 2.72% | 23.34 | 李海涛 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
蜂巢添汇纯债E 020706 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0976 | 1.0976 | 0.08% | 1.02% | 2.72% | 0.40 | 廖新昌 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
蜂巢丰瑞债券C 010085 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.0984 | 1.6764 | 0.14% | 1.26% | 2.65% | 0.48 | 李海涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
蜂巢丰颐债券C 015020 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.0394 | 1.0904 | 0.13% | 1.85% | 2.64% | 0.00 | 王宏 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
蜂巢添幂中短债A 007218 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-01 | 1.0893 | 1.1893 | 0.01% | 0.99% | 2.60% | 5.06 | 廖新昌 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
蜂巢丰鑫一年定开 008369 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.1678 | 1.2228 | 0.02% | 1.06% | 2.56% | 15.65 | 廖新昌 等 | 封闭期 | 0.06% | 购买 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 008568 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0898 | 1.2239 | 0.06% | 0.62% | 2.55% | 12.37 | 廖新昌 等 | 封闭期 | 0.06% | 购买 |
蜂巢添益纯债A 008465 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0285 | 1.1895 | 0.03% | 1.02% | 2.53% | 14.92 | 金之洁 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
蜂巢添益纯债C 008466 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0309 | 1.1869 | 0.03% | 1.00% | 2.48% | 0.14 | 金之洁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
蜂巢添幂中短债C 007219 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-01 | 1.0690 | 1.1690 | 0.02% | 0.90% | 2.39% | 0.34 | 廖新昌 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
蜂巢添益纯债E 017163 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0499 | 1.1339 | 0.03% | 0.92% | 2.31% | 0.05 | 金之洁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
蜂巢丰嘉债券A 018275 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0793 | 1.7193 | 0.02% | 0.38% | 2.17% | 16.80 | 李海涛 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
蜂巢丰嘉债券C 018276 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.3154 | 1.7174 | 0.02% | 0.36% | 2.00% | 29.48 | 李海涛 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 018453 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-01 | 1.0157 | 1.0157 | 0.01% | 0.16% | 0.56% | 0.05 | 李海涛 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
蜂巢趋势臻选混合E 022030 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.1250 | 1.1250 | 0.26% | 0.30% | - | 0.00 | 徐嶒 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
蜂巢丰嘉债券E 023612 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.4303 | 1.4303 | 0.02% | - | - | 0.00 | 李海涛 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.01% | 5.63 | 441.96 | ||
2 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.01% | 0.22 | 343.42 | ||
3 | 600938 | 中国海油 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 11.10 | 288.27 | ||
4 | 601919 | 中远海控 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 17.80 | 258.99 | ||
5 | 601088 | 中国神华 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.00% | 5.54 | 212.46 | ||
6 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.00% | 1.60 | 210.16 | ||
7 | 601857 | 中国石油 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.00% | 24.70 | 203.03 | ||
8 | 601600 | 中国铝业 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.00% | 19.52 | 145.62 | ||
9 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.00% | 0.28 | 128.42 | ||
10 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.00% | 0.50 | 126.47 |
旗下基金资讯
更多旗下基金公告
更多- 蜂巢基金管理有限公司旗下基金2025年半年度基金... 07-01
- 蜂巢基金管理有限公司旗下基金2025年半年度基金... 07-01
- 蜂巢基金管理有限公司旗下基金2025年半年度基金... 07-01
- 蜂巢基金管理有限公司旗下基金2025年半年度基金... 07-01
- 蜂巢基金管理有限公司旗下基金2025年半年度基金... 07-01