证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 富途牛牛 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-27 | 0.9893 | 0.9893 | -0.08% |
06-26 | 0.9901 | 0.9901 | -0.25% |
06-25 | 0.9926 | 0.9926 | 1.28% |
06-24 | 0.9801 | 0.9801 | 1.22% |
06-23 | 0.9683 | 0.9683 | 0.13% |
06-20 | 0.9670 | 0.9670 | 0.00% |
06-19 | 0.9670 | 0.9670 | -0.91% |
06-18 | 0.9759 | 0.9759 | 0.27% |
06-17 | 0.9733 | 0.9733 | -0.13% |
06-16 | 0.9746 | 0.9746 | 0.28% |
06-13 | 0.9719 | 0.9719 | -0.55% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 2.31% | 3.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | 3.11% | 3.72% | 0.46% | 2.39% | 4.38% | 23.25% | 5.66% | -5.04% |
沪深300 | 2.03% | 2.50% | 1.25% | 0.03% | 0.03% | 13.71% | 2.44% | -12.24% |
跟踪标的 | 2.67% | 2.82% | 0.84% | 0.47% | 0.47% | 15.09% | 0.48% | -13.68% |
同类排名 | 2433 | 4031 | 1860 | 3940 | -- | 3690 | -- | 3410 | -- | 3426 | -- | 2887 | -- | 2217 | -- | 1780 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 121.13%
近1年 120.58%
近1年 117.39%
近1年 116.83%
近1年 116.51%
近1年 116.18%
近1年 --
日涨幅0.87%
日涨幅0.87%
日涨幅0.71%
日涨幅0.44%
日涨幅0.44%
日涨幅0.43%
日涨幅0.37%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
大成360互联网+大数 | 9人 |
国泰黄金ETF联接C | 9人 |
华夏国证半导体芯片ET | 9人 |
大摩数字经济混合C | 9人 |
广发全球精选股票(QD | 9人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026