万家基金管理有限公司
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
持仓变动
其他公司持仓变动查询:
累计买入、卖出金额超出预期基金资产净值2%或前20名的股票明细。
万家基金 2024年4季度累计买入股票明细(全部)
截止至:2024-12-31
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关资讯 | 买入基金数 | 本期累计买入金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601138 | 工业富联 | 详情 股吧 行情 档案 | 57 | 192,285.41 |
2 | 600438 | 通威股份 | 详情 股吧 行情 档案 | 65 | 190,931.27 |
3 | 002865 | 钧达股份 | 详情 股吧 行情 档案 | 49 | 184,153.20 |
4 | 601699 | 潞安环能 | 详情 股吧 行情 档案 | 50 | 162,119.40 |
5 | 002230 | 科大讯飞 | 详情 股吧 行情 档案 | 36 | 145,255.63 |
6 | 688981 | 中芯国际 | 详情 股吧 行情 档案 | 49 | 138,771.93 |
7 | 601865 | 福莱特 | 详情 股吧 行情 档案 | 41 | 138,479.36 |
8 | 300308 | 中际旭创 | 详情 股吧 行情 档案 | 65 | 135,897.55 |
9 | 688111 | 金山办公 | 详情 股吧 行情 档案 | 32 | 134,691.75 |
10 | 300394 | 天孚通信 | 详情 股吧 行情 档案 | 45 | 125,021.59 |
万家基金 2024年2季度累计买入股票明细(全部)
截止至:2024-06-30
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关资讯 | 买入基金数 | 本期累计买入金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601138 | 工业富联 | 详情 股吧 行情 档案 | 53 | 161,403.50 |
2 | 601699 | 潞安环能 | 详情 股吧 行情 档案 | 48 | 97,923.50 |
3 | 688256 | 寒武纪-U | 详情 股吧 行情 档案 | 24 | 96,150.50 |
4 | 300394 | 天孚通信 | 详情 股吧 行情 档案 | 41 | 92,046.85 |
5 | 600546 | 山煤国际 | 详情 股吧 行情 档案 | 20 | 76,111.76 |
6 | 600256 | 广汇能源 | 详情 股吧 行情 档案 | 22 | 72,003.32 |
7 | 002475 | 立讯精密 | 详情 股吧 行情 档案 | 40 | 70,053.07 |
8 | 601918 | 新集能源 | 详情 股吧 行情 档案 | 14 | 67,233.43 |
9 | 300308 | 中际旭创 | 详情 股吧 行情 档案 | 45 | 63,973.30 |
10 | 000983 | 山西焦煤 | 详情 股吧 行情 档案 | 30 | 63,033.42 |
