易方达基金管理有限公司
E Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
分红送配
其他公司分红送配查询:
2025 年度 易方达基金 784只基金 ,累计分红 2.2058 元/份。
分红送配详情
年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 009809 | 易方达恒智63个月定开债发起式 | 详情 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 每份派现金0.0150元 | 2025-06-24 |
2025年 | 009212 | 易方达恒茂39个月定开债券 | 详情 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 每份派现金0.0100元 | 2025-06-24 |
2025年 | 003358 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 详情 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 每份派现金0.0070元 | 2025-06-20 |
2025年 | 009803 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 详情 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 每份派现金0.0070元 | 2025-06-20 |
2025年 | 020296 | 易方达中债0-3年政金债指数C | 详情 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 每份派现金0.0072元 | 2025-06-20 |
2025年 | 022359 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数D | 详情 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 每份派现金0.0070元 | 2025-06-20 |
2025年 | 020295 | 易方达中债0-3年政金债指数A | 详情 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 每份派现金0.0075元 | 2025-06-20 |
2025年 | 005667 | 易方达富财纯债 | 详情 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 每份派现金0.0092元 | 2025-06-20 |
2025年 | 005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 详情 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 每份派现金0.0020元 | 2025-06-20 |
2025年 | 021326 | 易方达中债1-5年政金债指数C | 详情 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 每份派现金0.0075元 | 2025-06-20 |
拆分详情
年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 510100 | 易方达上证50ETF | 详情 | 2025-03-07 | 折算 | 1:0.4972 |
2025年 | 511110 | 易方达上证基准做市公司债ETF | 详情 | 2025-01-17 | 折算 | 1:0.0100 |
2024年 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 详情 | 2024-09-20 | 折算 | 1:0.4998 |
2024年 | 510580 | 易方达中证500ETF | 详情 | 2024-08-30 | 折算 | 1:0.2480 |
2023年 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 详情 | 2023-07-07 | 折算 | 1:0.7532 |
2023年 | 510100 | 易方达上证50ETF | 详情 | 2023-02-10 | 折算 | 1:0.8379 |
2022年 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 详情 | 2022-10-28 | 折算 | 1:0.4716 |
2021年 | 516090 | 易方达中证新能源ETF | 详情 | 2021-11-26 | 拆分 | 1:2.0000 |
2021年 | 516070 | 易方达中证内地低碳经济ETF | 详情 | 2021-11-19 | 拆分 | 1:2.0000 |
2021年 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 详情 | 2021-11-12 | 拆分 | 1:2.0000 |
分红送配公告
更多基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|
002351 | 易方达裕祥回报债券 | 详情 | 易方达裕祥回报债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-03 |
159633 | 易方达中证1000ETF | 详情 | 易方达基金管理有限公司关于易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金份额... | 分红送配 | 2022-10-31 |
009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 详情 | 易方达恒裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-26 |
009803 | 易方达中债7-10年国开债C | 详情 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-25 |
003358 | 易方达中债7-10年国开债A | 详情 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-25 |
110053 | 易方达安源中短债债券A | 详情 | 易方达安源中短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-21 |
110052 | 易方达安源中短债债券C | 详情 | 易方达安源中短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-21 |
515180 | 易方达中证红利ETF | 详情 | 易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-19 |
110038 | 易方达纯债债券C | 详情 | 易方达纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-19 |
110037 | 易方达纯债债券A | 详情 | 易方达纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-19 |