农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

阶段涨幅

其他公司阶段涨幅查询:

最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期:2025-07-02

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 收益详情 基金类型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

农银消费主题混合H 960033 - -0.26% 10.84% 14.85% 34.30% 304.68% 27.72% 727.32%
农银信息传媒股票A 001319 股票型 07-02 -1.12% 3.15% 0.10% 4.69% 27.77% 1.34% 5.49%
农银信息传媒股票C 018589 股票型 07-02 -1.12% 3.11% 0.00% 4.49% 27.30% 1.13% -8.60%
农银专精特新混合A 016305 混合型-偏股 07-02 -1.30% 4.32% -2.05% 9.79% 25.27% 6.99% -21.19%
农银中证1000指数增强A 017323 指数型-股票 07-02 0.56% 4.85% 1.45% 9.45% 24.84% 6.77% 8.51%
农银专精特新混合C 016306 混合型-偏股 07-02 -1.32% 4.27% -2.16% 9.56% 24.76% 6.77% -22.06%
农银中证1000指数增强C 017324 指数型-股票 07-02 0.54% 4.81% 1.35% 9.23% 24.33% 6.55% 7.66%
农银尖端科技混合 004341 混合型-灵活 07-02 -1.97% 1.59% -1.45% 3.27% 20.81% -0.23% 92.42%
农银行业轮动混合A 660015 混合型-偏股 07-02 -0.08% 4.26% 1.08% 6.20% 19.30% 4.03% 668.05%
农银中证500指数 660011 指数型-股票 07-02 0.59% 4.32% 0.67% 6.51% 19.28% 3.31% 52.77%
农银医疗保健股票 000913 股票型 07-02 1.32% 1.51% 6.37% 22.27% 19.19% 20.18% 63.88%
农银行业轮动混合C 015850 混合型-偏股 07-02 -0.09% 4.22% 0.98% 5.99% 18.78% 3.82% 10.15%
农银高增长混合 000039 混合型-偏股 07-02 1.21% 6.32% -0.55% 2.89% 18.05% 0.60% 256.91%
农银汇理创新医疗混合 008293 混合型-偏股 07-02 1.25% 1.46% 5.39% 21.02% 17.97% 18.94% -9.88%
农银主题轮动混合A 000462 混合型-灵活 07-02 1.20% 6.36% -0.53% 2.94% 17.92% 0.58% 162.87%
农银汇理景气优选混合A 017842 混合型-偏股 07-02 1.01% 6.21% -0.78% 3.09% 17.79% 0.63% 5.21%
农银主题轮动混合C 019485 混合型-灵活 07-02 1.19% 6.32% -0.63% 2.74% 17.46% 0.39% 6.80%
农银汇理景气优选混合C 017843 混合型-偏股 07-02 1.00% 6.17% -0.88% 2.88% 17.31% 0.42% 4.22%
农银沪深300指数A 660008 指数型-股票 07-02 -0.20% 3.15% 2.12% 3.95% 15.52% 1.07% 52.72%
农银中证新华社民族品牌指数 012394 指数型-股票 07-02 -0.39% 0.63% -1.56% -0.51% 15.25% -3.16% -26.39%
农银区间收益混合 000259 混合型-灵活 07-02 -0.51% 1.18% -1.91% 1.97% 15.19% 0.14% 336.05%
农银沪深300指数C 005152 指数型-股票 07-02 -0.21% 3.11% 2.02% 3.74% 15.06% 0.86% 10.43%
农银工业4.0混合 001606 混合型-灵活 07-02 0.40% 4.62% -2.32% 0.69% 13.28% -1.62% 248.09%
农银创新成长混合 011314 混合型-偏股 07-02 -2.10% 0.71% -2.14% 3.87% 12.44% 0.53% -27.35%
农银汇理量化智慧动力混合 005638 混合型-偏股 07-02 -0.53% 2.18% -1.72% 1.40% 12.30% -0.68% 85.88%
农银消费主题混合A 660012 混合型-偏股 07-02 0.34% -1.29% 8.25% 6.77% 12.01% 6.59% 264.13%
农银汇理海棠三年定开混合 006977 混合型-偏股 06-30 - 1.13% -3.47% 1.14% 11.13% 1.14% 190.72%
农银新能源主题A 002190 混合型-灵活 07-02 0.03% 2.73% -3.41% 1.05% 10.98% -1.61% 119.69%
农银新能源主题C 016494 混合型-灵活 07-02 0.02% 2.68% -3.50% 0.85% 10.53% -1.80% -38.71%
农银汇理睿选灵活配置混合 005815 混合型-灵活 07-02 1.38% 4.40% 7.35% 11.48% 10.45% 9.72% 145.66%
农银汇理瑞丰6个月持有混合 014576 混合型-偏债 07-02 -0.15% 1.18% 0.31% 2.18% 7.85% 1.25% 3.83%
农银瑞康6个月持有混合 012430 混合型-偏债 07-02 0.37% 0.91% 1.39% 4.63% 7.79% 4.06% 12.53%
农银绿色能源混合 015696 混合型-偏股 07-02 -0.01% 2.92% -5.95% -1.27% 6.80% -3.67% -33.11%
农银先进制造混合A 020416 混合型-偏股 07-02 0.87% 6.41% -0.47% 6.79% 5.65% 3.79% 5.64%
农银增强收益债券A 660009 债券型-混合二级 07-02 0.06% 0.99% 0.30% 1.64% 5.60% 1.06% 97.16%
农银汇理金玉债券 010653 债券型-长债 07-02 0.10% 0.34% 1.03% 1.06% 5.31% 1.42% 19.35%
农银增强收益债券C 660109 债券型-混合二级 07-02 0.06% 0.97% 0.23% 1.50% 5.29% 0.91% 88.28%
农银先进制造混合C 020417 混合型-偏股 07-02 0.86% 6.37% -0.57% 6.56% 5.22% 3.58% 5.19%
农银汇理研究驱动混合 005492 混合型-灵活 07-02 0.65% 1.52% 4.17% 4.34% 5.09% 3.33% 66.90%
农银汇理金禄债券 006758 债券型-长债 07-02 0.14% 0.39% 1.02% 0.78% 4.76% 1.08% 30.79%
农银汇理金益债券 008030 债券型-长债 07-02 0.21% 0.48% 1.19% 0.73% 4.48% 1.07% 26.29%
农银汇理金盛债券 011968 债券型-长债 07-02 0.15% 0.41% 1.01% 0.73% 4.45% 0.97% 17.42%
农银大盘蓝筹混合 660006 混合型-偏股 07-02 -0.38% 2.45% 1.63% 1.26% 4.24% -1.20% 21.27%
农银双利回报债券A 016327 债券型-混合二级 07-02 0.19% 0.86% 1.58% 1.66% 4.15% 1.64% 5.21%
农银双利回报债券D 021774 债券型-混合二级 07-02 0.19% 0.86% 1.58% 1.66% 4.15% 1.64% 4.15%
农银金瑞利率债债券 020351 债券型-长债 07-02 0.12% 0.29% 0.93% 1.07% 4.02% 1.13% 4.02%
农银汇理金祺一年定开债 008355 债券型-长债 06-30 - 0.23% 1.11% 1.21% 4.01% 1.21% 22.17%
农银汇理金鑫3个月定开债 005921 债券型-长债 07-02 0.19% 0.60% 1.41% 0.70% 3.96% 1.01% 36.50%
农银金盈债券A 007888 债券型-长债 07-02 0.22% 0.49% 1.13% 0.72% 3.95% 0.98% 28.55%
农银双利回报债券C 016328 债券型-混合二级 07-02 0.18% 0.84% 1.52% 1.54% 3.93% 1.53% 4.63%
农银汇理悦利债券 014242 债券型-长债 07-02 0.21% 0.51% 1.19% 0.79% 3.88% 1.09% 14.76%
农银瑞云增益6个月持有混合A 017624 混合型-偏债 07-02 0.21% 1.37% 1.23% 2.02% 3.71% 1.77% 6.63%
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 014295 FOF-稳健型 06-30 0.56% 1.06% 1.86% 1.86% 3.61% 1.86% 2.90%
农银金润一年定开债 010233 债券型-长债 07-02 0.14% 0.37% 1.13% 0.70% 3.54% 0.80% 18.45%
农银瑞泽添利债券A 017017 债券型-混合二级 07-02 0.32% 1.44% 0.90% 1.87% 3.50% 1.58% 7.15%
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 014296 FOF-稳健型 06-30 0.55% 1.05% 1.81% 1.75% 3.41% 1.75% 2.22%
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 011593 FOF-进取型 06-30 2.18% 2.78% 0.01% 1.02% 3.40% 1.02% -27.96%
农银金耀3个月定开债券 015255 债券型-长债 07-02 0.14% 0.37% 0.91% 0.52% 3.36% 0.67% 9.93%
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 017411 FOF-进取型 06-30 1.91% 2.27% 1.22% 1.17% 3.35% 1.17% -8.91%
农银瑞云增益6个月持有混合C 017625 混合型-偏债 07-02 0.21% 1.33% 1.14% 1.82% 3.30% 1.57% 5.67%
农银汇理彭博1-3年利率债指数 008216 指数型-固收 07-02 0.09% 0.31% 0.78% 0.82% 3.18% 0.88% 19.38%
农银汇理丰盈三年定开债 007573 债券型-长债 06-30 - 0.25% 0.76% 1.39% 3.15% 1.39% 19.88%
农银瑞泽添利债券C 017018 债券型-混合二级 07-02 0.30% 1.41% 0.80% 1.67% 3.07% 1.38% 6.06%
农银恒久增利债券A 660002 债券型-混合一级 07-02 0.24% 1.07% 0.88% 1.75% 3.02% 1.62% 109.54%
农银瑞益一年持有混合A 020354 混合型-偏债 07-02 0.28% 1.13% 1.29% 1.40% 2.91% 1.32% 4.78%
农银养老2045五年持有混合(FOF)A 010193 FOF-进取型 06-30 1.90% 2.21% 1.09% 0.90% 2.83% 0.90% -18.97%
农银养老2035混合(FOF)Y 017410 FOF-均衡型 06-30 1.50% 2.05% 1.46% 1.06% 2.73% 1.06% -4.59%
农银恒久增利债券C 660102 债券型-混合一级 07-02 0.24% 1.05% 0.81% 1.60% 2.72% 1.47% 76.42%
农银金恒债券 018637 债券型-长债 07-02 0.09% 0.33% 0.83% 0.49% 2.70% 0.66% 5.77%
农银汇理丰泽三年定开债 007496 债券型-长债 06-30 - 0.27% 0.76% 1.27% 2.64% 1.27% 18.27%
农银瑞益一年持有混合C 020355 混合型-偏债 07-02 0.27% 1.10% 1.18% 1.19% 2.49% 1.10% 4.17%
农银金泽60天持有债券A 021239 债券型-长债 07-02 0.12% 0.26% 0.74% 0.61% 2.36% 0.68% 2.75%
农银汇理金聚高等级债券 660016 债券型-长债 07-02 0.12% 0.34% 1.02% 1.13% 2.29% 1.15% 15.56%
农银养老2035混合(FOF)A 007407 FOF-均衡型 06-30 1.50% 2.02% 1.35% 0.84% 2.28% 0.84% 12.30%
农银金鸿短债债券A 014240 债券型-中短债 07-02 0.08% 0.28% 0.70% 0.80% 2.26% 0.86% 8.53%
农银金泽60天持有债券C 021240 债券型-长债 07-02 0.11% 0.24% 0.71% 0.55% 2.25% 0.62% 2.62%
农银金鸿短债债券C 014281 债券型-中短债 07-02 0.08% 0.27% 0.68% 0.75% 2.17% 0.82% 8.18%
农银汇理金汇债券A 000322 债券型-长债 07-02 0.08% 0.18% 0.47% 0.70% 2.13% 0.72% 13.95%
农银研究精选混合 000336 混合型-灵活 07-02 -0.04% 2.36% -2.09% 0.35% 2.03% -1.59% 214.42%
农银汇理金汇债券C 010256 债券型-长债 07-02 0.08% 0.16% 0.42% 0.60% 1.94% 0.62% 10.07%
农银汇理金丰一年定开债 003050 债券型-混合一级 07-02 0.06% 0.19% 0.46% 0.29% 1.89% 0.28% 30.67%
农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526 债券型-长债 06-30 - 0.14% 0.48% 0.54% 1.80% 0.54% 101.63%
农银金季三个月持有债券A 020583 债券型-长债 07-02 0.10% 0.23% 0.53% 0.64% 1.76% 0.66% 2.36%
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 017325 FOF-稳健型 07-01 0.48% 1.12% 1.03% 0.43% 1.73% 0.43% -6.99%
农银金季三个月持有债券C 020584 债券型-长债 07-02 0.09% 0.22% 0.51% 0.59% 1.66% 0.60% 2.22%
农银策略精选混合 660010 混合型-偏股 07-02 -0.43% 0.58% 4.63% 3.04% -0.14% 1.32% 47.64%
农银中小盘混合 660005 混合型-偏股 07-02 0.40% 3.66% 1.92% 2.33% -0.20% 0.74% 219.23%
农银汇理策略趋势混合 008819 混合型-偏股 07-02 -0.45% 0.51% 4.49% 2.98% -0.26% 1.27% -1.66%
农银策略收益一年持有混合 010347 混合型-偏股 07-02 -0.46% 0.49% 4.47% 2.96% -0.29% 1.24% -34.56%
农银品质农业股票A 016725 股票型 07-02 0.81% -1.45% 3.27% 4.66% -0.77% 3.46% -22.57%
农银行业领先混合 000127 混合型-偏股 07-02 -0.45% 0.48% 4.46% 2.90% -0.89% 1.20% 197.74%
农银品质农业股票C 016726 股票型 07-02 0.79% -1.48% 3.17% 4.46% -1.16% 3.26% -23.44%
农银均衡优选混合A 019146 混合型-平衡 07-02 -0.17% 0.96% 0.08% 0.42% -1.25% -0.73% 2.63%
农银汇理国企改革混合 002189 混合型-灵活 07-02 -0.56% 0.49% 5.27% 3.79% -1.51% 2.13% 105.21%
农银均衡优选混合C 019147 混合型-平衡 07-02 -0.17% 0.93% -0.01% 0.23% -1.64% -0.92% 1.92%
农银现代农业加 001940 混合型-灵活 07-02 1.00% -0.18% 6.64% 7.15% -1.83% 6.26% 34.95%
农银均衡收益混合 014241 混合型-偏股 07-02 -0.05% 2.20% -2.13% -0.87% -1.95% -2.75% -22.88%
农银策略价值混合 660004 混合型-偏股 07-02 -0.03% 2.23% -2.07% -0.98% -2.09% -2.81% 216.71%
农银行业成长混合 660001 混合型-偏股 07-02 -0.03% 2.20% -2.06% -1.00% -2.31% -2.83% 302.86%
农银平衡双利混合 660003 混合型-灵活 07-02 -0.03% 2.23% -1.95% -1.05% -2.42% -2.81% 261.29%
农银新兴消费股票 010815 股票型 07-02 -0.27% -2.21% 0.22% -0.48% -2.47% -1.33% -44.21%
农银中国优势灵活配置混合 001656 混合型-灵活 07-02 0.13% 1.61% -3.46% -2.26% -5.76% -4.88% 75.18%
农银汇理智增一年定开混合 010201 混合型-偏股 06-30 - 1.53% -4.14% -4.85% -6.10% -4.85% -23.65%
农银行业成长混合H 960032 混合型-偏股 - - - - - - - -
农银红利甄选混合A 021455 混合型-偏股 07-02 1.15% 3.72% 4.94% 9.91% - 8.10% 9.92%
农银红利甄选混合C 021456 混合型-偏股 07-02 1.14% 3.67% 4.82% 9.69% - 7.88% 9.51%
农银金盈债券C 022515 债券型-长债 07-02 0.22% 0.47% 1.08% 0.62% - 0.87% 2.81%
农银中证同业存单AAA指数7天持有 022563 指数型-固收 07-02 0.05% 0.17% 0.47% 0.78% - 0.78% 0.88%
农银创新驱动混合A 023135 混合型-偏股 07-02 0.45% 6.67% 6.35% - - - 6.13%
农银创新驱动混合C 023136 混合型-偏股 07-02 0.46% 6.64% 6.25% - - - 5.94%
农银上证180指数A 020190 指数型-股票 07-02 -0.06% 2.81% 3.67% - - - 3.44%
农银上证180指数C 020191 指数型-股票 07-02 -0.07% 2.78% 3.61% - - - 3.35%
农银中证A500指数增强A 023475 指数型-股票 07-02 0.18% 3.30% 2.92% - - - 2.91%
农银中证A500指数增强C 023476 指数型-股票 07-02 0.17% 3.27% 2.81% - - - 2.79%
农银上证科创板50指数A 024000 指数型-股票 07-02 - -0.02% - - - - 0.01%
农银上证科创板50指数C 024001 指数型-股票 07-02 - -0.04% - - - - -0.01%

货币/理财型基金

最新更新日期:2025-07-02

基金名称 代码 收益详情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

农银货币B 660107 07-02 1.5440% 1.61% 1.55% 1.55% 0.39% 0.80%
农银天天利货币B 001992 07-02 1.4700% 1.49% 1.56% 1.56% 0.40% 0.81%
农银天天利货币C 022655 07-02 1.4690% 1.49% 1.56% 1.56% 0.40% 0.81%
农银红利日结货币C 019834 07-02 1.3480% 1.32% 1.37% 1.35% 0.35% 0.65%
农银货币A 660007 07-02 1.3010% 1.37% 1.31% 1.30% 0.33% 0.68%
农银红利日结货币B 000908 07-02 1.2940% 1.31% 1.41% 1.39% 0.35% 0.72%
农银天天利货币A 001991 07-02 1.2230% 1.25% 1.31% 1.31% 0.34% 0.69%
农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 07-02 1.1440% 1.15% 1.15% 1.15% 0.32% 0.66%
农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 07-02 1.0940% 1.10% 1.10% 1.10% 0.30% 0.64%
农银红利日结货币A 000907 07-02 1.0510% 1.07% 1.16% 1.15% 0.29% 0.60%