方正富邦基金管理有限公司
Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方正富邦中证保险A 167301 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 1.0920 | 1.8220 | 0.37% | 7.16% | 41.09% | 22.49 | 吴昊 | 0.08% | 购买 |
方正富邦中证保险C 018099 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 1.0830 | 1.0830 | 0.37% | 6.91% | 40.47% | 4.38 | 吴昊 | 0.00% | 购买 |
方正富邦信泓混合A 006689 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 0.7628 | 0.7628 | 1.15% | 28.92% | 31.49% | 0.12 | 李朝昱 | 0.15% | 购买 |
方正富邦信泓混合C 008182 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 0.7347 | 0.7347 | 1.16% | 28.74% | 31.13% | 0.36 | 李朝昱 | 0.00% | 购买 |
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.8689 | 0.8689 | 1.71% | 7.82% | 26.15% | 0.02 | 乔培涛 | 0.00% | 购买 |
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.6711 | 0.6711 | 1.71% | 7.82% | 26.15% | 5.65 | 乔培涛 | 0.00% | 购买 |
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.0953 | 1.0953 | 1.71% | 7.72% | 25.91% | 0.00 | 乔培涛 | 0.15% | 购买 |
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 0.9481 | 0.9481 | -0.42% | 9.34% | 25.44% | 0.06 | 于润泽 | 0.10% | 购买 |
方正富邦新兴成长混合A 008602 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.1875 | 1.1875 | 1.63% | 7.29% | 24.84% | 0.78 | 乔培涛 | 0.15% | 购买 |
方正富邦创新动力混合A 730001 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.5638 | 1.3138 | 2.94% | -0.60% | 24.76% | 0.23 | 吴昊 | 0.15% | 购买 |
方正富邦新兴成长混合C 008603 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.1823 | 1.1823 | 1.63% | 7.13% | 24.44% | 0.04 | 乔培涛 | 0.00% | 购买 |
方正富邦创新动力混合C 007046 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.5414 | 0.5414 | 2.95% | -0.73% | 24.40% | 0.29 | 吴昊 | 0.00% | 购买 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.0323 | 1.0323 | 0.41% | 6.69% | 20.89% | 0.65 | 崔建波 等 | 0.15% | 购买 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.0096 | 1.0096 | 0.41% | 6.26% | 19.92% | 0.10 | 崔建波 等 | 0.00% | 购买 |
方正富邦中证500ETF联接A 006656 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 1.1792 | 1.1792 | 0.81% | 3.72% | 19.44% | 0.03 | 于润泽 | 0.12% | 购买 |
方正富邦科技创新A 008640 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.3720 | 1.3720 | 1.38% | 12.23% | 19.38% | 0.53 | 吴昊 | 0.15% | 购买 |
方正富邦中证500ETF联接C 006657 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 1.1481 | 1.1481 | 0.82% | 3.59% | 19.05% | 0.04 | 于润泽 | 0.00% | 购买 |
方正富邦科技创新C 008641 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.3502 | 1.3502 | 1.37% | 12.06% | 19.01% | 0.50 | 吴昊 | 0.00% | 购买 |
方正富邦远见成长混合A 017993 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.0129 | 1.0129 | 1.79% | 12.36% | 16.75% | 0.12 | 吴昊 | 0.15% | 购买 |
方正富邦策略精选A 010072 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.9528 | 0.9528 | 0.12% | 4.40% | 16.48% | 4.72 | 崔建波 | 0.15% | 购买 |
方正富邦策略精选C 010073 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.9466 | 0.9466 | 0.12% | 4.33% | 16.33% | 0.24 | 崔建波 | 0.00% | 购买 |
方正富邦远见成长混合C 017994 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.9944 | 0.9944 | 1.79% | 11.92% | 15.82% | 0.08 | 吴昊 | 0.00% | 购买 |
方正富邦深证100ETF联接A 006687 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 1.3614 | 1.3614 | 0.57% | -1.37% | 14.53% | 3.65 | 于润泽 | 0.12% | 购买 |
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 1.0491 | 1.0491 | 0.16% | 1.80% | 14.22% | 0.48 | 崔建波 | 0.15% | 购买 |
方正富邦趋势领航混合A 012913 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.8589 | 0.8589 | 0.22% | 4.26% | 14.09% | 5.31 | 崔建波 | 0.15% | 购买 |
方正富邦深证100ETF联接C 006688 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 1.3073 | 1.3073 | 0.56% | -1.57% | 14.07% | 1.02 | 于润泽 | 0.00% | 购买 |
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 1.0322 | 1.0322 | 0.17% | 1.54% | 13.64% | 0.07 | 崔建波 | 0.00% | 购买 |
方正富邦趋势领航混合C 012914 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.8333 | 0.8333 | 0.22% | 3.85% | 13.19% | 0.19 | 崔建波 | 0.00% | 购买 |
方正富邦策略轮动混合A 013078 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.8772 | 0.8772 | 0.42% | 2.69% | 12.90% | 2.78 | 崔建波 | 0.15% | 购买 |
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 0.8874 | 0.8874 | 0.07% | 0.44% | 12.54% | 2.31 | 崔建波 | 0.15% | 购买 |
方正富邦策略轮动混合C 013079 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.8521 | 0.8521 | 0.41% | 2.29% | 11.99% | 0.30 | 崔建波 | 0.00% | 购买 |
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 0.8685 | 0.8685 | 0.06% | 0.18% | 11.96% | 0.03 | 崔建波 | 0.00% | 购买 |
方正富邦核心优势混合A 018815 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.1049 | 1.1049 | 4.98% | 5.41% | 11.73% | 0.09 | 吴昊 | 0.15% | 购买 |
方正富邦鸿远债券A 015908 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-30 | 1.1763 | 1.1763 | -0.21% | 1.74% | 11.46% | 1.07 | 牛伟松 等 | 0.08% | 购买 |
方正富邦核心优势混合C 018816 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.0938 | 1.0938 | 4.97% | 5.10% | 11.05% | 0.01 | 吴昊 | 0.00% | 购买 |
方正富邦鸿远债券C 015909 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-30 | 1.1473 | 1.1473 | -0.21% | 1.64% | 11.04% | 17.15 | 牛伟松 等 | 0.00% | 购买 |
方正富邦天恒混合A 007959 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 1.4577 | 1.4577 | -0.45% | 0.19% | 9.77% | 1.68 | 吴昊 | 0.15% | 购买 |
方正富邦天恒混合C 007960 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 1.4753 | 1.4753 | -0.45% | 0.03% | 9.46% | 0.00 | 吴昊 | 0.00% | 购买 |
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 1.1655 | 1.1655 | 0.52% | -1.08% | 8.71% | 0.55 | 吴昊 | 0.12% | 购买 |
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-30 | 0.9868 | 0.9868 | -0.03% | 1.83% | 8.50% | 0.72 | 崔建波 等 | 0.08% | 购买 |
方正富邦天睿混合A 007850 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 1.2225 | 1.5395 | 0.64% | 6.10% | 8.10% | 2.29 | 汤戈 | 0.15% | 购买 |
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-30 | 0.9734 | 0.9734 | -0.02% | 1.63% | 8.07% | 0.01 | 崔建波 等 | 0.00% | 购买 |
方正富邦天睿混合C 007851 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 1.1856 | 1.4956 | 0.65% | 6.02% | 7.93% | 2.01 | 汤戈 | 0.00% | 购买 |
方正富邦致盛混合A 020424 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.0882 | 1.0882 | 0.46% | 4.60% | 7.56% | 0.03 | 汤戈 | 0.15% | 购买 |
方正富邦均衡精选混合A 016754 | 详情 | 混合型-平衡 | 06-30 | 0.9946 | 0.9946 | -0.01% | 2.43% | 7.10% | 0.18 | 牛伟松 | 0.15% | 购买 |
方正富邦均衡精选混合C 016755 | 详情 | 混合型-平衡 | 06-30 | 0.9814 | 0.9814 | -0.02% | 2.13% | 6.47% | 6.93 | 牛伟松 | 0.00% | 购买 |
方正富邦致盛混合C 020425 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.0740 | 1.0740 | 0.45% | 4.29% | 6.43% | 0.02 | 汤戈 | 0.00% | 购买 |
方正富邦睿利纯债A 003795 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.1517 | 1.3797 | -0.02% | 1.21% | 5.32% | 8.09 | 区德成 | 0.08% | 购买 |
方正富邦睿利纯债C 003796 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.1365 | 1.3630 | -0.02% | 1.11% | 5.08% | 1.49 | 区德成 | 0.00% | 购买 |
方正富邦丰利债券A 006416 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-30 | 1.0650 | 1.2000 | 0.04% | 1.69% | 4.82% | 2.55 | 牛伟松 | 0.80% | 购买 |
方正富邦丰利债券C 006417 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-30 | 1.1119 | 1.1739 | 0.04% | 1.50% | 4.42% | 1.34 | 牛伟松 | 0.00% | 购买 |
方正富邦添利纯债A 007311 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0252 | 1.2185 | 0.00% | 1.19% | 3.68% | 10.14 | 牛伟松 等 | 0.08% | 购买 |
方正富邦红利精选混合A 730002 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.4508 | 1.7208 | -0.12% | -2.57% | 3.55% | 0.32 | 吴昊 | 0.15% | 购买 |
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0287 | 1.0767 | -0.02% | 0.65% | 3.45% | 20.12 | 吴佩珊 | 0.03% | 购买 |
方正富邦惠利纯债A 003787 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0304 | 1.2964 | -0.03% | 0.39% | 3.37% | 44.56 | 区德成 | 0.08% | 购买 |
方正富邦添利纯债C 007312 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0281 | 1.2074 | 0.00% | 1.32% | 3.37% | 0.00 | 牛伟松 等 | 0.00% | 购买 |
方正富邦富利纯债A 006731 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.1113 | 1.2413 | -0.03% | 0.07% | 3.28% | 19.34 | 区德成 | 0.03% | 购买 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0409 | 1.0999 | -0.02% | 0.60% | 3.26% | 20.70 | 牛伟松 | 0.03% | 购买 |
方正富邦红利精选混合C 007570 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.4577 | 1.4577 | -0.13% | -2.72% | 3.24% | 0.13 | 吴昊 | 0.00% | 购买 |
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0228 | 1.1218 | 0.02% | 1.14% | 3.17% | 10.25 | 区德成 | 0.03% | 购买 |
方正富邦恒利纯债A 008394 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.1022 | 1.1602 | -0.03% | 0.83% | 3.16% | 15.44 | 牛伟松 等 | 0.08% | 购买 |
方正富邦惠利纯债C 003788 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0373 | 1.5163 | -0.04% | 0.28% | 3.15% | 0.16 | 区德成 | 0.00% | 购买 |
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0212 | 1.0804 | -0.01% | 0.48% | 3.15% | 25.67 | 区德成 | - | 购买 |
方正富邦锦利3个月定开债券 020067 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0262 | 1.0352 | -0.03% | 0.33% | 3.04% | 34.19 | 区德成 | 0.03% | 购买 |
方正富邦富利纯债C 006732 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0999 | 1.2199 | -0.03% | -0.07% | 3.00% | 1.86 | 区德成 | 0.00% | 购买 |
方正富邦恒利纯债C 008395 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0941 | 1.1481 | -0.03% | 0.74% | 2.86% | 0.15 | 牛伟松 等 | 0.00% | 购买 |
方正富邦稳裕纯债A 013378 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0188 | 1.1438 | -0.14% | 0.45% | 2.85% | 9.63 | 吴佩珊 | 0.08% | 购买 |
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0888 | 1.1278 | 0.02% | 0.91% | 2.63% | 27.12 | 区德成 | - | 购买 |
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0588 | 1.1508 | 0.02% | 1.22% | 2.51% | 80.59 | 吴佩珊 | 0.06% | 购买 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0385 | 1.0385 | -0.02% | 1.13% | 2.42% | 0.71 | 吴佩珊 | 0.04% | 购买 |
方正富邦稳裕纯债C 013379 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0098 | 1.1325 | -0.14% | 0.17% | 2.37% | 0.00 | 吴佩珊 | 0.00% | 购买 |
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0480 | 1.1400 | 0.01% | 1.11% | 2.29% | 0.00 | 吴佩珊 | 0.00% | 购买 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0348 | 1.0348 | -0.02% | 0.98% | 2.11% | 0.14 | 吴佩珊 | 0.00% | 购买 |
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 | 详情 | 指数型-固收 | 06-30 | 1.0453 | 1.0453 | 0.02% | 0.47% | 1.30% | 2.77 | 吴佩珊 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方正富邦金小宝货币 000797 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-30 | 0.3917 | 1.6030% | 1.59% | 1.57% | 0.40% | 232.96 | 区德成 | 0.00% | 购买 |
方正富邦货币B 730103 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-30 | 0.4728 | 1.5720% | 1.53% | 1.54% | 0.37% | 6.80 | 吴佩珊 | 0.00% | 购买 |
方正富邦货币A 730003 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-30 | 0.4072 | 1.3420% | 1.29% | 1.30% | 0.31% | 46.62 | 吴佩珊 | 0.00% | 购买 |
方正富邦货币C 020616 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-30 | 0.4418 | 1.4590% | 1.42% | 1.42% | 0.34% | 8.70 | 吴佩珊 | - | 购买 |
方正富邦货币E 023440 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-30 | 0.4728 | 1.5720% | 1.53% | 1.54% | 0.37% | 0.01 | 吴佩珊 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2025-06-30
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方正富邦科创创业50ETF 588310 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 0.6192 | 0.6192 | 1.74% | 0.6150 | 0.68% | 0.71 | 徐维君 等 |
方正富邦沪港深人工智能50ETF 517800 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 0.7603 | 0.7603 | 0.88% | 0.7560 | 0.57% | 3.02 | 吴昊 等 |
方正富邦中证500ETF 510550 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 1.4970 | 1.4970 | 0.86% | 1.4950 | 0.13% | 0.29 | 于润泽 |
方正富邦深证100ETF 159961 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 1.6347 | 1.6347 | 0.60% | 1.6320 | 0.17% | 4.60 | 吴昊 等 |
方正富邦沪深300ETF 515360 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 5.3939 | 1.3313 | 0.45% | 5.4070 | -0.24% | 1.99 | 徐维君 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF 563780 | 详情 | 指数型-股票 | 06-30 | 1.0251 | 1.0251 | 0.11% | 1.0240 | 0.11% | 5.10 | 于润泽 |