浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

持仓变动

其他公司持仓变动查询:

累计买入、卖出金额超出预期基金资产净值2%或前20名的股票明细。

浦银安盛基金 2024年4季度累计买入股票明细(全部)

截止至:2024-12-31

序号 股票代码 股票名称 相关资讯 买入基金数 本期累计买入金额(万元)
1 002475 立讯精密 69,694.66
2 688472 阿特斯 49,481.86
3 605117 德业股份 45,672.89
4 688608 恒玄科技 43,261.58
5 300308 中际旭创 40,235.20
6 688981 中芯国际 37,648.81
7 601058 赛轮轮胎 36,822.19
8 002273 水晶光电 35,707.83
9 300765 新诺威 35,570.35
10 300274 阳光电源 34,019.26

显示全部累计买入>>

浦银安盛基金 2024年2季度累计买入股票明细(全部)

截止至:2024-06-30

序号 股票代码 股票名称 相关资讯 买入基金数 本期累计买入金额(万元)
1 688472 阿特斯 40,678.24
2 002475 立讯精密 35,125.89
3 605117 德业股份 30,784.59
4 688390 固德威 23,505.93
5 300308 中际旭创 22,705.57
6 603993 洛阳钼业 22,235.33
7 002459 晶澳科技 21,163.22
8 002517 恺英网络 21,088.73
9 688608 恒玄科技 20,850.49
10 600129 太极集团 18,327.36

显示全部累计买入>>

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2008
数据加载中...