浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

季/年度涨幅

其他公司季/年度涨幅查询:

最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金季/年度涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期:2025-06-30

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 收益详情 基金类型

25年2季度

25年1季度

24年年度

24年4季度

24年3季度

浦银安盛科技创新一年持有混合A 009366 混合型-偏股 0.49% 2.02% 43.54% 9.82% 11.00%
浦银安盛科技创新一年持有混合C 009367 混合型-偏股 0.39% 1.92% 42.97% 9.71% 10.88%
浦银安盛科技创新优选混合 009048 混合型-偏股 -3.39% 3.37% 33.22% 18.16% 7.90%
浦银安盛新兴产业混合A 519120 混合型-灵活 -1.27% 0.70% 32.13% 4.58% 13.40%
浦银安盛新兴产业混合C 014061 混合型-灵活 -1.37% 0.61% 31.62% 4.48% 13.29%
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 QDII-普通股票 - - 28.71% - -
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 QDII-普通股票 - - 28.24% - -
浦银安盛先进制造混合A 007066 混合型-偏股 -2.63% 4.46% 18.23% 9.92% 4.88%
浦银安盛先进制造混合C 007067 混合型-偏股 -2.72% 4.36% 17.82% 9.83% 4.78%
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 017778 指数型-股票 4.40% -5.89% 17.72% 0.29% 33.06%
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 017779 指数型-股票 4.33% -5.95% 17.36% 0.21% 32.98%
浦银安盛港股通量化混合A 005255 混合型-灵活 -2.12% 17.63% 16.24% -3.22% 11.57%
浦银安盛港股通量化混合C 013224 混合型-灵活 -2.18% 17.49% 15.47% -3.58% 11.47%
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 混合型-偏股 -1.41% 2.53% 14.49% 4.80% 6.10%
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 混合型-偏股 -1.48% 2.43% 14.08% 4.71% 6.01%
浦银安盛沪深300指数增强A 519116 指数型-股票 1.05% -0.32% 13.97% -3.10% 12.91%
浦银安盛沪深300指数增强C 019210 指数型-股票 0.95% -0.42% 13.52% -3.20% 12.80%
浦银安盛景气优选混合A 017114 混合型-偏股 0.42% 4.84% 11.10% 3.90% 10.48%
浦银安盛景气优选混合C 017115 混合型-偏股 0.31% 4.74% 10.64% 3.78% 10.38%
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 009374 指数型-股票 - - 10.62% - -
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 009375 指数型-股票 - - 10.29% - -
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 指数型-股票 3.16% -1.58% 7.48% -5.03% 25.08%
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 债券型-长债 1.07% -0.21% 7.25% 2.40% 0.60%
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 指数型-股票 3.07% -1.64% 7.16% -5.09% 24.98%
浦银安盛睿智精选混合A 519172 混合型-灵活 -4.18% 4.00% 7.06% 1.71% 2.71%
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 指数型-固收 0.87% -0.61% 6.82% 2.70% 0.96%
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 指数型-固收 0.84% -0.63% 6.75% 2.67% 0.90%
浦银安盛盛泽定开债券 005898 债券型-长债 1.03% -0.24% 6.28% 2.84% 0.21%
浦银安盛睿智精选混合C 519173 混合型-灵活 -4.37% 3.78% 6.18% 1.46% 2.52%
浦银安盛普旭3个月定开债券 017671 债券型-长债 0.94% -0.37% 6.11% 2.70% 0.71%
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 债券型-混合一级 0.46% -0.62% 5.99% 2.58% 0.85%
浦银安盛价值成长混合A 519110 混合型-偏股 1.76% 0.71% 5.83% 2.54% 11.08%
浦银安盛光耀优选混合A 016746 混合型-偏股 1.45% 0.99% 5.76% 2.92% 11.15%
浦银安盛普裕一年定开债券 015423 债券型-长债 0.93% -0.47% 5.69% 2.61% 0.70%
浦银安盛新经济结构混合A 519126 混合型-灵活 1.39% 0.57% 5.63% 2.28% 11.55%
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 债券型-混合一级 0.38% -0.70% 5.62% 2.49% 0.76%
浦银安盛普益纯债A 006464 债券型-长债 0.84% -0.57% 5.59% 2.49% 0.67%
浦银安盛普诚纯债债券A 016235 债券型-长债 0.93% -0.53% 5.57% 2.55% 0.50%
浦银安盛价值成长混合C 014011 混合型-偏股 1.62% 0.61% 5.41% 2.45% 10.96%
浦银安盛光耀优选混合C 016747 混合型-偏股 1.36% 0.88% 5.34% 2.82% 11.04%
浦银安盛稳健增利债券A 004126 债券型-混合一级 1.08% 0.07% 5.30% 2.59% 0.48%
浦银安盛新经济结构混合C 013259 混合型-灵活 1.29% 0.47% 5.20% 2.18% 11.44%
浦银安盛普诚纯债债券C 016236 债券型-长债 0.84% -0.62% 5.18% 2.45% 0.43%
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 债券型-长债 1.63% -0.59% 5.18% 2.31% 0.74%
浦银安盛普益纯债C 006465 债券型-长债 0.75% -0.66% 5.15% 2.38% 0.57%
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 混合型-偏股 0.98% 0.75% 5.14% 2.01% 10.92%
浦银安盛普恒利率债 019543 债券型-长债 0.79% -0.59% 5.05% 2.16% 0.64%
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 债券型-长债 0.93% -0.36% 5.04% 2.13% 0.74%
浦银安盛稳健增利债券C 166401 债券型-混合一级 1.00% -0.03% 4.91% 2.50% 0.45%
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 混合型-偏股 1.58% 0.32% 4.89% 2.35% 11.27%
浦银安盛6个月持有期债券A 519121 债券型-混合一级 2.10% -0.15% 4.78% 1.78% 0.97%
浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 债券型-长债 1.09% -0.33% 4.74% 1.96% 0.35%
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 混合型-偏股 0.88% 0.65% 4.73% 1.92% 10.80%
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 债券型-长债 0.92% -0.29% 4.72% 1.99% 0.44%
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 债券型-混合二级 0.32% 0.58% 4.68% 0.58% 1.91%
浦银安盛盛煊定开债券 007772 债券型-长债 0.77% -0.13% 4.64% 2.15% 0.45%
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041 债券型-混合二级 0.71% 0.64% 4.61% 0.91% 2.01%
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 债券型-长债 0.84% -0.09% 4.61% 1.75% 0.09%
浦银安盛幸福回报定开债A 519118 债券型-长债 - - 4.59% - -
浦银经济带崛起混合A 519175 混合型-灵活 -0.55% 1.56% 4.55% 1.10% 2.59%
浦银安盛6个月持有期债券C 519122 债券型-混合一级 2.03% -0.21% 4.52% 1.72% 0.90%
浦银安盛盛元定开债A 519322 债券型-长债 0.94% -0.27% 4.49% 1.65% 0.10%
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017321 FOF-稳健型 - - 4.47% - -
浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 债券型-长债 1.01% -0.41% 4.42% 1.89% 0.27%
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 债券型-长债 0.71% -0.18% 4.40% 1.87% 0.41%
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 债券型-长债 - - 4.38% 1.13% 1.08%
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 混合型-偏股 1.44% 0.20% 4.37% 2.22% 11.14%
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 债券型-长债 0.84% -0.30% 4.36% 1.76% 0.23%
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 债券型-长债 0.71% -0.17% 4.35% 1.88% 0.43%
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 债券型-混合二级 0.23% 0.50% 4.30% 0.48% 1.82%
浦银安盛普兴3个月定开债券 018584 债券型-长债 0.68% -0.13% 4.25% 1.77% 0.43%
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042 债券型-混合二级 0.62% 0.55% 4.25% 0.83% 1.92%
浦银安盛双债增强债券A 006466 债券型-混合二级 1.71% 0.97% 4.24% 1.19% 1.45%
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 指数型-固收 0.76% -0.19% 4.24% 1.91% 0.31%
浦银安盛盛诺定开债券 007889 债券型-长债 0.66% -0.34% 4.23% 1.81% 0.39%
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 FOF-稳健型 - - 4.22% - -
浦银安盛幸福回报定开债B 519119 债券型-长债 - - 4.20% - -
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 指数型-固收 0.58% -0.10% 4.19% 1.61% 0.52%
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 债券型-长债 0.75% -0.17% 4.19% 1.66% 0.00%
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 债券型-长债 - - 4.19% 1.09% 1.04%
浦银安盛优化收益债券A 519111 债券型-混合二级 0.67% -0.22% 4.18% 0.50% 2.51%
浦银安盛普天纯债债券A 009041 债券型-长债 0.86% 0.05% 4.18% 1.44% 0.09%
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 债券型-长债 - - 4.18% 1.06% 1.03%
浦银经济带崛起混合C 008162 混合型-灵活 -0.66% 1.46% 4.13% 1.00% 2.49%
浦银安盛盛元定开债C 519323 债券型-长债 0.86% -0.36% 4.13% 1.56% 0.02%
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012167 FOF-稳健型 - - 4.12% - -
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 债券型-长债 0.87% -0.35% 4.09% 1.77% 0.16%
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 指数型-固收 0.56% -0.12% 4.08% 1.58% 0.49%
浦银安盛盛融定开债券 006404 债券型-长债 0.69% -0.15% 4.02% 1.71% 0.47%
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 债券型-中短债 0.57% 0.21% 4.02% 1.02% 0.66%
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 指数型-固收 0.71% -0.24% 4.00% 1.86% 0.22%
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 FOF-稳健型 - - 3.96% - -
浦银安盛双债增强债券C 006467 债券型-混合二级 1.61% 0.88% 3.87% 1.10% 1.36%
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 FOF-进取型 - - 3.85% - -
浦银悦享30天持有债券A 019581 债券型-中短债 0.70% 0.04% 3.85% 1.71% 0.34%
浦银安盛普天纯债债券C 009042 债券型-长债 0.76% -0.04% 3.82% 1.36% 0.00%
浦银安盛优化收益债券C 519112 债券型-混合二级 0.58% -0.30% 3.80% 0.41% 2.42%
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 债券型-中短债 0.52% 0.16% 3.80% 0.95% 0.62%
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 债券型-中短债 0.81% 0.28% 3.76% 0.95% 0.76%
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 017320 FOF-稳健型 - - 3.65% - -
浦银悦享30天持有债券C 019582 债券型-中短债 0.65% -0.02% 3.64% 1.66% 0.29%
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 债券型-长债 0.76% -0.48% 3.64% 1.67% 0.06%
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 债券型-长债 0.77% -0.63% 3.63% 1.67% 0.22%
浦银安盛中短债A 006436 债券型-中短债 0.61% -0.13% 3.58% 1.40% 0.35%
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 债券型-中短债 0.77% 0.23% 3.55% 0.91% 0.72%
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 FOF-进取型 - - 3.49% - -
浦银安盛中短债C 006437 债券型-中短债 0.58% -0.16% 3.48% 1.39% 0.32%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 FOF-稳健型 - - 3.36% - -
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 债券型-中短债 0.60% 0.09% 3.29% 1.07% 0.42%
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 债券型-长债 0.67% -0.72% 3.27% 1.58% 0.13%
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 FOF-稳健型 - - 3.26% - -
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 债券型-中短债 0.53% 0.11% 3.22% 1.06% 0.39%
浦银安盛上清所优选短融A 007064 指数型-固收 0.44% 0.18% 3.20% 1.47% 0.49%
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 债券型-中短债 0.56% 0.04% 3.08% 1.02% 0.36%
浦银安盛普瑞纯债A 005200 债券型-长债 0.82% -0.07% 3.06% 1.45% 0.08%
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 债券型-中短债 0.48% 0.06% 3.02% 1.01% 0.34%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 FOF-稳健型 - - 3.00% - -
浦银安盛上清所优选短融C 007065 指数型-固收 0.64% 0.14% 2.98% 1.41% 0.44%
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 债券型-长债 0.74% -0.44% 2.94% 1.25% 0.35%
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 FOF-稳健型 - - 2.84% - -
浦银安盛普瑞纯债C 005201 债券型-长债 0.72% -0.17% 2.73% 1.36% -0.01%
浦银安盛盛通定开债券 004800 债券型-长债 0.61% -0.05% 2.72% 1.13% 0.27%
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 债券型-长债 0.66% -0.53% 2.58% 1.17% 0.25%
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 债券型-长债 0.72% -0.47% 2.56% 1.05% 0.32%
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 债券型-长债 0.64% -0.56% 2.20% 0.97% 0.23%
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587 指数型-固收 0.45% 0.09% 1.91% 0.52% 0.34%
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 FOF-均衡型 - - 1.90% - -
浦银安盛量化多策略混合A 005865 混合型-灵活 0.39% -0.02% 1.71% 0.02% -0.20%
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 FOF-稳健型 - - 1.48% - -
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 FOF-均衡型 - - 1.42% - -
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 017118 混合型-偏债 0.37% 0.45% 1.32% 0.66% -0.38%
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 FOF-稳健型 - - 1.08% - -
浦银安恒回报定开混合A 004274 混合型-偏债 -0.78% 0.89% 1.01% 0.94% -0.36%
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 017119 混合型-偏债 0.28% 0.36% 0.98% 0.57% -0.46%
浦银安盛量化多策略混合C 005866 混合型-灵活 0.29% -0.16% 0.84% -0.23% -0.41%
浦银安恒回报定开混合C 004275 混合型-偏债 -0.86% 0.80% 0.64% 0.84% -0.45%
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 混合型-偏债 -0.54% 1.89% 0.55% 0.58% -0.49%
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012 混合型-偏债 0.16% 0.56% 0.37% 0.53% -0.60%
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 混合型-偏债 -0.62% 1.80% 0.20% 0.48% -0.57%
浦银安盛消费升级混合A 519125 混合型-灵活 -8.02% -5.17% 0.16% 4.09% 10.27%
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 015013 混合型-偏债 0.07% 0.47% 0.02% 0.44% -0.68%
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 债券型-长债 - - 0.00% 0.00% 0.00%
浦银安盛消费升级混合C 519176 混合型-灵活 -8.04% -5.23% -0.05% 4.07% 10.19%
浦银安盛策略优选混合A 019394 混合型-偏股 -6.19% -0.54% -0.17% -3.64% 7.16%
浦银安盛策略优选混合C 019395 混合型-偏股 -6.28% -0.57% -0.60% -3.77% 7.06%
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 FOF-进取型 - - -0.72% - -
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 FOF-进取型 - - -1.08% - -
浦银盛世A 519127 混合型-灵活 -1.06% 1.98% -1.77% 0.18% -0.95%
浦银盛世C 519177 混合型-灵活 -1.11% 1.95% -1.99% 0.15% -1.04%
浦银安盛增长动力混合A 519170 混合型-灵活 -3.11% -1.48% -4.55% 2.67% 7.95%
浦银安盛增长动力混合C 014003 混合型-灵活 -3.19% -1.59% -4.93% 2.56% 7.86%
浦银安盛精致生活混合A 519113 混合型-灵活 0.20% -0.64% -6.87% -4.84% 6.84%
浦银安盛品质优选混合A 014228 混合型-偏股 -6.93% 3.78% -6.90% -0.10% 8.75%
浦银安盛精致生活混合C 019209 混合型-灵活 0.09% -0.74% -7.23% -4.93% 6.74%
浦银安盛品质优选混合C 014229 混合型-偏股 -7.11% 3.56% -7.62% -0.29% 8.54%
浦银安盛价值精选混合A 009368 混合型-偏股 0.15% 2.68% -10.41% -3.56% 1.28%
浦银安盛价值精选混合C 009369 混合型-偏股 0.06% 2.57% -10.77% -3.65% 1.16%
浦银安盛环保新能源A 007163 混合型-偏股 -9.79% 9.48% -11.54% -4.67% 10.93%
浦银安盛环保新能源C 007164 混合型-偏股 -9.87% 9.38% -11.85% -4.74% 10.83%
浦银安盛红利精选混合A 519115 混合型-偏股 -0.88% -2.88% -14.77% -2.92% 2.96%
浦银安盛红利精选混合C 014029 混合型-偏股 -0.98% -2.98% -15.11% -3.02% 2.86%
浦银安盛医疗健康混合A 519171 混合型-灵活 10.68% 10.04% -20.06% -10.95% 2.97%
浦银安盛医疗健康混合C 013183 混合型-灵活 10.58% 9.93% -20.39% -11.03% 2.86%
浦银安和回报定开混合A 004276 混合型-偏债 - - - - -
浦银安和回报定开混合C 004277 混合型-偏债 - - - - -
浦银安盛安久回报定开混合A 004801 混合型-偏债 - - - - -
浦银安盛安久回报定开混合C 004802 混合型-偏债 - - - - -
浦银安盛中证高股息ETF联接C 007411 指数型-股票 - - - - -
浦银安盛中证高股息ETF联接A 007410 指数型-股票 - - - - -
浦银安盛安远回报一年混合A 009027 混合型-偏债 - - - - -
浦银安盛盛毅一年定开债券 009044 债券型-长债 - - - - -
浦银安盛安远回报一年混合C 009028 混合型-偏债 - - - - -
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 009626 其他 - - - - -
浦银安盛鑫锐混合A 012304 混合型-偏债 - - - - -
浦银安盛鑫福混合C 012303 混合型-偏债 - - - - -
浦银安盛鑫锐混合C 012305 混合型-偏债 - - - - -
浦银安盛鑫福混合A 012302 混合型-偏债 - - - - -
浦银安盛增利分级债券A 150062 债券型-混合一级 - - - - -
浦银安盛增利分级债券B 150063 债券型-混合一级 - - - - -
浦银安盛沪港深基本面100 166402 指数型-股票 - - - - -
浦银安盛基本面400指数 519117 指数型-股票 - - - - -
浦银安盛季季添利债券C 519124 债券型-长债 - - - - -
浦银安盛幸福聚利定开债C 519321 债券型-长债 - - - - -
浦银月月盈定期支付债券C 519129 债券型-长债 - - - - -
浦银安盛季季添利债券A 519123 债券型-长债 - - - - -
浦银月月盈定期支付债券A 519128 债券型-长债 - - - - -
浦银安盛幸福聚益定开债C 519327 债券型-长债 - - - - -
浦银安盛幸福聚利定开债A 519320 债券型-长债 - - - - -
浦银安盛幸福聚益定开债A 519326 债券型-长债 - - - - -
浦银安盛价值成长混合H 960031 混合型-偏股 - - - - -
浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 017116 指数型-股票 - - - - -
浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 017117 指数型-股票 - - - - -
浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A 018712 FOF-进取型 - - - - -
浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)C 018713 FOF-进取型 - - - - -
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 FOF-进取型 - - - - -
浦银安盛普安利率债债券 020655 债券型-长债 0.95% -0.54% - 2.40% 0.66%
浦银安盛高端装备混合A 019864 混合型-偏股 -4.36% 33.25% - 17.44% 16.05%
浦银安盛高端装备混合C 019865 混合型-偏股 -4.46% 33.11% - 16.87% 15.93%
浦银安盛中证A50指数增强A 021256 指数型-股票 -0.92% -0.37% - -3.01% 16.91%
浦银安盛中证A50指数增强C 021257 指数型-股票 -1.02% -0.46% - -3.11% 16.78%
浦银安盛科创板100指数增强C 021285 指数型-股票 1.10% 9.76% - -7.66% -
浦银安盛科创板100指数增强A 021284 指数型-股票 1.19% 9.87% - -7.56% -
浦银安盛红利量化混合A 022488 混合型-偏股 1.32% -1.47% - - -
浦银安盛红利量化混合C 022489 混合型-偏股 1.19% -1.60% - - -
浦银经济带崛起混合E 023086 混合型-灵活 -0.56% 1.56% - - -
浦银盛世E 023167 混合型-灵活 -1.11% - - - -
浦银安盛中证A500指数增强A 022768 指数型-股票 - - - - -
浦银安盛中证A500指数增强C 022769 指数型-股票 - - - - -
浦银安盛周期优选混合A 023570 混合型-偏股 - - - - -
浦银安盛周期优选混合C 023571 混合型-偏股 - - - - -
浦银安盛普航3个月定开债券 023791 债券型-长债 - - - - -
浦银安盛科创板综合指数增强C 024084 指数型-股票 - - - - -
浦银安盛科创板综合指数增强A 024083 指数型-股票 - - - - -
浦银安盛港股通央企红利混合C 024399 混合型-偏股 - - - - -
浦银安盛中证A500ETF联接A 024298 指数型-股票 - - - - -
浦银安盛港股通央企红利混合A 024398 混合型-偏股 - - - - -
浦银安盛中证A500ETF联接C 024299 指数型-股票 - - - - -

货币/理财型基金

最新更新日期:2025-06-30

基金名称 代码 收益详情 基金类型

25年2季度

25年1季度

24年年度

24年4季度

24年3季度

浦银安盛日日丰货币B 003535 货币型-普通货币 0.37% 0.39% 1.91% 0.39% 0.48%
浦银安盛货币B 519510 货币型-普通货币 0.39% 0.39% 1.89% 0.40% 0.47%
浦银安盛日日盈货币B 519567 货币型-普通货币 0.37% 0.39% 1.88% 0.38% 0.47%
浦银安盛日日鑫货币B 003229 货币型-普通货币 0.36% 0.39% 1.88% 0.37% 0.45%
浦银安盛日日丰货币A 003534 货币型-普通货币 0.33% 0.35% 1.77% 0.36% 0.44%
浦银安盛日日丰货币D 003536 货币型-普通货币 0.31% 0.33% 1.67% 0.34% 0.42%
浦银安盛货币D 017712 货币型-普通货币 0.33% 0.34% 1.65% 0.34% 0.41%
浦银安盛货币A 519509 货币型-普通货币 0.33% 0.34% 1.65% 0.34% 0.41%
浦银安盛货币E 519516 货币型-普通货币 0.33% 0.34% 1.65% 0.34% 0.41%
浦银安盛日日盈货币E 007961 货币型-普通货币 0.31% 0.33% 1.64% 0.33% 0.40%
浦银安盛日日盈货币D 519568 货币型-普通货币 0.31% 0.33% 1.64% 0.33% 0.40%
浦银安盛日日盈货币A 519566 货币型-普通货币 0.31% 0.33% 1.64% 0.33% 0.40%
浦银安盛日日鑫货币A 003228 货币型-普通货币 0.30% 0.33% 1.63% 0.32% 0.39%

场内基金

最新更新日期:2025-06-30

基金名称 代码 收益详情 基金类型

25年2季度

25年1季度

24年年度

24年4季度

24年3季度

浦银安盛中证证券公司30ETF 516730 指数型-股票 4.57% -6.62% 30.41% 4.26% 42.33%
浦银安盛中证ESG120策略ETF 516720 指数型-股票 2.67% -0.06% 16.31% -2.57% 16.05%
浦银安盛创业板ETF 159810 指数型-股票 3.18% -1.74% 13.90% -1.82% 29.02%
浦银安盛MSCI中国A股ETF 515780 指数型-股票 - - 13.22% - -
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 560000 指数型-股票 -5.07% 7.44% 9.96% -2.10% 20.85%
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 517770 指数型-股票 7.27% 9.68% 7.15% -1.98% 21.68%
浦银安盛中证光伏产业ETF 159609 指数型-股票 -6.03% -5.64% -14.92% -8.57% 21.45%
浦银安盛中证高股息ETF 512590 指数型-股票 - - - - -
浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF 517760 指数型-股票 - - - - -
浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF 517780 指数型-股票 - - - - -
浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 517270 指数型-股票 - - - - -
浦银安盛中证A500ETF 159376 指数型-股票 1.92% 3.82% - - -