摩根基金管理(中国)有限公司

JPMorgan Asset Management (China) Company Limited

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

阶段涨幅

其他公司阶段涨幅查询:

最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期:2025-07-02

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 收益详情 基金类型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 018577 指数型-海外股票 07-02 -1.57% 1.98% -3.35% 17.40% 42.58% 14.51% 22.65%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 018578 指数型-海外股票 07-02 -1.58% 1.95% -3.45% 17.54% 41.88% 14.63% 21.85%
摩根行业睿选股票A 011236 股票型 07-02 2.22% 11.01% 7.35% 20.13% 33.63% 17.14% -27.13%
摩根中国生物医药混合(QDII)A 001984 QDII-混合偏股 07-01 -0.50% 4.42% 9.84% 34.97% 33.62% 34.97% 11.83%
摩根中国生物医药混合(QDII)C 019573 QDII-混合偏股 07-01 -0.50% 4.39% 9.72% 34.64% 33.06% 34.64% 9.13%
摩根行业睿选股票C 011237 股票型 07-02 2.21% 10.99% 7.23% 19.85% 32.99% 16.86% -28.69%
摩根核心成长股票A 000457 股票型 07-02 2.75% 11.23% 6.88% 14.90% 29.73% 12.59% 183.90%
摩根核心成长股票C 015170 股票型 07-02 2.73% 11.18% 6.74% 14.62% 29.03% 12.31% -14.25%
摩根智慧互联股票A 001313 股票型 07-02 1.25% 6.92% -0.10% 8.05% 27.87% 5.10% -12.60%
摩根远见两年持有期混合 010610 混合型-偏股 07-02 1.44% 8.89% 5.34% 20.37% 27.47% 17.55% -15.22%
摩根智慧互联股票C 016919 股票型 07-02 1.24% 6.87% -0.23% 7.77% 27.24% 4.84% -0.73%
摩根沃享远见一年持有期混合A 014261 混合型-偏股 07-02 1.65% 9.44% 5.59% 20.51% 27.09% 17.75% -12.03%
摩根阿尔法混合A 377010 混合型-偏股 07-02 1.94% 10.77% 7.03% 13.26% 26.38% 10.65% 634.80%
摩根沃享远见一年持有期混合C 014262 混合型-偏股 07-02 1.63% 9.37% 5.38% 20.03% 26.06% 17.27% -14.42%
摩根阿尔法混合C 015637 混合型-偏股 07-02 1.93% 10.71% 6.87% 12.93% 25.64% 10.32% -3.17%
摩根创新商业模式混合A 005593 混合型-灵活 07-02 -1.07% 1.50% -1.14% 13.79% 25.16% 11.34% 30.73%
摩根标普港股通低波红利指数A 005051 指数型-股票 07-02 -0.02% 6.30% 9.89% 16.78% 25.11% 14.05% 18.02%
摩根标普港股通低波红利指数C 005052 指数型-股票 07-02 -0.04% 6.24% 9.75% 16.48% 24.43% 13.76% 13.84%
摩根创新商业模式混合C 016418 混合型-灵活 07-02 -1.08% 1.45% -1.28% 13.46% 24.43% 11.01% -29.94%
摩根优势成长混合A 011196 混合型-偏股 07-02 1.00% 3.11% -0.65% 12.96% 24.20% 10.50% -41.69%
摩根动力精选混合A 006250 混合型-偏股 07-02 -0.92% -0.90% -6.13% 5.11% 24.09% 2.52% 89.26%
摩根优势成长混合C 011197 混合型-偏股 07-02 1.01% 3.07% -0.76% 12.68% 23.60% 10.23% -42.87%
摩根动力精选混合C 013137 混合型-偏股 07-02 -0.93% -0.94% -6.22% 4.91% 23.60% 2.32% -45.80%
摩根动态多因子混合A 001219 混合型-灵活 07-02 1.06% 5.04% 2.31% 14.73% 23.56% 11.81% 4.36%
摩根医疗健康股票A 001766 股票型 07-02 -1.73% 0.55% 2.25% 20.99% 23.31% 18.95% 47.62%
摩根动态多因子混合C 017176 混合型-灵活 07-02 1.04% 4.99% 2.16% 14.40% 22.81% 11.47% 9.84%
摩根医疗健康股票C 014932 股票型 07-02 -1.75% 0.49% 2.09% 20.62% 22.56% 18.58% -34.04%
摩根量化多因子混合 005120 混合型-灵活 07-02 1.21% 5.07% 2.69% 9.73% 21.61% 6.82% 26.95%
摩根新兴动力混合A 377240 混合型-偏股 07-02 1.99% 9.65% 5.74% 14.28% 21.42% 12.00% 448.52%
摩根新兴动力混合H 960007 混合型-偏股 07-02 1.99% 9.64% 5.69% 14.22% 21.38% 11.95% 449.01%
摩根香港精选港股通混合A 005701 混合型-偏股 07-02 -0.04% 4.74% 6.43% 22.98% 21.14% 19.17% 2.28%
摩根尚睿混合(FOF)A 006042 FOF-进取型 06-30 3.44% 4.42% 2.00% 6.74% 21.03% 6.74% 27.27%
摩根新兴动力混合C 014642 混合型-偏股 07-02 1.98% 9.60% 5.61% 13.98% 20.80% 11.71% -25.75%
摩根尚睿混合(FOF)C 015054 FOF-进取型 06-30 3.43% 4.37% 1.85% 6.43% 20.31% 6.43% -11.33%
摩根中国优势混合A 375010 混合型-灵活 07-02 2.06% 10.09% 5.66% 15.31% 19.99% 12.96% 888.64%
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 006282 QDII-普通股票 07-01 1.57% 2.07% 12.24% 23.35% 19.94% 23.35% 67.78%
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 019450 QDII-普通股票 07-01 1.56% 2.02% 12.09% 23.09% 19.44% 23.09% 32.31%
摩根中国优势混合C 015709 混合型-灵活 07-02 2.06% 10.04% 5.51% 14.97% 19.27% 12.61% -2.02%
摩根香港精选港股通混合C 016921 混合型-偏股 07-02 -0.05% 4.69% 6.30% 22.67% 18.25% 18.88% 18.59%
摩根全球新兴市场混合(QDII) 378006 QDII-混合偏股 07-01 0.42% 6.03% 10.30% 16.64% 16.74% 16.64% 39.50%
摩根沪深300指数增强发起式A 017445 指数型-股票 07-02 -0.32% 3.33% 1.57% 4.37% 15.93% 1.52% -0.17%
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 003243 QDII-混合灵活 07-01 3.65% 8.69% 5.92% 17.00% 15.69% 17.00% 40.72%
摩根沪深300指数增强发起式C 017446 指数型-股票 07-02 -0.32% 3.30% 1.49% 4.22% 15.58% 1.36% -0.91%
摩根中小盘混合A 379010 混合型-偏股 07-02 -0.87% 1.83% -3.58% 3.91% 15.32% 1.78% 137.20%
摩根MSCI中国A股ETF联接A 008944 指数型-股票 07-02 -0.09% 2.98% 1.76% 3.73% 15.13% 0.87% -2.23%
摩根MSCI中国A股ETF联接C 008945 指数型-股票 07-02 -0.09% 2.97% 1.74% 3.69% 15.01% 0.82% -2.71%
摩根中小盘混合C 017178 混合型-偏股 07-02 -0.88% 1.75% -3.74% 3.59% 14.62% 1.45% -16.64%
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 015359 FOF-均衡型 06-30 2.04% 2.84% 1.31% 4.04% 13.94% 4.04% -0.91%
摩根日本精选股票(QDII)A 007280 QDII-普通股票 07-02 2.18% 1.22% 11.94% 10.49% 13.78% 10.24% 85.95%
摩根中证A50ETF发起式联接A 021177 指数型-股票 07-02 -0.43% 1.60% 0.97% 3.35% 13.71% 0.65% 11.89%
摩根亚太优势混合(QDII)A 377016 QDII-混合偏股 07-01 0.89% 3.78% 8.45% 12.44% 13.70% 12.44% 7.58%
摩根中证A50ETF发起式联接C 021178 指数型-股票 07-02 -0.44% 1.57% 0.90% 3.25% 13.48% 0.54% 11.61%
摩根日本精选股票(QDII)C 019449 QDII-普通股票 07-02 2.17% 1.20% 11.83% 10.28% 13.43% 10.02% 21.89%
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 015360 FOF-均衡型 06-30 2.03% 2.80% 1.18% 3.79% 13.37% 3.79% -2.47%
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 019172 指数型-海外股票 07-01 1.06% 4.59% 14.46% 6.21% 13.30% 6.21% 42.67%
摩根亚太优势混合(QDII)C 019641 QDII-混合偏股 07-01 0.88% 3.73% 8.31% 12.15% 13.23% 12.15% 24.95%
摩根标普500指数(QDII)人民币A 017641 指数型-海外股票 07-01 1.45% 4.11% 9.35% 4.93% 13.04% 4.93% 45.83%
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 019173 指数型-海外股票 07-01 1.05% 4.56% 14.36% 6.04% 12.89% 6.04% 41.84%
摩根标普500指数(QDII)美钞 017642 指数型-海外股票 07-01 1.65% 4.56% 9.74% 5.48% 12.65% 5.48% 40.14%
摩根标普500指数(QDII)美汇 017643 指数型-海外股票 07-01 1.65% 4.56% 9.74% 5.48% 12.65% 5.48% 40.14%
摩根标普500指数(QDII)人民币C 019305 指数型-海外股票 07-01 1.43% 4.08% 9.26% 4.76% 12.65% 4.76% 30.61%
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 019175 指数型-海外股票 07-01 1.22% 5.02% 14.77% 6.58% 12.57% 6.58% 42.39%
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 019174 指数型-海外股票 07-01 1.23% 5.05% 14.35% 6.28% 12.41% 6.28% 42.53%
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017342 FOF-均衡型 06-30 1.75% 2.38% 1.76% 3.83% 12.23% 3.83% 3.48%
摩根慧选成长股票A 008314 股票型 07-02 0.83% 3.22% -1.19% 9.69% 11.89% 6.75% 21.97%
摩根双债增利债券A 000377 债券型-混合二级 07-02 0.22% 1.78% 3.28% 4.95% 11.87% 4.51% 73.98%
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 007221 FOF-均衡型 06-30 1.74% 2.35% 1.66% 3.63% 11.82% 3.63% 20.91%
摩根双债增利债券C 000378 债券型-混合二级 07-02 0.22% 1.74% 3.18% 4.75% 11.41% 4.31% 66.61%
摩根慧见两年持有期混合 009998 混合型-偏股 07-02 0.64% 3.16% -1.69% 9.41% 11.30% 6.43% -22.67%
摩根慧选成长股票C 008315 股票型 07-02 0.82% 3.15% -1.39% 9.26% 11.01% 6.33% 16.80%
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 017788 FOF-均衡型 06-30 1.58% 2.06% 1.15% 3.48% 10.80% 3.48% -3.16%
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 005613 指数型-海外股票 07-01 -1.48% -0.68% 2.05% 3.48% 10.72% 3.48% 39.55%
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 005614 指数型-海外股票 07-01 -1.32% -0.26% 2.41% 4.00% 10.29% 4.00% 23.09%
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 005615 指数型-海外股票 07-01 -1.32% -0.26% 2.41% 4.00% 10.29% 4.00% 23.09%
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 019495 指数型-海外股票 07-01 -1.48% -0.72% 1.92% 3.26% 10.26% 3.26% 15.71%
摩根研究驱动股票A 007388 股票型 07-02 2.01% 5.38% 4.74% 7.15% 9.09% 4.47% -3.00%
摩根研究驱动股票C 007389 股票型 07-02 1.99% 5.30% 4.53% 6.73% 8.23% 4.05% -6.85%
摩根慧享成长混合A 015357 混合型-偏股 07-02 0.69% 3.50% -2.10% 6.51% 7.80% 3.67% -5.74%
摩根世代趋势混合发起式A 018430 混合型-偏股 07-02 1.82% 7.08% 4.66% 15.10% 7.65% 12.40% -18.21%
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017341 FOF-稳健型 06-30 0.98% 1.31% 1.07% 2.10% 7.22% 2.10% 4.19%
摩根慧享成长混合C 015358 混合型-偏股 07-02 0.67% 3.44% -2.25% 6.18% 7.14% 3.35% -7.36%
摩根世代趋势混合发起式C 018431 混合型-偏股 07-02 1.80% 7.03% 4.50% 14.77% 7.01% 12.08% -19.11%
摩根成长动力混合A 000073 混合型-灵活 07-02 0.03% 2.99% 0.41% 10.61% 6.91% 9.14% 84.18%
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A 009143 FOF-稳健型 06-30 0.98% 1.28% 0.98% 1.91% 6.83% 1.91% 8.25%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 003629 QDII-混合平衡 07-01 1.11% 2.65% 5.16% 3.59% 6.73% 3.59% 75.17%
摩根成长动力混合C 015638 混合型-灵活 07-02 0.02% 2.94% 0.29% 10.34% 6.41% 8.87% -15.25%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 019512 QDII-混合平衡 07-01 1.11% 2.63% 5.07% 3.43% 6.40% 3.43% 18.42%
摩根安裕回报混合A 004823 混合型-偏债 07-02 -0.05% 0.67% 0.64% 0.93% 6.36% 0.50% 48.75%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 003630 QDII-混合平衡 07-01 1.28% 3.12% 5.51% 4.12% 6.34% 4.12% 69.72%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 003631 QDII-混合平衡 07-01 1.28% 3.12% 5.51% 4.12% 6.34% 4.12% 69.72%
摩根安通回报混合A 004361 混合型-偏债 07-02 0.19% 1.78% 2.84% 5.85% 6.30% 5.08% 44.76%
摩根丰瑞债券D 021493 债券型-混合一级 07-02 0.18% 0.34% 3.39% 3.11% 6.18% 3.42% 6.80%
摩根景气甄选混合A 013006 混合型-偏股 07-02 3.28% 7.37% 9.64% 17.79% 6.03% 14.97% -40.88%
摩根安裕回报混合C 004824 混合型-偏债 07-02 -0.06% 0.62% 0.52% 0.68% 5.83% 0.25% 43.32%
摩根安通回报混合C 004362 混合型-偏债 07-02 0.18% 1.74% 2.71% 5.60% 5.78% 4.82% 37.87%
摩根时代睿选股票A 014341 股票型 07-02 3.15% 7.25% 10.93% 18.41% 5.58% 15.69% 9.67%
摩根景气甄选混合C 013007 混合型-偏股 07-02 3.26% 7.31% 9.50% 17.48% 5.47% 14.67% -42.01%
摩根安荣回报混合A 012366 混合型-偏债 07-02 -0.04% 0.56% 0.56% 0.76% 5.44% 0.39% 6.95%
摩根瑞享纯债债券C 016211 债券型-长债 07-02 0.00% 0.10% 2.28% 2.32% 5.34% 2.35% 10.21%
摩根瑞享纯债债券A 016210 债券型-长债 07-02 0.00% 0.11% 2.31% 2.13% 5.23% 2.16% 10.26%
摩根全景优势股票A 013899 股票型 07-02 0.73% 2.80% -3.33% 6.38% 5.19% 3.75% -26.60%
摩根时代睿选股票C 014342 股票型 07-02 3.15% 7.21% 10.80% 18.12% 5.05% 15.41% 8.54%
摩根安荣回报混合C 012367 混合型-偏债 07-02 -0.05% 0.53% 0.47% 0.56% 5.02% 0.19% 5.26%
摩根鑫睿优选一年持有混合 012904 混合型-偏股 07-02 0.71% 2.80% -3.30% 6.19% 4.98% 3.68% -21.73%
摩根卓越制造股票A 001126 股票型 07-02 0.46% 2.24% -2.76% 1.74% 4.81% -0.81% 26.28%
摩根瑞锦纯债债券A 019460 债券型-长债 07-02 0.21% 0.48% 0.82% 0.17% 4.73% 0.62% 8.21%
摩根安隆回报混合A 004738 混合型-偏债 07-02 -0.02% 0.48% 0.51% 0.76% 4.70% 0.47% 38.70%
摩根全景优势股票C 013900 股票型 07-02 0.71% 2.75% -3.45% 6.10% 4.64% 3.49% -27.87%
摩根均衡优选混合A 013091 混合型-偏股 07-02 0.76% 2.66% -3.40% 5.54% 4.63% 2.84% -33.29%
摩根瑞锦纯债债券C 019461 债券型-长债 07-02 0.21% 0.47% 0.79% 0.11% 4.62% 0.57% 8.00%
摩根安隆回报混合C 004739 混合型-偏债 07-02 -0.02% 0.45% 0.44% 0.62% 4.39% 0.32% 35.55%
摩根卓越制造股票C 015075 股票型 07-02 0.45% 2.19% -2.90% 1.44% 4.18% -1.11% -28.56%
摩根瑞盛87个月定期开放债券 009895 债券型-长债 07-02 0.08% 0.38% 1.04% 2.00% 4.14% 2.03% 21.28%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 017970 QDII-FOF 07-01 0.01% 0.06% 0.54% 1.30% 4.11% 1.30% 8.59%
摩根均衡优选混合C 013092 混合型-偏股 07-02 0.74% 2.62% -3.54% 5.26% 4.09% 2.57% -34.54%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 378546 QDII-混合偏股 07-01 0.97% 4.14% 2.83% 12.52% 4.02% 12.52% 7.64%
摩根瑞欣利率债债券A 021235 债券型-长债 07-02 0.12% 0.29% 0.79% 0.38% 3.98% 0.49% 4.50%
摩根智选30混合A 370027 混合型-偏股 07-02 0.99% 2.85% -2.52% 1.94% 3.86% -0.54% 185.00%
摩根瑞欣利率债债券C 021236 债券型-长债 07-02 0.12% 0.27% 0.77% 0.23% 3.73% 0.33% 4.23%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 020512 QDII-FOF 07-01 0.00% 0.02% 0.44% 1.09% 3.70% 1.09% 4.91%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 017971 QDII-FOF 07-01 0.20% 0.46% 0.86% 1.81% 3.69% 1.81% 6.83%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 017972 QDII-FOF 07-01 0.20% 0.46% 0.86% 1.81% 3.69% 1.81% 6.83%
摩根纯债丰利债券D 020959 债券型-长债 07-02 0.20% 0.48% 0.81% 0.26% 3.63% 0.52% 4.67%
摩根纯债丰利债券A 000839 债券型-长债 07-02 0.21% 0.48% 0.82% 0.26% 3.60% 0.53% 33.70%
摩根强化回报债券A 372010 债券型-混合二级 07-02 -0.02% 0.33% 0.50% 0.61% 3.57% 0.45% 70.03%
摩根丰瑞债券A 005366 债券型-混合一级 07-02 0.23% 0.47% 0.96% 0.37% 3.56% 0.63% 29.60%
摩根纯债丰利债券C 000840 债券型-长债 07-02 0.19% 0.46% 0.78% 0.20% 3.48% 0.47% 31.42%
摩根丰瑞债券C 005367 债券型-混合一级 07-02 0.23% 0.46% 0.93% 0.27% 3.41% 0.53% 29.16%
摩根智选30混合C 016400 混合型-偏股 07-02 0.98% 2.79% -2.66% 1.64% 3.24% -0.83% -21.73%
摩根强化回报债券B 372110 债券型-混合二级 07-02 -0.04% 0.29% 0.39% 0.41% 3.16% 0.25% 60.85%
摩根科技前沿混合A 001538 混合型-灵活 07-02 0.87% 2.70% -2.55% 1.62% 3.13% -0.84% 102.02%
摩根纯债债券A 371020 债券型-混合一级 07-02 0.11% 0.31% 0.81% 0.29% 2.98% 0.40% 78.87%
摩根纯债债券B 371120 债券型-混合一级 07-02 0.10% 0.30% 0.81% 0.28% 2.96% 0.39% 68.87%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 019578 QDII-混合偏股 07-01 0.96% 3.58% 2.01% 11.60% 2.93% 11.60% 9.07%
摩根中债1-3年国开债指数A 008844 指数型-固收 07-02 0.14% 0.38% 1.02% 0.49% 2.79% 0.55% 11.92%
摩根中债1-3年国开债指数C 008845 指数型-固收 07-02 0.13% 0.36% 1.00% 0.49% 2.78% 0.55% 11.44%
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 018428 FOF-稳健型 06-30 0.32% 0.53% 1.18% 1.04% 2.77% 1.04% 3.72%
摩根新兴服务股票A 001482 股票型 07-02 0.35% 4.42% 1.94% 6.09% 2.69% 3.80% 39.15%
摩根瑞泰38个月定期开放债券A 008759 债券型-长债 06-30 - 0.34% 0.93% 1.44% 2.69% 1.44% 14.08%
摩根科技前沿混合C 014964 混合型-灵活 07-02 0.86% 2.66% -2.68% 1.37% 2.61% -1.09% -32.18%
摩根瑞益纯债债券D 021473 债券型-长债 07-02 0.11% 0.36% 0.97% 1.13% 2.54% 1.21% 2.98%
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 018429 FOF-稳健型 06-30 0.31% 0.51% 1.12% 0.91% 2.52% 0.91% 3.23%
摩根领先优选混合A 006890 混合型-偏股 07-02 -0.91% 2.85% -1.62% 16.33% 2.50% 12.79% 1.78%
摩根瑞益纯债债券A 007329 债券型-长债 07-02 0.10% 0.37% 0.87% 1.06% 2.49% 1.14% 16.68%
摩根瑞泰38个月定期开放债券C 008760 债券型-长债 06-30 - 0.32% 0.88% 1.32% 2.44% 1.32% 12.60%
摩根瑞益纯债债券C 007330 债券型-长债 07-02 0.10% 0.37% 0.86% 1.02% 2.41% 1.09% 15.83%
摩根成长先锋混合A 378010 混合型-偏股 07-02 0.72% 2.11% -2.35% 2.72% 2.29% 0.48% 189.25%
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 014297 债券型-中短债 07-02 0.07% 0.27% 0.69% 1.06% 2.25% 1.10% 10.24%
摩根核心优选混合A 370024 混合型-偏股 07-02 0.73% 2.13% -2.42% 2.63% 2.12% 0.37% 310.25%
摩根新兴服务股票C 017177 股票型 07-02 0.33% 4.36% 1.78% 5.77% 2.07% 3.47% -12.27%
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 014298 债券型-中短债 07-02 0.06% 0.26% 0.64% 0.96% 2.05% 1.01% 9.44%
摩根领先优选混合C 017098 混合型-偏股 07-02 -0.91% 2.80% -1.76% 15.99% 1.88% 12.46% -19.69%
摩根悦享回报6个月持有期混合A 019718 混合型-偏债 07-02 0.10% 0.52% 0.87% 0.79% 1.69% 0.63% 1.75%
摩根成长先锋混合C 015077 混合型-偏股 07-02 0.71% 2.05% -2.49% 2.41% 1.66% 0.17% -33.00%
摩根双息平衡混合A 373010 混合型-灵活 07-02 1.19% 2.32% 3.29% 3.68% 1.62% 2.21% 281.86%
摩根双息平衡混合H 960005 混合型-灵活 07-02 1.18% 2.26% 3.23% 3.59% 1.56% 2.13% -12.11%
摩根核心优选混合C 015057 混合型-偏股 07-02 0.71% 2.07% -2.58% 2.31% 1.50% 0.06% -32.97%
摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 019683 指数型-固收 07-02 0.05% 0.16% 0.41% 0.59% 1.44% 0.60% 2.65%
摩根悦享回报6个月持有期混合C 019719 混合型-偏债 07-02 0.09% 0.48% 0.76% 0.59% 1.27% 0.43% 1.31%
摩根双息平衡混合C 016803 混合型-灵活 07-02 1.18% 2.25% 3.18% 3.42% 1.09% 1.95% 6.20%
摩根双核平衡混合A 373020 混合型-平衡 07-02 2.43% 6.56% 7.91% 10.36% 0.84% 8.22% 236.23%
摩根行业轮动混合A 377530 混合型-偏股 07-02 1.79% 2.38% -2.89% 3.00% 0.72% 0.84% 149.23%
摩根行业轮动混合H 960006 混合型-偏股 07-02 1.77% 2.34% -2.95% 2.95% 0.71% 0.79% 51.50%
摩根双核平衡混合C 015174 混合型-平衡 07-02 2.42% 6.51% 7.78% 10.08% 0.33% 7.95% -28.97%
摩根行业轮动混合C 014641 混合型-偏股 07-02 1.78% 2.34% -3.01% 2.75% 0.18% 0.58% -47.03%
摩根民生需求股票A 000524 股票型 07-02 0.30% 2.97% 2.11% 3.78% -1.15% 1.93% 126.48%
摩根大盘蓝筹股票A 376510 股票型 07-02 0.67% 1.68% -1.72% -2.09% -1.22% -3.81% 108.48%
摩根民生需求股票C 017099 股票型 07-02 0.29% 2.92% 1.96% 3.48% -1.74% 1.63% -22.65%
摩根大盘蓝筹股票C 016401 股票型 07-02 0.66% 1.62% -1.87% -2.38% -1.81% -4.10% -28.95%
摩根内需动力混合A 377020 混合型-偏股 07-02 0.29% 3.51% 1.56% 1.77% -3.55% -0.48% 68.19%
摩根整合驱动混合A 001192 混合型-灵活 07-02 -0.10% 3.77% -0.93% 1.67% -3.77% -0.70% -61.71%
摩根核心精选股票A 005983 股票型 07-02 1.68% 7.03% -1.44% 0.61% -3.86% -1.98% 1.92%
摩根安全战略股票A 001009 股票型 07-02 2.92% 7.35% 9.32% 10.60% -3.89% 7.91% 25.95%
摩根内需动力混合C 016402 混合型-偏股 07-02 0.30% 3.47% 1.45% 1.54% -4.01% -0.72% -45.86%
摩根整合驱动混合C 016920 混合型-灵活 07-02 -0.11% 3.73% -1.02% 1.45% -4.23% -0.92% -38.16%
摩根安全战略股票C 015172 股票型 07-02 2.91% 7.30% 9.17% 10.33% -4.37% 7.63% -35.57%
摩根核心精选股票C 014937 股票型 07-02 1.66% 6.96% -1.59% 0.31% -4.43% -2.28% -60.55%
摩根转型动力混合A 000328 混合型-灵活 07-02 0.07% 3.85% 0.50% 1.64% -5.29% -0.38% 64.32%
摩根健康品质生活混合A 377150 混合型-偏股 07-02 -1.20% -1.59% 0.32% 5.71% -5.34% 4.03% 205.62%
摩根健康品质生活混合C 015346 混合型-偏股 07-02 -1.21% -1.65% 0.18% 5.42% -5.84% 3.75% -18.62%
摩根转型动力混合C 015074 混合型-灵活 07-02 0.07% 3.80% 0.36% 1.34% -5.85% -0.68% -45.36%
摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 003244 QDII-混合灵活 11-11 - - - - - - -
摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 003245 QDII-混合灵活 11-11 - - - - - - -
摩根红利优选股票C 021188 股票型 07-02 1.12% 2.96% 2.28% 2.69% - 0.65% 13.12%
摩根红利优选股票A 021187 股票型 07-02 1.12% 3.01% 2.42% 2.99% - 0.95% 13.74%
摩根均衡精选混合A 021273 混合型-偏股 07-02 1.84% 2.54% -3.10% 6.36% - 4.29% 4.52%
摩根均衡精选混合C 021274 混合型-偏股 07-02 1.83% 2.49% -3.22% 6.10% - 4.03% 4.09%
摩根中证A50ETF发起式联接E 022110 指数型-股票 07-02 -0.44% 1.58% 0.93% 3.30% - 0.59% 19.41%
摩根纯债债券D 022294 债券型-混合一级 07-02 0.10% 0.31% 0.81% 0.27% - 0.39% 2.08%
摩根中证A500ETF联接C 022437 指数型-股票 07-02 0.11% 3.26% 1.68% 4.26% - 1.36% -3.65%
摩根中证A500ETF联接A 022436 指数型-股票 07-02 0.11% 3.28% 1.73% 4.37% - 1.46% -3.53%
摩根共同分类目录绿色债券C 022618 债券型-长债 07-02 0.06% 0.23% 0.71% 0.75% - 0.75% 0.86%
摩根共同分类目录绿色债券A 022617 债券型-长债 07-02 0.07% 0.25% 0.74% 0.81% - 0.81% 0.92%
摩根中证A500ETF联接I 022759 指数型-股票 07-02 0.11% 3.27% 1.70% 4.32% - 1.41% -0.03%
摩根中证A500ETF联接Y 022911 指数型-股票 07-02 0.10% 3.26% 1.72% 4.36% - 1.45% 0.67%
摩根恒鑫债券C 022843 债券型-混合二级 07-02 0.23% 0.39% 0.53% - - - 0.53%
摩根恒鑫债券A 022842 债券型-混合二级 07-02 0.23% 0.43% 0.64% - - - 0.66%
摩根90天持有期债券C 022308 债券型-混合一级 07-02 0.05% 0.18% 0.50% - - - 0.60%
摩根90天持有期债券A 022307 债券型-混合一级 07-02 0.06% 0.21% 0.56% - - - 0.67%
摩根60天持有期债券C 023529 债券型-长债 07-02 0.06% 0.20% 0.45% - - - 0.45%
摩根60天持有期债券A 023528 债券型-长债 07-02 0.07% 0.22% 0.51% - - - 0.51%
摩根双债增利债券D 023813 债券型-混合二级 07-02 0.23% 1.78% 3.28% - - - 3.19%
摩根30天持有期债券A 023315 债券型-长债 06-30 - - - - - - 0.04%
摩根30天持有期债券C 023316 债券型-长债 06-30 - - - - - - 0.03%
摩根沪深300自由现金流ETF联接C 024614 指数型-股票 07-01 - - - - - - 0.00%
摩根沪深300自由现金流ETF联接A 024613 指数型-股票 07-01 - - - - - - 0.00%

货币/理财型基金

最新更新日期:2025-07-02

基金名称 代码 收益详情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

摩根天添盈货币B 000856 06-21 3.2990% 3.25% 3.46% 3.48% - -
摩根天添宝货币B 000713 07-02 1.4390% 1.22% 1.10% 1.18% 0.29% 0.63%
摩根天添宝货币C 020418 07-02 1.4380% 1.22% 1.10% 1.18% 0.29% 0.62%
摩根货币B 370011 07-02 1.4050% 1.37% 1.32% 1.32% 0.35% 0.73%
摩根天添盈货币E 000857 07-02 1.3180% 1.40% 1.36% 1.43% 0.36% 0.75%
摩根货币D 024283 07-02 1.2110% 1.18% 1.20% 1.25% - -
摩根天添宝货币A 000712 07-02 1.2030% 0.98% 0.86% 0.94% 0.23% 0.51%
摩根货币A 370010 07-02 1.1630% 1.13% 1.08% 1.08% 0.29% 0.60%
