长信基金管理有限责任公司

Chang Xin Asset Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

季/年度涨幅

其他公司季/年度涨幅查询:

最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金季/年度涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期:2025-06-30

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 收益详情 基金类型

25年2季度

25年1季度

24年年度

24年4季度

24年3季度

长信中证科创创业50指数增强A 016729 指数型-股票 2.79% -2.73% 19.25% 6.76% 20.48%
长信改革红利混合 519971 混合型-灵活 4.62% 3.43% 18.90% -5.83% 10.22%
长信中证科创创业50指数增强C 016730 指数型-股票 2.69% -2.84% 18.71% 6.64% 20.37%
长信银利精选混合A 519997 混合型-偏股 0.34% -5.45% 18.36% -2.99% 11.01%
长信沪深300指数增强A 005137 指数型-股票 2.50% 2.47% 17.69% -2.57% 14.43%
长信银利精选混合C 014572 混合型-偏股 0.20% -5.58% 17.68% -3.12% 10.83%
长信沪深300指数增强C 007448 指数型-股票 2.40% 2.37% 17.23% -2.68% 14.33%
长信多利混合A 519959 混合型-灵活 13.28% 17.17% 16.89% 4.04% 10.53%
长信内需成长混合A 519979 混合型-偏股 0.03% -3.51% 16.87% 0.52% 9.72%
长信内需成长混合E 006397 混合型-偏股 0.03% -3.51% 16.81% 0.47% 9.72%
长信量化价值驱动混合A 005399 混合型-偏股 1.57% 3.01% 16.24% -3.36% 15.68%
长信内需成长混合C 015768 混合型-偏股 -0.12% -3.65% 16.11% 0.32% 9.56%
长信多利混合E 015774 混合型-灵活 13.05% 16.97% 16.10% 3.73% 10.40%
长信多利混合C 013488 混合型-灵活 12.98% 17.01% 15.83% 3.65% 10.27%
长信量化价值驱动混合C 009669 混合型-偏股 1.47% 2.91% 15.78% -3.46% 15.55%
长信量化多策略股票A 519965 股票型 0.42% 2.41% 15.22% -3.14% 14.82%
长信标普100等权重指数人民币 519981 指数型-海外股票 6.11% -0.19% 14.93% 2.17% 5.66%
长信中证500指数增强A 004945 指数型-股票 3.13% 2.32% 14.24% 1.48% 12.78%
长信企业成长三年持有混合A 014356 混合型-偏股 -5.84% -1.97% 14.13% -0.57% 9.74%
长信量化多策略股票C 004858 股票型 0.16% 2.18% 14.00% -3.39% 14.52%
长信中证500指数增强C 013881 指数型-股票 3.02% 2.21% 13.77% 1.38% 12.66%
长信稳健精选混合A 009606 混合型-偏债 0.12% -1.85% 13.69% 2.08% 7.19%
长信电子信息量化灵活配置混合A 519929 混合型-灵活 9.44% 7.46% 13.67% 13.54% 11.45%
长信创新驱动股票 519935 股票型 7.30% -2.06% 13.64% 11.15% 15.04%
长信消费升级混合A 009778 混合型-偏股 1.76% 10.68% 13.57% 1.64% 12.20%
长信企业成长三年持有混合C 014357 混合型-偏股 -5.94% -2.10% 13.56% -0.71% 9.60%
长信标普100等权重指数美元 011706 指数型-海外股票 6.46% -0.34% 13.46% -0.34% 7.64%
长信稳健精选混合C 009607 混合型-偏债 0.03% -1.96% 13.24% 1.98% 7.08%
长信电子信息量化灵活配置混合C 013153 混合型-灵活 9.39% 7.25% 13.23% 13.49% 11.32%
长信消费升级混合C 009779 混合型-偏股 1.61% 10.51% 12.93% 1.50% 12.03%
长信易进混合A 003126 混合型-偏债 -0.02% -1.79% 11.94% 1.51% 7.51%
长信易进混合C 003127 混合型-偏债 -0.03% -1.79% 11.93% 1.51% 7.51%
长信利尚一年定开混合 004607 混合型-偏债 - - 11.93% - -
长信金利趋势混合A 519995 混合型-偏股 2.69% 1.06% 11.20% -2.01% 15.04%
长信利信混合E 007294 混合型-灵活 -3.78% -0.08% 11.04% -0.92% 5.82%
长信双利优选混合A 519991 混合型-偏股 10.45% 8.87% 10.77% -0.17% 11.70%
长信双利优选混合E 006396 混合型-偏股 10.46% 8.87% 10.77% -0.17% 11.71%
长信金利趋势混合C 015039 混合型-偏股 2.54% 0.91% 10.51% -2.17% 14.88%
长信利信混合A 519949 混合型-灵活 -3.92% -0.08% 10.25% -0.91% 5.89%
长信利信混合C 007293 混合型-灵活 -3.94% -0.16% 9.96% -0.94% 5.78%
长信利保债券C 008176 债券型-混合二级 0.62% -0.66% 9.69% 2.14% 5.09%
长信利保债券A 519947 债券型-混合二级 0.65% -0.63% 9.69% 2.13% 5.09%
长信均衡优选混合A 018071 混合型-偏股 3.08% 4.41% 8.22% -3.60% 15.91%
长信中证1000指数增强A 018013 指数型-股票 6.06% 8.91% 7.75% 6.66% 8.84%
长信均衡优选混合C 018072 混合型-偏股 2.87% 4.21% 7.33% -3.83% 15.67%
长信中证1000指数增强C 018014 指数型-股票 5.95% 8.81% 7.31% 6.54% 8.73%
长信量化中小盘股票A 519975 股票型 5.34% 8.30% 7.15% 4.49% 8.12%
长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 017407 FOF-均衡型 1.32% 3.72% 6.69% -0.33% 11.27%
长信量化先锋混合A 519983 混合型-偏股 0.80% 7.23% 6.50% 0.87% 8.73%
长信稳裕三个月定开债 006174 债券型-混合一级 - - 6.29% 2.43% 0.88%
长信利鑫债券(LOF)A 163008 债券型-混合一级 1.04% 1.36% 6.22% 2.23% 0.78%
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 006872 FOF-均衡型 1.19% 3.59% 6.18% -0.46% 11.14%
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C 006873 FOF-均衡型 1.16% 3.56% 6.08% -0.47% 11.10%
长信稳健均衡6个月持有期混合A 011105 混合型-偏债 0.97% -0.03% 6.05% 1.30% -0.07%
长信纯债一年定开债A 519973 债券型-长债 0.88% -0.64% 6.04% 2.42% 0.28%
长信利鑫债券(LOF)C 163003 债券型-混合一级 0.97% 1.30% 5.90% 2.14% 0.71%
长信纯债一年定开债C 519972 债券型-长债 0.78% -0.74% 5.61% 2.31% 0.18%
长信国防军工量化混合A 002983 混合型-灵活 16.61% 2.20% 5.53% 6.49% 8.03%
长信稳健均衡6个月持有期混合C 011106 混合型-偏债 0.84% -0.17% 5.53% 1.18% -0.19%
长信先进装备三个月持有混合A 014144 混合型-偏股 3.38% 5.03% 5.51% -0.55% 6.08%
长信稳兴三个月定开债券A 014823 债券型-长债 1.20% -0.70% 5.41% 2.26% 0.33%
长信量化先锋混合C 004221 混合型-偏股 0.57% 7.03% 5.40% 0.62% 8.42%
长信先锐混合A 519937 混合型-偏债 1.41% 1.81% 5.39% 2.17% 0.45%
长信均衡策略一年持有混合A 016713 混合型-偏股 0.07% 0.67% 5.36% -9.76% 7.92%
长信先锐混合C 008918 混合型-偏债 1.28% 1.78% 5.35% 2.17% 0.43%
长信稳惠债券A 012601 债券型-长债 1.06% -1.07% 5.18% 2.93% 0.58%
长信稳兴三个月定开债券C 014824 债券型-长债 1.15% -0.77% 5.16% 2.21% 0.27%
长信国防军工量化混合C 008960 混合型-灵活 16.50% 2.10% 5.11% 6.39% 7.92%
长信先进装备三个月持有混合C 014145 混合型-偏股 3.23% 4.90% 4.98% -0.68% 5.96%
长信稳惠债券C 012602 债券型-长债 0.97% -1.17% 4.76% 2.83% 0.47%
长信乐信灵活配置混合A 004608 混合型-灵活 0.40% -0.25% 4.74% 2.36% -0.12%
长信均衡策略一年持有混合C 016714 混合型-偏股 -0.08% 0.53% 4.73% -9.91% 7.75%
长信利率A 519943 债券型-长债 1.21% -0.61% 4.68% 2.18% 0.65%
长信120天滚动持有债券A 019939 债券型-长债 0.83% 1.25% 4.46% 2.39% 0.59%
长信乐信灵活配置混合C 004609 混合型-灵活 0.35% -0.30% 4.46% 2.30% -0.19%
长信浦瑞87个月定开债券 009699 债券型-长债 - - 4.44% 1.14% 1.11%
长信利发债券 519933 债券型-混合二级 1.18% -0.67% 4.43% 0.06% 0.22%
长信先优债券A 004885 债券型-混合二级 1.18% -0.45% 4.37% 0.62% 0.35%
长信先优债券C 016820 债券型-混合二级 1.13% -0.50% 4.33% 0.58% 0.46%
长信利众债券(LOF)A 163007 债券型-混合一级 1.62% -0.13% 4.29% 1.77% 0.03%
长信120天滚动持有债券C 019940 债券型-长债 0.78% 1.21% 4.25% 2.33% 0.55%
长信稳鑫三个月定开债发起式 005575 债券型-长债 1.03% -0.60% 4.25% 1.84% 0.22%
长信稳健纯债债券A 002996 债券型-长债 0.91% 0.26% 4.19% 1.20% 0.16%
长信可转债债券A 519977 债券型-混合二级 2.87% 4.40% 4.18% 4.39% -1.11%
长信可转债债券C 519976 债券型-混合二级 2.86% 4.38% 4.15% 4.39% -1.11%
长信利率C 519942 债券型-长债 1.13% -0.68% 4.11% 2.11% 0.55%
长信稳健纯债债券E 006047 债券型-长债 0.87% 0.23% 4.08% 1.17% 0.13%
长信稳势纯债 003869 债券型-长债 1.04% -0.05% 4.05% 1.46% 0.28%
长信利丰债券A 005991 债券型-混合二级 1.96% 0.56% 3.99% 1.14% 0.09%
长信利众债券(LOF)C 163005 债券型-混合一级 1.53% -0.22% 3.92% 1.69% -0.05%
长信利盈混合A 519963 混合型-灵活 - - 3.90% - -
长信稳恒债券A 016877 债券型-长债 1.38% -0.17% 3.88% 1.24% 0.24%
长信稳益纯债债券A 003349 债券型-长债 0.99% -0.28% 3.76% 1.03% 0.22%
长信90天滚动持有债券A 018744 债券型-中短债 0.83% 0.21% 3.72% 0.71% 0.27%
长信利丰债券E 004651 债券型-混合二级 0.91% 0.46% 3.71% 0.93% 0.00%
长信利丰债券C 519989 债券型-混合二级 0.91% 0.46% 3.57% 1.00% 0.00%
长信稳恒债券C 016878 债券型-长债 1.30% -0.26% 3.56% 1.17% 0.17%
长信富全纯债一年定开债A 519941 债券型-长债 - - 3.55% 1.19% 0.19%
长信90天滚动持有债券C 018745 债券型-中短债 0.78% 0.16% 3.52% 0.67% 0.21%
长信富海纯债一年定开债A 005068 债券型-长债 - - 3.40% - -
长信富安纯债180天持有债券A 519945 债券型-长债 0.86% 0.29% 3.39% 0.92% 0.40%
长信稳固60天滚动持有债券A 018568 债券型-中短债 0.76% 0.15% 3.30% 0.69% 0.18%
长信富全纯债一年定开债C 519940 债券型-长债 - - 3.24% 1.11% 0.12%
长信稳丰债券A 013648 债券型-长债 0.75% 0.16% 3.16% 0.94% 0.22%
长信富安纯债180天持有债券C 519944 债券型-长债 0.82% 0.24% 3.08% 0.87% 0.35%
长信稳固60天滚动持有债券C 018569 债券型-中短债 0.71% 0.11% 3.08% 0.65% 0.12%
长信利泰灵活配置混合A 519951 混合型-灵活 7.92% 3.71% 3.05% 3.23% 17.05%
长信稳健增长一年持有混合A 014752 混合型-偏债 0.77% 1.01% 3.03% -1.06% 0.00%
长信利广混合A 519961 混合型-灵活 - - 2.96% - -
长信富海纯债一年定开债C 519953 债券型-长债 - - 2.93% - -
长信利泰灵活配置混合C 007863 混合型-灵活 7.90% 3.68% 2.90% 3.21% 16.98%
长信利盈混合C 519962 混合型-灵活 - - 2.86% - -
长信纯债壹号债券A 519985 债券型-长债 0.41% -0.01% 2.84% 0.77% 0.46%
长信稳丰债券C 013649 债券型-长债 0.66% 0.04% 2.74% 0.83% 0.11%
长信利广混合C 519960 混合型-灵活 - - 2.72% - -
长信稳健增长一年持有混合C 014753 混合型-偏债 0.67% 0.91% 2.62% -1.17% -0.09%
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017408 FOF-均衡型 0.60% 3.92% 2.58% -1.17% 8.87%
长信金葵纯债一年定开债券A 002254 债券型-混合一级 - - 2.50% 0.74% 0.24%
长信利富债券A 519967 债券型-混合二级 1.93% 1.21% 2.46% 0.85% -0.17%
长信富瑞两年定开债券A 005718 债券型-长债 - - 2.44% 0.59% 0.61%
长信纯债壹号债券C 004220 债券型-长债 0.31% -0.12% 2.42% 0.67% 0.35%
长信稳通三个月定开债发起式 004887 债券型-长债 - - 2.42% 1.17% 0.08%
长信稳航30天持有中短债债券A 016812 债券型-中短债 0.50% 0.39% 2.41% 0.66% 0.38%
长信30天滚动持有债券A 013236 债券型-中短债 0.50% 0.33% 2.37% 0.58% 0.41%
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 017409 FOF-均衡型 -0.15% 5.17% 2.30% -1.46% 8.77%
长信稳航30天持有中短债债券C 016813 债券型-中短债 0.44% 0.35% 2.20% 0.61% 0.32%
长信金葵纯债一年定开债券C 002255 债券型-混合一级 - - 2.19% 0.65% 0.17%
长信富瑞两年定开债券C 007428 债券型-长债 - - 2.19% 0.53% 0.55%
长信富平纯债一年定开债A 002858 债券型-长债 - - 2.18% - -
长信30天滚动持有债券C 013237 债券型-中短债 0.46% 0.28% 2.16% 0.53% 0.35%
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 012095 FOF-均衡型 0.49% 3.81% 2.13% -1.28% 8.75%
长信利富债券C 013558 债券型-混合二级 1.84% 1.12% 2.04% 0.74% -0.28%
长信中证同业存单AAA指数7天持有 018809 指数型-固收 0.34% 0.01% 1.96% 0.97% 0.08%
长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 012450 FOF-均衡型 -0.28% 5.02% 1.84% -1.56% 8.64%
长信富平纯债一年定开债C 002859 债券型-长债 - - 1.83% - -
长信稳健成长混合A 014850 混合型-偏债 0.29% 1.53% 1.77% -1.17% -0.08%
长信稳进资产配置(FOF) 005976 FOF-均衡型 1.41% -0.51% 1.55% 1.60% 2.23%
长信利泰灵活配置混合E 008071 混合型-灵活 7.51% 3.34% 1.51% 2.84% 16.62%
长信增利动态策略混合 519993 混合型-偏股 4.72% 1.96% 1.09% -6.12% 10.09%
长信稳健成长混合C 014851 混合型-偏债 -0.01% 1.23% 0.55% -1.48% -0.37%
长信全球债券人民币 004998 QDII-纯债 0.25% 3.08% -1.50% -0.58% 2.92%
长信低碳环保行业量化股票A 004925 股票型 1.26% 1.78% -1.54% -2.07% 20.70%
长信低碳环保行业量化股票C 013151 股票型 1.16% 1.68% -1.93% -2.17% 20.58%
长信全球债券美元 004999 QDII-纯债 0.51% 3.23% -2.96% -3.07% 4.64%
长信睿进混合A 519957 混合型-灵活 3.15% 0.42% -3.12% -5.84% 9.33%
长信睿进混合C 519956 混合型-灵活 3.12% 0.39% -3.19% -5.86% 9.32%
长信企业优选一年持有混合 010861 混合型-灵活 -0.21% 5.95% -3.84% -3.62% 7.08%
长信企业精选定开混合 005589 混合型-灵活 - - -4.88% -2.14% 6.89%
长信优质企业混合A 011669 混合型-偏股 -0.42% 9.35% -6.30% -4.31% 9.01%
长信优质企业混合C 011670 混合型-偏股 -0.57% 9.19% -6.92% -4.51% 8.83%
长信汇智量化选股混合A 018724 混合型-偏股 -0.24% 3.65% -8.80% 1.26% 3.46%
长信汇智量化选股混合C 018725 混合型-偏股 -0.35% 3.56% -9.18% 1.16% 3.36%
长信医疗保健混合(LOF)A 163001 混合型-灵活 4.85% 2.65% -12.10% -6.87% 12.02%
长信医疗保健混合(LOF)C 013154 混合型-灵活 4.75% 2.52% -12.43% -6.95% 11.99%
长信内需均衡混合A 012493 混合型-偏股 4.69% 6.60% -13.07% -8.22% 5.80%
长信内需均衡混合C 012494 混合型-偏股 4.53% 6.44% -13.62% -8.38% 5.63%
长信消费精选量化股票A 004805 股票型 -10.51% -1.89% -14.50% -8.70% 15.38%
长信消费精选量化股票C 013152 股票型 -10.60% -1.99% -14.82% -8.78% 15.27%
长信先利半年定开混合A 003059 混合型-偏债 - - - - -
长信稳尚三个月定开债发起式 004886 债券型-长债 - - - - -
长信海外收益一年定开债美元 004650 QDII-纯债 - - - - -
长信先机两年定开混合 004806 混合型-灵活 - - - - -
长信合利混合A 005305 混合型-偏债 - - - - -
长信合利混合C 005306 混合型-偏债 - - - - -
长信富民纯债一年定开债A 005069 债券型-长债 - - - - -
长信价值蓝筹两年定开A 005392 混合型-灵活 - - - - -
长信中证转债及可交换债50指数A 008435 指数型-固收 - - - - -
长信先利半年定开混合C 008041 混合型-偏债 - - - - -
长信中证转债及可交换债50指数C 008436 指数型-固收 - - - - -
长信中债1-3年政金债指数C 009281 指数型-固收 - - - - -
长信稳利一年持有期混合(FOF) 009209 FOF-稳健型 - - - - -
长信中债1-3年政金债指数A 009280 指数型-固收 - - - - -
长信价值蓝筹两年定开C 009911 混合型-灵活 - - - - -
长信添利安心收益混合A 010199 混合型-偏债 - - - - -
长信添利安心收益混合C 010200 混合型-偏债 - - - - -
长信民利收益一年持有混合A 013731 混合型-偏债 - - - - -
长信民利收益一年持有混合C 013732 混合型-偏债 - - - - -
长信睿利收益一年持有混合A 014065 混合型-偏债 - - - - -
长信睿利收益一年持有混合C 014066 混合型-偏债 - - - - -
长信利众分级债券B 150102 债券型-混合一级 - - - - -
长信利鑫分级债券B 150042 债券型-混合一级 - - - - -
长信利众分级债券A 163006 债券型-混合一级 - - - - -
长信利鑫分级债券A 163004 债券型-混合一级 - - - - -
长信价值优选混合 501002 混合型-偏股 - - - - -
长信中证一带一路指数分级B 502018 指数型-股票 - - - - -
长信中证一带一路指数分级A 502017 指数型-股票 - - - - -
长信量化优选混合 501003 混合型-偏股 - - - - -
长信中证一带一路主题指数分级 502016 指数型-股票 - - - - -
长信富民纯债一年定开债C 519955 债券型-长债 - - - - -
长信海外收益一年定开债人民币 519939 QDII-纯债 - - - - -
长信港股通指数 519931 - - - - -
长信恒利优势混合 519987 混合型-偏股 - - - - -
长信新利灵活配置混合 519969 混合型-灵活 - - - - -
长信优势行业混合A 019997 混合型-偏股 1.85% 2.83% - -6.32% 17.98%
长信优势行业混合C 019998 混合型-偏股 1.69% 2.68% - -2.99% 17.80%
长信稳兴三个月定开债券E 020926 债券型-长债 1.20% -0.71% - 2.27% 0.33%
长信180天持有债券A 020881 债券型-混合一级 0.93% 0.55% - 1.53% 0.72%
长信180天持有债券C 020882 债券型-混合一级 0.88% 0.51% - 1.47% 0.67%
长信稳益纯债债券C 021310 债券型-长债 0.97% -0.31% - 0.91% 0.20%
长信纯债壹号债券E 021311 债券型-长债 0.39% 0.02% - 0.74% 0.53%
长信利保债券E 023080 债券型-混合二级 0.62% - - - -
长信稳瑞纯债债券C 022339 债券型-长债 - - - - -
长信稳瑞纯债债券A 022338 债券型-长债 - - - - -
长信中证A500指数增强A 022697 指数型-股票 - - - - -
长信利众债券(LOF)E 023574 债券型-混合一级 1.62% - - - -
长信中证A500指数增强C 022698 指数型-股票 - - - - -
长信量化中小盘股票C 023752 股票型 - - - - -
长信利鑫债券(LOF)E 024206 债券型-混合一级 - - - - -
长信先锐混合E 024191 混合型-偏债 - - - - -
长信汇智量化选股混合E 024260 混合型-偏股 - - - - -
长信均衡优选混合E 024268 混合型-偏股 - - - - -

货币/理财型基金

最新更新日期:2025-06-30

基金名称 代码 收益详情 基金类型

25年2季度

25年1季度

24年年度

24年4季度

24年3季度

长信长金通货币B 005135 货币型-普通货币 0.41% 0.42% 1.96% 0.42% 0.49%
长信利息收益货币B 519998 货币型-普通货币 0.36% 0.37% 1.89% 0.40% 0.45%
长信长金通货币A 005134 货币型-普通货币 0.37% 0.39% 1.82% 0.39% 0.45%
长信长金通货币C 018346 货币型-普通货币 0.35% 0.36% 1.71% 0.36% 0.42%
长信长金通货币D 018349 货币型-普通货币 0.35% 0.36% 1.71% 0.36% 0.42%
长信利息收益货币A 519999 货币型-普通货币 0.30% 0.31% 1.64% 0.35% 0.39%