民生加银基金管理有限公司
Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金收入分析详情
其他公司旗下基金收入分析详情查询:
民生加银基金 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2024-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000067 | 民生加银转债优选A | 详情 | 403.13 | -292.39 | - | -74.81 | - | 120.40 | 29.87% |
2 | 000068 | 民生加银转债优选C | 详情 | 403.13 | -292.39 | - | -74.81 | - | 120.40 | 29.87% |
3 | 000089 | 民生加银高等级信用债C | 详情 | 5,760.00 | - | - | 5,326.20 | 92.47% | - | - |
4 | 000090 | 民生加银高等级信用债A | 详情 | 5,760.00 | - | - | 5,326.20 | 92.47% | - | - |
5 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | 详情 | -771.90 | -5,090.08 | - | 1,023.18 | - | 2,438.99 | - |
6 | 000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 详情 | 8,179.27 | - | - | 5,874.63 | 71.82% | - | - |
7 | 000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 详情 | 8,179.27 | - | - | 5,874.63 | 71.82% | - | - |
8 | 000371 | 民生加银现金宝货币A | 详情 | 43,183.17 | - | - | 24,639.92 | 57.06% | - | - |
9 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 详情 | 2,462.37 | 2,179.49 | 88.51% | 0.42 | 0.02% | 800.18 | 32.50% |
10 | 000715 | 民生加银高等级信用债E | 详情 | 5,760.00 | - | - | 5,326.20 | 92.47% | - | - |
11 | 000799 | 民生加银半年理财A | 详情 | 7,065.32 | - | - | - | - | - | - |
12 | 000884 | 民生加银优选股票 | 详情 | -122.88 | -834.17 | - | - | - | 132.32 | - |
13 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 详情 | 979.40 | -1,591.46 | - | - | - | 523.13 | 53.41% |
14 | 001240 | 民生加银现金增利货币D | 详情 | 1,796.71 | - | - | 986.00 | 54.88% | - | - |
15 | 001352 | 民生加银新战略混合A | 详情 | 808.03 | 195.72 | 24.22% | 7.55 | 0.93% | 105.72 | 13.08% |
16 | 001785 | 民生加银岁岁增利债券D | 详情 | 8,179.27 | - | - | 5,874.63 | 71.82% | - | - |
17 | 002449 | 民生加银量化中国混合A | 详情 | 91.32 | -16.15 | - | 43.59 | 47.73% | 54.03 | 59.17% |
18 | 002452 | 民生加银和鑫定开债 | 详情 | 23,614.07 | - | - | 15,016.16 | 63.59% | - | - |
19 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 详情 | 5,020.73 | 655.15 | 13.05% | 2,804.05 | 55.85% | 195.46 | 3.89% |
20 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 详情 | 29.84 | 4.02 | 13.47% | 17.65 | 59.14% | 1.76 | 5.89% |
21 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 详情 | 35.30 | -280.66 | - | - | - | 31.57 | 89.45% |
22 | 002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 详情 | -590.05 | -690.87 | - | - | - | 48.56 | - |
23 | 002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 详情 | -425.73 | -400.50 | - | - | - | 35.74 | - |
24 | 003382 | 民生加银鑫享债券A | 详情 | 1,115.50 | - | - | 469.04 | 42.05% | - | - |
25 | 003383 | 民生加银鑫享债券C | 详情 | 1,115.50 | - | - | 469.04 | 42.05% | - | - |
26 | 003478 | 民生加银腾元宝货币A | 详情 | 14,533.28 | - | - | 8,232.90 | 56.65% | - | - |
27 | 003656 | 民生加银鑫元纯债A | 详情 | 18,081.87 | - | - | 11,549.37 | 63.87% | - | - |
28 | 003657 | 民生加银鑫元纯债C | 详情 | 18,081.87 | - | - | 11,549.37 | 63.87% | - | - |
29 | 003792 | 民生加银现金宝货币C | 详情 | 43,183.17 | - | - | 24,639.92 | 57.06% | - | - |
30 | 004124 | 民生加银鑫升纯债 | 详情 | 9,099.58 | - | - | 8,401.74 | 92.33% | - | - |
31 | 004532 | 民生加银港股通高股息A | 详情 | -98.10 | -618.98 | - | 0.85 | - | 344.34 | - |
32 | 004533 | 民生加银港股通高股息C | 详情 | -98.10 | -618.98 | - | 0.85 | - | 344.34 | - |
33 | 004589 | 民生加银腾元宝货币B | 详情 | 14,533.28 | - | - | 8,232.90 | 56.65% | - | - |
34 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 详情 | 460.56 | -747.99 | - | 389.82 | 84.64% | 34.14 | 7.41% |
35 | 005425 | 民生加银睿通3个月定开债 | 详情 | 10,431.63 | - | - | 8,458.67 | 81.09% | - | - |
36 | 005951 | 民生加银恒益纯债A | 详情 | 27,095.38 | - | - | 23,295.23 | 85.97% | - | - |
37 | 005952 | 民生加银恒益纯债C | 详情 | 27,095.38 | - | - | 23,295.23 | 85.97% | - | - |
38 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 详情 | -7,410.26 | -7,401.17 | - | - | - | 427.03 | - |
39 | 006072 | 民生加银创新成长混合A | 详情 | -562.73 | -484.09 | - | 0.28 | - | 30.18 | - |
40 | 006991 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 详情 | 6,932.12 | - | - | 36.93 | 0.53% | 2,131.71 | 30.75% |
41 | 007072 | 民生加银鑫福混合C | 详情 | 29.84 | 4.02 | 13.47% | 17.65 | 59.14% | 1.76 | 5.89% |
42 | 007088 | 民生加银恒裕债券 | 详情 | 634.73 | - | - | 600.47 | 94.60% | - | - |
43 | 007201 | 民生加银聚益纯债 | 详情 | 45,669.31 | - | - | 31,802.18 | 69.64% | - | - |
44 | 007259 | 民生加银1-3年农发行债 | 详情 | 24,440.22 | - | - | 19,035.05 | 77.88% | - | - |
45 | 007292 | 民生加银兴盈债券 | 详情 | 5,186.55 | - | - | 3,722.79 | 71.78% | - | - |
46 | 007454 | 民生加银嘉盈债券 | 详情 | 14,520.41 | - | - | 10,719.09 | 73.82% | - | - |
47 | 007731 | 民生加银持续成长混合A | 详情 | 10,171.85 | -1,931.54 | - | 142.06 | 1.40% | 973.73 | 9.57% |
48 | 007732 | 民生加银持续成长混合C | 详情 | 10,171.85 | -1,931.54 | - | 142.06 | 1.40% | 973.73 | 9.57% |
49 | 007736 | 民生加银聚鑫三年定开债 | 详情 | 32,742.02 | - | - | - | - | - | - |
50 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 详情 | 460.56 | -747.99 | - | 389.82 | 84.64% | 34.14 | 7.41% |
51 | 007955 | 民生加银鑫享债券D | 详情 | 1,115.50 | - | - | 469.04 | 42.05% | - | - |
52 | 007965 | 民生加银品质消费股票A | 详情 | -203.52 | -343.78 | - | 1.16 | - | 21.80 | - |
53 | 007966 | 民生加银品质消费股票C | 详情 | -203.52 | -343.78 | - | 1.16 | - | 21.80 | - |
54 | 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 详情 | 714.28 | -3.14 | - | 0.71 | 0.10% | 0.06 | 0.01% |
55 | 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 详情 | 714.28 | -3.14 | - | 0.71 | 0.10% | 0.06 | 0.01% |
56 | 008693 | 民生加银39个月定期纯债 | 详情 | 29,844.93 | - | - | - | - | - | - |
57 | 008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 详情 | 7,892.12 | - | - | 6,934.75 | 87.87% | - | - |
58 | 008825 | 民生瑞盈一年定开债发起式 | 详情 | 5,925.43 | - | - | 3,604.69 | 60.83% | - | - |
59 | 008860 | 民生加银龙头优选股票A | 详情 | 3,485.25 | 1,194.65 | 34.28% | - | - | 960.59 | 27.56% |
60 | 008868 | 民生加银嘉益债券 | 详情 | 2,398.12 | - | - | 1,858.74 | 77.51% | - | - |
61 | 008886 | 民生卓越配置6个月混合(FOF) | 详情 | 2,234.36 | - | - | 105.24 | 4.71% | 2,362.28 | 105.73% |
62 | 009256 | 民生加银鑫通债券 | 详情 | 7,035.21 | - | - | 4,373.33 | 62.16% | - | - |
63 | 009260 | 民生加银聚利6个月混合A | 详情 | 904.42 | -43.51 | - | 814.73 | 90.08% | 19.96 | 2.21% |
64 | 009261 | 民生加银聚利6个月混合C | 详情 | 904.42 | -43.51 | - | 814.73 | 90.08% | 19.96 | 2.21% |
65 | 009295 | 民生睿智一年定开债 | 详情 | 1,319.33 | - | - | 1,047.12 | 79.37% | - | - |
66 | 009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 详情 | -3,294.63 | -8,024.71 | - | - | - | 1,171.07 | - |
67 | 009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 详情 | -3,294.63 | -8,024.71 | - | - | - | 1,171.07 | - |
68 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 详情 | 2,462.37 | 2,179.49 | 88.51% | 0.42 | 0.02% | 800.18 | 32.50% |
69 | 009709 | 民生加银策略精选混合C | 详情 | -771.90 | -5,090.08 | - | 1,023.18 | - | 2,438.99 | - |
70 | 009720 | 民生加银景气行业混合C | 详情 | 7,491.90 | 724.15 | 9.67% | - | - | 2,569.03 | 34.29% |
71 | 009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 详情 | 213.59 | -173.55 | - | 150.93 | 70.66% | 13.23 | 6.20% |
72 | 009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 详情 | 213.59 | -173.55 | - | 150.93 | 70.66% | 13.23 | 6.20% |
73 | 009884 | 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A | 详情 | 1,862.66 | - | - | 15.42 | 0.83% | 153.36 | 8.23% |
74 | 009898 | 民生加银医药健康股票A | 详情 | -1,491.20 | -1,818.53 | - | 1.85 | - | 160.74 | - |
75 | 010099 | 民生加银汇智3个月定开债 | 详情 | 26,841.11 | - | - | 10,463.83 | 38.98% | - | - |
76 | 010116 | 民生加银新兴产业混合A | 详情 | -3,037.99 | -4,431.60 | - | - | - | 751.27 | - |
77 | 010117 | 民生加银新兴产业混合C | 详情 | -3,037.99 | -4,431.60 | - | - | - | 751.27 | - |
78 | 010288 | 民生加银现金宝货币B | 详情 | 43,183.17 | - | - | 24,639.92 | 57.06% | - | - |
79 | 010420 | 民生加银成长优选股票 | 详情 | 4,342.59 | -7,095.39 | - | - | - | 3,830.74 | 88.21% |
80 | 010659 | 民生加银质量领先混合A | 详情 | 6,499.27 | -5,183.09 | - | - | - | 3,761.69 | 57.88% |
81 | 010660 | 民生加银质量领先混合C | 详情 | 6,499.27 | -5,183.09 | - | - | - | 3,761.69 | 57.88% |
82 | 010795 | 民生价值发现一年持有混合A | 详情 | 5,560.43 | 4,183.67 | 75.24% | 1.39 | 0.03% | 939.80 | 16.90% |
83 | 010796 | 民生价值发现一年持有混合C | 详情 | 5,560.43 | 4,183.67 | 75.24% | 1.39 | 0.03% | 939.80 | 16.90% |
84 | 010856 | 民生加银恒泽债券 | 详情 | 53,095.55 | - | - | 38,553.37 | 72.61% | - | - |
85 | 011285 | 民生价值优选6个月持有股票A | 详情 | 7,304.92 | 871.79 | 11.93% | - | - | 2,295.99 | 31.43% |
86 | 011286 | 民生价值优选6个月持有股票C | 详情 | 7,304.92 | 871.79 | 11.93% | - | - | 2,295.99 | 31.43% |
87 | 011391 | 民生加银新战略混合C | 详情 | 808.03 | 195.72 | 24.22% | 7.55 | 0.93% | 105.72 | 13.08% |
88 | 011580 | 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) | 详情 | 4,037.05 | - | - | 121.22 | 3.00% | 1,847.10 | 45.75% |
89 | 011591 | 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) | 详情 | 3,502.23 | - | - | 90.42 | 2.58% | 1,413.48 | 40.36% |
90 | 011607 | 民生中证内地资源主题指数C | 详情 | 1,435.05 | 55.89 | 3.89% | 3.19 | 0.22% | 455.96 | 31.77% |
91 | 011843 | 民生加银内核驱动混合A | 详情 | 4,308.47 | 2,639.65 | 61.27% | 42.26 | 0.98% | 752.54 | 17.47% |
92 | 011844 | 民生加银内核驱动混合C | 详情 | 4,308.47 | 2,639.65 | 61.27% | 42.26 | 0.98% | 752.54 | 17.47% |
93 | 011888 | 民生加银周期优选混合A | 详情 | 85.32 | 56.34 | 66.03% | - | - | 79.28 | 92.92% |
94 | 011889 | 民生加银周期优选混合C | 详情 | 85.32 | 56.34 | 66.03% | - | - | 79.28 | 92.92% |
95 | 012214 | 民生加银核心资产股票A | 详情 | 879.21 | 45.64 | 5.19% | - | - | 303.08 | 34.47% |
96 | 012215 | 民生加银核心资产股票C | 详情 | 879.21 | 45.64 | 5.19% | - | - | 303.08 | 34.47% |
97 | 012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数 | 详情 | 9,684.65 | - | - | 6,454.05 | 66.64% | - | - |
98 | 012311 | 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A | 详情 | -140.86 | - | - | 0.03 | - | 176.83 | - |
99 | 012495 | 民生加银双核动力混合A | 详情 | -134.17 | -118.98 | - | - | - | 4.60 | - |
100 | 012926 | 民生加银中证500指数增强A | 详情 | 335.08 | 94.31 | 28.14% | -0.04 | - | 253.25 | 75.58% |
101 | 012927 | 民生加银中证500指数增强C | 详情 | 335.08 | 94.31 | 28.14% | -0.04 | - | 253.25 | 75.58% |
102 | 012936 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 详情 | -967.60 | - | - | 0.02 | - | 8.37 | - |
103 | 013296 | 民生加银聚优精选混合 | 详情 | 1,182.92 | 1,419.67 | 120.01% | 8.71 | 0.74% | 43.25 | 3.66% |
104 | 014040 | 民生加银金融优选混合A | 详情 | 367.69 | 176.99 | 48.13% | 0.59 | 0.16% | 83.11 | 22.60% |
105 | 014041 | 民生加银金融优选混合C | 详情 | 367.69 | 176.99 | 48.13% | 0.59 | 0.16% | 83.11 | 22.60% |
106 | 014209 | 民生加银恒祥债券 | 详情 | 5,332.94 | - | - | 3,742.57 | 70.18% | - | - |
107 | 014758 | 民生加银医药健康股票C | 详情 | -1,491.20 | -1,818.53 | - | 1.85 | - | 160.74 | - |
108 | 014929 | 民生加银创新成长混合C | 详情 | -562.73 | -484.09 | - | 0.28 | - | 30.18 | - |
109 | 016031 | 民生加银瑞华绿债一年定开发起 | 详情 | 1,934.69 | - | - | 1,325.26 | 68.50% | - | - |
110 | 016576 | 民生加银瑞丰一年定开债券发起 | 详情 | 12,434.85 | - | - | 9,810.89 | 78.90% | - | - |
111 | 016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A | 详情 | 5,338.25 | - | - | 4,964.28 | 92.99% | - | - |
112 | 016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C | 详情 | 5,338.25 | - | - | 4,964.28 | 92.99% | - | - |
113 | 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 | 详情 | 2,110.09 | - | - | 2,230.45 | 105.70% | - | - |
114 | 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 详情 | -141.40 | -3.41 | - | 0.23 | - | 20.97 | - |
115 | 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 详情 | -141.40 | -3.41 | - | 0.23 | - | 20.97 | - |
116 | 017283 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 详情 | 6,932.12 | - | - | 36.93 | 0.53% | 2,131.71 | 30.75% |
117 | 017398 | 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 详情 | 1,862.66 | - | - | 15.42 | 0.83% | 153.36 | 8.23% |
118 | 017399 | 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y | 详情 | -140.86 | - | - | 0.03 | - | 176.83 | - |
119 | 017447 | 民生加银恒宁债券 | 详情 | 19,789.07 | - | - | 17,845.44 | 90.18% | - | - |
120 | 017868 | 民生加银均衡优选混合A | 详情 | 148.53 | -1,742.80 | - | - | - | 335.07 | 225.59% |
121 | 017869 | 民生加银均衡优选混合C | 详情 | 148.53 | -1,742.80 | - | - | - | 335.07 | 225.59% |
122 | 018331 | 民生加银腾元宝货币D | 详情 | 14,533.28 | - | - | 8,232.90 | 56.65% | - | - |
123 | 018517 | 民生加银量化中国混合C | 详情 | 91.32 | -16.15 | - | 43.59 | 47.73% | 54.03 | 59.17% |
124 | 018604 | 民生加银添润债券A | 详情 | 102.41 | -9.13 | - | 54.22 | 52.95% | 1.70 | 1.66% |
125 | 018617 | 民生加银添润债券C | 详情 | 102.41 | -9.13 | - | 54.22 | 52.95% | 1.70 | 1.66% |
126 | 018874 | 民生加银现金增利货币E | 详情 | 1,796.71 | - | - | 986.00 | 54.88% | - | - |
127 | 018922 | 民生加银恒源债券 | 详情 | 55,699.58 | - | - | 40,362.80 | 72.47% | - | - |
128 | 018953 | 民生加银现金宝货币D | 详情 | 43,183.17 | - | - | 24,639.92 | 57.06% | - | - |
129 | 019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 详情 | 1,120.72 | 1,162.27 | 103.71% | 0.38 | 0.03% | 31.75 | 2.83% |
130 | 019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 详情 | 1,120.72 | 1,162.27 | 103.71% | 0.38 | 0.03% | 31.75 | 2.83% |
131 | 019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C | 详情 | 545.78 | 731.15 | 133.96% | - | - | 294.53 | 53.97% |
132 | 020206 | 民生加银双核动力混合C | 详情 | -134.17 | -118.98 | - | - | - | 4.60 | - |
133 | 020246 | 民生加银半年理财C | 详情 | 7,065.32 | - | - | - | - | - | - |
134 | 020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 详情 | 66,939.27 | - | - | 42,886.67 | 64.07% | - | - |
135 | 021316 | 民生加银智选成长股票A | 详情 | 1,364.55 | 1,332.59 | 97.66% | - | - | 45.33 | 3.32% |
136 | 021317 | 民生加银智选成长股票C | 详情 | 1,364.55 | 1,332.59 | 97.66% | - | - | 45.33 | 3.32% |
137 | 022358 | 民生加银龙头优选股票C | 详情 | 3,485.25 | 1,194.65 | 34.28% | - | - | 960.59 | 27.56% |
138 | 501200 | 民生加银科技创新混合(LOF) | 详情 | -411.00 | -838.74 | - | - | - | 191.53 | - |
139 | 501211 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 详情 | 2,182.15 | -2.06 | - | 1.41 | 0.06% | 405.01 | 18.56% |
140 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 详情 | 1,886.12 | -531.84 | - | - | - | 297.95 | 15.80% |
141 | 516930 | 民生加银中证生物科技主题ETF | 详情 | -710.31 | -808.28 | - | - | - | 50.25 | - |
142 | 560650 | 民生加银中证企业核心竞争力50ETF | 详情 | -27.72 | -244.18 | - | - | - | 29.42 | - |
143 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 详情 | 545.78 | 731.15 | 133.96% | - | - | 294.53 | 53.97% |
144 | 690002 | 民生增强收益债券A | 详情 | 2,158.49 | -1,463.59 | - | -2,906.28 | - | 154.27 | 7.15% |
145 | 690003 | 民生加银精选混合 | 详情 | -495.82 | -480.78 | - | -16.77 | - | 33.79 | - |
146 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 详情 | -599.53 | -571.14 | - | - | - | 50.87 | - |
147 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 详情 | 5,902.11 | 5,076.28 | 86.01% | 49.79 | 0.84% | 1,052.73 | 17.84% |
148 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 详情 | 7,491.90 | 724.15 | 9.67% | - | - | 2,569.03 | 34.29% |
149 | 690008 | 民生中证内地资源主题指数A | 详情 | 1,435.05 | 55.89 | 3.89% | 3.19 | 0.22% | 455.96 | 31.77% |
150 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 详情 | 589.99 | 306.83 | 52.01% | 11.89 | 2.01% | 202.52 | 34.33% |
151 | 690010 | 民生加银现金增利货币A | 详情 | 1,796.71 | - | - | 986.00 | 54.88% | - | - |
152 | 690011 | 民生加银积极成长混合发起式 | 详情 | 4,417.73 | 268.96 | 6.09% | 48.87 | 1.11% | 541.20 | 12.25% |
153 | 690012 | 民生加银丰鑫债券 | 详情 | 25,819.11 | - | - | 15,232.50 | 59.00% | - | - |
154 | 690202 | 民生增强收益债券C | 详情 | 2,158.49 | -1,463.59 | - | -2,906.28 | - | 154.27 | 7.15% |
155 | 690210 | 民生加银现金增利货币B | 详情 | 1,796.71 | - | - | 986.00 | 54.88% | - | - |
民生加银基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2024-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000067 | 民生加银转债优选A | 详情 | 1,814.16 | 119.29 | 6.58% | 94.58 | 5.21% | 43.03 | 2.37% |
2 | 000068 | 民生加银转债优选C | 详情 | 1,814.16 | 119.29 | 6.58% | 94.58 | 5.21% | 43.03 | 2.37% |
3 | 000089 | 民生加银高等级信用债C | 详情 | 3,409.03 | - | - | 2,832.25 | 83.08% | - | - |
4 | 000090 | 民生加银高等级信用债A | 详情 | 3,409.03 | - | - | 2,832.25 | 83.08% | - | - |
5 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | 详情 | -19,972.06 | -13,551.99 | - | 370.85 | - | 1,331.84 | - |
6 | 000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 详情 | 3,802.82 | - | - | 3,066.38 | 80.63% | - | - |
7 | 000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 详情 | 3,802.82 | - | - | 3,066.38 | 80.63% | - | - |
8 | 000371 | 民生加银现金宝货币A | 详情 | 23,741.57 | - | - | 13,331.83 | 56.15% | - | - |
9 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 详情 | 4,438.28 | -463.22 | - | - | - | 510.44 | 11.50% |
10 | 000715 | 民生加银高等级信用债E | 详情 | 3,409.03 | - | - | 2,832.25 | 83.08% | - | - |
11 | 000799 | 民生加银半年理财A | 详情 | 7,064.99 | - | - | - | - | - | - |
12 | 000884 | 民生加银优选股票 | 详情 | -1,408.48 | -1,823.04 | - | - | - | 90.65 | - |
13 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 详情 | -6,011.31 | -7,676.95 | - | - | - | 355.67 | - |
14 | 001240 | 民生加银现金增利货币D | 详情 | 962.04 | - | - | 553.64 | 57.55% | - | - |
15 | 001352 | 民生加银新战略混合A | 详情 | 201.23 | 226.87 | 112.75% | -0.14 | - | 70.99 | 35.28% |
16 | 001785 | 民生加银岁岁增利债券D | 详情 | 3,802.82 | - | - | 3,066.38 | 80.63% | - | - |
17 | 002449 | 民生加银量化中国混合A | 详情 | 44.77 | -8.69 | - | 43.53 | 97.23% | 34.23 | 76.46% |
18 | 002452 | 民生加银和鑫定开债 | 详情 | 13,528.34 | - | - | 8,114.55 | 59.98% | - | - |
19 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 详情 | 658.74 | 64.54 | 9.80% | 171.93 | 26.10% | 148.94 | 22.61% |
20 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 详情 | -4.98 | -10.27 | - | 5.75 | - | 1.23 | - |
21 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 详情 | -317.47 | -437.77 | - | - | - | 19.68 | - |
22 | 002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 详情 | -885.04 | -812.07 | - | - | - | 39.41 | - |
23 | 002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 详情 | -583.68 | -393.54 | - | - | - | 31.84 | - |
24 | 003382 | 民生加银鑫享债券A | 详情 | -18.78 | - | - | 20.21 | - | - | - |
25 | 003383 | 民生加银鑫享债券C | 详情 | -18.78 | - | - | 20.21 | - | - | - |
26 | 003478 | 民生加银腾元宝货币A | 详情 | 6,768.00 | - | - | 3,701.91 | 54.70% | - | - |
27 | 003656 | 民生加银鑫元纯债A | 详情 | 8,336.71 | - | - | 5,912.95 | 70.93% | - | - |
28 | 003657 | 民生加银鑫元纯债C | 详情 | 8,336.71 | - | - | 5,912.95 | 70.93% | - | - |
29 | 003792 | 民生加银现金宝货币C | 详情 | 23,741.57 | - | - | 13,331.83 | 56.15% | - | - |
30 | 004124 | 民生加银鑫升纯债 | 详情 | 4,459.14 | - | - | 4,645.46 | 104.18% | - | - |
31 | 004532 | 民生加银港股通高股息A | 详情 | 276.91 | 24.80 | 8.96% | 0.17 | 0.06% | 142.74 | 51.55% |
32 | 004533 | 民生加银港股通高股息C | 详情 | 276.91 | 24.80 | 8.96% | 0.17 | 0.06% | 142.74 | 51.55% |
33 | 004589 | 民生加银腾元宝货币B | 详情 | 6,768.00 | - | - | 3,701.91 | 54.70% | - | - |
34 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 详情 | -191.35 | -874.86 | - | 55.17 | - | 21.85 | - |
35 | 005425 | 民生加银睿通3个月定开债 | 详情 | 6,507.61 | - | - | 5,209.45 | 80.05% | - | - |
36 | 005951 | 民生加银恒益纯债A | 详情 | 10,411.83 | - | - | 10,324.53 | 99.16% | - | - |
37 | 005952 | 民生加银恒益纯债C | 详情 | 10,411.83 | - | - | 10,324.53 | 99.16% | - | - |
38 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 详情 | -8,693.52 | -7,205.30 | - | - | - | 370.22 | - |
39 | 006072 | 民生加银创新成长混合A | 详情 | -576.74 | -402.18 | - | 0.14 | - | 16.33 | - |
40 | 006991 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 详情 | 1,174.37 | - | - | 21.73 | 1.85% | 1,263.79 | 107.61% |
41 | 007072 | 民生加银鑫福混合C | 详情 | -4.98 | -10.27 | - | 5.75 | - | 1.23 | - |
42 | 007088 | 民生加银恒裕债券 | 详情 | 648.46 | - | - | 520.39 | 80.25% | - | - |
43 | 007201 | 民生加银聚益纯债 | 详情 | 23,123.88 | - | - | 13,120.75 | 56.74% | - | - |
44 | 007259 | 民生加银1-3年农发行债 | 详情 | 13,163.08 | - | - | 9,234.31 | 70.15% | - | - |
45 | 007292 | 民生加银兴盈债券 | 详情 | 3,210.19 | - | - | 1,733.81 | 54.01% | - | - |
46 | 007454 | 民生加银嘉盈债券 | 详情 | 8,232.86 | - | - | 5,712.68 | 69.39% | - | - |
47 | 007731 | 民生加银持续成长混合A | 详情 | -17,163.34 | -4,895.50 | - | 82.43 | - | 627.36 | - |
48 | 007732 | 民生加银持续成长混合C | 详情 | -17,163.34 | -4,895.50 | - | 82.43 | - | 627.36 | - |
49 | 007736 | 民生加银聚鑫三年定开债 | 详情 | 15,148.41 | - | - | - | - | - | - |
50 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 详情 | -191.35 | -874.86 | - | 55.17 | - | 21.85 | - |
51 | 007955 | 民生加银鑫享债券D | 详情 | -18.78 | - | - | 20.21 | - | - | - |
52 | 007965 | 民生加银品质消费股票A | 详情 | -231.81 | -223.03 | - | 1.00 | - | 6.80 | - |
53 | 007966 | 民生加银品质消费股票C | 详情 | -231.81 | -223.03 | - | 1.00 | - | 6.80 | - |
54 | 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 详情 | 65.09 | - | - | 0.57 | 0.87% | - | - |
55 | 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 详情 | 65.09 | - | - | 0.57 | 0.87% | - | - |
56 | 008693 | 民生加银39个月定期纯债 | 详情 | 16,640.33 | - | - | - | - | - | - |
57 | 008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 详情 | 3,592.15 | - | - | 2,866.21 | 79.79% | - | - |
58 | 008825 | 民生瑞盈一年定开债发起式 | 详情 | 2,995.21 | - | - | 1,663.11 | 55.53% | - | - |
59 | 008860 | 民生加银龙头优选股票 | 详情 | 3,182.31 | 660.55 | 20.76% | - | - | 442.32 | 13.90% |
60 | 008868 | 民生加银嘉益债券 | 详情 | 1,051.00 | - | - | 756.12 | 71.94% | - | - |
61 | 008886 | 民生卓越配置6个月混合(FOF) | 详情 | -2,550.70 | - | - | 52.69 | - | 1,286.82 | - |
62 | 009256 | 民生加银鑫通债券 | 详情 | 3,517.28 | - | - | 1,872.92 | 53.25% | - | - |
63 | 009260 | 民生加银聚利6个月混合A | 详情 | 602.08 | -68.05 | - | 312.56 | 51.91% | 9.40 | 1.56% |
64 | 009261 | 民生加银聚利6个月混合C | 详情 | 602.08 | -68.05 | - | 312.56 | 51.91% | 9.40 | 1.56% |
65 | 009295 | 民生睿智一年定开债 | 详情 | 731.93 | - | - | 611.36 | 83.53% | - | - |
66 | 009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 详情 | -13,524.29 | -10,463.90 | - | - | - | 782.18 | - |
67 | 009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 详情 | -13,524.29 | -10,463.90 | - | - | - | 782.18 | - |
