华富基金管理有限公司
Harfor Fund Management Co.,Ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
阶段涨幅
最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。
开放式基金
最新更新日期:2025-07-01
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 收益详情 | 基金类型 | 日期 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
今年来 |
成立来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华富科技动能混合A 007713 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.33% | -1.01% | 3.16% | 39.52% | 95.44% | 39.52% | 35.49% |
华富科技动能混合C 017968 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.31% | -1.07% | 3.01% | 39.09% | 94.25% | 39.09% | 16.59% |
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-01 | 9.70% | 10.42% | 10.72% | 26.83% | 44.74% | 26.83% | 43.87% |
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-01 | 9.69% | 10.39% | 10.61% | 26.58% | 44.16% | 26.58% | 24.99% |
华富数字经济混合A 018358 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 4.31% | 11.18% | 9.22% | 19.80% | 44.13% | 19.80% | 4.84% |
华富数字经济混合C 018359 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 4.29% | 11.14% | 9.11% | 19.56% | 43.55% | 19.56% | 3.99% |
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 | 详情 | 指数型-股票 | 07-01 | 4.21% | 8.35% | 2.45% | 7.43% | 33.99% | 7.43% | -8.31% |
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 | 详情 | 指数型-股票 | 07-01 | 4.20% | 8.33% | 2.38% | 7.27% | 33.59% | 7.27% | -9.73% |
华富天鑫灵活配置混合A 003152 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-01 | 6.18% | 7.08% | 3.58% | 8.30% | 32.22% | 8.30% | 74.99% |
华富物联世界灵活配置混合A 001709 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-01 | 2.57% | 6.25% | 6.74% | 14.13% | 31.29% | 14.13% | 85.89% |
华富天鑫灵活配置混合C 003153 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-01 | 6.15% | 6.99% | 3.36% | 7.86% | 31.20% | 7.86% | 63.47% |
华富产业升级灵活配置混合A 002064 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-01 | 2.52% | 5.54% | 5.48% | 13.42% | 30.82% | 13.42% | 104.48% |
华富物联世界灵活配置混合C 019213 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-01 | 2.56% | 6.21% | 6.63% | 13.89% | 30.75% | 13.89% | 7.12% |
华富竞争力优选混合A 410001 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-01 | 2.54% | 5.51% | 4.79% | 11.76% | 30.51% | 11.76% | 387.35% |
华富产业升级灵活配置混合C 017969 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-01 | 2.51% | 5.49% | 5.33% | 13.08% | 30.04% | 13.08% | -4.00% |
华富竞争力优选混合C 017966 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-01 | 2.53% | 5.46% | 4.64% | 11.43% | 29.73% | 11.43% | -8.49% |
华富时代锐选混合A 016119 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.98% | 4.03% | 1.36% | 8.63% | 25.57% | 8.63% | -12.24% |
华富时代锐选混合C 016120 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.98% | 4.00% | 1.27% | 8.43% | 25.09% | 8.43% | -13.14% |
华富量子生命力混合A 410009 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 3.18% | 9.39% | 5.95% | 12.17% | 24.89% | 12.17% | 4.16% |
华富量子生命力混合C 020488 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 3.17% | 9.35% | 5.85% | 11.96% | 24.39% | 11.96% | 36.80% |
华富可转债债券A 005793 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.87% | 3.49% | 4.54% | 10.15% | 20.94% | 10.15% | 44.54% |
华富永鑫灵活配置混合A 001466 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-01 | 3.72% | 9.86% | 12.88% | 37.57% | 20.78% | 37.57% | 31.74% |
华富永鑫灵活配置混合C 001467 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-01 | 3.71% | 9.84% | 12.84% | 37.51% | 20.66% | 37.51% | 28.02% |
华富新能源股票型发起式A 012445 | 详情 | 股票型 | 07-01 | 1.04% | 4.64% | 4.50% | 9.62% | 19.37% | 9.62% | -22.89% |
华富中证科创创业50指数增强A 016122 | 详情 | 指数型-股票 | 07-01 | 2.16% | 4.43% | -1.20% | -2.52% | 19.00% | -2.52% | -14.90% |
华富新能源股票型发起式C 017967 | 详情 | 股票型 | 07-01 | 1.01% | 4.58% | 4.32% | 9.29% | 18.63% | 9.29% | -18.35% |
华富中证科创创业50指数增强C 016123 | 详情 | 指数型-股票 | 07-01 | 2.16% | 4.41% | -1.29% | -2.71% | 18.54% | -2.71% | -15.86% |
华富匠心明选一年持有混合A 014706 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 2.40% | 3.90% | -0.65% | 6.48% | 18.45% | 6.48% | -13.09% |
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 2.33% | 3.76% | -0.68% | 6.19% | 18.32% | 6.19% | -22.81% |
华富成长趋势混合A 410003 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 2.26% | 3.39% | -1.01% | 6.62% | 18.24% | 6.62% | 104.62% |
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 2.32% | 3.76% | -0.72% | 6.12% | 18.14% | 6.12% | -23.21% |
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 2.34% | 4.06% | -0.94% | 6.48% | 18.11% | 6.48% | -8.49% |
华富安鑫债券A 000028 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.62% | 3.07% | 3.31% | 10.10% | 18.04% | 10.10% | 67.19% |
华富成长企业精选股票A 009398 | 详情 | 股票型 | 07-01 | 2.35% | 3.77% | -0.58% | 6.13% | 18.04% | 6.13% | -1.86% |
华富匠心明选一年持有混合C 014707 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 2.39% | 3.86% | -0.75% | 6.27% | 17.98% | 6.27% | -14.22% |
华富成长趋势混合C 020383 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 2.24% | 3.36% | -1.10% | 6.41% | 17.78% | 6.41% | -0.97% |
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 2.32% | 4.01% | -1.05% | 6.26% | 17.64% | 6.26% | -9.30% |
华富成长企业精选股票C 020487 | 详情 | 股票型 | 07-01 | 2.34% | 3.72% | -0.73% | 5.80% | 17.33% | 5.80% | 6.13% |
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-01 | 8.22% | 11.40% | 30.03% | 34.47% | 16.60% | 34.47% | 30.17% |
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-01 | 8.20% | 11.37% | 29.91% | 34.21% | 16.16% | 34.21% | 17.57% |
华富中小企业100指数增强 410010 | 详情 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.94% | 5.97% | 1.23% | 3.05% | 13.96% | 3.05% | 9.87% |
华富消费成长股票A 014957 | 详情 | 股票型 | 07-01 | 0.49% | -0.12% | 0.69% | 3.12% | 13.47% | 3.12% | -16.76% |
华富价值增长混合A 410007 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-01 | 2.30% | 4.26% | -0.82% | 4.75% | 13.39% | 4.75% | 273.53% |
华富价值增长混合C 020380 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-01 | 2.28% | 4.23% | -0.91% | 4.55% | 12.95% | 4.55% | -2.77% |
华富消费成长股票C 014958 | 详情 | 股票型 | 07-01 | 0.47% | -0.20% | 0.48% | 2.70% | 12.56% | 2.70% | -18.71% |
华富中证A100ETF联接A 410008 | 详情 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.99% | 2.49% | 1.20% | 1.11% | 11.99% | 1.11% | 87.12% |
华富安享债券A 002280 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.59% | 3.79% | 3.04% | 6.52% | 10.97% | 6.52% | 53.94% |
华富策略精选混合A 410006 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-01 | 4.78% | 8.90% | 4.64% | -0.46% | 9.98% | -0.46% | 53.91% |
华富策略精选混合C 019235 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-01 | 4.77% | 8.85% | 4.49% | -0.75% | 9.33% | -0.75% | -14.84% |
华富恒利债券A 001086 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 0.35% | 1.51% | 0.86% | 4.25% | 8.51% | 4.25% | 16.94% |
华富恒利债券C 001087 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 0.34% | 1.47% | 0.76% | 4.02% | 8.02% | 4.02% | 9.76% |
华富强化回报债券(LOF) 164105 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 0.66% | 1.82% | 2.26% | 5.45% | 7.94% | 5.45% | 157.61% |
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-01 | 4.40% | 5.98% | -0.85% | -5.45% | 7.04% | -5.45% | 1.25% |
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-01 | 4.39% | 5.94% | -0.95% | -5.64% | 6.62% | -5.64% | 3.41% |
华富收益增强债券A 410004 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 0.32% | 0.97% | 1.65% | 3.20% | 5.56% | 3.20% | 217.89% |
华富收益增强债券B 410005 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 0.31% | 0.94% | 1.55% | 3.00% | 5.14% | 3.00% | 196.62% |
华富安业一年持有债券A 014385 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 0.25% | 0.94% | 1.32% | 2.28% | 5.02% | 2.28% | 5.58% |
华富荣盛一年持有期混合A 014730 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-01 | 0.37% | 1.02% | 1.58% | 2.40% | 5.00% | 2.40% | 8.26% |
华富安业一年持有债券C 014386 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 0.23% | 0.90% | 1.21% | 2.08% | 4.58% | 2.08% | 4.27% |
华富荣盛一年持有期混合C 014731 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-01 | 0.36% | 0.99% | 1.47% | 2.20% | 4.58% | 2.20% | 7.43% |
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 | 详情 | 指数型-固收 | 07-01 | 0.03% | 0.34% | 1.17% | 0.57% | 3.79% | 0.57% | 28.99% |
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 | 详情 | FOF-均衡型 | 06-27 | 0.60% | 1.63% | 2.09% | 2.75% | 3.77% | 3.00% | 2.02% |
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 | 详情 | 指数型-固收 | 07-01 | 0.02% | 0.32% | 1.13% | 0.48% | 3.64% | 0.48% | 28.13% |
华富63个月定期开放债券 009584 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | - | 0.27% | 0.85% | 1.70% | 3.60% | 1.70% | 18.84% |
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.05% | 0.41% | 1.42% | 1.79% | 3.56% | 1.79% | 6.14% |
华富恒惠纯债债券A 021320 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.04% | 0.43% | 1.31% | 0.67% | 3.46% | 0.67% | 3.80% |
华富弘鑫混合A 003182 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-01 | 0.56% | 1.10% | 0.61% | 1.61% | 3.43% | 1.61% | 41.47% |
华富恒欣纯债债券A 006636 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.04% | 0.44% | 1.30% | 1.39% | 3.39% | 1.39% | 21.84% |
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.05% | 0.39% | 1.37% | 1.68% | 3.35% | 1.68% | 5.79% |
华富恒惠纯债债券C 021321 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.04% | 0.41% | 1.25% | 0.59% | 3.35% | 0.59% | 3.67% |
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 | 详情 | FOF-均衡型 | 06-27 | 0.59% | 1.59% | 2.01% | 2.58% | 3.28% | 2.84% | 1.41% |
华富弘鑫混合C 003183 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-01 | 0.55% | 1.08% | 0.62% | 1.58% | 3.27% | 1.58% | 38.71% |
华富安盈一年持有期债券A 013211 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 0.44% | 1.38% | 1.35% | 2.68% | 3.26% | 2.68% | -2.31% |
华富恒稳纯债债券D 020080 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.04% | 0.43% | 1.37% | 1.32% | 3.25% | 1.32% | 6.99% |
华富恒稳纯债债券A 000898 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.04% | 0.43% | 1.36% | 1.32% | 3.24% | 1.32% | 47.93% |
华富富惠一年定开债券发起 013235 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | - | 0.35% | 1.20% | 1.43% | 3.14% | 1.43% | 15.14% |
华富恒欣纯债债券E 021040 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.04% | 0.42% | 1.25% | 1.28% | 3.13% | 1.28% | 4.64% |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.04% | 0.41% | 0.98% | 0.62% | 3.11% | 0.62% | 15.43% |
华富恒享纯债债券A 019734 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.03% | 0.31% | 1.06% | 1.29% | 3.03% | 1.29% | 4.15% |
华富恒盛纯债债券A 006405 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.03% | 0.47% | 1.50% | 1.63% | 2.98% | 1.63% | 23.44% |
华富恒欣纯债债券C 006637 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.03% | 0.40% | 1.19% | 1.16% | 2.93% | 1.16% | 17.49% |
华富中债-安徽信用债A 008340 | 详情 | 指数型-固收 | 07-01 | 0.03% | 0.35% | 1.17% | 1.29% | 2.88% | 1.29% | 22.00% |
华富安兴39个月定开债A 008018 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | - | 0.23% | 0.70% | 1.29% | 2.86% | 1.29% | 17.69% |
华富恒盛纯债债券E 019445 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.03% | 0.46% | 1.46% | 1.53% | 2.85% | 1.53% | 6.21% |
华富恒享纯债债券C 019735 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.03% | 0.30% | 1.01% | 1.22% | 2.85% | 1.22% | 3.90% |
华富恒盛纯债债券C 006406 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.02% | 0.45% | 1.45% | 1.53% | 2.84% | 1.53% | 17.63% |
华富安盈一年持有期债券C 013212 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 0.44% | 1.34% | 1.25% | 2.47% | 2.83% | 2.47% | -3.81% |
华富恒稳纯债债券C 000899 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.03% | 0.39% | 1.26% | 1.11% | 2.79% | 1.11% | 41.17% |
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-01 | 0.04% | 0.27% | 0.92% | 1.24% | 2.74% | 1.24% | 15.15% |
华富益鑫灵活配置混合A 002728 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-01 | 0.22% | 0.81% | 0.40% | 1.11% | 2.72% | 1.11% | 68.79% |
华富中债-安徽信用债C 008341 | 详情 | 指数型-固收 | 07-01 | 0.03% | 0.34% | 1.14% | 1.22% | 2.72% | 1.22% | 21.31% |
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-01 | 0.05% | 0.28% | 0.96% | 1.30% | 2.71% | 1.30% | 9.62% |
华富益鑫灵活配置混合C 002729 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-01 | 0.22% | 0.80% | 0.34% | 1.01% | 2.55% | 1.01% | 62.90% |
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-01 | 0.04% | 0.25% | 0.87% | 1.14% | 2.54% | 1.14% | 14.23% |
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-01 | 0.05% | 0.27% | 0.92% | 1.21% | 2.50% | 1.21% | 9.06% |
华富安兴39个月定开债C 008019 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | - | 0.19% | 0.57% | 1.05% | 2.35% | 1.05% | 19.79% |
华富安华债券A 010473 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 0.75% | 1.76% | 1.27% | 1.79% | 2.11% | 1.79% | 6.62% |
华富中债1-3年国开债A 011661 | 详情 | 指数型-固收 | 07-01 | 0.03% | 0.20% | 0.63% | 0.42% | 2.06% | 0.42% | 12.18% |
华富安福债券A 002412 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 0.54% | 1.61% | 1.29% | -0.58% | 2.02% | -0.58% | 30.82% |
华富中债1-3年国开债C 011662 | 详情 | 指数型-固收 | 07-01 | 0.03% | 0.19% | 0.60% | 0.38% | 1.96% | 0.38% | 11.79% |
华富富瑞3个月定开债 005781 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | - | 0.17% | 0.54% | 0.62% | 1.76% | 0.62% | 23.30% |
华富安华债券C 010474 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 0.74% | 1.72% | 1.18% | 1.58% | 1.70% | 1.58% | 4.75% |
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 | 详情 | 指数型-固收 | 07-01 | 0.03% | 0.17% | 0.48% | 0.69% | 1.63% | 0.69% | 7.29% |
华富灵活配置混合A 000398 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-01 | 2.01% | 4.48% | 3.09% | 2.30% | -8.49% | 2.30% | 7.85% |
华富灵活配置混合C 019198 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-01 | 2.01% | 4.44% | 2.99% | 2.10% | -8.86% | 2.10% | -26.39% |
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 | 详情 | 指数型-固收 | 07-01 | 0.03% | 0.33% | 1.18% | 0.58% | - | 0.58% | 3.01% |
华富可转债债券C 022127 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.87% | 3.46% | 4.46% | 9.99% | - | 9.99% | 29.48% |
华富安福债券C 022129 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 0.54% | 1.59% | 1.22% | -0.72% | - | -0.72% | 3.81% |
华富安福债券D 022130 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 0.54% | 1.61% | 1.29% | -0.58% | - | -0.58% | 4.07% |
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.04% | 0.36% | 1.03% | 1.23% | - | 1.23% | 1.67% |
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.04% | 0.34% | 0.97% | 1.12% | - | 1.12% | 1.52% |
华富半导体产业混合发起式A 021626 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.46% | 4.13% | 2.55% | 6.80% | - | 6.80% | 6.89% |
华富半导体产业混合发起式C 021627 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.46% | 4.10% | 2.45% | 6.59% | - | 6.59% | 6.63% |
华富中证A100ETF联接C 022661 | 详情 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.98% | 2.45% | 1.10% | 0.91% | - | 0.91% | -0.15% |
华富安鑫债券C 022830 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.61% | 3.04% | 3.23% | 9.94% | - | 9.94% | 9.01% |
华富安享债券C 022760 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.59% | 3.77% | 2.98% | 6.43% | - | 6.43% | 5.30% |
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 | 详情 | FOF-稳健型 | 06-27 | 0.25% | 0.54% | 1.03% | - | - | - | 0.74% |
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 | 详情 | FOF-稳健型 | 06-27 | 0.25% | 0.55% | 1.09% | - | - | - | 0.84% |
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 | 详情 | 指数型-固收 | 07-01 | 0.03% | 0.33% | 1.14% | - | - | - | -0.68% |
华富新华中诚信红利价值指数C 023747 | 详情 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.01% | 0.21% | - | - | - | - | 0.18% |
华富新华中诚信红利价值指数A 023746 | 详情 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.02% | 0.24% | - | - | - | - | 0.24% |
华富恒利债券E 023991 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 0.36% | 1.51% | - | - | - | - | 2.08% |
华富吉福120天滚动持有债券C 023493 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | - | 0.25% | - | - | - | - | 0.24% |
华富吉福120天滚动持有债券A 023492 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | - | 0.27% | - | - | - | - | 0.26% |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 024365 | 详情 | 指数型-股票 | 07-01 | -1.67% | - | - | - | - | - | -0.21% |
华富中证港股通创新药指数型发起式A 024363 | 详情 | 指数型-股票 | 07-01 | -2.24% | - | - | - | - | - | -0.13% |
华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364 | 详情 | 指数型-股票 | 07-01 | -2.25% | - | - | - | - | - | -0.16% |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 | 详情 | 指数型-股票 | 07-01 | -1.68% | - | - | - | - | - | -0.23% |
货币/理财型基金
最新更新日期:2025-07-01
基金名称 代码 | 收益详情 | 日期 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
35日年化 |
近3月 |
近6月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华富货币B 003994 | 详情 | 07-01 | 1.6420% | 1.69% | 1.54% | 1.52% | 0.37% | 0.77% |
华富天益货币A 004198 | 详情 | 07-01 | 1.6230% | 1.63% | 1.59% | 1.58% | 0.40% | 0.82% |
华富天益货币B 004199 | 详情 | 07-01 | 1.6220% | 1.63% | 1.59% | 1.58% | 0.40% | 0.82% |
华富货币A 410002 | 详情 | 07-01 | 1.4240% | 1.46% | 1.31% | 1.28% | 0.31% | 0.65% |
华富天盈货币B 004286 | 详情 | 07-01 | 1.4230% | 1.65% | 1.52% | 1.49% | 0.39% | 0.80% |
华富天盈货币A 004285 | 详情 | 07-01 | 1.1770% | 1.41% | 1.27% | 1.24% | 0.33% | 0.68% |
场内基金
最新更新日期:2025-07-01
基金名称 代码 | 收益详情 | 日期 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
今年来 |
成立来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华富中证证券公司先锋策略ETF 516980 | 详情 | 07-01 | 2.62% | 8.14% | 4.50% | -2.16% | 44.19% | -2.16% | 10.90% |
华富中证人工智能产业ETF 515980 | 详情 | 07-01 | 4.40% | 8.78% | 2.40% | 6.93% | 35.38% | 6.93% | 3.70% |
华富中证稀有金属主题ETF 561800 | 详情 | 07-01 | 3.26% | 10.70% | 5.66% | 11.32% | 21.48% | 11.32% | -41.97% |
华富中证A100ETF 561880 | 详情 | 07-01 | 1.05% | 2.65% | 1.28% | - | - | - | 4.03% |
华富中证全指自由现金流ETF 561870 | 详情 | 07-01 | 1.53% | 0.58% | - | - | - | - | 3.76% |